Bosch 0986424284 Ön Fren Balatası - Jeep Grand/Cherokee, Kia Carnival (1984-2007, 2.1-5.9L)
| Genişlik [mm] | 177 |
| Yükseklik [mm] | 54,9 |
| OE numarası için | 05252 531 |
| Kontrol işareti | ECE-R90 |
| Montaj tarafı | Ön aks |
| İlave Ürün/Bilgi 2 | Montaj talimatı ile |
| Tüm Özellikleri Görüntüle | |
Bosch 0986424284 Ön Fren Balatası - Jeep Grand/Cherokee, Kia Carnival (1984-2007, 2.1-5.9L)
Bosch Ön Ön Fren Balatası, OEM kalite standartlarında üretilmiş olup Jeep Cherokee/Grand/Wrangler, Kia Carnival/Sedona ile tam uyumludur. Yüksek sıcaklık direnci, düşük gürültü seviyesi ve uzun ömürlü yapısıyla güvenli ve konforlu frenleme performansı sunar.
🔧 Motor Hacmi: 2.1-5.9L
📊 Teknik Özellikler
| Satış modeli (IAM) | 0 986 424 284 |
| Tanımlama | Diskli fren balatası seti; ön |
| Makale durumu | Normal |
| Üretim bilgileri | Kelsey-Hayes Sistemi için |
| Önerilen aksesuar | 1987474718 |
| Genişlik | 177 mm |
| Kalınlık/En kalınlığı | 17 mm |
| Yükseklik | 54,5 mm |
| Eğimli | Hayır |
| Uyarı kontağı türü | Yok |
| Yaylı | Evet |
| Süspansiyon saclı | Evet |
| Sönümleme sacları sayısı | 4 |
| Cıvatalı | Hayır |
| Nominal kalınlık | 17 mm |
| Sertifika | ECE-R90 |
| WVA numarası | 21.822 |
| Malzeme | Low-Metallic |
| Ek bilgiler | Montaj kılavuzu dahil |
| Ticari kısa tanımı (HKB) | BP139 |
| Standart tanım | E9-90R-02A1725/1512 |
| WVA-Numarası | 21822 |
| FMSI kodu | 7358-D477;7507-D477 |
🏁 Ürün Avantajları
- ✅ Bosch fren balataları, güvenlik ve güvenilirlik açısından yasal gereklilikleri aşan ek testlere tabi tutulur
- ✅ Son derece kararlı sürtünme katsayısı: yüksek yükte bile tutarlı frenleme performansı için
- ✅ Titreşim önleyici plakalar ve eğimli kenarlar: üstün gürültü ve titreme davranışı için
- ✅ Yüksek sıkıştırılabilirlik: rahat ve iyi pedal hissi için
- ✅ Hemen hemen tüm araç modelleri için özel çözüm: en iyi frenleme sonuçları için
- ✅ Dünya çapında araştırma ve geliştirme: Bosch'un kaliteli performansına güvenebilirsiniz
🔩 OEM / Muadil Numaraları
| ALFA ROMEO | 3323ZBK553 |
| CHRYSLER | 04713 175 |
| CHRYSLER | 04778 058 |
| CHRYSLER | 04778 058AB |
| CHRYSLER | 04778 058AC |
| CHRYSLER | 04883 344 |
| CHRYSLER | 04883 344AC |
| CHRYSLER | 04883 344AD |
| CHRYSLER | 05252 531 |
| CHRYSLER | 4713 175 |
| CHRYSLER | 4778 058 |
| CHRYSLER | 4778 058AB |
| CHRYSLER | 4778 058AC |
| CHRYSLER | 4883 344 |
| CHRYSLER | 4883 344AC |
| CHRYSLER | 4883 344AD |
| CHRYSLER | 5252 531 |
| FIAT | 3323ZBK553 |
| JEEP | 04713 175 |
| JEEP | 04778 058 |
| JEEP | 04778 058AB |
| JEEP | 04778 058AC |
| JEEP | 04883 344 |
| JEEP | 04883 344AC |
| JEEP | 04883 344AD |
| JEEP | 05252 531 |
| JEEP | 4713 175 |
| JEEP | 4778 058 |
| JEEP | 4778 058AB |
| JEEP | 4778 058AC |
| JEEP | 4883 344 |
| JEEP | 4883 344AC |
| JEEP | 4883 344AD |
| JEEP | 5252 531 |
| JEEP | 83504 371 |
| JEEP | K05191955AA |
| JEEP | V1010058AB |
| KIA | 0K553 3323Z |
| KIA | 0K553 3323ZA |
| KIA | 0K553 3323ZB |
| KIA | K5533 323ZA |
| KIA | K5533 323ZB |
| KIA | K5533323Z |
| LANCIA | 3323ZBK553 |
| RENAULT | 83 05 252 531 |
| Marka | Uyumlu OEM Numaraları |
|---|---|
| KIA | |
| FIAT | |
| JEEP | |
| LANCIA | |
| RENAULT | |
| CHRYSLER | |
| ALFA ROMEO |
| Genişlik [mm] | 177 |
| Yükseklik [mm] | 54,9 |
| OE numarası için | 05252 531 |
| Kontrol işareti | ECE-R90 |
| Montaj tarafı | Ön aks |
| İlave Ürün/Bilgi 2 | Montaj talimatı ile |
| Kalınlık/Kuvvet [mm] | 17,2 |
| WVA numarası | 21822 |
| Malzeme | Low-Metallic |
| Üretici kısıtlaması | Kelsey-Hayes System |
Bu Ürünle Uyumlu Araçlar
Bu ürün aşağıdaki marka ve model araçlarla uyumludur. Her araç için gövde, model numarası, motor ve motor kodu detayları verilmiştir. Bu bilgiler, doğru yedek parçayı hızlı ve güvenilir şekilde seçmenizi sağlar.
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.1 TD 2.1 l | 1989-1992 | Dizel 80 HP | J8S |
| 2.1 TD 2.1 l | 1984-2001 | Dizel 87 HP | J8S |
| 2.5 2.5 l | 1995-2001 | Benzin 121 HP | EPE |
| 2.5 2.5 l | 1990-1996 | Benzin 121 HP | EPE |
| 2.5 4x4 2.5 l | 1990-1996 | Benzin 121 HP | EPE |
| 2.5 TD 4x4 2.5 l | 1988-2001 | Dizel 116 HP | ENC |
| 2.5 Tdi 4x4 2.5 l | 1996-2001 | Dizel 116 HP | ENC |
| 2.5 i 4x4 2.5 l | 1984-2001 | Benzin 118 HP | EPE |
| 2.5 i 4x4 2.5 l | 1991-2001 | Benzin 122 HP | HX, EPE |
| 4.0 i 4.0 l | 1990-2001 | Benzin 170 HP | ERH |
| 4.0 i 4.0 l | 1998-2001 | Benzin 173 HP | ERH |
| 4.0 i 4.0 l | 1999-2001 | Benzin 184 HP | MX |
| 4.0 i 4.0 l | 1988-2001 | Benzin 185 HP | ERH |
| 4.0 i 4x4 4.0 l | 1995-2001 | Benzin 178 HP | ERH |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.5 TD 4x4 (Z) 2.5 l | 1995-1999 | Dizel 115 HP | ENC |
| 2.5 TD Laredo 2.5 l | 1996-1998 | Dizel 115 HP | ENC |
| 4.0 4x4 4.0 l | 1992-1994 | Benzin 193 HP | ERH |
| 4.0 Laredo 4.0 l | 1996-1998 | Benzin 178 HP | ERH |
| 4.0 i 4x4 (Z) 4.0 l | 1995-1999 | Benzin 177 HP | S01 |
| 4.0 i 4x4 (ZJ) 4.0 l | 1992-1999 | Benzin 180 HP | ERH |
| 4.0 i 4x4 (ZJ) 4.0 l | 1991-1999 | Benzin 184 HP | MX |
| 5.2 5.2 l | 1996-1998 | Benzin 223 HP | ELF |
| 5.2 4x4 5.2 l | 1996-1998 | Benzin 223 HP | ELF |
| 5.2 4x4 (Z) 5.2 l | 1995-1999 | Benzin 212 HP | Y01 |
| 5.2 Limited 4x4 5.2 l | 1996-1998 | Benzin 185 HP | ELF |
| 5.2 i 4x4 (ZJ) 5.2 l | 1992-1999 | Benzin 211 HP | ELF |
| 5.2 i 4x4 (ZJ) 5.2 l | 1992-1998 | Benzin 215 HP | Y |
| 5.9 i 4x4 5.9 l | 1997-1999 | Benzin 241 HP | EML |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.5 2.5 l | 1988-1991 | Benzin 103 HP | E246L |
| 2.5 2.5 l | 1991-1996 | Benzin 121 HP | EPE |
| 4.0 4.0 l | 1991-1996 | Benzin 178 HP | ERH |
| 4.0 2WD 4.0 l | 1986-1990 | Benzin 178 HP | M400L |
| 4.0 4x4 4.0 l | 1986-1990 | Benzin 178 HP | M400L |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.4 2.4 l | 2002-2007 | Benzin 143 HP | ED1 |
| 2.5 2.5 l | 1996-2007 | Benzin 118 HP | P00 |
| 4.0 4.0 l | 1996-2007 | Benzin 177 HP | ERH |
| 4.0 4.0 l | 1996-2007 | Benzin 177 HP | S01 |
| 4.0 4x4 4.0 l | 1997-2007 | Benzin 193 HP | ERH |
| 4.0 Rubicon 4.0 l | 2003-2007 | Benzin 174 HP | ERH |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.5 V6 2.5 l | 1999-2001 | Benzin 165 HP | KV6 |
| 2.9 TDi 2.9 l | 1999-2001 | Dizel 126 HP | J3 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.5 V6 2.5 l | 2001-2006 | Benzin 180 HP | KV6 |


