Bosch 0986494375 Ön Fren Balatası - Mitsubishi L200, Mazda Cx-7, Ford Usa Edge (2006-2015, 2.2-3.7L)
| Genişlik [mm] | 138,8 |
| Yükseklik [mm] | 58 |
| Kontrol işareti | ECE-R90 |
| Montaj tarafı | Ön aks |
| Tüm Özellikleri Görüntüle | |
Bosch 0986494375 Ön Fren Balatası - Mitsubishi L200, Mazda Cx-7, Ford Usa Edge (2006-2015, 2.2-3.7L)
Bosch Ön Ön Fren Balatası, OEM kalite standartlarında üretilmiş olup Ford Edge, Mazda CX-7/CX-9/MPV, Mitsubishi L/Pajero ile tam uyumludur. Yüksek sıcaklık direnci, düşük gürültü seviyesi ve uzun ömürlü yapısıyla güvenli ve konforlu frenleme performansı sunar.
🔧 Motor Hacmi: 2.3-3.7L
📊 Teknik Özellikler
| Satış modeli (IAM) | 0 986 494 375 |
| Tanımlama | Diskli fren balatası seti; ön |
| Makale durumu | Normal |
| Önerilen aksesuar | 1987474737 |
| Önerilen aksesuar | 1987474477 |
| Genişlik | 138,8 mm |
| Kalınlık/En kalınlığı | 17,4 mm |
| Yükseklik | 58 mm |
| Eğimli | Evet |
| Yağmur yivi sayısı | 1 |
| Uyarı kontağı türü | Yok |
| Yaylı | Evet |
| Süspansiyon saclı | Evet |
| Sönümleme sacları sayısı | 4 |
| Cıvatalı | Hayır |
| Nominal kalınlık | 17,4 mm |
| Sertifika | ECE-R90 |
| WVA numarası | 24.544 |
| Malzeme | Low-Metallic |
| Uyarı kontağı | Sesli aşınma uyarısı var |
| Ek bilgiler | Gıcırdama önleme sacı var |
| Ek bilgiler | Montaj kılavuzu dahil |
| Ticari kısa tanımı (HKB) | BP1283 |
| Standart tanım | E9-90R-02A1425/2226 |
| WVA-Numarası | 24544 |
| FMSI kodu | 8377-D1258 |
🏁 Ürün Avantajları
- ✅ Bosch fren balataları, güvenlik ve güvenilirlik açısından yasal gereklilikleri aşan ek testlere tabi tutulur
- ✅ Son derece kararlı sürtünme katsayısı: yüksek yükte bile tutarlı frenleme performansı için
- ✅ Titreşim önleyici plakalar ve eğimli kenarlar: üstün gürültü ve titreme davranışı için
- ✅ Yüksek sıkıştırılabilirlik: rahat ve iyi pedal hissi için
- ✅ Hemen hemen tüm araç modelleri için özel çözüm: en iyi frenleme sonuçları için
- ✅ Dünya çapında araştırma ve geliştirme: Bosch'un kaliteli performansına güvenebilirsiniz
🔩 OEM / Muadil Numaraları
| FORD | 7T432001AA |
| FORD | 7T4Z2001A |
| FORD | BT4Z2001B |
| MAZDA | EHY23328Z |
| MAZDA | EHY43328Z |
| MAZDA | EHY53328ZA |
| MAZDA | EHY53328ZB |
| MAZDA | L2Y63323Z |
| MAZDA | L2Y63328Z |
| MAZDA | L2Y63328ZA |
| MAZDA | L2Y73323Z |
| MITSUBISHI | 4605B541 |
| MITSUBISHI | 4605C248 |
| MITSUBISHI | MZ690598 |
| Marka | Uyumlu OEM Numaraları |
|---|---|
| FORD | |
| MAZDA | |
| MITSUBISHI |
| Genişlik [mm] | 138,8 |
| Yükseklik [mm] | 58 |
| Kontrol işareti | ECE-R90 |
| Montaj tarafı | Ön aks |
| Aşınma ikaz kontağı | Sesli aşınma uyarısı |
| Kalınlık/Kuvvet [mm] | 17,4 |
| WVA numarası | 24544 |
| Şanzıman türü | Otomatik şanzıman |
| Malzeme | Low-Metallic |
Bu Ürünle Uyumlu Araçlar
Bu ürün aşağıdaki marka ve model araçlarla uyumludur. Her araç için gövde, model numarası, motor ve motor kodu detayları verilmiştir. Bu bilgiler, doğru yedek parçayı hızlı ve güvenilir şekilde seçmenizi sağlar.
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.3 MZR DISI Turbo (ER3P) 2.3 l | 2007-2013 | Benzin 238 HP | L3-VDT, L3Y7 |
| 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER103, ER3P) 2.3 l | 2006-2014 | Benzin 238 HP | L3-VDT |
| 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) 2.3 l | 2007-2009 | Benzin 258 HP | L3-VDT |
| 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) 2.3 l | 2009-2013 | Benzin 260 HP | L3-VDT |
| 2.5 MZR (ER10L) 2.5 l | 2009-2013 | Benzin 163 HP | L5-VE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.7 3.7 l | 2012 ve Sonrası | Benzin 273 HP | CA |
| 3.7 3.7 l | 2007 ve Sonrası | Benzin 277 HP | CAY1, CAY5, CAY6 |
| 3.7 AWD 3.7 l | 2008 ve Sonrası | Benzin 273 HP | CAY5, CA |
| 3.7 AWD (TB10A) 3.7 l | 2007 ve Sonrası | Benzin 277 HP | CAY1, CAY5, CAY6, CA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.3 2.3 l | 2006 ve Sonrası | Benzin 166 HP | L3-VE |
| 2.3 (LY3P) 2.3 l | 2006 ve Sonrası | Benzin 163 HP | L3-VE |
| 2.3 4WD (LY3P) 2.3 l | 2006 ve Sonrası | Benzin 163 HP | L3-VE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.2 DI-D 2.2 l | 2019 ve Sonrası | Dizel 150 HP | 4N14 |
| 2.4 DI-D 4WD (KL1T) 2.4 l | 2014 ve Sonrası | Dizel 181 HP | 4N15 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.0 Mivec (KG6W) 3.0 l | 2012-2015 | Benzin 219 HP | 6B31 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.4 DI-D 2.4 l | 2015 ve Sonrası | Dizel 181 HP | 4N15 |
| 2.4 DI-D 4x4 (KS1W) 2.4 l | 2015 ve Sonrası | Dizel 181 HP | 4N15 |
| 3.0 Mivec 3.0 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 209 HP | 6B31 |
| 3.0 Mivec 4x4 3.0 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 209 HP | 6B31 |
| 3.0 Mivec 4x4 3.0 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 219 HP | 6B31 |
| 3.0 V6 4WD (KS5W) 3.0 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 216 HP | 6B31 |


