Bosch 0986494441 Ön Fren Balatası - Renault Clio, Dacia Duster, Nissan Juke (2008-2021, 1.0-2.0L)
| Genişlik [mm] | 155,2 |
| Kontrol işareti | ECE-R90 |
| Montaj tarafı | Ön aks |
| Kalınlık/Kuvvet [mm] | 16,9 |
| Tüm Özellikleri Görüntüle | |
Bosch 0986494441 Ön Fren Balatası - Renault Clio, Dacia Duster, Nissan Juke (2008-2021, 1.0-2.0L)
Bosch Ön Ön Fren Balatası, OEM kalite standartlarında üretilmiş olup Dacia Dokker/Duster/Jogger..., Mitsubishi ASX/Colt, Nissan Juke/Terrano/Townstar, Renault ile tam uyumludur. Yüksek sıcaklık direnci, düşük gürültü seviyesi ve uzun ömürlü yapısıyla güvenli ve konforlu frenleme performansı sunar.
🔧 Motor Hacmi: 1.0-2.0L
📊 Teknik Özellikler
| Satış modeli (IAM) | 0 986 494 441 |
| Tanımlama | Diskli fren balatası seti; ön |
| Makale durumu | Normal |
| Önerilen aksesuar | 1987474749 |
| Önerilen aksesuar | 1987474432 |
| Önerilen aksesuar | 1987474413 |
| Önerilen aksesuar | 1987474241 |
| Önerilen aksesuar | 1987474213 |
| Genişlik | 155,2 mm |
| Kalınlık/En kalınlığı | 16,9 mm |
| Yükseklik 1 | 59,4 mm |
| Yükseklik 2 | 64,7 mm |
| Eğimli | Evet |
| Uyarı kontağı türü | Yok |
| Yaylı | Hayır |
| Monte edilmiş piston klipsli | Evet |
| Süspansiyon saclı | Evet |
| Sönümleme sacları sayısı | 4 |
| Cıvatalı | Hayır |
| Nominal kalınlık | 16,9 mm |
| Sertifika | ECE-R90 |
| WVA numarası | 24.914 |
| Malzeme | Low-Metallic |
| Ek bilgiler | Gıcırdama önleme sacı var |
| Ek bilgiler | Montaj kılavuzu dahil |
| Ek bilgiler | piston klipsli |
| Ticari kısa tanımı (HKB) | BP1363 |
| Standart tanım | E9 90R-01870/3243 |
| WVA-Numarası | 24914 |
| FMSI kodu | D1627 |
🏁 Ürün Avantajları
- ✅ Bosch fren balataları, güvenlik ve güvenilirlik açısından yasal gereklilikleri aşan ek testlere tabi tutulur
- ✅ Son derece kararlı sürtünme katsayısı: yüksek yükte bile tutarlı frenleme performansı için
- ✅ Titreşim önleyici plakalar ve eğimli kenarlar: üstün gürültü ve titreme davranışı için
- ✅ Yüksek sıkıştırılabilirlik: rahat ve iyi pedal hissi için
- ✅ Hemen hemen tüm araç modelleri için özel çözüm: en iyi frenleme sonuçları için
- ✅ Dünya çapında araştırma ve geliştirme: Bosch'un kaliteli performansına güvenebilirsiniz
🔩 OEM / Muadil Numaraları
| DACIA | 410A12582R |
| DACIA | 44 06 039 05R |
| DACIA | 86 60 000 781 |
| MITSUBISHI | MQ005243 |
| NISSAN | 4106000Q1L |
| NISSAN | 410A100QAA |
| RENAULT | 41 06 013 06R |
| RENAULT | 41 06 059 61R |
| RENAULT | 41 06 071 15R |
| RENAULT | 41 0A 125 82R |
| RENAULT | 44 06 039 05R |
| RENAULT | 86 60 000 781 |
| Marka | Uyumlu OEM Numaraları |
|---|---|
| DACIA | |
| NISSAN | |
| RENAULT | |
| MITSUBISHI |
| Genişlik [mm] | 155,2 |
| Kontrol işareti | ECE-R90 |
| Montaj tarafı | Ön aks |
| Kalınlık/Kuvvet [mm] | 16,9 |
| WVA numarası | 24914 |
| Fren diski çapı için [mm] | 280 |
| Fren /Sürüş dinamiği | ESP'li araçlar için |
| Taşıma yükü [t] | Yüksek taşıma yükü için |
| Malzeme | Low-Metallic |
| Jantlar | Çelik jant için |
| Yükseklik 1 [mm] | 59,4 |
| Yükseklik 2 [mm] | 64,7 |
| Fren diski kalınlığı için [mm] | 24 |
Bu Ürünle Uyumlu Araçlar
Bu ürün aşağıdaki marka ve model araçlarla uyumludur. Her araç için gövde, model numarası, motor ve motor kodu detayları verilmiştir. Bu bilgiler, doğru yedek parçayı hızlı ve güvenilir şekilde seçmenizi sağlar.
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe (KEM0, KEAY) 1.2 l | 2012-2021 | Benzin 115 HP | H5F 402, H5F 408 |
| 1.3 TCe 100 (KENU) 1.3 l | 2019-2021 | Benzin 102 HP | H5H 470 |
| 1.3 TCe 130 (KENE) 1.3 l | 2019-2021 | Benzin 131 HP | H5H 470 |
| 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) 1.5 l | 2018-2021 | Dizel 95 HP | K9K 872 |
| 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) 1.5 l | 2012-2021 | Dizel 90 HP | K9K 626, K9K 612 |
| 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) 1.5 l | 2012-2021 | Dizel 75 HP | K9K 626, K9K 612, K9K 872 |
| 1.6 1.6 l | 2015-2021 | Benzin 102 HP | H4M 738 |
| 1.6 1.6 l | 2012-2015 | Benzin 83 HP | K7M 812, K7M 828 |
| 1.6 LPG 1.6 l | 2015-2021 | Benzin/oto gaz (LPG) 102 HP | H4M 740 |
| 1.6 LPG 1.6 l | 2018-2021 | Benzin/oto gaz (LPG) 109 HP | H4M 740 |
| 1.6 LPG 1.6 l | 2013-2015 | Benzin/oto gaz (LPG) 83 HP | K7M 812, K7M 828 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 115 1.2 l | 2018-2021 | Benzin 115 HP | H5F 408 |
| 1.5 dCi 75 1.5 l | 2017-2021 | Dizel 75 HP | K9K 626 |
| 1.5 dCi 90 1.5 l | 2017-2021 | Dizel 90 HP | K9K 626 |
| 1.6 SCe 100 1.6 l | 2017-2021 | Benzin 102 HP | H4M 738 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 TCe 90 1.0 l | 2021 ve Sonrası | Benzin 91 HP | H4D 470 |
| 1.2 TCe 125 (HMMA) 1.2 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 125 HP | H5F 408 |
| 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) 1.2 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 125 HP | H5F 410 |
| 1.3 TCe 130 (HMMF) 1.3 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 131 HP | H5H 480, H5H 470 |
| 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) 1.3 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 131 HP | H5H 480, H5H494, H5H 470 |
| 1.3 TCe 150 (HMM3) 1.3 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 150 HP | H5H 480, H5H 490, H5H 470 |
| 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) 1.3 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 150 HP | H5H 480, H5H 490, H5H 470 |
| 1.5 dCi 110 (HMAB) 1.5 l | 2017 ve Sonrası | Dizel 109 HP | K9K 667, K9K 656 |
| 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) 1.5 l | 2017 ve Sonrası | Dizel 109 HP | K9K 658 |
| 1.5 dCi 115 (HMAD) 1.5 l | 2017 ve Sonrası | Dizel 116 HP | K9K 872, K9K 876 |
| 1.5 dCi 115 4x4 1.5 l | 2022 ve Sonrası | Dizel 114 HP | K9K 874 |
| 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) 1.5 l | 2017 ve Sonrası | Dizel 116 HP | K9K 878, K9K 874 |
| 1.5 dCi 90 (HMAA) 1.5 l | 2017 ve Sonrası | Dizel 90 HP | K9K 656 |
| 1.5 dCi 95 (HMAF) 1.5 l | 2017 ve Sonrası | Dizel 95 HP | K9K 872, K9K 876 |
| 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) 1.6 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 115 HP | H4M 730 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 125 1.2 l | 2013-2018 | Benzin 125 HP | H5F 404, H5F 408 |
| 1.2 TCe 125 4x4 1.2 l | 2015-2018 | Benzin 125 HP | H5F 410 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2013-2018 | Dizel 109 HP | K9K 666, K9K 858, K9K 658, K9K 856, K9K 667 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2010-2018 | Dizel 86 HP | K9K 796, K9K 830 |
| 1.5 dCi (HSAJ) 1.5 l | 2010-2018 | Dizel 90 HP | K9K 626, K9K 612, K9K 892 |
| 1.5 dCi (HSMC) 1.5 l | 2010-2018 | Dizel 107 HP | K9K 896, K9K 898 |
| 1.5 dCi (HSMD, HSM3) 1.5 l | 2013-2018 | Dizel 110 HP | K9K 898, K9K 858, K9K 856 |
| 1.5 dCi 4x4 1.5 l | 2013-2018 | Dizel 109 HP | K9K 898, K9K 858, K9K 658 |
| 1.5 dCi 4x4 1.5 l | 2010-2018 | Dizel 90 HP | K9K 884, K9K 894 |
| 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) 1.5 l | 2010-2018 | Dizel 110 HP | K9K 898, K9K 858 |
| 1.6 16V 1.6 l | 2010-2018 | Benzin 105 HP | K4M 896, K4M 694, K4M 690, K4M 696, K4M 842 |
| 1.6 16V 4x4 1.6 l | 2010-2018 | Benzin 105 HP | K4M 606, K4M 646 |
| 1.6 16V Hi-Flex 1.6 l | 2010-2018 | Benzin/Etanol 105 HP | K4M 696 |
| 1.6 16V LPG 1.6 l | 2011-2018 | Benzin/oto gaz (LPG) 105 HP | K4M 616, K4M 642 |
| 1.6 SCe 115 1.6 l | 2015-2018 | Benzin 115 HP | H4M 438, H4M 738 |
| 1.6 SCe 115 4x4 1.6 l | 2015-2018 | Benzin 115 HP | H4M 738, H4M 430, H4M 730 |
| 1.6 SCe 115 LPG 1.6 l | 2015-2018 | Benzin/Etanol 115 HP | H4M 740 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 TCe 100 ECO-G (RKMT) 1.0 l | 2021 ve Sonrası | Benzin/oto gaz (LPG) 101 HP | H4D 480 |
| 1.0 TCe 110 (RKMD) 1.0 l | 2021 ve Sonrası | Benzin 110 HP | H5D 490 |
| 1.0 TCe 90 ECO-G (RKMT) 1.0 l | 2021 ve Sonrası | Benzin/oto gaz (LPG) 91 HP | H4D 480 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe (JSAY, JSM0) 1.2 l | 2012 ve Sonrası | Benzin 115 HP | H5F 402, H5F 408 |
| 1.3 TCe 100 (JSNU) 1.3 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 102 HP | H5H 490, H5H 470 |
| 1.3 TCe 130 (JSNE) 1.3 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 131 HP | H5H 470 |
| 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) 1.5 l | 2018 ve Sonrası | Dizel 116 HP | K9K 872 |
| 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) 1.5 l | 2018 ve Sonrası | Dizel 95 HP | K9K 872, K9K 876 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2015 ve Sonrası | Dizel 109 HP | K9K 846, K9K 666 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2012 ve Sonrası | Dizel 110 HP | K9K 846, K9K 666 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2012 ve Sonrası | Dizel 90 HP | K9K 626, K9K 612 |
| 1.5 dCi (JSMC, JSAF) 1.5 l | 2013 ve Sonrası | Dizel 107 HP | K9K 846, K9K 856 |
| 1.6 1.6 l | 2012 ve Sonrası | Benzin 83 HP | K7M 812, K7M 828 |
| 1.6 LPG 1.6 l | 2013 ve Sonrası | Benzin/oto gaz (LPG) 83 HP | K7M 812, K7M 828 |
| 1.6 LPG (JSNB) 1.6 l | 2018 ve Sonrası | Benzin/oto gaz (LPG) 109 HP | H4M 738, H4M 740 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 (VSXG0) 1.0 l | 2023 ve Sonrası | Benzin 91 HP | H4D 470 |
| 1.3 MHEV (VSXG3) 1.3 l | 2023 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 140 HP | H5H 490 |
| 1.3 MHEV (VSXG3) 1.3 l | 2023 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 158 HP | H5H 490 |
| 1.6 HYBRID (VSEH6) 1.6 l | 2023 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 143 HP | H4M632 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 LPG (VBXL0) 1.0 l | 2023 ve Sonrası | Benzin/oto gaz (LPG) 101 HP | H4DF 480 |
| 1.0 MPi (VBXG0) 1.0 l | 2023 ve Sonrası | Benzin 91 HP | H4D 470 |
| 1.6 Hybrid (VBEH6) 1.6 l | 2023 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 143 HP | H4M632 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 Hybrid 1.6 l | 2019 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 143 HP | HR16DE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.3 1.3 l | 2024 ve Sonrası | Benzin 131 HP | H5H 490 |
| Electric 0.0 l | 2024 ve Sonrası | Elektronik 122 HP | 5AQ60 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.3 1.3 l | 2021 ve Sonrası | Benzin 131 HP | H5H 490 |
| Electric 0.0 l | 2022 ve Sonrası | Elektronik 122 HP | 5AQ60 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.3 TCe 140 (LDN0) 1.3 l | 2020 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 140 HP | H5H 490 |
| 1.3 TCe 150 (LCM3) 1.3 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 150 HP | H5H 450 |
| 1.3 TCe 150 4x4 (LCM3) 1.3 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 150 HP | H5H 460 |
| 1.3 TCe 160 (LDN1) 1.3 l | 2021 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 158 HP | H5H 490 |
| 1.6 (LCM1) 1.6 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 114 HP | H4M 441, H4M 440 |
| 1.6 4x4 (LCM1) 1.6 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 114 HP | H4M 442 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 T 1.2 l | 2013 ve Sonrası | Benzin 113 HP | H5F 403 |
| 1.2 T 1.2 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 116 HP | H5F 403 |
| 1.2 TCe (J5AU) 1.2 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 132 HP | H5F 408 |
| 1.2 TCe 120 1.2 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 118 HP | H5F 412, H5F 408 |
| 1.2 TCe 120 1.2 l | 2013 ve Sonrası | Benzin 120 HP | H5F 403 |
| 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) 1.3 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 131 HP | H5H 450, H5H 470 |
| 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) 1.3 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 150 HP | H5H 450, H5H 470 |
| 1.5 dCi (J5MW) 1.5 l | 2013 ve Sonrası | Dizel 86 HP | K9K 830 |
| 1.5 dCi 110 1.5 l | 2015 ve Sonrası | Dizel 110 HP | K9K 856, K9K 646 |
| 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) 1.5 l | 2013 ve Sonrası | Dizel 90 HP | K9K 838, K9K 608, K9K 629, K9K 638, K9K 609, K9K 628 |
| 1.6 (J5JA, J5JY, H5JA) 1.6 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 114 HP | H4M 750, H4M 751 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| Blue dCi 115 (HFAD) 1.5 l | 2020 ve Sonrası | Dizel 116 HP | K9K 873, K9K 872 |
| Blue dCi 95 (HFAF) 1.5 l | 2020 ve Sonrası | Dizel 95 HP | K9K 872 |
| E-TECH 145 (HFMU) 1.6 l | 2022 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 143 HP | H4M 632 |
| LPG (HFMT) 1.0 l | 2020 ve Sonrası | Benzin/oto gaz (LPG) 101 HP | H4D 480, H4D 460 |
| TCe 100 (HFMT) 1.0 l | 2020 ve Sonrası | Benzin 101 HP | H4D 450 |
| TCe 130 (HFMF) 1.3 l | 2020 ve Sonrası | Benzin 131 HP | H5H 470 |
| TCe 140 (HFN0) 1.3 l | 2020 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 140 HP | H5H 490 |
| TCe 155 (HFMN) 1.3 l | 2020 ve Sonrası | Benzin 154 HP | H5H 470 |
| TCe 160 (HFN1) 1.3 l | 2020 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 158 HP | H5H 490 |
| TCe 90 (HFM6) 1.0 l | 2020 ve Sonrası | Benzin 91 HP | H4D 470 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 LPG (B7MT) 1.0 l | 2019 ve Sonrası | Benzin/oto gaz (LPG) 101 HP | H4D 470, H4D 480, H4D 450, H4D 452, H4D 460 |
| 1.0 LPG (B7MT) 1.0 l | 2021 ve Sonrası | Benzin/oto gaz (LPG) 91 HP | H4D 470 |
| 1.0 TCe 100 (B7MT) 1.0 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 101 HP | H4D 480, H4D 450, H4D 452, H4D 460 |
| 1.0 TCe 90 (B7MT) 1.0 l | 2020 ve Sonrası | Benzin 91 HP | H4D 470, H4D 450 |
| 1.3 TCe 130 (B7MF) 1.3 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 131 HP | H5H 450, H5H 470 |
| 1.3 TCe 140 (B7N0) 1.3 l | 2020 ve Sonrası | Benzin 140 HP | H5H 490 |
| 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) 1.5 l | 2019 ve Sonrası | Dizel 116 HP | K9K 854, K9K 862, K9K 872 |
| 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) 1.5 l | 2019 ve Sonrası | Dizel 86 HP | K9K 854, K9K 872 |
| 1.6 E-TECH 140 (B7MU) 1.6 l | 2020 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 140 HP | H4M 632 |
| 1.6 E-TECH 145 (B7MU) 1.6 l | 2022 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 143 HP | H4M 632 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3, HMMC) 1.3 l | 2021 ve Sonrası | Benzin 150 HP | H5H 460 |
| 1.3 TCe 4x4 1.3 l | 2021 ve Sonrası | Benzin 156 HP | H5H 460 |
| 1.5 dCi 110 (HMAB) 1.5 l | 2019 ve Sonrası | Dizel 109 HP | K9K 667, K9K 658, K9K 858, K9K 678, K9K 656 |
| 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) 1.5 l | 2019 ve Sonrası | Dizel 109 HP | K9K 658, K9K 858 |
| 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) 1.6 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 114 HP | H4M 730 |
| 2.0 4x4 (HMMS) 2.0 l | 2021 ve Sonrası | Benzin 143 HP | F4R 410 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 1.5 l | 2012 ve Sonrası | Dizel 110 HP | K9K 896 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2011-2018 | Dizel 85 HP | K9K 796 |
| 1.5 dCi (HSAE, HSAD, HSAF, HSJ7, HSMC, HSMD) 1.5 l | 2013-2018 | Dizel 109 HP | K9K 856, K9K 858, K9K 898 |
| 1.5 dCi 4x4 1.5 l | 2011 ve Sonrası | Dizel 90 HP | K9K 884 |
| 1.5 dCi 4x4 (HSMD) 1.5 l | 2013-2018 | Dizel 109 HP | K9K 856, K9K 858 |
| 1.6 16V 1.6 l | 2012 ve Sonrası | Benzin 104 HP | K4M 616 |
| 1.6 16V (HSAT) 1.6 l | 2011-2015 | Benzin 102 HP | K4M 616 |
| 1.6 16V (HSAT) 1.6 l | 2011-2018 | Benzin 105 HP | K4M 616 |
| 1.6 16V 4x4 1.6 l | 2011-2015 | Benzin 102 HP | K4M 690, K4M 646, K4M 490, K4M 606 |
| 1.6 16V 4x4 (HSA5, HSA9, HSMR, HSA8) 1.6 l | 2011-2018 | Benzin 105 HP | K4M 606, K4M 690, K4M 646, K4M 490 |
| 2.0 2.0 l | 2012 ve Sonrası | Benzin 133 HP | F4R 403, F4R 405 |
| 2.0 2.0 l | 2011 ve Sonrası | Benzin 137 HP | F4R 402, F4R 404 |
| 2.0 2.0 l | 2011 ve Sonrası | Benzin 142 HP | F4R 403, F4R 402 |
| 2.0 4x4 2.0 l | 2012 ve Sonrası | Benzin 135 HP | F4R 410, F4R 400, F4R 402 |
| 2.0 4x4 (HSAB, HSA3, HSAJ, HSMS) 2.0 l | 2011 ve Sonrası | Benzin 137 HP | F4R 410, F4R 400, F4R 402 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 1.5 l | 2014 ve Sonrası | Dizel 95 HP | K9K 826 |
| 1.5 dCi (L30A) 1.5 l | 2010 ve Sonrası | Dizel 86 HP | K9K 830 |
| 1.5 dCi (L30B) 1.5 l | 2010 ve Sonrası | Dizel 106 HP | K9K 832 |
| 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) 1.5 l | 2010 ve Sonrası | Dizel 110 HP | K9K 837, K9K 656, K9K 836, K9K 657 |
| 1.5 dCi (L30S) 1.5 l | 2010 ve Sonrası | Dizel 90 HP | K9K 834 |
| 1.6 (L33J) 1.6 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 114 HP | H4M 738 |
| 1.6 (L33T, L33J, L304, L305, L30H) 1.6 l | 2013 ve Sonrası | Benzin 117 HP | H4M 749, H4M 429, H4M 438, H4M720, H4M 738, H4M 729 |
| 1.6 16V 1.6 l | 2010 ve Sonrası | Benzin 106 HP | K4M 838 |
| 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) 1.6 l | 2010 ve Sonrası | Benzin 110 HP | K4M 838, K4M 839 |
| 1.6 16V (L301, L30P, L30R) 1.6 l | 2010 ve Sonrası | Benzin 111 HP | K4M 838 |
| 1.6 LPG 16V 1.6 l | 2012 ve Sonrası | Benzin/oto gaz (LPG) 110 HP | K4M 839 |
| 1.6 dCi 1.6 l | 2013 ve Sonrası | Dizel 130 HP | R9M 402 |
| 2.0 2.0 l | 2014 ve Sonrası | Benzin 143 HP | M4R 714, M4R 751 |
| 2.0 (L309) 2.0 l | 2011-2014 | Benzin 180 HP | F4R 872 |
| 2.0 16V 2.0 l | 2011 ve Sonrası | Benzin 137 HP | M4R 714, M4R 751 |
| 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) 2.0 l | 2010 ve Sonrası | Benzin 140 HP | M4R 714, M4R 751 |
| Z.E. 0.0 l | 2012 ve Sonrası | Elektronik 95 HP | 5AM 400 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| Blue dCi 95 1.5 l | 2024 ve Sonrası | Dizel 95 HP | K9K 876 |
| E-Tech Electric 0.0 l | 2024 ve Sonrası | Elektronik 122 HP | 5AQ 609 |
| TCe 130 1.3 l | 2024 ve Sonrası | Benzin 131 HP | H5H 490 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe (JZ11, JZ28) 1.2 l | 2012-2016 | Benzin 116 HP | H5F 400 |
| 1.5 dCi (JZ02, JZ0R) 1.5 l | 2010-2016 | Dizel 95 HP | K9K 846 |
| 1.5 dCi (JZ09, JZ0D, JZ10, JZ14, JZ1G, JZ29, JZ2C) 1.5 l | 2009-2016 | Dizel 110 HP | K9K 837, K9K 636, K9K 656, K9K 836, K9K 657 |
| 1.5 dCi (JZ0A) 1.5 l | 2009-2016 | Dizel 86 HP | K9K 830 |
| 1.5 dCi (JZ0B, JZ07) 1.5 l | 2009-2016 | Dizel 106 HP | K9K 832 |
| 1.6 16V (JZ0U) 1.6 l | 2009-2016 | Benzin 109 HP | K4M 858 |
| 1.6 16V Bifuel (JZ1Y) 1.6 l | 2012-2016 | Benzin/oto gaz (LPG) 107 HP | K4M 866 |
| 1.6 16V Bifuel (JZ1Y) 1.6 l | 2009-2016 | Benzin/oto gaz (LPG) 110 HP | K4M 866 |
| 1.6 E85 (JZ03, JZ1Y) 1.6 l | 2009-2016 | Benzin/Etanol 110 HP | K4M 866 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| Blue dCi 115 (KJAC) 1.5 l | 2021 ve Sonrası | Dizel 116 HP | K9K 877, K9K 876 |
| Blue dCi 75 (KJAA) 1.5 l | 2021 ve Sonrası | Dizel 75 HP | K9K 876 |
| Blue dCi 95 (KJAB) 1.5 l | 2021 ve Sonrası | Dizel 95 HP | K9K 877, K9K 876 |
| E-Tech Electric (KJJA) 0.0 l | 2022 ve Sonrası | Elektronik 122 HP | 5AQ 609 |
| TCe 100 (KJMA) 1.3 l | 2021 ve Sonrası | Benzin 102 HP | H5H 490 |
| TCe 130 (KJMB) 1.3 l | 2021 ve Sonrası | Benzin 131 HP | H5H 490 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 1.2 l | 2012-2015 | Benzin 116 HP | H5F 400 |
| 1.2 TCe (EZ16) 1.2 l | 2013-2015 | Benzin 132 HP | H5F 404 |
| 1.4 TCe (EZ0F, EZ1V) 1.4 l | 2010-2015 | Benzin 131 HP | H4J 700 |
| 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D, EZ14) 1.5 l | 2010-2015 | Dizel 110 HP | K9K 837, K9K 836 |
| 1.5 dCi (EZ0B, EZ07) 1.5 l | 2013-2015 | Dizel 106 HP | K9K 832 |
| 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) 1.6 l | 2010-2015 | Benzin 110 HP | K4M 858 |
| 1.6 16V Hi-Flex 1.6 l | 2010-2015 | Benzin/Etanol 110 HP | K4M 866 |
| 1.6 dCi (EZ00) 1.6 l | 2011-2015 | Dizel 130 HP | R9M 402 |
| 1.9 dCi (EZ0J, EZ1S) 1.9 l | 2010-2015 | Dizel 131 HP | F9Q 870 |
| 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) 2.0 l | 2010-2015 | Benzin 140 HP | M4R 713, M4R 711 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe (DZ16, DZ28) 1.2 l | 2013-2015 | Benzin 132 HP | H5F 404, H5F 405, H5F 412 |
| 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) 1.2 l | 2012-2015 | Benzin 116 HP | H5F 400, H5F 408 |
| 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) 1.4 l | 2009-2015 | Benzin 131 HP | H4J 700 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2014-2015 | Dizel 95 HP | K9K 846 |
| 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G, DZ14, DZ29) 1.5 l | 2009-2015 | Dizel 110 HP | K9K 846, K9K 837, K9K 636, K9K 656, K9K 836 |
| 1.5 dCi (DZ0A) 1.5 l | 2008-2015 | Dizel 86 HP | K9K 830 |
| 1.5 dCi (DZ0B) 1.5 l | 2009-2015 | Dizel 106 HP | K9K 832 |
| 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) 1.5 l | 2008-2015 | Dizel 90 HP | K9K 834 |
| 1.6 16V (DZ0H) 1.6 l | 2008-2015 | Benzin 101 HP | K4M 848 |
| 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) 1.6 l | 2008-2015 | Benzin 110 HP | K4M 858 |
| 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) 1.6 l | 2008-2015 | Benzin/oto gaz (LPG) 110 HP | K4M 866 |
| 1.6 dCi (DZ00, DZ12, DZ2A, DZ13) 1.6 l | 2011-2015 | Dizel 130 HP | R9M 402, R9M 404, R9M 414 |
| 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) 1.9 l | 2008-2015 | Dizel 131 HP | F9Q 870, F9Q 872 |
