Bosch 0986494692 Ön Fren Balatası - Toyota Corolla, Hyundai Tucson, Kia Soul (1992-2019, 1.4-2.4L)
Bosch 0986494692 Ön Fren Balatası - Toyota Corolla, Hyundai Tucson, Kia Soul (1992-2019, 1.4-2.4L)
Bosch Ön Ön Fren Balatası, OEM kalite standartlarında üretilmiş olup Hyundai Sonata/Tucson/i45..., Kia Soul, Toyota Corolla ile tam uyumludur. Yüksek sıcaklık direnci, düşük gürültü seviyesi ve uzun ömürlü yapısıyla güvenli ve konforlu frenleme performansı sunar.
🔧 Motor Hacmi: 1.4-2.4L
📊 Teknik Özellikler
| Satış modeli (IAM) | 0 986 494 692 |
| Tanımlama | Diskli fren balatası seti; ön |
| Makale durumu | Normal |
| Üretim bilgileri | Donanım birlikte verilmiştir |
| Önerilen aksesuar | 1987474447 |
| Önerilen aksesuar | 1987474420 |
| Önerilen aksesuar | 1987474404 |
| Önerilen aksesuar | 1987474396 |
| Önerilen aksesuar | 1987474279 |
| Genişlik | 130 mm |
| Kalınlık/En kalınlığı | 17,6 mm |
| Yükseklik | 56,7 mm |
| Eğimli | Evet |
| Yağmur yivi sayısı | 2 |
| Uyarı kontağı türü | Sesli |
| Uyarı kontağı sayısı | 2 |
| Yaylı | Hayır |
| Monte edilmiş piston klipsli | Hayır |
| Süspansiyon saclı | Evet |
| Sönümleme sacları sayısı | 6 |
| Cıvatalı | Hayır |
| Nominal kalınlık | 17,6 mm |
| Sertifika | ECE-R90 |
| WVA numarası | 25.187 |
| Malzeme | Low-Metallic |
| Uyarı kontağı | Sesli aşınma uyarısı var |
| Ek bilgiler | Gıcırdama önleme sacı var |
| Ticari kısa tanımı (HKB) | BP1687 |
| Standart tanım | E9 90R - 02A1425/3568 |
| WVA-Numarası | 25187 |
🏁 Ürün Avantajları
- ✅ Bosch fren balataları, güvenlik ve güvenilirlik açısından yasal gereklilikleri aşan ek testlere tabi tutulur
- ✅ Son derece kararlı sürtünme katsayısı: yüksek yükte bile tutarlı frenleme performansı için
- ✅ Titreşim önleyici plakalar ve eğimli kenarlar: üstün gürültü ve titreme davranışı için
- ✅ Yüksek sıkıştırılabilirlik: rahat ve iyi pedal hissi için
- ✅ Hemen hemen tüm araç modelleri için özel çözüm: en iyi frenleme sonuçları için
- ✅ Dünya çapında araştırma ve geliştirme: Bosch'un kaliteli performansına güvenebilirsiniz
🔩 OEM / Muadil Numaraları
| HYUNDAI | 58101 1KA00 |
| HYUNDAI | 58101 2SA00 |
| HYUNDAI | 58101 2SA30 |
| HYUNDAI | 58101 3SA25 |
| HYUNDAI | 58101 3SA26 |
| HYUNDAI | 58101B2A10 |
| HYUNDAI | 58101B2A70 |
| HYUNDAI | 58101C1A00 |
| KIA | 58101 1KA00 |
| KIA | 58101 2SA30 |
| KIA | 58101 B2A10 |
| KIA | 58101 B2A70 |
| LEXUS | 0446502010 |
| LEXUS | 0446502050 |
| LEXUS | 0446512240 |
| LEXUS | 0446512520 |
| LEXUS | 0446512540 |
| TOYOTA | 04465 02010 |
| TOYOTA | 04465 02050 |
| TOYOTA | 04465 12240 |
| TOYOTA | 04465 12520 |
| TOYOTA | 04465 12540 |
| Marka | Uyumlu OEM Numaraları |
|---|---|
| KIA | |
| LEXUS | |
| TOYOTA | |
| HYUNDAI |
Bu Ürünle Uyumlu Araçlar
Bu ürün aşağıdaki marka ve model araçlarla uyumludur. Her araç için gövde, model numarası, motor ve motor kodu detayları verilmiştir. Bu bilgiler, doğru yedek parçayı hızlı ve güvenilir şekilde seçmenizi sağlar.
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.4 2.4 l | 2010-2015 | Benzin 177 HP | G4KC |
| 2.4 2.4 l | 2010-2015 | Benzin 178 HP | G4KE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 2.0 l | 2009-2010 | Benzin 158 HP | G4NA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 1.4 l | 2010-2019 | Benzin 100 HP | G4FA |
| 1.4 1.4 l | 2010-2019 | Benzin 90 HP | G4FA |
| 1.4 CRDi 1.4 l | 2011-2019 | Dizel 78 HP | D4FC |
| 1.4 CRDi 1.4 l | 2010-2019 | Dizel 90 HP | D4FC |
| 1.4 LPG 1.4 l | 2010-2019 | Benzin/oto gaz (LPG) 90 HP | G4FA |
| 1.6 1.6 l | 2010-2019 | Benzin 125 HP | G4FC |
| 1.6 CRDI 1.6 l | 2011-2019 | Dizel 116 HP | D4FB |
| 1.6 CRDI 1.6 l | 2011-2019 | Dizel 128 HP | D4FB |
| 1.6 LPG 1.6 l | 2010-2019 | Benzin/oto gaz (LPG) 125 HP | G4FC |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 2.0 l | 2010-2015 | Benzin 166 HP | G4KD |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi 128 1.6 l | 2014-2018 | Dizel 126 HP | D4FB |
| 1.6 CRDi 136 1.6 l | 2015-2018 | Dizel 136 HP | D4FB |
| 1.6 CVVT 1.6 l | 2014-2018 | Benzin 124 HP | G4FG |
| 1.6 CVVT 1.6 l | 2016-2018 | Benzin 129 HP | G4FG |
| 1.6 GDI 1.6 l | 2014-2018 | Benzin 132 HP | G4FD |
| 1.6 LPG 1.6 l | 2014-2018 | Benzin/oto gaz (LPG) 118 HP | G4FG |
| 1.6 LPG 1.6 l | 2014-2018 | Benzin/oto gaz (LPG) 131 HP | G4FG |
| 1.6 TGDI 1.6 l | 2016-2018 | Benzin 204 HP | G4FJ |
| 2.0 CVVT 2.0 l | 2016-2018 | Benzin 150 HP | G4NA |
| 2.0 CVVT 2.0 l | 2014-2018 | Benzin 154 HP | G4NA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 (AE101_, AE101R) 1.6 l | 1992-1997 | Benzin 115 HP | 4A-FE |
