Bosch 3397007557 Citroen C5 Aircross-DS7/Peugeot 3008-5008/Volkswagen Sharan-Touran/Seat Alhambra Aerotwin A557S Ön Silecek Seti - 700/400 (28"/16")
| Miktar birimi | Takım |
| Silecek modeli | Alçak kollu silecek |
| Soldan/sağdan direksiyonlu | Soldan direksiyonlu araçlar için |
| Uzunluk 1 [mm] | 700 |
| Uzunluk 2 [mm] | 400 |
BOSCH 3 397 007 557 – Silecek süpürgesi
BOSCH markasının orijinal kalite standartlarında üretilen bu silecek süpürgesi, her iki camı birden temizlemek için ikili set olarak sunulmaktadır. Konvansiyonel (Telli) tasarımı sayesinde her hava koşulunda güvenli görüş alanı sağlar.
📊 Teknik Özellikler
| Marka | BOSCH |
| Ürün Kodu | 3 397 007 557 |
| EAN / Barkod | 4047024772007 |
| Ürün Tipi | 🔄 İkili Set (Sürücü + Yolcu) |
| Silecek Modeli | Konvansiyonel (Telli) |
| Uzunluk (Sürücü) | 700 mm |
| Uzunluk (Yolcu) | 400 mm |
| Direksiyon Yönü | Sol Direksiyon |
✅ Ürün Özellikleri
- ✅ Orijinal tedarikçi kalitesinde üretim – OEM eşdeğeri parça
- ✅ Klasik metal iskelet yapısı – uzun ömürlü ve dayanıklı
- ✅ Geniş araç yelpazesiyle uyumlu standart tasarım
- ✅ İkili set – sürücü (700 mm) ve yolcu (400 mm) silecekleri birlikte
- ✅ Temiz ve çiziksiz silme performansı – her hava koşulunda net görüş
- ✅ Kolay montaj – standart kanca sistemi ile hızlı takıp çıkarma
🔧 OEM / Muadil Parça Numaraları
Aşağıdaki orijinal parça numaralarıyla birebir uyumludur:
| VW | 517 998 002 | 7N1 955 425 | 7N1 955 426 | 7N1 998 002 |
| SEAT | 7N1 955 425 | 7N1 955 426 | 7N1 998 002 |
| Marka | Uyumlu OEM Numaraları |
|---|---|
| VW | |
| SEAT |
| Miktar birimi | Takım |
| Silecek modeli | Alçak kollu silecek |
| Soldan/sağdan direksiyonlu | Soldan direksiyonlu araçlar için |
| Uzunluk 1 [mm] | 700 |
| Uzunluk 2 [mm] | 400 |
Bu Ürünle Uyumlu Araçlar
Bu ürün aşağıdaki marka ve model araçlarla uyumludur. Her araç için gövde, model numarası, motor ve motor kodu detayları verilmiştir. Bu bilgiler, doğru yedek parçayı hızlı ve güvenilir şekilde seçmenizi sağlar.
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 Hybrid 136 (ARHPYJ) 1.2 l | 2023 - | Benzin/elektrikli 136 HP | HPY (EB2LTDH2) |
| 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) 1.2 l | 2018 - | Benzin 131 HP | HNS (EB2ADTS) |
| 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) 1.5 l | 2018 - | Dizel 131 HP | YHZ (DV5RC) |
| 1.6 Hybrid 180 (A4DGXR) 1.6 l | 2022 - | Benzin/elektrikli 181 HP | DGX (EP6FADTXHPE) |
| 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) 1.6 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 224 HP | DGZ (EP6FADTXHP), DGZ (EP6FADTXHPD) |
| 1.6 PureTech 180 (A45GFR) 1.6 l | 2018 - | Benzin 181 HP | 5GF (EP6FADTXD) |
| 1.6 THP 150 (A45GXJ) 1.6 l | 2019 - | Benzin 150 HP | 5GX (EP6FDTMD) |
| 1.6 THP 165 (A45GYJ) 1.6 l | 2019 - | Benzin 165 HP | 5GY (EP6FDTM) |
| 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) 2.0 l | 2018 - | Dizel 177 HP | EHZ (DW10FC) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| BlueHDi 130 (JCYHZU) 1.5 l | 2022 - | Dizel 130 HP | YHZ (DV5RC) |
| E-TENSE 225 (J4DGZU) 1.6 l | 2022 - | Benzin/elektrikli 224 HP | DGZ (EP6FADTXHPD) |
| E-TENSE 4x4 300 (J45GBU) 1.6 l | 2022 - | Benzin/elektrikli 299 HP | 5GB (EP6FADTXHPA) |
| E-TENSE 4x4 360 (J45GBT) 1.6 l | 2022 - | Benzin/elektrikli 360 HP | 5GB (EP6FADTXHPR) |
| PureTech 180 (J45GFU) 1.6 l | 2022 - | Benzin 180 HP | 5GF (EP6FADTXD) |
| PureTech 225 (J45GGU) 1.6 l | 2022 - | Benzin 224 HP | 5GG (EP6FADTX) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) 1.5 l | 2017 - | Dizel 130 HP | YHZ (DV5RC) |
| 1.6 PureTech 165 (J45GYV) 1.6 l | 2018 - | Benzin 165 HP | 5GY (EP6FDTM) |
| 1.6 PureTech 180 (J45GFR) 1.6 l | 2018 - | Benzin 180 HP | 5GF (EP6FADTXD) |
| 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) 1.6 l | 2017-2022 | Benzin 224 HP | 5GC (EP6FADTX), 5GG (EP6FADTX) |
| 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) 2.0 l | 2017-2020 | Dizel 177 HP | EHZ (DW10FC) |
| 2.0 HDi 180 (JJEHZR) 2.0 l | 2018 - | Dizel 179 HP | EHZ (DW10FC) |
| E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) 1.6 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 224 HP | DGZ (EP6FADTXHPD), 5GQ (EP6FADTXHP) |
| E-TENSE 4x4 (J45GBU) 1.6 l | 2019 - | Benzin/elektrikli 300 HP | 5GB (EP6FADTXHP) |
| PureTech 130 (JRHNSU) 1.2 l | 2018-2022 | Benzin 130 HP | HNS (EB2ADTS) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| EV 0.0 l | 2024 - | Elektronik 286 HP | C1DA |
| EV 4x4 0.0 l | 2024 - | Elektronik 340 HP | C2DA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost 1.5 l | 2022-2024 | Benzin 114 HP | DPBC |
| 1.5 EcoBoost 1.5 l | 2024 - | Benzin 116 HP | DXDE |
| 2.0 EcoBlue 2.0 l | 2022 - | Dizel 102 HP | ENUF(DTRE), ENUF(DXRD) |
| 2.0 EcoBlue 2.0 l | 2022 - | Dizel 122 HP | ENK6(DTRC), ENK6(DXRA) |
| 2.0 EcoBlue 2.0 l | 2022 - | Dizel 75 HP | ENUK(DTRF) |
| 2.0 EcoBlue 4WD 2.0 l | 2022 - | Dizel 122 HP | ENK6(DTRC), ENK6(DXRA) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost 1.0 l | 2023 - | Benzin 125 HP | B7JB |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 Hybrid 136 (MRHPYE) 1.2 l | 2023 | Benzin/elektrikli 136 HP | HPY (EB2LTDH2) |
| 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... 1.2 l | 2016 - | Benzin 131 HP | HNY (EB2DTS), HNS (EB2ADTS) |
| 1.5 BlueHDi 130 1.5 l | 2018 - | Dizel 131 HP | YHZ (DV5RC) |
| 1.6 BlueHDi 100 1.6 l | 2016-2019 | Dizel 100 HP | BHY (DV6FD) |
| 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) 1.6 l | 2016-2019 | Dizel 116 HP | BHX (DV6FC) |
| 1.6 BlueHDi 120 1.6 l | 2016-2019 | Dizel 120 HP | BHZ (DV6FC) |
| 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) 1.6 l | 2018 - | Benzin 181 HP | 5GF (EP6FADTXD) |
| 1.6 THP 150 1.6 l | 2017 - | Benzin 150 HP | 5GX (EP6FDTMD) |
| 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) 1.6 l | 2016 - | Benzin 165 HP | 5GZ (EP6FDT), 5GY (EP6FDTM) |
| 2.0 BlueHDi 136 2.0 l | 2016 - | Dizel 136 HP | AHV (DW10FD) |
| 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... 2.0 l | 2016-2020 | Dizel 150 HP | AHX (DW10FD), AHR (DW10FD), AHS (DW10FD) |
| 2.0 BlueHDi 180 2.0 l | 2018 - | Dizel 177 HP | EHZ (DW10FC) |
| 2.0 BlueHDi 180 2.0 l | 2016 - | Dizel 181 HP | AHW (DW10FC) |
| Hybrid 1.6 l | 2019 - | Benzin/elektrikli 224 HP | 5GQ (EP6FADTXHPD), DGZ (EP6FADTXDHPD) |
| Hybrid 180 (M4DGLU) 1.6 l | 2022 - | Benzin/elektrikli 179 HP | DGL (EP6FADTXDHPE) |
| Hybrid4 (M45GBU) 1.6 l | 2019 - | Benzin/elektrikli 299 HP | 5GB (EP6FADTXHPP), 5GB (EP6FADTXHPA) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| Hybrid 136 (KAHPYE) 1.2 l | 2023 - | Benzin/elektrikli 136 HP | HPY (EB2LTDH2) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 Hybrid 136 (MRHPYC) 1.2 l | 2023 - | Benzin/elektrikli 136 HP | HPY (EB2LTDH2) |
| 1.2 THP (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) 1.2 l | 2016 - | Benzin 131 HP | HNY (EB2DTS), HNS (EB2ADTS) |
| 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) 1.5 l | 2018 - | Dizel 131 HP | YHZ (DV5RC) |
| 1.6 BlueHDi 100 (MCBHYB) 1.6 l | 2016 - | Dizel 99 HP | BHY (DV6FD) |
| 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW) 1.6 l | 2016-2019 | Dizel 116 HP | BHX (DV6FC) |
| 1.6 BlueHDi 120 (MCBHZH, MCBHZW) 1.6 l | 2016-2019 | Dizel 120 HP | BHZ (DV6FC) |
| 1.6 PureTech 180 (M45GFR) 1.6 l | 2018 - | Benzin 181 HP | 5GF (EP6FADTXD) |
| 1.6 THP 110 (M45GXV, M45GXW) 1.6 l | 2018 - | Benzin 150 HP | 5GX (EP6FDTMD) |
| 1.6 THP 165 (M45GZW, M45GYW, M45GYV) 1.6 l | 2016 - | Benzin 165 HP | 5GZ (EP6FDT), 5GY (EP6FDTM) |
| 2.0 BlueHDi 136 (MJAHVW) 2.0 l | 2016 - | Dizel 136 HP | AHV (DW10FD), AHS (DW10FD) |
| 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXW, MJAHXH, MJAHXN, MJAHXV, MJAHXG) 2.0 l | 2016 - | Dizel 150 HP | AHX (DW10FD) |
| 2.0 BlueHDi 180 (MJAHWW) 2.0 l | 2016 - | Dizel 181 HP | AHW (DW10FC) |
| 2.0 BlueHDi 180 (MJEHZW, MJEHZR, MJEHZP) 2.0 l | 2018 - | Dizel 177 HP | EHZ (DW10FC) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 TSI 1.4 l | 2015-2022 | Benzin 150 HP | CZDA, DJKA |
| 1.4 TSI 1.4 l | 2010-2015 | Benzin 150 HP | CAVA, CNWB, CTHA |
| 1.8 TSI 1.8 l | 2012-2015 | Benzin 160 HP | CDAA |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2011-2022 | Dizel 115 HP | DLTC, CUVA, CFFE, DFLD |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2010-2011 | Dizel 136 HP | CFFA |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2010-2015 | Dizel 140 HP | CFFB |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2015-2022 | Dizel 150 HP | CUVC, DFLA, DLTA |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2010-2013 | Dizel 170 HP | CFGB |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2012-2022 | Dizel 177 HP | CFGC, DLUB |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2015-2018 | Dizel 184 HP | CUWA, DFMA |
| 2.0 TDI 4Drive 2.0 l | 2011-2015 | Dizel 140 HP | CFFB |
| 2.0 TDI 4Drive 2.0 l | 2015-2022 | Dizel 150 HP | CUVC, DFLA, DLTA |
| 2.0 TDI 4Drive 2.0 l | 2016-2018 | Dizel 184 HP | DFMA |
| 2.0 TDi 4Drive 2.0 l | 2018-2022 | Dizel 177 HP | DLUB |
| 2.0 TSI 2.0 l | 2010-2012 | Benzin 200 HP | CCZA |
| 2.0 TSI 2.0 l | 2015-2022 | Benzin 220 HP | DEDA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.5 TSi EVO 1.5 l | 2021-2024 | Benzin 114 HP | DPBC |
| 1.5 TSi EVO 1.5 l | 2024 - | Benzin 116 HP | DXDE |
| 1.6 SRE 1.6 l | 2021 - | Benzin 110 HP | DWYA |
| 2.0 TDI BMT 4motion 2.0 l | 2021 - | Dizel 122 HP | DTRC, DXRA |
| 2.0 TDi BMT 2.0 l | 2020 - | Dizel 102 HP | DTRE, DXRD |
| 2.0 TDi BMT 2.0 l | 2020 - | Dizel 122 HP | DTRC, DXRA |
| 2.0 TDi BMT 2.0 l | 2020 - | Dizel 75 HP | DTRF |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.5 TGI CNG 1.5 l | 2022-2024 | Benzin/doğal gaz (CNG) 131 HP | DHFA |
| 1.5 TSi EVO 1.5 l | 2021-2024 | Benzin 114 HP | DPBC |
| 1.5 TSi EVO 1.5 l | 2024 - | Benzin 116 HP | DXDE |
| 1.5 TSi eHYBRID PLUG-IN 1.5 l | 2024 - | Benzin/elektrikli 150 HP | DUCC |
| 1.6 SRE 1.6 l | 2021 - | Benzin 110 HP | DWYA |
| 2.0 TDI BMT 4motion 2.0 l | 2021 - | Dizel 122 HP | DTRC, DXRA |
| 2.0 TDi BMT 2.0 l | 2020 - | Dizel 102 HP | DTRE, DXRD |
| 2.0 TDi BMT 2.0 l | 2020 - | Dizel 122 HP | DTRC, DXRA |
| 2.0 TDi BMT 2.0 l | 2020 - | Dizel 75 HP | DTRF |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 TSI 1.0 l | 2017-2018 | Benzin 110 HP | CHZC |
| 1.0 TSI 1.0 l | 2015-2020 | Benzin 115 HP | DKRF, CHZD |
| 1.0 TSI 1.0 l | 2017-2019 | Benzin 86 HP | DKLB, CHZK |
| 1.2 TSI 1.2 l | 2014-2017 | Benzin 110 HP | CYVB |
| 1.2 TSI 1.2 l | 2014-2017 | Benzin 86 HP | CYVA |
| 1.4 TSI 1.4 l | 2014-2020 | Benzin 125 HP | CZCA |
| 1.4 TSI 1.4 l | 2014-2018 | Benzin 150 HP | CZDA |
| 1.4 TSI MultiFuel 1.4 l | 2014-2017 | Benzin/Etanol 125 HP | CPVB |
| 1.5 TSI 1.5 l | 2017-2020 | Benzin 130 HP | DPBA, DACA |
| 1.5 TSI 1.5 l | 2017-2020 | Benzin 150 HP | DPCA, DADA |
| 1.6 1.6 l | 2014-2016 | Benzin 110 HP | CWVA |
| 1.6 TDI 1.6 l | 2014-2016 | Dizel 110 HP | CXXB, DBKA, CRKB |
| 1.6 TDI 1.6 l | 2016-2020 | Dizel 115 HP | DGTE, DDYA |
| 1.6 TDI 1.6 l | 2014-2018 | Dizel 90 HP | DDYB, CRKA, CXXA |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2014-2017 | Dizel 110 HP | DCYB, CRLD, CRVA |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2014-2020 | Dizel 150 HP | DFGA, CRLB, DCYA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 TSI 1.4 l | 2015-2022 | Benzin 150 HP | CZDA, DJKA |
| 1.4 TSI 1.4 l | 2010-2015 | Benzin 150 HP | CAVA, CTHA |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2011-2019 | Dizel 115 HP | DLTC, CFFE, CUVA, DFLD |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2010-2015 | Dizel 136 HP | CFFA |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2010-2015 | Dizel 140 HP | CFFB |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2015-2020 | Dizel 150 HP | CUVC, DFLA, DLTA |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2010-2013 | Dizel 170 HP | CFGB |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2013-2022 | Dizel 177 HP | DLUB, CFGC |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2015-2018 | Dizel 184 HP | DFMA, CUWA |
| 2.0 TDI 4motion 2.0 l | 2011-2015 | Dizel 140 HP | CFFB |
| 2.0 TDI 4motion 2.0 l | 2015-2019 | Dizel 150 HP | CUVC, DFLA, DLTA |
| 2.0 TDI 4motion 2.0 l | 2018-2020 | Dizel 177 HP | DLUB |
| 2.0 TDI 4motion 2.0 l | 2016-2018 | Dizel 184 HP | DFMA |
| 2.0 TFSI 2.0 l | 2010-2015 | Benzin 200 HP | CCZA |
| 2.0 TSI 2.0 l | 2015-2020 | Benzin 220 HP | DEDA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 TSI 1.0 l | 2018 - | Benzin 116 HP | DKRB |
| 1.2 TSI 1.2 l | 2015 - | Benzin 110 HP | CYVB |
| 1.4 TSI 1.4 l | 2015 - | Benzin 150 HP | CZDA |
| 1.5 TSI 1.5 l | 2018 - | Benzin 150 HP | DPCA, DADA, DXDB |
| 1.6 TDI 1.6 l | 2015-2016 | Dizel 110 HP | CRKB |
| 1.6 TDI 1.6 l | 2016 - | Dizel 115 HP | DGDA |
| 1.8 TSI 1.8 l | 2015 - | Benzin 180 HP | CJSA |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2015-2019 | Dizel 110 HP | DFEB, DFGB, CYKB, CRVA |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2019 - | Dizel 116 HP | DFGC |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2020 - | Dizel 122 HP | DTRC, DXRA |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2015 - | Dizel 150 HP | DFEA, DXPA, DFGA, DTSB |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2015-2019 | Dizel 190 HP | DFHA |










