Bosch 3397011629 H250 Arka Silecek - 250 (10") - Citroen C4 Aircross/Mazda CX-3/Mini Clubman/Mitsubishi ASX/Peugeot 4008/Suzuki Swift-SX4-Vitara
| Montaj tarafı | Arka |
| Silecek modeli | Kollu silecek |
| Uzunluk 1 [mm] | 250 |
BOSCH 3 397 011 629 – Silecek süpürgesi
BOSCH markasının orijinal kalite standartlarında üretilen bu silecek süpürgesi, tek taraflı montaj için uygundur. Flat / Düz (Beam) tasarımı sayesinde her hava koşulunda güvenli görüş alanı sağlar.
📊 Teknik Özellikler
| Marka | BOSCH |
| Ürün Kodu | 3 397 011 629 |
| EAN / Barkod | 4047025104098 |
| Ürün Tipi | ✏️ Tekli |
| Silecek Modeli | Flat / Düz (Beam) |
| Uzunluk | 250 mm |
✅ Ürün Özellikleri
- ✅ Orijinal tedarikçi kalitesinde üretim – OEM eşdeğeri parça
- ✅ Telsiz (beam) tasarım – cam yüzeyine eşit basınç dağılımı
- ✅ Buz ve kar birikmesine karşı dayanıklı yapı
- ✅ Uzunluk: 250 mm – araç üreticisi spesifikasyonuna uygun
- ✅ Temiz ve çiziksiz silme performansı – her hava koşulunda net görüş
- ✅ Kolay montaj – standart kanca sistemi ile hızlı takıp çıkarma
🔧 OEM / Muadil Parça Numaraları
Aşağıdaki orijinal parça numaralarıyla birebir uyumludur:
| SUZUKI | 38340-63J00 |
| FIAT | 71742606 |
| HONDA | 76722-TG4-T01 |
| Marka | Uyumlu OEM Numaraları |
|---|---|
| FIAT | |
| HONDA | |
| SUZUKI |
| Montaj tarafı | Arka |
| Silecek modeli | Kollu silecek |
| Uzunluk 1 [mm] | 250 |
Bu Ürünle Uyumlu Araçlar
Bu ürün aşağıdaki marka ve model araçlarla uyumludur. Her araç için gövde, model numarası, motor ve motor kodu detayları verilmiştir. Bu bilgiler, doğru yedek parçayı hızlı ve güvenilir şekilde seçmenizi sağlar.
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 1.6 l | 2012 ve Sonrası | Benzin 117 HP | 4A92, NKZ (4A92) |
| 1.6 HDi 115 1.6 l | 2012 ve Sonrası | Dizel 114 HP | 9HD (DV6C) |
| 1.6 HDi 115 AWC 1.6 l | 2012 ve Sonrası | Dizel 114 HP | 9HL (DV6C) |
| 1.8 HDi 150 1.8 l | 2012 ve Sonrası | Dizel 150 HP | 4N13 |
| 1.8 HDi 150 AWC 1.8 l | 2012 ve Sonrası | Dizel 150 HP | 4N13 |
| 2.0 2.0 l | 2012 ve Sonrası | Benzin 150 HP | 4B11 |
| 2.0 AWC 2.0 l | 2012 ve Sonrası | Benzin 150 HP | 4B11 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V 1.6 l | 2006-2014 | Benzin 107 HP | M16A |
| 1.6 16V 1.6 l | 2006-2014 | Benzin 120 HP | M16A |
| 1.6 16V 4x4 1.6 l | 2006-2014 | Benzin 107 HP | M16A |
| 1.6 16V 4x4 1.6 l | 2006-2014 | Benzin 120 HP | M16A |
| 1.9 D Multijet 1.9 l | 2006-2011 | Dizel 120 HP | D19AA |
| 1.9 D Multijet 4x4 1.9 l | 2006-2011 | Dizel 120 HP | D19AA |
| 2.0 D Multijet 2.0 l | 2006-2014 | Dizel 135 HP | D20AA |
| 2.0 D Multijet 4x4 2.0 l | 2006-2014 | Dizel 135 HP | D20AA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.5 VTEC TURBO 1.5 l | 2023 ve Sonrası | Benzin 193 HP | |
| e:HEV AWD (RS6) 2.0 l | 2023 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 184 HP | LFB16 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.5 (RU1) 1.5 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 130 HP | L15B4 |
| 1.6 i-DTEC (RU8) 1.6 l | 2015 ve Sonrası | Dizel 120 HP | N16A3 |
| 1.8 (RU5) 1.8 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 139 HP | R18ZE |
| 1.8 (RU5) 1.8 l | 2014 ve Sonrası | Benzin 141 HP | R18ZF, R18ZG |
| 1.8 (RU58) 1.8 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 143 HP | R18ZF, R18Z9 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.5 Hybrid (RU3) 1.5 l | 2013 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 152 HP | LEB-H1 |
| 1.5 i-VTEC (RU1) 1.5 l | 2013 ve Sonrası | Benzin 131 HP | L15B1 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 5.6 4WD 5.6 l | 2003-2009 | Benzin 324 HP | VK56DE |
| 56 5.6 l | 2012 ve Sonrası | Benzin 400 HP | VK56VD |
| 56 AWD 5.6 l | 2010-2014 | Benzin 405 HP | VK56VD |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 5.6 AWD 5.6 l | 2013 ve Sonrası | Benzin 400 HP | VK56VD |
| 5.6 D AWD 5.6 l | 2013 ve Sonrası | Benzin 441 HP | VK56VD |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.5 SKYACTIV-D (DK2WS, DK5FW) 1.5 l | 2015-2018 | Dizel 105 HP | S5Y2, S5Y7, S5Y9, S5Y5, S5-DPTS, S5-DPTR |
| 1.5 SKYACTIV-D AWD (DK4WS, DK5AW) 1.5 l | 2015-2018 | Dizel 105 HP | S5Y2, S5Y7, S5Y9, S5Y5, S5-DPTS, S5-DPTR |
| 1.8 SKYACTIV-D (DK4WS) 1.8 l | 2018 ve Sonrası | Dizel 116 HP | S8Y1, S8-DPTS, S8-DPTR |
| 1.8 SKYACTIV-D AWD (DK2WS) 1.8 l | 2018 ve Sonrası | Dizel 116 HP | S8Y1, S8-DPTS, S8-DPTR |
| 2.0 SKYACTIV-G 2.0 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 121 HP | PEXT, PEXB |
| 2.0 SKYACTIV-G 2.0 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 156 HP | PEX3 |
| 2.0 SKYACTIV-G (DK2W7, DKEFW) 2.0 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 150 HP | PE-VPS, PEXB |
| 2.0 SKYACTIV-G (DK5W, DK6W) 2.0 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 120 HP | PEX3, PEXB |
| 2.0 SKYACTIV-G AWD (DK4W7, DKEAW) 2.0 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 148 HP | PE-VPS, PEX0 |
| 2.0 SKYACTIV-G AWD (DK4W7, DKEAW) 2.0 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 150 HP | PEX3, PE-VPS, PEXT, PEXB |
| 2.0 SKYACTIV-G Flex 2.0 l | 2015 ve Sonrası | Benzin/Etanol 156 HP | PEX3, PEX0 |
| 2.0 SKYACTIV-G Flex AWD 2.0 l | 2015 ve Sonrası | Benzin/Etanol 156 HP | PEX3, PEX0 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| Cooper 1.5 l | 2015-2024 | Benzin 136 HP | B38 A15 A, B36 A15 A |
| Cooper ALL4 1.5 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 136 HP | B36 A15 A |
| Cooper D 2.0 l | 2014-2019 | Dizel 136 HP | B47 C20 A, B47 C20 B |
| Cooper D 2.0 l | 2015-2024 | Dizel 150 HP | B47 C20 A, B47 C20 B |
| Cooper S 2.0 l | 2014 ve Sonrası | Benzin 163 HP | B48 A20 A, B48 A20 F |
| Cooper S 2.0 l | 2020 ve Sonrası | Benzin 178 HP | B48 A20 A, B48 A20 F, B46 A20 A |
| Cooper S 2.0 l | 2014 ve Sonrası | Benzin 192 HP | B48 A20 A, B48 A20 F, B46 A20 A |
| Cooper S ALL4 2.0 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 163 HP | B48 A20 A |
| Cooper S ALL4 2.0 l | 2020 ve Sonrası | Benzin 178 HP | B48 A20 F, B46 A20 A |
| Cooper S ALL4 2.0 l | 2016-2024 | Benzin 192 HP | B48 A20 A |
| Cooper S JCW 2.0 l | 2014-2018 | Benzin 211 HP | B48 A20 A, B48 A20 F, B46 A20 A |
| Cooper S JCW ALL4 2.0 l | 2014 ve Sonrası | Benzin 211 HP | B48 A20 A |
| Cooper SD 2.0 l | 2015-2019 | Dizel 163 HP | B47 C20 A, B47 C20 B |
| Cooper SD 2.0 l | 2015-2024 | Dizel 190 HP | B47 C20 A, B47 C20 B |
| Cooper SD ALL4 2.0 l | 2015-2019 | Dizel 163 HP | B47 C20 A, B47 C20 B |
| Cooper SD ALL4 2.0 l | 2016-2024 | Dizel 190 HP | B47 C20 A, B47 C20 B |
| John Cooper Works 2.0 l | 2016-2019 | Benzin 231 HP | B48 A20 B |
| John Cooper Works 2.0 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 272 HP | B48 A20 E |
| John Cooper Works 2.0 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 306 HP | B48 A20 E |
| One 1.5 l | 2015-2024 | Benzin 102 HP | B38 A15 A |
| One D 1.5 l | 2015-2024 | Dizel 116 HP | B37 C15 A |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 DI-D 1.6 l | 2015 ve Sonrası | Dizel 114 HP | 9HD |
| 1.6 DI-D 4WD 1.6 l | 2015 ve Sonrası | Dizel 114 HP | 9HD |
| 1.6 LPG 1.6 l | 2010 ve Sonrası | Benzin/oto gaz (LPG) 117 HP | 4A92 |
| 1.6 MIVEC (GA1W) 1.6 l | 2010 ve Sonrası | Benzin 116 HP | 4A92 |
| 1.6 MIVEC (GA1W) 1.6 l | 2010 ve Sonrası | Benzin 117 HP | 4A92 |
| 1.8 (GA3W) 1.8 l | 2010 ve Sonrası | Benzin 139 HP | 4B10 |
| 1.8 DI-D (GA6W) 1.8 l | 2010 ve Sonrası | Dizel 116 HP | 4N13 |
| 1.8 DI-D (GA6W) 1.8 l | 2010 ve Sonrası | Dizel 150 HP | 4N13 |
| 1.8 DI-D 4WD (GA6W) 1.8 l | 2010 ve Sonrası | Dizel 116 HP | 4N13 |
| 1.8 DI-D 4WD (GA6W) 1.8 l | 2010 ve Sonrası | Dizel 150 HP | 4N13 |
| 2.0 2.0 l | 2010-2012 | Benzin 147 HP | 4B11 |
| 2.0 4WD 2.0 l | 2010 ve Sonrası | Benzin 147 HP | 4B11 |
| 2.0 MIVEC (GA2W) 2.0 l | 2010 ve Sonrası | Benzin 150 HP | 4B11, 4J11 |
| 2.0 MIVEC 4WD 2.0 l | 2010 ve Sonrası | Benzin 150 HP | 4B11, 4J11 |
| 2.0 i 2.0 l | 2010 ve Sonrası | Benzin 160 HP | 4B11 |
| 2.0 i 4WD 2.0 l | 2011 ve Sonrası | Benzin 148 HP | 4B11 |
| 2.0 i 4WD 2.0 l | 2010 ve Sonrası | Benzin 155 HP | 4B11 |
| 2.0 i 4WD 2.0 l | 2010 ve Sonrası | Benzin 160 HP | 4B11 |
| 2.0 i 4WD (GA2W) 2.0 l | 2010 ve Sonrası | Benzin 152 HP | 4B11 |
| 2.2 DI-D 4WD (GA8W) 2.2 l | 2013 ve Sonrası | Dizel 150 HP | 4N14 |
| 2.4 (GA5W) 2.4 l | 2014 ve Sonrası | Benzin 170 HP | 4B12 |
| 2.4 i (GA5W) 2.4 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 167 HP | 4B12 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.5 T-Mivec 1.5 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 163 HP | 4B40 |
| 1.5 T-Mivec (GK1W) 1.5 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 165 HP | 4B40 |
| 1.5 T-Mivec 4WD 1.5 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 163 HP | 4B40 |
| 1.5 T-Mivec 4WD 1.5 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 165 HP | 4B40 |
| 2.2 DiD 4WD (GK9W) 2.2 l | 2019 ve Sonrası | Dizel 148 HP | 4N14 |
| Plug-in Hybrid 4WD (GL3W) 2.4 l | 2021 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 188 HP | 4B12 |
| Plug-in Hybrid 4WD (GL3W) 2.4 l | 2021 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 252 HP | 4B12 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.4 DI-D 2.4 l | 2015 ve Sonrası | Dizel 181 HP | 4N15 |
| 2.4 DI-D 4x4 (KS1W) 2.4 l | 2015 ve Sonrası | Dizel 181 HP | 4N15 |
| 2.4 DI-D Mivec 4x4 2.4 l | 2015 ve Sonrası | Dizel 178 HP | 4N15 |
| 2.5 DI-D 4x4 2.5 l | 2015 ve Sonrası | Dizel 136 HP | 4D56-HP |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| Electric 0.0 l | 2010-2017 | Elektronik 109 HP | EM57, EM61 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 (F68) 1.0 l | 2008-2011 | Benzin 65 HP | K10B |
| 1.0 (F68) 1.0 l | 2011-2014 | Benzin 68 HP | K10B |
| 1.0 LPG (F68) 1.0 l | 2010-2011 | Benzin/oto gaz (LPG) 65 HP | K10B |
| 1.2 (F68) 1.2 l | 2008-2012 | Benzin 86 HP | K12B |
| 1.2 (F68) 1.2 l | 2010-2014 | Benzin 94 HP | K12B |
| 1.2 LPG (F68) 1.2 l | 2008-2010 | Benzin/oto gaz (LPG) 86 HP | K12B |
| 1.3 CDTI (F68) 1.3 l | 2008-2010 | Dizel 75 HP | D13A, Z 13 DTJ |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 1.6 l | 2012 ve Sonrası | Benzin 117 HP | 4A92 |
| 1.6 HDi 1.6 l | 2012 ve Sonrası | Dizel 114 HP | 9HD (DV6C) |
| 1.6 HDi AWC 1.6 l | 2012 ve Sonrası | Dizel 114 HP | 9HD (DV6C) |
| 1.8 HDi 1.8 l | 2012 ve Sonrası | Dizel 150 HP | 6HZ (4N13) |
| 1.8 HDi AWC 1.8 l | 2012 ve Sonrası | Dizel 150 HP | 6HZ (4N13) |
| 2.0 2.0 l | 2013 ve Sonrası | Benzin 150 HP | 4B11 |
| 2.0 AWC 2.0 l | 2012 ve Sonrası | Benzin 150 HP | 4B11 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 Smart Hybrid (AKK414) 1.4 l | 2022 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 129 HP | K14D |
| 1.4 Smart Hybrid AllGrip (AKK414) 1.4 l | 2022 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 129 HP | K14D |
| 1.5 Hybrid (AKK415) 1.5 l | 2022 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 116 HP | K15C |
| 1.5 Hybrid AllGrip (AKK415) 1.5 l | 2022 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 116 HP | K15C |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 (A5B310) 1.0 l | 2008 ve Sonrası | Benzin 65 HP | K10B |
| 1.0 (A5B310) 1.0 l | 2011 ve Sonrası | Benzin 68 HP | K10B |
| 1.2 1.2 l | 2009 ve Sonrası | Benzin 85 HP | K12M |
| 1.2 (A5B412) 1.2 l | 2008 ve Sonrası | Benzin 86 HP | K12B |
| 1.2 VVT (A5B412) 1.2 l | 2011 ve Sonrası | Benzin 90 HP | K12B |
| 1.2 VVT (A5B412) 1.2 l | 2012 ve Sonrası | Benzin 91 HP | K12B |
| 1.2 VVT (A5B412) 1.2 l | 2010 ve Sonrası | Benzin 94 HP | K12B |
| 1.3 CDTI (A5B413D) 1.3 l | 2008 ve Sonrası | Dizel 75 HP | D13A, Z 13 DTJ |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.3 (RS413, ZC11S) 1.3 l | 2005-2015 | Benzin 91 HP | M13A |
| 1.3 (RS413, ZC11S) 1.3 l | 2005 ve Sonrası | Benzin 92 HP | M13A |
| 1.3 4x4 (RS 413, ZD11S) 1.3 l | 2005 ve Sonrası | Benzin 92 HP | M13A |
| 1.3 4x4 (RS413, ZD11S) 1.3 l | 2006 ve Sonrası | Benzin 90 HP | M13A |
| 1.3 DDiS (RS413D) 1.3 l | 2005 ve Sonrası | Dizel 69 HP | Z13DT |
| 1.3 DDiS (RS413D) 1.3 l | 2005-2011 | Dizel 75 HP | D13A, Z 13 DTJ |
| 1.3 LPG (RS 413) 1.3 l | 2008-2010 | Benzin/oto gaz (LPG) 92 HP | M13A |
| 1.5 (RS415, ZC21S) 1.5 l | 2005 ve Sonrası | Benzin 102 HP | M15A |
| 1.6 (RS416, RR 416, ZC31S) 1.6 l | 2006 ve Sonrası | Benzin 125 HP | M16A |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 1.2 l | 2013 ve Sonrası | Benzin 86 HP | K12M |
| 1.2 1.2 l | 2013 ve Sonrası | Benzin 87 HP | K12M |
| 1.2 (AZG412, ZC72S) 1.2 l | 2010 ve Sonrası | Benzin 90 HP | K12B |
| 1.2 (AZH412, AZG412, ZC72S) 1.2 l | 2012 ve Sonrası | Benzin 91 HP | K12B |
| 1.2 (AZH412, ZC72S) 1.2 l | 2010 ve Sonrası | Benzin 94 HP | K12B |
| 1.2 4WD (AZH412, AZG412, ZD72S) 1.2 l | 2012 ve Sonrası | Benzin 91 HP | K12B |
| 1.2 4x4 (AZG412, ZD72S) 1.2 l | 2010 ve Sonrası | Benzin 90 HP | K12B |
| 1.2 4x4 (AZH412, ZD72S) 1.2 l | 2010 ve Sonrası | Benzin 94 HP | K12B |
| 1.2 VVT 1.2 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 83 HP | K12M |
| 1.3 DDiS (AZG413D, ZC02S, ZC92S) 1.3 l | 2010 ve Sonrası | Dizel 75 HP | D13A, D13AA |
| 1.4 (AZH414, AZG414) 1.4 l | 2011 ve Sonrası | Benzin 95 HP | K14B |
| 1.6 (AZG416, AZH416, RS416, ZC32S, ZA32S) 1.6 l | 2012 ve Sonrası | Benzin 136 HP | M16A |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.5 (RW 415) 1.5 l | 2006-2010 | Benzin 99 HP | M15A |
| 1.5 VVT (RW415, YA11S) 1.5 l | 2010 ve Sonrası | Benzin 112 HP | M15A |
| 1.5 VVTi (YA11S) 1.5 l | 2007-2015 | Benzin 110 HP | M15A |
| 1.6 (RW416, YA21S) 1.6 l | 2006 ve Sonrası | Benzin 101 HP | M16A |
| 1.6 DDIS (RW416D) 1.6 l | 2007 ve Sonrası | Dizel 90 HP | 9HX |
| 1.6 VVT 1.6 l | 2012-2015 | Benzin 110 HP | M16A |
| 1.6 VVT 1.6 l | 2010-2015 | Benzin 112 HP | M16A |
| 1.6 VVT (RW416, YA21S) 1.6 l | 2006 ve Sonrası | Benzin 107 HP | M16A |
| 1.6 VVT (RW416, YA21S) 1.6 l | 2009 ve Sonrası | Benzin 120 HP | M16A |
| 1.6 VVT 4x4 1.6 l | 2012-2015 | Benzin 110 HP | M16A |
| 1.6 VVT 4x4 (RW416) 1.6 l | 2006 ve Sonrası | Benzin 107 HP | M16A |
| 1.6 VVT 4x4 (RW416) 1.6 l | 2009 ve Sonrası | Benzin 112 HP | M16A |
| 1.6 VVT 4x4 (RW416) 1.6 l | 2009 ve Sonrası | Benzin 120 HP | M16A |
| 1.9 DDiS (RW419D) 1.9 l | 2006 ve Sonrası | Dizel 120 HP | D19AA |
| 1.9 DDiS 4x4 (RW419D) 1.9 l | 2006 ve Sonrası | Dizel 120 HP | D19AA |
| 2.0 (RW415, RW416, RW420) 2.0 l | 2010 ve Sonrası | Benzin 152 HP | J20B |
| 2.0 16V 4x4 (RW415, RW416, RW420) 2.0 l | 2010 ve Sonrası | Benzin 152 HP | J20B |
| 2.0 DDiS (RW420D) 2.0 l | 2009 ve Sonrası | Dizel 135 HP | D20AA |
| 2.0 DDiS 4x4 (RW420D) 2.0 l | 2009 ve Sonrası | Dizel 135 HP | D20AA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 (AKK 310) 1.0 l | 2016-2022 | Benzin 111 HP | K10C-T |
| 1.0 AllGrip (AKK 310) 1.0 l | 2016-2022 | Benzin 111 HP | K10C-T |
| 1.4 Hybrid (Mild Hybrid) (AKK 414) 1.4 l | 2019-2022 | Benzin/elektrikli 129 HP | K14D |
| 1.4 Hybrid (Mild Hybrid) AllGrip (AKK 414) 1.4 l | 2019-2022 | Benzin/elektrikli 129 HP | K14D |
| 1.4 T (AKK414) 1.4 l | 2016-2022 | Benzin 140 HP | K14C |
| 1.4 T AllGrip (AKK414) 1.4 l | 2016-2022 | Benzin 140 HP | K14C |
| 1.6 (AKK 416) 1.6 l | 2014-2022 | Benzin 118 HP | M16A |
| 1.6 (AKK 416) 1.6 l | 2013-2022 | Benzin 120 HP | M16A |
| 1.6 (AKK416) 1.6 l | 2013-2022 | Benzin 116 HP | M16A |
| 1.6 (AKK416, YA22S) 1.6 l | 2013-2022 | Benzin 117 HP | M16A |
| 1.6 AllGrip (AKK 416) 1.6 l | 2013-2022 | Benzin 120 HP | M16A |
| 1.6 AllGrip (AKK416) 1.6 l | 2013-2022 | Benzin 116 HP | M16A |
| 1.6 AllGrip (AKK416, YB22S) 1.6 l | 2013-2022 | Benzin 117 HP | M16A |
| 1.6 DDiS (AKK 416D) 1.6 l | 2013-2022 | Dizel 120 HP | D16AA |
| 1.6 DDiS AllGrip (AKK 416D) 1.6 l | 2013-2022 | Dizel 120 HP | D16AA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 (RW416) 1.6 l | 2007 ve Sonrası | Benzin 101 HP | M16A |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 (APK 310) 1.0 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 111 HP | K10C-T |
| 1.0 AllGrip (APK 310) 1.0 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 111 HP | K10C-T |
| 1.4 4Sport Turbo 1.4 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 145 HP | K14C |
| 1.4 4Sport Turbo / 4 Style AllGrip 1.4 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 145 HP | K14C |
| 1.4 Hybrid (Mild Hybrid) (APK414) 1.4 l | 2019 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 129 HP | K14D |
| 1.4 Hybrid (Mild Hybrid) AllGrip 1.4 l | 2023 ve Sonrası | Benzin/Elektro/Biogaz 129 HP | K14D |
| 1.4 Hybrid (Mild Hybrid) AllGrip (APK414) 1.4 l | 2019 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 129 HP | K14D |
| 1.4 T (APK414) 1.4 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 140 HP | K14C |
| 1.4 T AllGrip (APK414) 1.4 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 140 HP | K14C |
| 1.5 Hybrid 1.5 l | 2022 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 116 HP | K15C |
| 1.5 Hybrid AllGrip 1.5 l | 2023 ve Sonrası | Benzin/Elektro/Biogaz 116 HP | K15C |
| 1.5 Hybrid AllGrip 1.5 l | 2022 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 116 HP | K15C |
| 1.6 1.6 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 116 HP | M16A |
| 1.6 1.6 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 118 HP | M16A |
| 1.6 (APK 416) 1.6 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 120 HP | M16A |
| 1.6 (APK416, YD21S) 1.6 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 117 HP | M16A |
| 1.6 AllGrip 1.6 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 118 HP | M16A |
| 1.6 AllGrip (APK 416) 1.6 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 120 HP | M16A |
| 1.6 AllGrip (APK416, YE21S) 1.6 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 117 HP | M16A |
| 1.6 DDiS (APK 416D) 1.6 l | 2015 ve Sonrası | Dizel 120 HP | D16AA |
| 1.6 DDiS AllGrip (APK416D) 1.6 l | 2015 ve Sonrası | Dizel 120 HP | D16AA |
| 1.6 VVT 1.6 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 126 HP | M16A |
| 1.6 VVT AllGrip 1.6 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 126 HP | M16A |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| Hybrid (MXPK11, MXPK10) 1.5 l | 2021 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 116 HP | M15A-FXE |








