Bosch 3397011802 H282 Arka Silecek - 280 (11") - Ford Fiesta
| Silecek modeli | Kollu silecek |
| Uzunluk 1 [mm] | 280 |
| İlave Ürün/Bilgi 2 | Ölçüler gerçek değerden sapma gösterebilir |
| Tespit türü | Kancalı sabitleme |
| Kapı sayısı | 3 |
BOSCH 3 397 011 802 – Silecek süpürgesi
BOSCH markasının orijinal kalite standartlarında üretilen bu silecek süpürgesi, tek taraflı montaj için uygundur. Flat / Düz (Beam) tasarımı sayesinde her hava koşulunda güvenli görüş alanı sağlar.
📊 Teknik Özellikler
| Marka | BOSCH |
| Ürün Kodu | 3 397 011 802 |
| EAN / Barkod | 4047025290272 |
| Ürün Tipi | ✏️ Tekli |
| Silecek Modeli | Flat / Düz (Beam) |
| Uzunluk | 280 mm |
✅ Ürün Özellikleri
- ✅ Orijinal tedarikçi kalitesinde üretim – OEM eşdeğeri parça
- ✅ Telsiz (beam) tasarım – cam yüzeyine eşit basınç dağılımı
- ✅ Buz ve kar birikmesine karşı dayanıklı yapı
- ✅ Uzunluk: 280 mm – araç üreticisi spesifikasyonuna uygun
- ✅ Temiz ve çiziksiz silme performansı – her hava koşulunda net görüş
- ✅ Kolay montaj – standart kanca sistemi ile hızlı takıp çıkarma
🔧 OEM / Muadil Parça Numaraları
Aşağıdaki orijinal parça numaralarıyla birebir uyumludur:
| FORD | 1064766 | 1476921 | XS41N 17402 AA |
| BMW | 61 62 8 401 497 |
| CITROËN | ZC 9 865 436 U |
| PEUGEOT | ZC 9 865 436 U |
| Marka | Uyumlu OEM Numaraları |
|---|---|
| BMW | |
| FORD | |
| PEUGEOT | |
| CITROËN |
| Silecek modeli | Kollu silecek |
| Uzunluk 1 [mm] | 280 |
| İlave Ürün/Bilgi 2 | Ölçüler gerçek değerden sapma gösterebilir |
| Tespit türü | Kancalı sabitleme |
| Kapı sayısı | 3 |
Bu Ürünle Uyumlu Araçlar
Bu ürün aşağıdaki marka ve model araçlarla uyumludur. Her araç için gövde, model numarası, motor ve motor kodu detayları verilmiştir. Bu bilgiler, doğru yedek parçayı hızlı ve güvenilir şekilde seçmenizi sağlar.
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.8 i 2.8 l | 1998-2000 | Benzin 193 HP | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) |
| 3.0 i 3.0 l | 2000-2003 | Benzin 231 HP | M54 B30 (306S3) |
| M 3.2 l | 1998-2001 | Benzin 321 HP | S50 B32 (326S1), S50 B32 (326S3) |
| M 3.2 l | 2001-2003 | Benzin 325 HP | S54 B32 (326S4) |
| M 3.2 3.2 l | 1998-2000 | Benzin 239 HP | S52 B32 (326S2) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 0.8 0.8 l | 1996-1998 | Benzin 42 HP | ED 20 |
| 0.8 0.8 l | 1995-1998 | Benzin 43 HP | ED 20 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 1.0 l | 1998-2000 | Benzin 54 HP | EJ-DE |
| 1.0 1.0 l | 1998-2002 | Benzin 56 HP | EJ-VE, EJ-DE |
| 1.0 DVVT (L700S) 1.0 l | 2000-2003 | Benzin 58 HP | EJ-VE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 1.0 l | 2003 - | Benzin 58 HP | EJ-VE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 (L276) 1.0 l | 2007 - | Benzin 70 HP | 1KR-FE |
| 1.0 LPG 1.0 l | 2011-2012 | Benzin/oto gaz (LPG) 70 HP | 1KR-FE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 0.8 0.8 l | 1999-2003 | Benzin 42 HP | ED 20 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 0.8 (L601) 0.8 l | 1997-1999 | Benzin 42 HP | ED 20 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 (M100) 1.0 l | 1998-2000 | Benzin 54 HP | EJ-DE |
| 1.0 i (M100) 1.0 l | 1998-2000 | Benzin 56 HP | EJ-DE |
| 1.0 i (M100) 1.0 l | 2000-2005 | Benzin 58 HP | EJ-VE |
| 1.0 i 4WD (M110) 1.0 l | 1999-2000 | Benzin 56 HP | EJ-DE |
| 1.0 i 4WD (M110) 1.0 l | 2000-2005 | Benzin 58 HP | EJ-VE |
| 1.3 Sport (M101) 1.3 l | 2000-2005 | Benzin 102 HP | K3-VE2 |
| 1.3 Sport 4WD 1.3 l | 2000-2005 | Benzin 102 HP | K3-VE2 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.3 (J122) 1.3 l | 2000-2006 | Benzin 86 HP | K3-VE |
| 1.3 4WD 1.3 l | 1997-1999 | Benzin 84 HP | HC-EJ |
| 1.3 4WD (J100) 1.3 l | 1997-2000 | Benzin 83 HP | HC-EJ |
| 1.3 4WD (J102) 1.3 l | 2000-2005 | Benzin 86 HP | K3-VE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.8 1.8 l | 2006-2009 | Benzin 150 HP | EBA |
| 2.0 2.0 l | 2006 - | Benzin 156 HP | ECN |
| 2.0 CRD 2.0 l | 2006 - | Dizel 140 HP | ECD, ECE |
| 2.4 2.4 l | 2006 - | Benzin 170 HP | ED3 |
| 2.4 Turbo 2.4 l | 2007 - | Benzin 295 HP | ED4 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 1.6 l | 2007-2010 | Benzin 100 HP | HWDA, HWDB, SHDB, SHDC, SHDA |
| 1.6 1.6 l | 2007-2010 | Benzin 116 HP | HXDB, SIDA, HXDA |
| 1.6 TDCi 1.6 l | 2007-2010 | Dizel 101 HP | G8DC, MTDA |
| 1.6 TDCi 1.6 l | 2007-2010 | Dizel 109 HP | G8DA, G8DB, G8DD |
| 1.6 TDCi 1.6 l | 2007-2010 | Dizel 90 HP | GPDA, HHDA, HHDB |
| 1.8 1.8 l | 2007-2010 | Benzin 122 HP | QQDC |
| 1.8 1.8 l | 2007-2010 | Benzin 125 HP | QQDB, QQDA |
| 1.8 Flexifuel 1.8 l | 2007-2010 | Benzin/Etanol 125 HP | Q7DA |
| 1.8 TDCi 1.8 l | 2007-2010 | Dizel 115 HP | KKDA, KKDB |
| 2.0 2.0 l | 2007-2010 | Benzin 145 HP | SYDA, AODA, AODB, AODE |
| 2.0 CNG 2.0 l | 2009-2010 | Benzin/doğal gaz (CNG) 145 HP | SYDA |
| 2.0 LPG 2.0 l | 2008-2010 | Benzin/oto gaz (LPG) 145 HP | SYDA |
| 2.0 TDCi 2.0 l | 2008-2010 | Dizel 110 HP | IXDA |
| 2.0 TDCi 2.0 l | 2007-2010 | Dizel 133 HP | G6DC, G6DE, G6DF |
| 2.0 TDCi 2.0 l | 2007-2010 | Dizel 136 HP | G6DG, G6DD, G6DA, G6DB |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost 1.0 l | 2013 - | Benzin 125 HP | M1JU, M1JC, M1JJ |
| 1.0 EcoBoost 1.0 l | 2016 - | Benzin 140 HP | YYJF, YYJD |
| 1.5 EcoBlue TDCi 1.5 l | 2015 - | Dizel 95 HP | XVJD |
| 1.5 TDCi 1.5 l | 2013 - | Dizel 90 HP | UGJE |
| 1.5 Ti 1.5 l | 2013 - | Benzin 112 HP | UEJB, UEJE |
| 1.6 Ti-VCT 1.6 l | 2012 - | Benzin 122 HP | HXJD, IQJB |
| 2.0 4x4 2.0 l | 2012 - | Benzin 138 HP | C20HDEA |
| 2.0 4x4 2.0 l | 2012 - | Benzin 140 HP | C20HDEA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.25 16V 1.3 l | 2003-2008 | Benzin 70 HP | M7JA, M7JB |
| 1.25 16V 1.3 l | 2002-2008 | Benzin 75 HP | FUJA, FUJB |
| 1.3 1.3 l | 2001-2008 | Benzin 60 HP | BAJA |
| 1.3 1.3 l | 2001-2008 | Benzin 69 HP | A9JA, A9JB |
| 1.3 ROCAM 1.3 l | 2002-2004 | Benzin 75 HP | A9JA |
| 1.4 16V 1.4 l | 2001-2008 | Benzin 80 HP | FXJA, FXJB |
| 1.4 TDCi 1.4 l | 2001-2008 | Dizel 68 HP | F6JB, F6JA |
| 1.6 16V 1.6 l | 2001-2008 | Benzin 100 HP | FYJA, FYJB |
| 1.6 TDCi 1.6 l | 2004-2008 | Dizel 90 HP | HHJA, HHJB |
| ST150 2.0 l | 2005-2008 | Benzin 150 HP | N4JB |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 1.6 l | 2003-2007 | Benzin 100 HP | HWDA, HWDB, SHDB, SHDC, SHDA |
| 1.6 TDCi 1.6 l | 2003-2007 | Dizel 109 HP | G8DA, G8DB, G8DE, G8DD, G8DF |
| 1.6 TDCi 1.6 l | 2005-2007 | Dizel 90 HP | HHDA, HHDB |
| 1.6 Ti 1.6 l | 2004-2007 | Benzin 115 HP | SIDA, HXDA |
| 1.8 1.8 l | 2003-2007 | Benzin 120 HP | CSDB, CSDA |
| 1.8 1.8 l | 2005-2007 | Benzin 122 HP | QQDC |
| 1.8 1.8 l | 2004-2007 | Benzin 125 HP | QQDB, QQDA, Q7DA |
| 1.8 Flexifuel 1.8 l | 2006-2007 | Benzin/Etanol 125 HP | Q7DA |
| 1.8 TDCi 1.8 l | 2005-2007 | Dizel 115 HP | KKDA, KKDB |
| 2.0 2.0 l | 2004-2007 | Benzin 145 HP | SYDA, AODA, AODB, AODE |
| 2.0 TDCi 2.0 l | 2003-2007 | Dizel 133 HP | G6DC, G6DE, G6DF |
| 2.0 TDCi 2.0 l | 2003-2007 | Dizel 136 HP | G6DG, G6DD, G6DA, G6DB |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V 1.4 l | 1999-2004 | Benzin 75 HP | FXDB, FXDD, FXDA, FXDC |
| 1.6 16V 1.6 l | 1999-2004 | Benzin 100 HP | FYDB, FYDD, FYDH, FYDA, FYDC |
| 1.6 16V Flexifuel 1.6 l | 2002-2004 | Benzin/Etanol 102 HP | FYDH |
| 1.8 16V 1.8 l | 1999-2004 | Benzin 115 HP | EYDL, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDC |
| 1.8 BiFuel 1.8 l | 2003-2005 | Benzin/oto gaz (LPG) 111 HP | EYDL |
| 1.8 DI / TDDi 1.8 l | 1999-2004 | Dizel 75 HP | BHDB, BHDA |
| 1.8 TDCi 1.8 l | 2002-2004 | Dizel 100 HP | FFDA |
| 1.8 TDCi 1.8 l | 2001-2004 | Dizel 115 HP | F9DA, F9DB |
| 1.8 Turbo DI / TDDi 1.8 l | 1999-2004 | Dizel 90 HP | C9DC, C9DA, C9DB |
| 2.0 16V 2.0 l | 1999-2004 | Benzin 131 HP | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF |
| ST170 2.0 l | 2002-2004 | Benzin 173 HP | ALDA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 1.4 l | 2004-2012 | Benzin 80 HP | ASDA, ASDB |
| 1.6 1.6 l | 2004-2011 | Benzin 100 HP | HWDA, HWDB, SHDB, SHDC, SHDA |
| 1.6 TDCi 1.6 l | 2004-2012 | Dizel 100 HP | G8DC, MTDA |
| 1.6 TDCi 1.6 l | 2004-2012 | Dizel 109 HP | G8DA, G8DB, G8DE, G8DD, G8DF |
| 1.6 TDCi 1.6 l | 2007-2012 | Dizel 110 HP | G8DA |
| 1.6 TDCi 1.6 l | 2004-2012 | Dizel 90 HP | GPDB, GPDC, GPDA, HHDA, HHDB |
| 1.6 Ti 1.6 l | 2004-2012 | Benzin 115 HP | HXDB, SIDA, HXDA |
| 1.8 1.8 l | 2006-2012 | Benzin 125 HP | QQDB, QQDA, Q7DA |
| 1.8 Flexifuel 1.8 l | 2006-2012 | Benzin/Etanol 125 HP | QQDB, QQDA, Q7DA |
| 1.8 TDCi 1.8 l | 2004-2012 | Dizel 115 HP | KKDA |
| 2.0 2.0 l | 2004-2012 | Benzin 145 HP | SYDA, AODA, AODB, AODE |
| 2.0 LPG 2.0 l | 2008-2011 | Benzin/oto gaz (LPG) 145 HP | SYDA |
| 2.0 TDCi 2.0 l | 2008-2011 | Dizel 110 HP | IXDA |
| 2.0 TDCi 2.0 l | 2004-2008 | Dizel 133 HP | G6DE, G6DF |
| 2.0 TDCi 2.0 l | 2004-2012 | Dizel 136 HP | G6DG, G6DD, G6DA, G6DB |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.25 1.3 l | 2004-2012 | Benzin 75 HP | FUJA, FUJB |
| 1.3 1.3 l | 2002-2005 | Benzin 60 HP | BAJA |
| 1.4 1.4 l | 2002-2012 | Benzin 80 HP | FXJC, FXJA, FXJB |
| 1.4 LPG 1.4 l | 2010-2012 | Benzin/oto gaz (LPG) 80 HP | UTJA |
| 1.4 TDCi 1.4 l | 2002-2012 | Dizel 68 HP | F6JB, F6JA |
| 1.6 1.6 l | 2002-2009 | Benzin 100 HP | FYJA, FYJB, FYJC |
| 1.6 TDCi 1.6 l | 2004-2012 | Dizel 90 HP | HHJA, HHJB |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.4 i 2.4 l | 1996-1998 | Benzin 118 HP | KA24 |
| 2.4 i 2.4 l | 1993-1996 | Benzin 124 HP | KA24E |
| 2.4 i (UDS) 2.4 l | 1996-1998 | Benzin 116 HP | KA24 |
| 2.7 TD 2.7 l | 1993-1996 | Dizel 100 HP | TD27 |
| 2.7 TD 2.7 l | 1996-1998 | Dizel 125 HP | TD27E |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.8 16V 1.8 l | 2000-2007 | Benzin 110 HP | CGBA, CGBB |
| 1.8 16V 1.8 l | 2000-2007 | Benzin 125 HP | CHBA, CHBB |
| 1.8 SCi 1.8 l | 2003-2007 | Benzin 130 HP | CFBA |
| 2.0 16V 2.0 l | 2000-2007 | Benzin 146 HP | CJBA, CJBB |
| 2.0 16V DI / TDDi / TDCi 2.0 l | 2000-2007 | Dizel 90 HP | D5BA, SDBA |
| 2.0 16V TDDi / TDCi 2.0 l | 2000-2007 | Dizel 115 HP | HJBE, D6BA, HJBA, HJBB, HJBC |
| 2.0 TDCi 2.0 l | 2001-2007 | Dizel 130 HP | FMBA, N7BB, N7BA |
| 2.2 TDCi 2.2 l | 2004-2007 | Dizel 150 HP | QJBC, QJBD |
| 2.2 TDCi 2.2 l | 2004-2007 | Dizel 155 HP | QJBA, QJBB |
| 2.5 V6 24V 2.5 l | 2000-2007 | Benzin 170 HP | LCBD |
| 3.0 V6 24V 3.0 l | 2004-2007 | Benzin 204 HP | REBA |
| ST220 3.0 l | 2002-2007 | Benzin 226 HP | MEBA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 (RD1) 2.0 l | 1999-2002 | Benzin 133 HP | B20Z1 |
| 2.0 (RD2) 2.0 l | 1998-2001 | Benzin 148 HP | B20Z2 |
| 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) 2.0 l | 1995-2001 | Benzin 128 HP | B20B |
| 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) 2.0 l | 1999-2002 | Benzin 147 HP | B20Z1 |
| 2.0 4WD (RD1) 2.0 l | 1998-2001 | Benzin 148 HP | B20Z2 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 2.0 l | 2002-2006 | Benzin 152 HP | K20A5 |
| 2.0 (RD4) 2.0 l | 2003-2005 | Benzin 152 HP | K20A5 |
| 2.0 (RD5) 2.0 l | 2001-2007 | Benzin 150 HP | K20A4 |
| 2.0 (RD5) 2.0 l | 2005-2007 | Benzin 156 HP | K20A4, K20A5 |
| 2.2 CTDi (RD9) 2.2 l | 2005-2006 | Dizel 140 HP | N22A2 |
| 2.4 4WD (RD7) 2.4 l | 2001-2006 | Benzin 162 HP | K24A1 |
| 2.4 Vtec 4WD (RD7) 2.4 l | 2001-2006 | Benzin 160 HP | K24A1 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 1.6 l | 2014 - | Benzin 116 HP | HR16DE |
| 1.6 AWD 1.6 l | 2014 - | Benzin 200 HP | MR16DDT |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.4 4x4 2.4 l | 2001-2008 | Benzin 147 HP | ED1 |
| 2.4 Laredo 2.4 l | 2001-2004 | Benzin 147 HP | ED1 |
| 2.5 CRD 4x4 2.5 l | 2001-2008 | Dizel 143 HP | R 425 DOHC, ENJ |
| 2.8 CRD 2.8 l | 2004-2006 | Dizel 163 HP | ENR |
| 2.8 CRD 4x4 2.8 l | 2002-2008 | Dizel 150 HP | ENR |
| 2.8 CRD 4x4 2.8 l | 2004-2008 | Dizel 163 HP | ENR |
| 3.7 3.7 l | 2001-2008 | Benzin 214 HP | EKG |
| 3.7 4x4 3.7 l | 2003-2008 | Benzin 204 HP | EKG |
| 3.7 4x4 3.7 l | 2001-2008 | Benzin 211 HP | EKG |
| 3.7 4x4 3.7 l | 2001-2007 | Benzin 214 HP | EKG |
| 3.7 Laredo 3.7 l | 2001-2004 | Benzin 204 HP | EKG |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 2.0 l | 2011 - | Benzin 156 HP | ECN |
| 2.0 2.0 l | 2006 - | Benzin 160 HP | ECN |
| 2.0 4x4 2.0 l | 2006 - | Benzin 160 HP | ECN |
| 2.0 CRD 2.0 l | 2006 - | Dizel 140 HP | ECD, ECE |
| 2.0 CRD 4x4 2.0 l | 2007 - | Dizel 120 HP | ECD |
| 2.0 CRD 4x4 2.0 l | 2006 - | Dizel 140 HP | ECE |
| 2.2 CRD 2.2 l | 2011 - | Dizel 136 HP | ENE |
| 2.2 CRD 4x4 2.1 l | 2010 - | Dizel 163 HP | OM 651.925 |
| 2.2 CRD 4x4 2.2 l | 2011 - | Dizel 136 HP | ENE |
| 2.4 2.4 l | 2006 - | Benzin 170 HP | ED3, EDG, ERZ |
| 2.4 4x4 2.4 l | 2006 - | Benzin 170 HP | ED3, ERZ |
| 2.4 4x4 2.4 l | 2006 - | Benzin 174 HP | ED3 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.5 1.5 l | 1997-2003 | Benzin 71 HP | 2111 |
| 1.5 1.5 l | 2000-2009 | Benzin 76 HP | 2111 |
| 1.5 1.5 l | 1996-2005 | Benzin 78 HP | 2111 |
| 1.5 1.5 l | 2000-2004 | Benzin 79 HP | 2111 |
| 1.5 16V 1.5 l | 2000-2005 | Benzin 91 HP | 2112 |
| 1.5 16V 1.5 l | 1995-2002 | Benzin 95 HP | 2112 |
| 1.6 1.6 l | 2004-2009 | Benzin 82 HP | 21114 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 570 (URJ201) 5.7 l | 2007 - | Benzin 367 HP | 3UR-FE |
| 570 (URJ201) 5.7 l | 2015 - | Benzin 377 HP | 3UR-FE |
| 570 (URJ201) 5.7 l | 2007 - | Benzin 384 HP | 3UR-FE |
| 570 (URJ201) 5.7 l | 2007 - | Benzin 387 HP | 3UR-FE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 4WD (EPEW) 2.0 l | 2000-2008 | Benzin 124 HP | YF |
| 2.3 AWD (EP3W) 2.3 l | 2004-2008 | Benzin 150 HP | L3-VE |
| 2.3 Tüm tekerlekleri çekişli (EP3W) 2.3 l | 2006-2008 | Benzin 148 HP | L3-VE, L3 |
| 3.0 V6 24V 4WD (EPFW) 3.0 l | 2000-2008 | Benzin 197 HP | AJ |
| 3.0 V6 AWD (EPFW) 3.0 l | 2004-2008 | Benzin 203 HP | AJ |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.5 (Z36A) 1.5 l | 2006-2009 | Benzin 109 HP | 4A91, M 135.950 (4A91) |
| 1.5 Turbo (Z37A) 1.5 l | 2006-2009 | Benzin 150 HP | 4G15T |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.1 (Z31A, Z32A) 1.1 l | 2004-2012 | Benzin 75 HP | M 134.910 (3A91), 3A91 |
| 1.1 LPG 1.1 l | 2004-2012 | Benzin/oto gaz (LPG) 75 HP | 3A91 |
| 1.3 (Z21A) 1.3 l | 2004-2012 | Benzin 95 HP | 4A90, M 135.930 (4A90) |
| 1.3 Flexfuel (Z35A) 1.3 l | 2008-2012 | Benzin/Etanol 95 HP | 4A90 |
| 1.3 LPG (Z33A) 1.3 l | 2004-2012 | Benzin/oto gaz (LPG) 95 HP | 4A90 |
| 1.5 (Z23) 1.5 l | 2006-2012 | Benzin 105 HP | 4A91 |
| 1.5 (Z23A) 1.5 l | 2004-2012 | Benzin 109 HP | 4A91, M 135.950 (4A91) |
| 1.5 CZT (Z37A) 1.5 l | 2005-2012 | Benzin 150 HP | 4G15T |
| 1.5 DI-D (Z38A) 1.5 l | 2004-2012 | Dizel 68 HP | OM 639.939 |
| 1.5 DI-D (Z39A) 1.5 l | 2004-2012 | Dizel 95 HP | OM 639.939 |
| 1.5 Ralliart (Z27A, Z37A) 1.5 l | 2006-2012 | Benzin 154 HP | 4G15T |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 DIG-T 1.2 l | 2014-2019 | Benzin 115 HP | HRA2DDT |
| 1.5 1.5 l | 2010-2019 | Benzin 114 HP | HR15DE |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2010-2019 | Dizel 110 HP | K9K 896, K9K 410, K9K 646, K9K 636 |
| 1.6 1.6 l | 2018-2019 | Benzin 113 HP | HR16DE |
| 1.6 1.6 l | 2016-2019 | Benzin 116 HP | HR16DE |
| 1.6 1.6 l | 2010-2019 | Benzin 117 HP | HR16DE |
| 1.6 1.6 l | 2013-2019 | Benzin 94 HP | HR16DE |
| 1.6 CVTC 1.6 l | 2014-2019 | Benzin 98 HP | HR16DE |
| 1.6 DIG-T 1.6 l | 2010-2019 | Benzin 190 HP | MR16DDT |
| 1.6 DIG-T 4x4 1.6 l | 2010-2019 | Benzin 190 HP | MR16DDT |
| 1.6 DIG-T NISMO 1.6 l | 2012-2019 | Benzin 200 HP | MR16DDT |
| 1.6 DIG-T NISMO 4x4 1.6 l | 2012-2019 | Benzin 200 HP | MR16DDT |
| 1.6 DIG-T NISMO RS 1.6 l | 2015-2019 | Benzin 214 HP | MR16DDT |
| 1.6 DIG-T NISMO RS 1.6 l | 2014-2019 | Benzin 218 HP | MR16DDT |
| 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 1.6 l | 2014-2019 | Benzin 214 HP | MR16DDT |
| 1.6 LPG 1.6 l | 2018-2019 | Benzin/oto gaz (LPG) 109 HP | HR16DE |
| 1.6 LPG 1.6 l | 2012-2019 | Benzin/oto gaz (LPG) 116 HP | HR16DE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.5 4WD 3.5 l | 2014 - | Benzin 249 HP | VQ35DE |
| 3.5 4WD 3.5 l | 2013 - | Benzin 260 HP | VQ35 |
| 3.5 4WD 3.5 l | 2014 - | Benzin 262 HP | VQ35 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.8 (K160) 2.8 l | 1980-1988 | Benzin 120 HP | L28 |
| 2.8 (K160) 2.8 l | 1980-1988 | Benzin 121 HP | L28 |
| 3.3 D (K160) 3.3 l | 1979-1988 | Dizel 95 HP | SD33 |
| 3.3 TD (K160) 3.3 l | 1983-1988 | Dizel 110 HP | SD33T |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.8 (W160) 2.8 l | 1980-1988 | Benzin 120 HP | L28 |
| 3.3 D (W160) 3.3 l | 1979-1988 | Dizel 95 HP | SD33 |
| 3.3 TD (W160) 3.3 l | 1983-1988 | Dizel 110 HP | SD33T |
| 4.0 (W160) 4.0 l | 1980-1988 | Benzin 147 HP | P40 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 160i 1.6 l | 1994-1998 | Benzin 107 HP | GA16DE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V 1.6 l | 1993-1995 | Benzin 105 HP | GA16DE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 1.4 l | 1990-1995 | Benzin 82 HP | GA14DS |
| 1.4 i 1.4 l | 1990-1995 | Benzin 75 HP | GA14DS, GA14DE |
| 1.4 i 16V 1.4 l | 1990-1995 | Benzin 87 HP | GA14DE |
| 1.6 i 1.6 l | 1990-1995 | Benzin 90 HP | GA16DE, GA16DS, GA16DEL |
| 1.6 i 16V 1.6 l | 1992-1995 | Benzin 102 HP | GA16DE |
| 1.6 i 16V 4x4 1.6 l | 1992-1995 | Benzin 102 HP | GA16DE |
| 2.0 D 2.0 l | 1990-1995 | Dizel 75 HP | CD20 |
| 2.0 GTI 16V 2.0 l | 1990-1995 | Benzin 143 HP | SR20DE |
| 2.0 GTI-R 4x4 2.0 l | 1990-1995 | Benzin 220 HP | SR20DET |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 1.4 l | 1990-1995 | Benzin 82 HP | GA14DS |
| 1.4 i 1.4 l | 1990-1995 | Benzin 75 HP | GA14DS, GA14DE |
| 1.4 i 16V 1.4 l | 1990-1995 | Benzin 87 HP | GA14DE |
| 1.6 i 1.6 l | 1990-1995 | Benzin 90 HP | GA16DE, GA16DS, GA16DEL |
| 1.6 i 16V 1.6 l | 1992-1995 | Benzin 102 HP | GA16DE |
| 2.0 D 2.0 l | 1990-1995 | Dizel 75 HP | CD20 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.4 4WD 2.4 l | 1996-2002 | Benzin 116 HP | KA24E |
| 2.4 4WD 2.4 l | 1996-2007 | Benzin 118 HP | KA24E |
| 2.4 i 12V 4WD 2.4 l | 1993-1997 | Benzin 124 HP | KA24E |
| 2.7 TD 4WD 2.7 l | 1993-2002 | Dizel 101 HP | TD27T |
| 2.7 TDi 4WD 2.7 l | 1996-2007 | Dizel 125 HP | TD27TI |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 DIG-T (T32) 1.6 l | 2015 - | Benzin 163 HP | MR16DDT |
| 2.5 ALL MODE 4x4-i (NT32) 2.5 l | 2013 - | Benzin 171 HP | QR25DE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 1.0 l | 1998-2001 | Benzin 50 HP | AHT |
| 1.0 1.0 l | 1997-2004 | Benzin 50 HP | ANV, ALD, ALL, AUC, AER |
| 1.4 1.4 l | 1997-2004 | Benzin 60 HP | AKV, APQ, AKK, ANW, AUD, AEX |
| 1.4 16V 1.4 l | 2000-2004 | Benzin 100 HP | AFK, AQQ, AUB |
| 1.4 TDI 1.4 l | 2000-2004 | Dizel 75 HP | AMF |
| 1.7 SDI 1.7 l | 1997-2004 | Dizel 60 HP | AKU |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
