Bosch 3397014164 Volvo-Audi Silecek Seti
Aynı gün kargo
Bosch Aerotwin Silecek Seti – Volvo / Audi – 3397014164
Bosch 3397014164 (A 164 S) Aerotwin silecek seti, Audi Q3, Q5, Q7, A6, A7 gibi üst sınıf modeller ile Volvo S90, V90, XC90 gibi premium segment araçlar için geliştirilmiş düz (flat) blade ön cam silecek setidir. 650 mm sürücü tarafı ve 450 mm yolcu tarafı ölçüleri ile geniş cam yüzeylerinde tam temizlik sağlar. Aerodinamik spoiler yapısı ve Power Protection Plus kauçuk malzeme sayesinde uzun ömürlü, sessiz ve verimli kullanım sunar.
✅ Aerotwin flat blade tasarım – titreşimsiz ve sessiz silme performansı
✅ OEM ölçüler: 650 mm / 450 mm – Audi ve Volvo modellerine tam uyum
✅ Power Protection Plus kauçuk bileşen – uzun ömürlü dayanıklılık
✅ Fabrikadan takılı adaptör – hızlı ve kolay montaj
✅ Her koşulda yüksek görüş konforu – yağmur, kar ve rüzgârda maksimum performans
Montaj
Doğrudan mevcut ön cam silecekleri çıkarılarak Bosch Aerotwin A 164 S seti takılır. Adaptörler fabrikadan takılıdır; ek aparata gerek yoktur. Silecek kolu yerine oturana kadar bastırarak sabitleyiniz.
Not
Yalnızca ön cam için uygundur. Arka cam veya özel donanımlı modeller için farklı ürün gerekebilir. Sipariş öncesinde aracınızın üretim yılı ve kasa tipine göre katalogdan uyumluluğu doğrulayınız.
Uyumlu Araçlar
- Audi Q5 (FYB, FYG, FYT, GUB) 2016-2025 arası benzinli, dizel, mild-hybrid ve e-quattro versiyonlar
- Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 45 TDI Mild Hybrid quattro 2018-→
- Audi A7 Sportback (4KA) benzinli, dizel, mild-hybrid, e-quattro ve S7 versiyonları 2017-→
- Audi Q3 / Q3 Sportback (F3B, F3N) benzinli, dizel, RS ve mild-hybrid motor seçenekleri 2018-→
- Audi A6 C8 Avant (4A5), A6 Allroad (4AH), A6 Sedan (4A2) benzinli, dizel, mild-hybrid, e-quattro ve S6 versiyonları 2018-→
- Volvo S90 II (234) T4, T5, T6, T8, B4, B5, B6, D3, D4, D5 ve Polestar versiyonları 2016-2022
- Volvo V90 II Station Wagon (235) T4, T5, T6, T8, B4, B5, B6, D3, D4, D5 ve Polestar versiyonları 2016-2022
- Volvo V90 II Cross Country (236) T5, T6, D4, B5 mild-hybrid AWD 2016-→
- Volvo XC90 II (256) T5, T6, T8, B5, B6, D4, D5 ve Polestar AWD versiyonları 2014-2022
Şimdi sipariş verin ve Bosch 3397014164 Aerotwin ile Audi ve Volvo’nuzda maksimum görüş ve güvenli sürüşün keyfini çıkarın!
BOSCH 3 397 014 164 – Silecek süpürgesi
BOSCH markasının orijinal kalite standartlarında üretilen bu silecek süpürgesi, her iki camı birden temizlemek için ikili set olarak sunulmaktadır. Konvansiyonel (Telli) tasarımı sayesinde her hava koşulunda güvenli görüş alanı sağlar.
📊 Teknik Özellikler
| Marka | BOSCH |
| Ürün Kodu | 3 397 014 164 |
| EAN / Barkod | 4047025520713 |
| Ürün Tipi | 🔄 İkili Set (Sürücü + Yolcu) |
| Silecek Modeli | Konvansiyonel (Telli) |
| Uzunluk (Sürücü) | 625 mm |
| Uzunluk (Yolcu) | 500 mm |
| Direksiyon Yönü | Sol Direksiyon |
✅ Ürün Özellikleri
- ✅ Orijinal tedarikçi kalitesinde üretim – OEM eşdeğeri parça
- ✅ Klasik metal iskelet yapısı – uzun ömürlü ve dayanıklı
- ✅ Geniş araç yelpazesiyle uyumlu standart tasarım
- ✅ İkili set – sürücü (625 mm) ve yolcu (500 mm) silecekleri birlikte
- ✅ Temiz ve çiziksiz silme performansı – her hava koşulunda net görüş
- ✅ Kolay montaj – standart kanca sistemi ile hızlı takıp çıkarma
🔧 OEM / Muadil Parça Numaraları
Aşağıdaki orijinal parça numaralarıyla birebir uyumludur:
| VOLVO | 31349377 |
| AUDI | 4K1 998 002 | 4K1 998 002 B |
| VW | 4K1 998 002 | 4K1 998 002 B | 4K1 998 002 D |
| Marka | Uyumlu OEM Numaraları |
|---|---|
| VW | |
| AUDI | |
| VOLVO |
Bu Ürünle Uyumlu Araçlar
Bu ürün aşağıdaki marka ve model araçlarla uyumludur. Her araç için gövde, model numarası, motor ve motor kodu detayları verilmiştir. Bu bilgiler, doğru yedek parçayı hızlı ve güvenilir şekilde seçmenizi sağlar.
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 2.0 l | 2024 - | Dizel/elektrikli 204 HP | ECRA, DYYA |
| 2.0 TDI quattro 2.0 l | 2024 - | Dizel/elektrikli 204 HP | ECRA, DYYA |
| 2.0 TFSI 2.0 l | 2024 - | Benzin 150 HP | DWZA |
| 2.0 TFSI 2.0 l | 2024 - | Benzin 204 HP | DWZB |
| 2.0 TFSI quattro 2.0 l | 2024 - | Benzin 204 HP | DWZB |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 40 TDI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2020 - | Dizel/elektrikli 204 HP | DTPA |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2018 - | Dizel/elektrikli 231 HP | DDVE |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2021 - | Dizel/elektrikli 245 HP | DMGH |
| 45 TDI quattro 3.0 l | 2019 - | Dizel 249 HP | CVMD |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2018 - | Dizel/elektrikli 286 HP | DDVB, DMGA |
| 55 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2020 - | Dizel/elektrikli 344 HP | DMKD |
| 55 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2019 - | Dizel/elektrikli 349 HP | DEWA |
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2019 - | Benzin/elektrikli 340 HP | DLZA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 30 TDI Mild Hybrid 2.0 l | 2019 - | Dizel/elektrikli 136 HP | DEZF |
| 35 TDI Mild Hybrid 2.0 l | 2019 - | Dizel/elektrikli 163 HP | DEZD, DTPB |
| 40 TDI 2.0 l | 2019 - | Dizel 190 HP | DESA |
| 40 TDI Mild Hybrid 2.0 l | 2018 - | Dizel/elektrikli 204 HP | DTPA, DFBA |
| 40 TDI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2018 - | Dizel/elektrikli 204 HP | DTPA, DFBA |
| 40 TFSI Mild Hybrid 2.0 l | 2019 - | Benzin/elektrikli 190 HP | DKYA, DLHC |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2018 - | Dizel/elektrikli 211 HP | DDVF |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2018 - | Dizel/elektrikli 231 HP | DDVE |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2021 - | Dizel/elektrikli 245 HP | DMGH |
| 45 TDI quattro 3.0 l | 2019 - | Dizel 249 HP | CVMD |
| 45 TFSI 2.0 l | 2019 - | Benzin 252 HP | DLHB |
| 45 TFSI Mild Hybrid 2.0 l | 2018 - | Benzin/elektrikli 245 HP | DKNA, DLHA |
| 45 TFSI Mild Hybrid 2.0 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 265 HP | DPAA, DMTA |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2018 - | Benzin/elektrikli 245 HP | DKNA, DLHA |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 265 HP | DPAA, DMTA |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2018 - | Dizel/elektrikli 286 HP | DDVB, DMGA |
| 50 TFSI e quattro 2.0 l | 2021 - | Benzin/elektrikli 299 HP | DRYA |
| 50 TFSI e quattro 2.0 l | 2019 - | Benzin/elektrikli 299 HP | DLGA |
| 55 TFSI e quattro 2.0 l | 2019 - | Benzin/elektrikli 367 HP | DLGA |
| 55 TFSi Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2018 - | Benzin/elektrikli 340 HP | DLZA |
| 55 TFSi e quattro 2.0 l | 2021 - | Benzin/elektrikli 367 HP | DRYA |
| S6 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2021 - | Dizel/elektrikli 344 HP | DMKD |
| S6 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2019 - | Dizel/elektrikli 349 HP | DEWA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 30 TDI Mild Hybrid 2.0 l | 2019 - | Dizel/elektrikli 136 HP | DEZF |
| 35 TDI Mild Hybrid 2.0 l | 2019 - | Dizel/elektrikli 163 HP | DEZD, DTPB |
| 40 TDI 2.0 l | 2019 - | Dizel 190 HP | DESA |
| 40 TDI Mild Hybrid 2.0 l | 2018 - | Dizel/elektrikli 204 HP | DTPA, DFBA |
| 40 TDI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2018 - | Dizel/elektrikli 204 HP | DTPA, DFBA |
| 40 TFSI 2.0 l | 2020 - | Benzin 204 HP | DMTC |
| 40 TFSI Mild Hybrid 2.0 l | 2019 - | Benzin/elektrikli 190 HP | DKYA |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2018 - | Dizel/elektrikli 211 HP | DDVF |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2018 - | Dizel/elektrikli 231 HP | DDVE |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2021 - | Dizel/elektrikli 245 HP | DMGH |
| 45 TDI quattro 3.0 l | 2019 - | Dizel 249 HP | CVMD |
| 45 TFSI Mild Hybrid 2.0 l | 2018 - | Benzin/elektrikli 245 HP | DKNA, DLHA |
| 45 TFSI Mild Hybrid 2.0 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 265 HP | DMTA |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2018 - | Benzin/elektrikli 245 HP | DKNA, DLHA |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 265 HP | DMTA |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2018 - | Dizel/elektrikli 286 HP | DDVB, DMGA |
| 50 TFSi e quattro 2.0 l | 2021 - | Benzin/elektrikli 299 HP | EBCA, DRYA |
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2018 - | Benzin/elektrikli 340 HP | DLZA |
| 55 TFSI e quattro 2.0 l | 2021 - | Benzin/elektrikli 367 HP | DRYA |
| 55 TFSI e quattro 2.0 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 367 HP | DLGA |
| RS6 Mild Hybrid quattro 4.0 l | 2019 - | Benzin/elektrikli 600 HP | DJPB, DWLA, DYGB |
| S6 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2020 - | Dizel/elektrikli 344 HP | DMKD |
| S6 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2019 - | Dizel/elektrikli 349 HP | DEWA |
| S6 TFSI Mild Hybrid quattro 2.9 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 450 HP | DKMB |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 35 TDI Mild Hybrid 2.0 l | 2020 - | Dizel/elektrikli 163 HP | DTPB |
| 40 TDI Mild Hybrid 2.0 l | 2018 - | Dizel/elektrikli 204 HP | DTPA, DFBA |
| 40 TDI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2018 - | Dizel/elektrikli 204 HP | DTPA, DFBA |
| 40 TFSI Mild Hybrid 2.0 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 190 HP | DLHC |
| 40 TFSI Mild Hybrid 2.0 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 204 HP | DMTC |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2018 - | Dizel/elektrikli 211 HP | DDVF |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2018 - | Dizel/elektrikli 231 HP | DDVE |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2021 - | Dizel/elektrikli 245 HP | DMGH |
| 45 TFSI Mild Hybrid 2.0 l | 2018 - | Benzin/elektrikli 245 HP | DKNA, DLHA |
| 45 TFSI Mild Hybrid 2.0 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 265 HP | DMTA |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 265 HP | DMTA |
| 45 TFSI Mild hybrid quattro 2.0 l | 2018 - | Benzin/elektrikli 245 HP | DKNA, DLHA |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2017 - | Dizel/elektrikli 286 HP | DDVB, DMGA |
| 50 TFSI e quattro 2.0 l | 2021 - | Benzin/elektrikli 299 HP | DRYA |
| 50 TFSI e quattro 2.0 l | 2019 - | Benzin/elektrikli 299 HP | DLGA |
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2017 - | Benzin/elektrikli 340 HP | DLZA |
| 55 TFSI e quattro 2.0 l | 2021 - | Benzin/elektrikli 367 HP | DRYA |
| 55 TFSI e quattro 2.0 l | 2019 - | Benzin/elektrikli 367 HP | DLGA, DRYA |
| S7 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2020 - | Dizel/elektrikli 344 HP | DMKD |
| S7 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2019 - | Dizel/elektrikli 349 HP | DEWA |
| S7 TFSI Mild Hybrid quattro 2.9 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 450 HP | DKMB |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.5 RS quattro 2.5 l | 2019 - | Benzin 400 HP | DNWA, DAZA |
| 35 TDI 2.0 l | 2018 - | Dizel 150 HP | DTSB, DFGA, DTSA, DXPA |
| 35 TDI quattro 2.0 l | 2018 - | Dizel 150 HP | DTSB, DFGA, DTSA |
| 35 TFSI 1.4 l | 2018 - | Benzin 150 HP | CZDA |
| 35 TFSI 1.5 l | 2018 - | Benzin 150 HP | DXDB, DPCA, DADA |
| 35 TFSI Mild Hybrid 1.5 l | 2019 - | Benzin/elektrikli 150 HP | DFYA |
| 40 TDI quattro 2.0 l | 2018 - | Dizel 190 HP | DFHA |
| 40 TDI quattro 2.0 l | 2020 - | Dizel 200 HP | DTUA |
| 40 TFSI quattro 2.0 l | 2021 - | Benzin 180 HP | CZPA |
| 40 TFSI quattro 2.0 l | 2018-2021 | Benzin 190 HP | DKTC |
| 45 TFSI e 1.4 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 245 HP | DGEA |
| 45 TFSI quattro 2.0 l | 2018 - | Benzin 230 HP | DKTA |
| 45 TFSI quattro 2.0 l | 2021 - | Benzin 245 HP | DNPA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.5 RS quattro 2.5 l | 2019 - | Benzin 400 HP | DNWA, DAZA |
| 35 TDI 2.0 l | 2019 - | Dizel 150 HP | DTSB, DFGA, DTSA, DXPA |
| 35 TDI quattro 2.0 l | 2019 - | Dizel 150 HP | DTSB, DFGA, DTSA |
| 35 TFSI 1.4 l | 2019 - | Benzin 150 HP | CZDA |
| 35 TFSI 1.5 l | 2019 - | Benzin 150 HP | DXDB, DPCA |
| 35 TFSI Mild Hybrid 1.5 l | 2019 - | Benzin/elektrikli 150 HP | DFYA |
| 40 TDI quattro 2.0 l | 2019 - | Dizel 190 HP | DFHA |
| 40 TDI quattro 2.0 l | 2020 - | Dizel 200 HP | DTUA |
| 40 TFSI quattro 2.0 l | 2019 - | Benzin 179 HP | CZPA |
| 40 TFSI quattro 2.0 l | 2019-2021 | Benzin 190 HP | DKTC |
| 45 TFSI e 1.4 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 245 HP | DGEA |
| 45 TFSI quattro 2.0 l | 2019 - | Benzin 230 HP | DKTA |
| 45 TFSI quattro 2.0 l | 2021 - | Benzin 245 HP | DNPA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 2.0 l | 2017-2020 | Dizel 136 HP | DEUB |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2017-2020 | Dizel 150 HP | DEUA |
| 2.0 TDI quattro 2.0 l | 2016-2018 | Dizel 163 HP | DETB |
| 2.0 TDI quattro 2.0 l | 2016-2018 | Dizel 190 HP | DESA, DETA |
| 2.0 TFSI quattro 2.0 l | 2017-2020 | Benzin 249 HP | DAXC |
| 2.0 TFSI quattro 2.0 l | 2016-2020 | Benzin 252 HP | DAXB, DJYA, DAYB |
| 3.0 TDI quattro 3.0 l | 2017-2020 | Dizel 286 HP | DCPC |
| 30 TDI Mild Hybrid 2.0 l | 2019 - | Dizel/elektrikli 136 HP | DEZB, DTNB |
| 35 TDI 2.0 l | 2021 - | Dizel 163 HP | DTNA |
| 35 TDI Mild Hybrid 2.0 l | 2019 - | Dizel/elektrikli 163 HP | DEZE, DTNA |
| 35 TDI quattro 2.0 l | 2018-2020 | Dizel 163 HP | DETB |
| 40 TDI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2019 - | Dizel/elektrikli 204 HP | DTPA, DFBA |
| 40 TDI quattro 2.0 l | 2018 - | Dizel 190 HP | DESA, DETA |
| 45 TDI quattro 3.0 l | 2018-2020 | Dizel 231 HP | DCPE |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2018 - | Benzin/elektrikli 245 HP | DNTA |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 265 HP | DPUA, DPVA |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2020 - | Dizel/elektrikli 286 HP | DMGA |
| 50 TDI quattro 3.0 l | 2019-2020 | Dizel 286 HP | DCPC |
| 50 TFSI e quattro 2.0 l | 2021 - | Benzin/elektrikli 299 HP | DRYA |
| 50 TFSI e quattro 2.0 l | 2019 - | Benzin/elektrikli 299 HP | DLGA |
| 55 TFSI e quattro 2.0 l | 2019 - | Benzin/elektrikli 367 HP | DLGA |
| 55 TFSi e quattro 2.0 l | 2021 - | Benzin/elektrikli 367 HP | DRYA |
| SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2021 - | Dizel/elektrikli 341 HP | DMKC |
| SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2019-2020 | Dizel/elektrikli 347 HP | DEWB |
| SQ5 TFSI quattro 3.0 l | 2016 - | Benzin 354 HP | CWGD |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 35 TDI Mild Hybrid 2.0 l | 2021 - | Dizel/elektrikli 163 HP | DTNA |
| 40 TDI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2020 - | Dizel/elektrikli 204 HP | DTPA |
| 40 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2021 - | Benzin/elektrikli 204 HP | DMSA |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2021 - | Benzin/elektrikli 249 HP | DGKB |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 265 HP | DPUA, DPVA |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2021 - | Dizel/elektrikli 286 HP | DMGA |
| 50 TFSI e quattro 2.0 l | 2021 - | Benzin/elektrikli 299 HP | DRYA |
| 55 TFSI e quattro 2.0 l | 2021 - | Benzin/elektrikli 367 HP | DRYA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 45 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2018 - | Dizel/elektrikli 231 HP | DPXB, DHXC |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 2.0 l | 2016-2021 | Benzin 249 HP | B 4204 T20 |
| B4 Mild-Hybrid 2.0 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 197 HP | B 420 T6 |
| B5 Mild Hybrid AWD 2.0 l | 2020 - | Dizel/elektrikli 235 HP | D 420 T2 |
| B5 Mild Hybrid AWD 2.0 l | 2023 - | Dizel/elektrikli 245 HP | D 420 T2 |
| B5 Mild-Hybrid 2.0 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 250 HP | B 4204 T26, B 420 T2 |
| B6 Mild-Hybrid AWD 2.0 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 299 HP | B 420 T |
| D3 2.0 l | 2016-2021 | Dizel 150 HP | D 4204 T16, D 4204 T9 |
| D4 2.0 l | 2018-2021 | Dizel 163 HP | D 4204 T7 |
| D4 2.0 l | 2016-2021 | Dizel 190 HP | D 4204 T14 |
| D4 AWD 2.0 l | 2016-2021 | Dizel 190 HP | D 4204 T14 |
| D4 Drive-E Polestar 2.0 l | 2016-2021 | Dizel 200 HP | D 4204 T14 |
| D4 Drive-E Polestar AWD 2.0 l | 2016-2021 | Dizel 200 HP | D 4204 T14 |
| D5 AWD 2.0 l | 2016-2021 | Dizel 235 HP | D 4204 T23 |
| D5 Polestar AWD 2.0 l | 2016-2021 | Dizel 240 HP | D 4204 T23 |
| T4 2.0 l | 2017-2021 | Benzin 190 HP | B 4204 T44, B 4204 T31 |
| T4 Polestar 2.0 l | 2019-2021 | Benzin 210 HP | B 4204 T31 |
| T5 2.0 l | 2017-2021 | Benzin 250 HP | B 4204 T26 |
| T5 2.0 l | 2016-2021 | Benzin 254 HP | B 4204 T23 |
| T5 Drive-E Polestar 2.0 l | 2017-2021 | Benzin 253 HP | B 4204 T26 |
| T5 Drive-E Polestar 2.0 l | 2016-2021 | Benzin 261 HP | B 4204 T23 |
| T6 AWD 2.0 l | 2017-2021 | Benzin 310 HP | B 4204 T29 |
| T6 AWD 2.0 l | 2016-2021 | Benzin 320 HP | B 4204 T27 |
| T6 Drive-E Polestar AWD 2.0 l | 2017-2021 | Benzin 326 HP | B 4204 T29 |
| T6 Drive-E Polestar AWD 2.0 l | 2016-2021 | Benzin 334 HP | B 4204 T27 |
| T8 Hybrid AWD 2.0 l | 2018-2022 | Benzin/elektrikli 390 HP | B 4204 T34 |
| T8 Hybrid Polestar AWD 2.0 l | 2019 - | Benzin/elektrikli 317 HP | B 4204 T34, B 4204 T53 |
| T8 Plug-in Hybrid AWD 2.0 l | 2017-2022 | Benzin/elektrikli 407 HP | B 4204 T35 |
| T8 Plug-in Hybrid AWD 2.0 l | 2022 - | Benzin/elektrikli 462 HP | B 4204 T57, B 4204 T34, B 4204 T53 |
| T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 2.0 l | 2017-2022 | Benzin/elektrikli 334 HP | B 4204 T35 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| B4 Mild-Hybrid AWD 2.0 l | 2020 - | Dizel/elektrikli 197 HP | D 420 T8 |
| B5 Mild Hybrid AWD 2.0 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 250 HP | B 420 T2 |
| B5 Mild Hybrid AWD 2.0 l | 2020 - | Dizel/elektrikli 235 HP | D 420 T2 |
| B5 Mild Hybrid Polestar AWD 2.0 l | 2021 - | Dizel/elektrikli 245 HP | D 420 T2 |
| B6 Mild-Hybrid AWD 2.0 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 299 HP | B 4204 T29 |
| D4 AWD 2.0 l | 2018 - | Dizel 163 HP | D 4204 T7 |
| D4 AWD 2.0 l | 2016 - | Dizel 190 HP | D 4204 T14 |
| D5 AWD 2.0 l | 2016 - | Dizel 235 HP | D 4204 T23 |
| D5 Polestar AWD 2.0 l | 2016 - | Dizel 239 HP | D 4204 T23 |
| Polestar AWD 2.0 l | 2016 - | Dizel 200 HP | D 4204 T14 |
| T5 AWD 2.0 l | 2016-2021 | Benzin 249 HP | B 4204 T23 |
| T5 AWD 2.0 l | 2017 - | Benzin 250 HP | B 4204 T26 |
| T5 AWD 2.0 l | 2016-2018 | Benzin 254 HP | B 4204 T23 |
| T5 Drive-E Polestar AWD 2.0 l | 2016-2018 | Benzin 261 HP | B 4204 T23 |
| T5 Polestar AWD 2.0 l | 2017 - | Benzin 253 HP | B 4204 T26 |
| T6 AWD 2.0 l | 2017 - | Benzin 310 HP | B 4204 T29 |
| T6 AWD 2.0 l | 2016 - | Benzin 320 HP | B 4204 T27 |
| T6 Polestar AWD 2.0 l | 2017 - | Benzin 326 HP | B 4204 T29 |
| T6 Polestar AWD 2.0 l | 2016-2017 | Benzin 334 HP | B 4204 T27 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| B4 Mild-Hybrid 2.0 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 197 HP | B 420 T6 |
| B4 Mild-Hybrid 2.0 l | 2020 - | Dizel/elektrikli 197 HP | D 420 T8 |
| B4 Mild-Hybrid AWD 2.0 l | 2020 - | Dizel/elektrikli 197 HP | D 420 T8 |
| B5 Mild Hybrid AWD 2.0 l | 2020 - | Dizel/elektrikli 235 HP | D 420 T2 |
| B5 Mild Hybrid Polestar AWD 2.0 l | 2021 - | Dizel/elektrikli 245 HP | D 420 T2 |
| B5 Mild-Hybrid 2.0 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 250 HP | B 420 T2 |
| B6 Mild-Hybrid AWD 2.0 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 299 HP | B 420 T |
| B6 Mild-Hybrid AWD 2.0 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 348 HP | B 420 T |
| D3 2.0 l | 2016-2021 | Dizel 150 HP | D 4204 T16, D 4204 T9 |
| D3 AWD 2.0 l | 2016-2021 | Dizel 150 HP | D 4204 T4 |
| D4 2.0 l | 2018-2021 | Dizel 163 HP | D 4204 T7 |
| D4 2.0 l | 2016-2021 | Dizel 190 HP | D 4204 T14 |
| D4 AWD 2.0 l | 2016-2021 | Dizel 190 HP | D 4204 T14 |
| D4 Polestar 2.0 l | 2016-2021 | Dizel 200 HP | D 4204 T14 |
| D5 AWD 2.0 l | 2016-2021 | Dizel 235 HP | D 4204 T23 |
| D5 Polestar AWD 2.0 l | 2016-2021 | Dizel 239 HP | D 4204 T23 |
| Polestar AWD 2.0 l | 2016-2021 | Dizel 200 HP | D 4204 T14 |
| T4 2.0 l | 2017-2021 | Benzin 190 HP | B 4204 T31 |
| T4 Polestar 2.0 l | 2019-2021 | Benzin 210 HP | B 4204 T31 |
| T5 2.0 l | 2017-2021 | Benzin 250 HP | B 4204 T23, B 4204 T26 |
| T5 2.0 l | 2016-2018 | Benzin 254 HP | B 4204 T23 |
| T5 Polestar 2.0 l | 2017-2020 | Benzin 253 HP | B 4204 T26 |
| T6 AWD 2.0 l | 2017-2021 | Benzin 310 HP | B 4204 T29 |
| T6 AWD 2.0 l | 2016-2018 | Benzin 320 HP | B 4204 T27 |
| T6 Plug-in-Hybrid AWD 2.0 l | 2020-2022 | Benzin/elektrikli 340 HP | B 4204 T46 |
| T6 Plug-in-Hybrid AWD 2.0 l | 2022 - | Benzin/elektrikli 349 HP | B 4204 T52 |
| T6 Polestar AWD 2.0 l | 2017-2021 | Benzin 326 HP | B 4204 T29 |
| T8 Hybrid AWD 2.0 l | 2018-2022 | Benzin/elektrikli 390 HP | B 4204 T34 |
| T8 Plug-in Hybrid AWD 2.0 l | 2022 - | Benzin/elektrikli 455 HP | B 4204 T56 |
| T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 2.0 l | 2018-2022 | Benzin/elektrikli 317 HP | B 4204 T34 |
| T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 2.0 l | 2016-2018 | Benzin/elektrikli 334 HP | B 4204 T35 |
| T8 Plug-in-Hybrid AWD 2.0 l | 2016-2018 | Benzin/elektrikli 407 HP | B 4204 T35 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 T8 Plug-in Hybrid AWD 2.0 l | 2022 - | Benzin/elektrikli 462 HP | B 4204 T56 |
| B5 Mild Hybrid AWD 2.0 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 250 HP | B420T11, B 420 T2 |
| B5 Mild-Hybrid 2.0 l | 2022 - | Benzin/elektrikli 249 HP | B 420 T10 |
| B5 Mild-Hybrid 2.0 l | 2022 - | Benzin/elektrikli 250 HP | B 420 T2 |
| B5 Mild-Hybrid AWD 2.0 l | 2022 - | Benzin/elektrikli 249 HP | B 420 T10 |
| B5 Mild-Hybrid AWD 2.0 l | 2019 - | Dizel/elektrikli 235 HP | D 420 T2 |
| B6 Mild Hybrid AWD 2.0 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 299 HP | B 420 T |
| D4 2.0 l | 2015-2018 | Dizel 190 HP | D 4204 T14 |
