Bosch 3397016387 Aerotwin A334H Arka Silecek - 330 (13") - Volkswagen Golf VIII/Seat Leon IV/Skoda Octavia IV
| Montaj tarafı | Arka |
| Silecek modeli | Alçak kollu silecek |
| Uzunluk 1 [mm] | 330 |
| İlave ürün/İlave açıklama | Adaptörü çıkarın |
BOSCH 3 397 016 387 – Silecek süpürgesi
BOSCH markasının orijinal kalite standartlarında üretilen bu silecek süpürgesi, tek taraflı montaj için uygundur. Konvansiyonel (Telli) tasarımı sayesinde her hava koşulunda güvenli görüş alanı sağlar.
📊 Teknik Özellikler
| Marka | BOSCH |
| Ürün Kodu | 3 397 016 387 |
| EAN / Barkod | 4047026199178 |
| Ürün Tipi | ✏️ Tekli |
| Silecek Modeli | Konvansiyonel (Telli) |
| Uzunluk | 330 mm |
✅ Ürün Özellikleri
- ✅ Orijinal tedarikçi kalitesinde üretim – OEM eşdeğeri parça
- ✅ Klasik metal iskelet yapısı – uzun ömürlü ve dayanıklı
- ✅ Geniş araç yelpazesiyle uyumlu standart tasarım
- ✅ Uzunluk: 330 mm – araç üreticisi spesifikasyonuna uygun
- ✅ Temiz ve çiziksiz silme performansı – her hava koşulunda net görüş
- ✅ Kolay montaj – standart kanca sistemi ile hızlı takıp çıkarma
🔧 OEM / Muadil Parça Numaraları
Aşağıdaki orijinal parça numaralarıyla birebir uyumludur:
| MERCEDES-BENZ | 117 820 00 45 | A 117 820 00 45 |
| BMW | 61 62 2 990 035 |
| Marka | Uyumlu OEM Numaraları |
|---|---|
| BMW | |
| MERCEDES-BENZ |
| Montaj tarafı | Arka |
| Silecek modeli | Alçak kollu silecek |
| Uzunluk 1 [mm] | 330 |
| İlave ürün/İlave açıklama | Adaptörü çıkarın |
Bu Ürünle Uyumlu Araçlar
Bu ürün aşağıdaki marka ve model araçlarla uyumludur. Her araç için gövde, model numarası, motor ve motor kodu detayları verilmiştir. Bu bilgiler, doğru yedek parçayı hızlı ve güvenilir şekilde seçmenizi sağlar.
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| sDrive 16 d 2.0 l | 2012-2015 | Dizel 116 HP | N47 D20 C |
| sDrive 16 i 1.6 l | 2013-2015 | Benzin 143 HP | N20 B16 A |
| sDrive 18 d 2.0 l | 2009-2015 | Dizel 136 HP | N47 D20 C |
| sDrive 18 d 2.0 l | 2009-2015 | Dizel 143 HP | N47 D20 C |
| sDrive 18 i 2.0 l | 2010-2015 | Benzin 136 HP | N46 B20 B, N46 B20 BD |
| sDrive 18 i 2.0 l | 2010-2015 | Benzin 150 HP | N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E, N46 B20 BD, N46 B20 C |
| sDrive 20 d 2.0 l | 2010-2015 | Dizel 163 HP | N47 D20 C |
| sDrive 20 d 2.0 l | 2009-2015 | Dizel 177 HP | N47 D20 C |
| sDrive 20 d 2.0 l | 2012-2015 | Dizel 184 HP | N47 D20 C |
| sDrive 20 i 2.0 l | 2011-2015 | Benzin 184 HP | N20 B20 A |
| xDrive 18 d 2.0 l | 2009-2015 | Dizel 136 HP | N47 D20 C |
| xDrive 18 d 2.0 l | 2009-2015 | Dizel 143 HP | N47 D20 C |
| xDrive 20 d 2.0 l | 2010-2015 | Dizel 163 HP | N47 D20 C |
| xDrive 20 d 2.0 l | 2009-2012 | Dizel 177 HP | N47 D20 C |
| xDrive 20 d 2.0 l | 2012-2015 | Dizel 184 HP | N47 D20 C |
| xDrive 20 i 2.0 l | 2011-2015 | Benzin 184 HP | N20 B20 A |
| xDrive 23 d 2.0 l | 2009-2015 | Dizel 204 HP | N47 D20 D |
| xDrive 25 d 2.0 l | 2009-2015 | Dizel 218 HP | N47 D20 D |
| xDrive 25 i 3.0 l | 2010-2011 | Benzin 218 HP | N52 B30 A |
| xDrive 28 i 2.0 l | 2011-2015 | Benzin 245 HP | N20 B20 A |
| xDrive 28 i 3.0 l | 2009-2011 | Benzin 258 HP | N52 B30 A |
| xDrive 28 i 3.0 l | 2010-2011 | Benzin 264 HP | N52 B30 A |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| sDrive 16 d 1.5 l | 2014-2022 | Dizel 116 HP | B37 C15 A |
| sDrive 18 d 2.0 l | 2015-2022 | Dizel 136 HP | B47 C20 A |
| sDrive 18 d 2.0 l | 2015-2022 | Dizel 150 HP | B47 C20 B, B47 C20 A |
| sDrive 18 i 1.5 l | 2015-2022 | Benzin 136 HP | B38A15F, B38 A15 A |
| sDrive 18 i 1.5 l | 2017-2022 | Benzin 140 HP | B38 A15 A |
| sDrive 20 d 2.0 l | 2015-2022 | Dizel 163 HP | B47 C20 B, B47 C20 A |
| sDrive 20 d 2.0 l | 2015-2022 | Dizel 190 HP | B47 C20 B, B47 C20 A |
| sDrive 20 i 2.0 l | 2020-2022 | Benzin 178 HP | B48 A20 A, B48 A20 F |
| sDrive 20 i 2.0 l | 2015-2022 | Benzin 192 HP | B48 A20 A, B42 S20 A, B48 A20 F |
| sDrive 20 i ActiveFlex 2.0 l | 2015-2022 | Benzin/Etanol 192 HP | B48 A20 A, B42 S20 A |
| xDrive 18 d 2.0 l | 2014-2022 | Dizel 136 HP | B47 C20 A |
| xDrive 18 d 2.0 l | 2014-2022 | Dizel 150 HP | B47 C20 B, B47 C20 A |
| xDrive 20 d 2.0 l | 2015-2022 | Dizel 163 HP | B47 C20 B, B47 C20 A |
| xDrive 20 d 2.0 l | 2015-2022 | Dizel 190 HP | B47 C20 B, B47 C20 A |
| xDrive 20 i 2.0 l | 2020-2022 | Benzin 178 HP | B48 A20 A, B48 A20 F |
| xDrive 20 i 2.0 l | 2015-2022 | Benzin 192 HP | B48 A20 A, B48 A20 F, B48 A20 B |
| xDrive 25 d 2.0 l | 2014-2022 | Dizel 231 HP | B47 C20 B |
| xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 1.5 l | 2020-2022 | Benzin/elektrikli 220 HP | B38 A15 A |
| xDrive 25 i 2.0 l | 2015-2021 | Benzin 231 HP | B46 A20 B, B42 S20 A, B48 A20 B |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| M35 i 2.0 l | 2018-2023 | Benzin 306 HP | B48 A20 E |
| sDrive 16 d 1.5 l | 2018-2023 | Dizel 116 HP | B37 C15 A |
| sDrive 18 d 2.0 l | 2018-2023 | Dizel 136 HP | B47 C20 B, B47 C20 A |
| sDrive 18 d 2.0 l | 2018-2023 | Dizel 150 HP | B47 C20 B, B47 C20 A |
| sDrive 18 i 1.5 l | 2018-2023 | Benzin 136 HP | B32 S15 A, B38A15F, B38 A15 A |
| sDrive 18 i 1.5 l | 2018-2023 | Benzin 140 HP | B38 A15 A |
| sDrive 20 d 2.0 l | 2018-2023 | Dizel 163 HP | B47 C20 B, B47 C20 A |
| sDrive 20 d 2.0 l | 2018-2023 | Dizel 190 HP | B47 C20 B, B47 C20 A |
| sDrive 20 i 2.0 l | 2020-2023 | Benzin 178 HP | B48 A20 A, B48 A20 F |
| sDrive 20 i 2.0 l | 2017-2023 | Benzin 192 HP | B48 A20 A, B42 S20 A |
| xDrive 18 d 2.0 l | 2018-2023 | Dizel 136 HP | B47 C20 B, B47 C20 A |
| xDrive 18 d 2.0 l | 2018-2023 | Dizel 150 HP | B47 C20 B |
| xDrive 20 d 2.0 l | 2017-2023 | Dizel 163 HP | B47 C20 B, B47 C20 A |
| xDrive 20 d 2.0 l | 2017-2023 | Dizel 190 HP | B47 C20 B, B47 C20 A |
| xDrive 20 i 2.0 l | 2020-2023 | Benzin 178 HP | B48 A20 A |
| xDrive 20 i 2.0 l | 2018-2023 | Benzin 192 HP | B48 A20 A, B46 A20 B |
| xDrive 25 d 2.0 l | 2017-2023 | Dizel 231 HP | B47 C20 B |
| xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 1.5 l | 2020-2023 | Benzin/elektrikli 220 HP | B38 A15 A |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| P400 I6 MHEV 4x4 3.0 l | 2019 - | Benzin/elektrikli 400 HP | PT306(AJ20P6) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 Sd4 4x4 2.0 l | 2016 - | Dizel 241 HP | 204DTA(AJ20D4) |
| 2.0 Si4 4x4 2.0 l | 2017 - | Benzin 300 HP | PT204(AJ20P4) |
| 2.0 Td4 4x4 2.0 l | 2016 - | Dizel 180 HP | 204DTD(AJ20D4) |
| 3.0 D 4x4 3.0 l | 2016 - | Dizel 211 HP | 306DT(TDV6) |
| 3.0 D 4x4 3.0 l | 2016 - | Dizel 249 HP | 306DT(TDV6) |
| 3.0 SCV6 4x4 3.0 l | 2016 - | Benzin 340 HP | 306PS(AJ126) |
| 3.0 SDV6 4x4 3.0 l | 2018 - | Dizel 306 HP | 306DT(TDV6) |
| 3.0 Td6 4x4 3.0 l | 2016 - | Dizel 258 HP | 306DT(TDV6) |
| D250 MHEV 4x4 3.0 l | 2020 - | Dizel/elektrikli 249 HP | DT306(AJ20D6) |
| D300 MHEV 4x4 3.0 l | 2020 - | Dizel/elektrikli 300 HP | DT306(AJ20D6) |
| D350 MHEV 4x4 3.0 l | 2024 - | Dizel/elektrikli 349 HP | DT306(AJ20D6) |
| P360 MHEV 4x4 3.0 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 360 HP | PT306(AJ20P6) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 D180 TD4 4x4 2.0 l | 2017 - | Dizel 180 HP | 204DTD(AJ20D4) |
| 2.0 D200 4x4 2.0 l | 2020 - | Dizel 204 HP | 204DTY(AJ20D4) |
| 2.0 D200 MHEV 4x4 2.0 l | 2020 - | Dizel/elektrikli 204 HP | 204DTY(AJ21D4) |
| 2.0 D240 SD4 4x4 2.0 l | 2017 - | Dizel 241 HP | 204DTA(AJ20D4) |
| 2.0 P250 Si4 4x4 2.0 l | 2017 - | Benzin 250 HP | PT204(AJ20P4) |
| 2.0 P300 Si4 4x4 2.0 l | 2017 - | Benzin 300 HP | PT204(AJ20P4) |
| 2.0 P400 Hybrid 4x4 2.0 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 404 HP | PT204(AJ20P4) |
| 3.0 D275 SDV6 4x4 3.0 l | 2018 - | Dizel 275 HP | 306DT(TDV6) |
| 3.0 D300 MHEV 4x4 3.0 l | 2020 - | Dizel/elektrikli 300 HP | DT306(AJ20D6) |
| 3.0 D300 SDV6 4x4 3.0 l | 2017 - | Dizel 300 HP | 306DT(TDV6) |
| 3.0 P340 MHEV 3.0 l | 2021 - | Benzin/elektrikli 340 HP | PT306(AJ20P6) |
| 3.0 P340 MHEV 3.0 l | 2021 - | Benzin/elektrikli 401 HP | PT306(AJ20P6) |
| 3.0 P340 SCV6 4x4 3.0 l | 2018 - | Benzin 340 HP | 306PS(AJ126) |
| 3.0 P380 SCV6 4x4 3.0 l | 2017 - | Benzin 380 HP | 306PS(AJ126) |
| 3.0 P400 4x4 3.0 l | 2020 - | Benzin 400 HP | PT306(AJ20P6) |
| 3.0 P400 MHEV 4x4 3.0 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 400 HP | PT306(AJ20P6) |
| 5.0 SCV8 4x4 5.0 l | 2019 - | Benzin 551 HP | 508PS(AJ133) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| AMG CLA 45 4-matic (117.952) 2.0 l | 2015-2019 | Benzin 381 HP | M 133.980 |
| CLA 180 (117.942) 1.6 l | 2015-2019 | Benzin 122 HP | M 270.910 |
| CLA 180 d (117.912) 1.5 l | 2015-2018 | Dizel 109 HP | OM 607.951 (K9K) |
| CLA 200 (117.943) 1.6 l | 2015-2019 | Benzin 156 HP | M 270.910 |
| CLA 200 CDI / d (117.908) 2.2 l | 2015-2019 | Dizel 136 HP | OM 651.930 |
| CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) 2.2 l | 2015-2019 | Dizel 136 HP | OM 651.930 |
| CLA 220 4-matic (117.947) 2.0 l | 2016-2019 | Benzin 184 HP | M 270.920 |
| CLA 220 CDI / d (117.903) 2.2 l | 2015-2019 | Dizel 163 HP | OM 651.930 |
| CLA 220 CDI / d (117.903) 2.2 l | 2015-2019 | Dizel 177 HP | OM 651.930 |
| CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) 2.2 l | 2015-2019 | Dizel 163 HP | OM 651.930 |
| CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) 2.2 l | 2015-2019 | Dizel 177 HP | OM 651.930 |
| CLA 220 d (117.903) 2.2 l | 2018-2019 | Dizel 170 HP | OM 651.930 |
| CLA 220 d 4-matic (117.905) 2.2 l | 2018-2019 | Dizel 170 HP | OM 651.930 |
| CLA 250 (117.944) 2.0 l | 2015-2019 | Benzin 211 HP | M 270.920 |
| CLA 250 4-matic (117.946) 2.0 l | 2015-2019 | Benzin 211 HP | M 270.920 |
| CLA 250 4-matic (117.951) 2.0 l | 2015-2019 | Benzin 218 HP | M 270.920 |
| CLA 45 AMG 4-matic (117.952) 2.0 l | 2015 | Benzin 360 HP | M 133.980 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 2.2 l | 2014-2017 | Dizel 163 HP | OM 651.924 |
| CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 2.2 l | 2014-2017 | Dizel 170 HP | OM 651.924 |
| CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 2.2 l | 2014-2017 | Dizel 177 HP | OM 651.924 |
| CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) 2.2 l | 2014-2017 | Dizel 204 HP | OM 651.924 |
| CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) 2.2 l | 2012-2017 | Dizel 204 HP | OM 651.924 |
| CLS 350 (218.959) 3.5 l | 2012-2014 | Benzin 306 HP | M 276.952 |
| CLS 350 BlueTEC / d (218.926) 3.0 l | 2014-2017 | Dizel 252 HP | OM 642.852, OM 642.853 |
| CLS 350 BlueTEC / d (218.926) 3.0 l | 2014-2017 | Dizel 258 HP | OM 642.852, OM 642.853 |
| CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.994) 3.0 l | 2014-2017 | Dizel 252 HP | OM 642.854, OM 642.858 |
| CLS 350 CDI / d (218.923) 3.0 l | 2012-2014 | Dizel 265 HP | OM 642.852, OM 642.853 |
| CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) 3.0 l | 2012-2014 | Dizel 265 HP | OM 642.853, OM 642.854 |
| CLS 350 d 4-matic (218.994) 3.0 l | 2015-2017 | Dizel 258 HP | OM 642.854, OM 642.858 |
| CLS 400 (218.961) 3.5 l | 2014-2017 | Benzin 333 HP | M 276.850 |
| CLS 400 (218.965) 3.0 l | 2014-2017 | Benzin 333 HP | M 276.820 |
| CLS 400 4-matic (218.967) 3.0 l | 2014-2017 | Benzin 333 HP | M 276.820 |
| CLS 400 4-matic (218.968) 3.5 l | 2014-2017 | Benzin 333 HP | M 276.850 |
| CLS 500 (218.973) 4.7 l | 2012-2017 | Benzin 408 HP | M 278.922 |
| CLS 500 4-matic (218.991) 4.7 l | 2012-2017 | Benzin 408 HP | M 278.922 |
| CLS 63 AMG (218.974) 5.5 l | 2012-2017 | Benzin 525 HP | M 157.981 |
| CLS 63 AMG (218.974) 5.5 l | 2013-2017 | Benzin 558 HP | M 157.981 |
| CLS 63 AMG (218.975) 5.5 l | 2013-2017 | Benzin 585 HP | M 157.981 |
| CLS 63 AMG 4-matic (218.976) 5.5 l | 2013-2017 | Benzin 585 HP | M 157.981 |
| CLS 63 AMG 4-matic (218.992) 5.5 l | 2013-2017 | Benzin 558 HP | M 157.981 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 200 (253.942) 2.0 l | 2016-2019 | Benzin 184 HP | M 274.920 |
| 200 4-matic (253.943) 2.0 l | 2016-2018 | Benzin/elektrikli 197 HP | M 274.920 |
| 200 EQ Boost (253.980) 2.0 l | 2019-2022 | Benzin/elektrikli 197 HP | M 264.920 |
| 200 EQ Boost 4-matic (253.981) 2.0 l | 2019-2022 | Benzin/elektrikli 197 HP | M 264.920 |
| 200 d (253.913) 2.0 l | 2019-2022 | Dizel 163 HP | OM 654.920 |
| 200 d 4-matic (253.916) 2.0 l | 2019-2022 | Dizel 163 HP | OM 654.920 |
| 220 d (253.914) 2.0 l | 2019-2022 | Dizel 194 HP | OM 654.920 |
| 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 2.2 l | 2015-2019 | Dizel 163 HP | OM 651.921 |
| 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 2.2 l | 2015-2019 | Dizel 170 HP | OM 651.921 |
| 220 d 4-matic (253.915) 2.0 l | 2019-2022 | Dizel 194 HP | OM 654.920 |
| 250 4-matic (253.946) 2.0 l | 2015-2019 | Benzin 211 HP | M 274.920 |
| 250 d 4-matic (253.909) 2.2 l | 2015-2019 | Dizel 204 HP | OM 651.921 |
| 300 (253.948) 2.0 l | 2016-2019 | Benzin 245 HP | M 274.920 |
| 300 4-matic (253.949) 2.0 l | 2015-2019 | Benzin 241 HP | M 274.920 |
| 300 4-matic (253.949) 2.0 l | 2015-2019 | Benzin 245 HP | M 274.920 |
| 300 4-matic (253.949) 2.0 l | 2015-2019 | Benzin/elektrikli 258 HP | M 274.920 |
| 300 EQ Boost 4-matic (253.984) 2.0 l | 2019-2022 | Benzin/elektrikli 258 HP | M 264.920 |
| 300 d 4-matic (253.919) 2.0 l | 2019-2022 | Dizel 245 HP | OM 654.920 |
| 300 de 4-matic (253.911) 2.0 l | 2020-2022 | Dizel/elektrikli 306 HP | OM 654.920 |
| 300 e 4-matic (253.953) 2.0 l | 2019-2022 | Benzin/elektrikli 320 HP | M 274.920 |
| 350 d 4-matic (253.925) 3.0 l | 2016-2019 | Dizel 258 HP | OM 642.873 |
| 350 e 4-matic (253.954) 2.0 l | 2016-2019 | Benzin/elektrikli 320 HP | M 274.920 |
| 400 d 4-matic (253.923) 2.9 l | 2019-2022 | Dizel 330 HP | OM 656.929 |
| AMG 43 4-matic (253.964) 3.0 l | 2016-2019 | Benzin 367 HP | M 276.823 |
| AMG 43 4-matic (253.964) 3.0 l | 2019-2022 | Benzin 390 HP | M 276.823 |
| AMG 63 4-matic+ (253.988) 4.0 l | 2017-2022 | Benzin 476 HP | M 177.980 |
| AMG 63 S 4-matic+ (253.989) 4.0 l | 2017-2022 | Benzin 510 HP | M 177.980 |
| F-CELL (253.992, 253.993) 0.0 l | 2018-2020 | Hidrojen 211 HP | FCELL |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 300 4-matic (253.349) 2.0 l | 2016-2019 | Benzin 245 HP | M 274.920 |




