Bosch 3397118909 Aerotwin A909S Ön Silecek Seti - 600/475 (24"/19") - Audi A4 B8/A5 8T/8F/Q5 8RB/Porsche Macan
BOSCH 3 397 118 909 – Silecek süpürgesi
BOSCH markasının orijinal kalite standartlarında üretilen bu silecek süpürgesi, her iki camı birden temizlemek için ikili set olarak sunulmaktadır. Konvansiyonel (Telli) tasarımı sayesinde her hava koşulunda güvenli görüş alanı sağlar.
📊 Teknik Özellikler
| Marka | BOSCH |
| Ürün Kodu | 3 397 118 909 |
| EAN / Barkod | 3165143614013 |
| Ürün Tipi | 🔄 İkili Set (Sürücü + Yolcu) |
| Silecek Modeli | Konvansiyonel (Telli) |
| Uzunluk (Sürücü) | 600 mm |
| Uzunluk (Yolcu) | 475 mm |
| Montaj Tarafı | Sürücü + Yolcu Tarafı (Set) |
| Direksiyon Yönü | Sol Direksiyon |
✅ Ürün Özellikleri
- ✅ Orijinal tedarikçi kalitesinde üretim – OEM eşdeğeri parça
- ✅ Klasik metal iskelet yapısı – uzun ömürlü ve dayanıklı
- ✅ Geniş araç yelpazesiyle uyumlu standart tasarım
- ✅ İkili set – sürücü (600 mm) ve yolcu (475 mm) silecekleri birlikte
- ✅ Temiz ve çiziksiz silme performansı – her hava koşulunda net görüş
- ✅ Kolay montaj – standart kanca sistemi ile hızlı takıp çıkarma
🔧 OEM / Muadil Parça Numaraları
Aşağıdaki orijinal parça numaralarıyla birebir uyumludur:
| BMW | 61 61 7 004 899 | 61 61 7 004 901 | 61 61 8 225 997 | 61 61 8 259 887 | 61 61 9 071 613 |
| Marka | Uyumlu OEM Numaraları |
|---|---|
| BMW |
Bu Ürünle Uyumlu Araçlar
Bu ürün aşağıdaki marka ve model araçlarla uyumludur. Her araç için gövde, model numarası, motor ve motor kodu detayları verilmiştir. Bu bilgiler, doğru yedek parçayı hızlı ve güvenilir şekilde seçmenizi sağlar.
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.3 3.3 l | 1999-2002 | Benzin 280 HP | M52 B28 (286S) |
| 3.3 Tüm tekerlekleri çekişli 3.3 l | 2001-2005 | Benzin 280 HP | M52 B28 (286S7T) |
| 3.4 S 3.4 l | 2002-2006 | Benzin 305 HP | M52 B28 (286ST5) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.3 3.3 l | 2000-2002 | Benzin 280 HP | M52 B28 (286S7T) |
| 3.4 S 3.4 l | 2002-2005 | Benzin 305 HP | M52 B28 (286ST5) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.3 3.3 l | 1999-2002 | Benzin 280 HP | M52 B28 (286S) |
| 3.4 S 3.4 l | 2002-2006 | Benzin 305 HP | M52 B28 (286ST5) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.3 3.3 l | 1999-2002 | Benzin 280 HP | M52 B28 (286S) |
| 3.3 Tüm tekerlekleri çekişli 3.3 l | 2001-2005 | Benzin 280 HP | M52 B28 (286S7T) |
| 3.4 S 3.4 l | 2002-2006 | Benzin 305 HP | M52 B28 (286ST5) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 1.6 l | 2006-2010 | Benzin 109 HP | SQR481F |
| 1.6 1.6 l | 2010-2014 | Benzin 120 HP | SQR481F |
| 1.6 1.6 l | 2006-2008 | Benzin 120 HP | SQR481F |
| 1.6 1.6 l | 2011-2014 | Benzin 126 HP | SQRE4G16 |
| 1.8 1.8 l | 2010-2014 | Benzin 132 HP | SQR481FC |
| 1.8 1.8 l | 2007-2013 | Benzin 132 HP | SQR481FC |
| 1.9 TDI 1.9 l | 2010-2012 | Dizel 126 HP | SQR481A |
| 2.0 2.0 l | 2005-2008 | Benzin 125 HP | 4G63-S4M |
| 2.0 2.0 l | 2012 - | Benzin 129 HP | SQR484F |
| 2.0 2.0 l | 2006-2008 | Benzin 129 HP | SQR484F |
| 2.0 2.0 l | 2010 - | Benzin 137 HP | SQR484F |
| 2.0 2.0 l | 2006-2009 | Benzin 139 HP | SQR484F |
| 2.0 Tüm tekerlekleri çekişli 2.0 l | 2010-2014 | Benzin 139 HP | SQR484F |
| 2.4 Tüm tekerlekleri çekişli 2.4 l | 2005-2008 | Benzin 129 HP | 4G64-S4M |
| S 1.6 1.6 l | 2010-2013 | Benzin 150 HP | SQR481FG |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 1.6 l | 2014 - | Benzin 126 HP | SQRE4G16 |
| 2.0 2.0 l | 2008 - | Benzin 126 HP | 4G63-S4M |
| 2.0 Tüm tekerlekleri çekişli 2.0 l | 2010 - | Benzin 137 HP | SQR484F |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.5 1.5 l | 2016 - | Benzin 106 HP | SQRD4G15B |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 2.0 l | 2015 - | Benzin 136 HP | SQR484F |
| 2.0 2.0 l | 2013 - | Benzin 139 HP | SQR484F |
| 2.0 16V 2.0 l | 2013 - | Benzin 137 HP | SQR484F |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.5 1.5 l | 2016 - | Benzin 147 HP | SQRE4T15B |
| 1.5 1.5 l | 2016 - | Benzin 152 HP | SQRE4T15 |
| 1.5 1.5 l | 2020 - | Benzin 156 HP | SQRE4T15C |
| 2.0 2.0 l | 2016 - | Benzin 122 HP | SQRD4G20 |
| i 1.5 l | 2019 - | Benzin 156 HP | SQRE4T15C |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.5 1.5 l | 2021 - | Benzin 156 HP | SQRE4T15C |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.8 1.8 l | 2009-2013 | Benzin 132 HP | SQR481FC |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 1.6 l | 2013 - | Benzin 126 HP | SQRE4G16 |
| 1.8 1.8 l | 2013 - | Benzin 132 HP | SQR481FC |
| 2.0 AWD 2.0 l | 2013 - | Benzin 136 HP | SQR484F |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 D 2.0 l | 2012 - | Dizel 160 HP | LBS |
| 2.4 2.4 l | 2012 - | Benzin 167 HP | LE9(145CUL4) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.8 1.8 l | 2011 - | Benzin 141 HP | F18D4, 2H0 |
| 1.8 LPG 1.8 l | 2011-2015 | Benzin/oto gaz (LPG) 141 HP | 2H0 |
| 2.0 D 2.0 l | 2011-2015 | Dizel 131 HP | LNP |
| 2.0 D 2.0 l | 2011 - | Dizel 163 HP | LNP |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.2 2.2 l | 2002-2004 | Benzin 147 HP | L61 |
| 2.2 2.2 l | 2005-2006 | Benzin 155 HP | Z 22 YH |
| 2.8 2.8 l | 2006 - | Benzin 250 HP | Z 28 NET |
| 2.8 2.8 l | 2005-2006 | Benzin 256 HP | Z 28 NET |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.7 V6 24V 2.7 l | 1998-2000 | Benzin 203 HP | EER |
| 2.7 V6 24V 2.7 l | 2000-2004 | Benzin 204 HP | EER |
| 3.5 V6 24V 3.5 l | 2000-2004 | Benzin 252 HP | EGG |
| 3.5 V6 24V 3.5 l | 1998-2000 | Benzin 254 HP | EGG |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 JTD 2.0 l | 2011-2015 | Dizel 136 HP | 939 B5.000 |
| 2.0 JTD 2.0 l | 2011-2015 | Dizel 140 HP | 940 A5.000, 939 B5.000 |
| 2.0 JTD 2.0 l | 2011-2015 | Dizel 163 HP | 939 B5.000 |
| 2.0 JTD 2.0 l | 2011-2015 | Dizel 170 HP | 940 A5.000, 939 B5.000 |
| 2.0 JTD 4x4 2.0 l | 2011-2015 | Dizel 163 HP | 939 B5.000 |
| 2.0 JTD 4x4 2.0 l | 2011-2015 | Dizel 170 HP | 940 A5.000, 939 B5.000 |
| 2.4 2.4 l | 2011-2015 | Benzin 170 HP | ED3, EDG |
| 2.4 2.4 l | 2011-2016 | Benzin 172 HP | ED3, EDG |
| 3.6 3.6 l | 2011-2016 | Benzin 280 HP | ERB |
| 3.6 4x4 3.6 l | 2011-2015 | Benzin 280 HP | ERB |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 2.0 l | 1999-2002 | Benzin 145 HP | F20B7 |
| 2.0 i 16V 2.0 l | 1998-2003 | Benzin 147 HP | F20B7, F20B5 |
| 3.0 V6 24V (CG2) 3.0 l | 1998-2003 | Benzin 200 HP | J30A1 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.8 3.8 l | 2009-2016 | Benzin 290 HP | G6DA |
| 3.8 GDi 3.8 l | 2009-2016 | Benzin 334 HP | G6DJ |
| 4.6 V8 4.6 l | 2009-2016 | Benzin 366 HP | G8BA |
| 4.6 V8 4.6 l | 2011-2016 | Benzin 370 HP | G8BA |
| 4.6 V8 4.6 l | 2009-2016 | Benzin 373 HP | G8BA |
| 5.0 GDI 5.0 l | 2011-2016 | Benzin 435 HP | G8BE |
| 5.0 GDi 5.0 l | 2014-2016 | Benzin 423 HP | G8BE |
| 5.0 GDi 5.0 l | 2009-2016 | Benzin 430 HP | G8BE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.3 24V 3.3 l | 2008-2014 | Benzin 300 HP | G6DH |
| 3.8 GDI 3.8 l | 2011-2014 | Benzin 337 HP | G6DJ |
| 3.8 V6 3.8 l | 2008-2014 | Benzin 290 HP | G6DA |
| 3.8 V6 3.8 l | 2011-2014 | Benzin 335 HP | G6DJ |
| 5.0 GDI 5.0 l | 2011-2014 | Benzin 435 HP | G8BE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 30d AWD 3.0 l | 2010 - | Dizel 238 HP | V9X |
| 35 AWD 3.5 l | 2009-2010 | Benzin 307 HP | VQ35HR |
| 37 AWD 3.7 l | 2008 - | Benzin 320 HP | VQ37VHR |
| 37 AWD 3.7 l | 2012 - | Benzin 329 HP | VQ37VHR |
| 37 AWD 3.7 l | 2008-2013 | Benzin 333 HP | VQ37VHR |
| 50 AWD 5.0 l | 2008 - | Benzin 390 HP | VK50VE |
| 50 AWD 5.0 l | 2008 - | Benzin 395 HP | VK50VE |
| 50 AWD 5.0 l | 2013 | Benzin 420 HP | VK50VE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.5 3.5 l | 2005 - | Benzin 280 HP | VQ35DE |
| 3.5 3.5 l | 2008-2010 | Benzin 307 HP | VQ35HR |
| 3.5 X 3.5 l | 2005 - | Benzin 280 HP | VQ35DE |
| 3.5 X 3.5 l | 2008-2010 | Benzin 307 HP | VQ35HR |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 4.5 4.5 l | 2005 - | Benzin 340 HP | VK45DE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 56 5.6 l | 2012 - | Benzin 400 HP | VK56VD |
| 56 AWD 5.6 l | 2010-2014 | Benzin 405 HP | VK56VD |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.7 AWD 3.7 l | 2013 - | Benzin 320 HP | VQ37VHR |
| 30d AWD 3.0 l | 2013 - | Dizel 238 HP | V9X |
| 37 AWD 3.7 l | 2013 - | Benzin 329 HP | VQ37VHR |
| 37 AWD 3.7 l | 2014 - | Benzin 333 HP | VQ37VHR |
| 50 AWD 5.0 l | 2013 - | Benzin 390 HP | VK50VE |
| 50 AWD 5.0 l | 2013 - | Benzin 396 HP | VK50VE |
| 50 AWD 5.0 l | 2013 - | Benzin 400 HP | VK50VE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 5.6 AWD 5.6 l | 2013 - | Benzin 405 HP | VK56VD |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.5 (GSV40_) 3.5 l | 2010-2012 | Benzin 272 HP | 2GR-FE |
| 3.5 (GSV40_, GSV40) 3.5 l | 2006-2012 | Benzin 277 HP | 2GR-FE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 MZ-CD (BL14) 1.6 l | 2008-2013 | Dizel 109 HP | Y642 |
| 1.6 MZR 1.6 l | 2010-2013 | Benzin 107 HP | Z6 |
| 1.6 MZR (BL14) 1.6 l | 2008-2014 | Benzin 105 HP | Z668, Z682, Z683 |
| 1.6 MZR CD (BL14) 1.6 l | 2010-2013 | Dizel 116 HP | Y650, Y655 |
| 2.0 2.0 l | 2010-2013 | Benzin/Etanol 147 HP | LF5H |
| 2.0 (BLFFW, BL107, BLFFP) 2.0 l | 2011-2013 | Benzin 154 HP | PE-VPS, PEY7 |
| 2.0 DISI (BLEFW) 2.0 l | 2009-2012 | Benzin 150 HP | LF-VDS |
| 2.0 MZR (BLEFW) 2.0 l | 2009-2014 | Benzin 150 HP | LF5H, LF-VE, LF5W |
| 2.0 MZR DISI (BLEFW) 2.0 l | 2008-2013 | Benzin 151 HP | LFZ2, LF-VD |
| 2.2 MZR CD (BL10) 2.2 l | 2009-2013 | Dizel 150 HP | R2AA |
| 2.2 MZR CD (BL10) 2.2 l | 2009-2013 | Dizel 185 HP | R2AA |
| 2.3 MPS Turbo (BL14) 2.3 l | 2008-2014 | Benzin 260 HP | L3-VDT, L3Y7 |
| 2.5 2.5 l | 2012-2013 | Benzin 170 HP | L5-VE |
| 2.5 (BL10) 2.5 l | 2009-2014 | Benzin 166 HP | L5-VE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 MZR (BL12) 1.6 l | 2008-2014 | Benzin 105 HP | Z668, Z682, Z683 |
| 1.6 MZR CD (BL12) 1.6 l | 2008-2013 | Dizel 109 HP | Y642 |
| 1.6 MZR CD (BL14) 1.6 l | 2010-2013 | Dizel 116 HP | Y650, Y655 |
| 2.0 2.0 l | 2010-2013 | Benzin/Etanol 147 HP | LF5H |
| 2.0 MZR (BL12, BLEFP) 2.0 l | 2009-2014 | Benzin 150 HP | LF5H, LF5W |
| 2.0 MZR (BLEFP, BL10F) 2.0 l | 2009-2014 | Benzin 147 HP | LF5H, LF-VE, LF5W |
| 2.0 MZR DISI (BL12) 2.0 l | 2009-2013 | Benzin 151 HP | LFZ2 |
| 2.2 MZR CD (BL10) 2.2 l | 2009-2014 | Dizel 150 HP | R2AA |
| 2.2 MZR CD (BL10) 2.2 l | 2009-2013 | Dizel 185 HP | R2AA |
| 2.5 (BL10) 2.5 l | 2009-2014 | Benzin 166 HP | L5-VE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| e-SKYACTIV 0.0 l | 2020 - | Elektronik 143 HP | MH01 |
| e-SKYACTIV (DR1W) 0.0 l | 2020 - | Elektronik 145 HP | MH01 |
| e-SKYACTIV R-EV 0.8 l | 2023 - | Benzin/elektrikli 170 HP | N8Y1 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.5 2.5 l | 2004 - | Benzin 154 HP | QR25DE |
| 2.5 D 4WD 2.5 l | 2008 - | Dizel 133 HP | YD25DDTi |
| 2.5 dCi 2.5 l | 2012 - | Dizel 141 HP | YD25DDTi |
| 2.5 dCi 2.5 l | 2005 - | Dizel 144 HP | YD25DDTi |
| 2.5 dCi 2.5 l | 2006 - | Dizel 163 HP | YD25DDTi |
| 2.5 dCi 2.5 l | 2005 - | Dizel 174 HP | YD25DDTi |
| 2.5 dCi 4WD 2.5 l | 2007 - | Dizel 144 HP | YD25DDTi |
| 2.5 dCi 4WD 2.5 l | 2006 - | Dizel 171 HP | YD25DDTi |
| 2.5 dCi 4WD 2.5 l | 2005 - | Dizel 174 HP | YD25DDTi |
| 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) 2.5 l | 2009 - | Dizel 190 HP | YD25DDTi |
| 2.5 dCi 4x4 2.5 l | 2012-2016 | Dizel 163 HP | YD25DDTi |
| 3.0 dCi 4WD 3.0 l | 2010 - | Dizel 231 HP | V9X |
| 4.0 4WD 4.0 l | 2004 - | Benzin 269 HP | VQ40 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 2.5 l | 2005-2010 | Dizel 174 HP | YD25DDTi |
| 2.5 dCi 4WD 2.5 l | 2005 - | Dizel 163 HP | YD25DDTi |
| 2.5 dCi 4WD 2.5 l | 2006 - | Dizel 171 HP | YD25DDTi |
| 2.5 dCi 4WD 2.5 l | 2005-2010 | Dizel 174 HP | YD25DDTi |
| 2.5 dCi 4WD 2.5 l | 2010 - | Dizel 190 HP | YD25DDTi |
| 3.0 dCi 3.0 l | 2010 - | Dizel 231 HP | V9X |
| 4.0 4.0 l | 2010-2014 | Benzin 291 HP | VQ40DE |
| 4.0 4WD 4.0 l | 2005 - | Benzin 269 HP | VQ40DE |
| 4.0 4WD 4.0 l | 2010-2014 | Benzin 291 HP | VQ40DE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 2.0 l | 2003-2008 | Benzin 140 HP | QR20DE |
| 2.0 2.0 l | 2004-2008 | Benzin 150 HP | QR20DE |
| 2.3 2.3 l | 2003-2008 | Benzin 173 HP | VQ23DE |
| 2.5 FOUR Tüm tekerlekleri çekişli (TNJ31) 2.5 l | 2003-2008 | Benzin 160 HP | QR25DE |
| 3.5 3.5 l | 2004-2008 | Benzin 245 HP | VQ35DE |
| 3.5 (PJ31) 3.5 l | 2003-2008 | Benzin 231 HP | VQ35DE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.8 (F48) 1.8 l | 2003-2005 | Benzin 122 HP | Z 18 XE |
| 1.8 (F48) 1.8 l | 2005-2008 | Benzin 140 HP | Z 18 XER |
| 1.9 CDTI (F48) 1.9 l | 2005-2008 | Dizel 100 HP | Z 19 DTL |
| 1.9 CDTI (F48) 1.9 l | 2004-2008 | Dizel 120 HP | Z 19 DT |
| 1.9 CDTI (F48) 1.9 l | 2004-2008 | Dizel 150 HP | Z 19 DTH |
| 2.0 DTI (F48) 2.0 l | 2003-2004 | Dizel 100 HP | Y 20 DTH |
| 2.0 Turbo (F48) 2.0 l | 2003-2008 | Benzin 175 HP | Z 20 NET |
| 2.2 DTI (F48) 2.2 l | 2003-2004 | Dizel 125 HP | Y 22 DTR |
| 2.2 direct (F48) 2.2 l | 2003-2008 | Benzin 155 HP | Z 22 YH |
| 2.8 V6 Turbo (F48) 2.8 l | 2005-2008 | Benzin 230 HP | Z 28 NEL |
| 2.8 V6 Turbo (F48) 2.8 l | 2006-2008 | Benzin 250 HP | Z 28 NET |
| 3.0 V6 CDTI (F48) 3.0 l | 2003-2005 | Dizel 177 HP | Y 30 DT |
| 3.0 V6 CDTI (F48) 3.0 l | 2005-2008 | Dizel 184 HP | Z 30 DT |
| 3.2 V6 (F48) 3.2 l | 2003-2005 | Benzin 211 HP | Z 32 SE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V (F68) 2.0 l | 2000-2003 | Benzin 116 HP | C 20 SEL |
| 2.0 i 16V (F68) 2.0 l | 1995-2000 | Benzin 136 HP | C 20 SEL, X 20 XEV |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 (F69) 1.6 l | 2005-2008 | Benzin 105 HP | Z 16 XEP |
| 1.6 16V (F69) 1.6 l | 2002-2005 | Benzin 100 HP | Z 16 XE |
| 1.8 (F69) 1.8 l | 2002-2008 | Benzin 110 HP | Z 18 XEL |
| 1.8 (F69) 1.8 l | 2005-2008 | Benzin 140 HP | Z 18 XER |
| 1.8 16V 1.8 l | 2002-2008 | Benzin 122 HP | Z 18 XE |
| 1.9 CDTI (F69) 1.9 l | 2005-2008 | Dizel 100 HP | Z 19 DTL |
| 1.9 CDTI (F69) 1.9 l | 2004-2009 | Dizel 120 HP | Z 19 DT |
| 1.9 CDTI (F69) 1.9 l | 2004-2008 | Dizel 150 HP | Z 19 DTH |
| 2.0 16V Turbo (F69) 2.0 l | 2003-2008 | Benzin 175 HP | Z 20 NET |
| 2.0 DTI 16V (F69) 2.0 l | 2002-2006 | Dizel 101 HP | Y 20 DTH |
| 2.2 16V (F69) 2.2 l | 2002-2008 | Benzin 147 HP | Z 22 SE |
| 2.2 DGi (F69) 2.2 l | 2003-2008 | Benzin 155 HP | Z 22 YH |
| 2.2 DTI 16V (F69) 2.2 l | 2002-2004 | Dizel 117 HP | Y 22 DTR |
| 2.2 DTI 16V (F69) 2.2 l | 2002-2004 | Dizel 125 HP | Y 22 DTR |
| 2.8 V6 Turbo (F69) 2.8 l | 2005-2006 | Benzin 230 HP | Z 28 NEL |
| 2.8 V6 Turbo (F69) 2.8 l | 2005-2008 | Benzin 250 HP | Z 28 NET |
| 2.8 V6 Turbo (F69) 2.8 l | 2005-2006 | Benzin 255 HP | Z 28 NET |
| 2.8 V6 Turbo OPC (F69) 2.8 l | 2006-2008 | Benzin 280 HP | Z 28 NET |
| 3.0 CDTI (F69) 3.0 l | 2003-2005 | Dizel 177 HP | Y 30 DT |
| 3.0 CDTi (F69) 3.0 l | 2005-2008 | Dizel 184 HP | Z 30 DT |
| 3.2 V6 (F69) 3.2 l | 2002-2006 | Benzin 211 HP | Z 32 SE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 (F68) 1.6 l | 2005-2008 | Benzin 100 HP | Z 16 XE |
| 1.6 (F68) 1.6 l | 2006-2008 | Benzin 105 HP | Z 16 XEP |
| 1.8 (F68) 1.8 l | 2005-2008 | Benzin 140 HP | Z 18 XER |
| 1.8 16V (F68) 1.8 l | 2002-2006 | Benzin 110 HP | Z 18 XEL |
| 1.8 16V (F68) 1.8 l | 2002-2008 | Benzin 122 HP | Z 18 XE |
| 1.9 CDTI (F68) 1.9 l | 2005-2008 | Dizel 100 HP | Z 19 DTL |
| 1.9 CDTI (F68) 1.9 l | 2004-2009 | Dizel 120 HP | Z 19 DT |
| 1.9 CDTI (F68) 1.9 l | 2004-2008 | Dizel 150 HP | Z 19 DTH |
| 2.0 16V Turbo (F68) 2.0 l | 2003-2008 | Benzin 175 HP | Z 20 NET |
| 2.0 DTI 16V (F68) 2.0 l | 2002-2005 | Dizel 101 HP | Y 20 DTH |
| 2.2 16V (F68) 2.2 l | 2002-2008 | Benzin 147 HP | Z 22 SE |
| 2.2 DGi (F68) 2.2 l | 2003-2008 | Benzin 155 HP | Z 22 YH |
| 2.2 DTI 16V (F68) 2.2 l | 2002-2008 | Dizel 117 HP | Y 22 DTR |
| 2.2 DTI 16V (F68) 2.2 l | 2002-2006 | Dizel 125 HP | Y 22 DTR |
| 2.8 V6 Turbo (F68) 2.8 l | 2005-2008 | Benzin 230 HP | Z 28 NEL |
| 2.8 V6 Turbo (F68) 2.8 l | 2005-2008 | Benzin 250 HP | Z 28 NET |
| 2.8 V6 Turbo (F68) 2.8 l | 2005-2008 | Benzin 255 HP | Z 28 NET |
| 2.8 V6 Turbo (F68) 2.8 l | 2006-2008 | Benzin 280 HP | Z 28 NET |
| 3.0 CDTI (F68) 3.0 l | 2003-2005 | Dizel 177 HP | Y 30 DT |
| 3.0 CDTi (F68) 3.0 l | 2005-2008 | Dizel 184 HP | Z 30 DT |
| 3.2 V6 (F68) 3.2 l | 2002-2006 | Benzin 211 HP | Z 32 SE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 (F35) 1.6 l | 2005-2008 | Benzin 105 HP | Z 16 XEP |
| 1.8 (F35) 1.8 l | 2003-2006 | Benzin 122 HP | Z 18 XE |
| 1.8 (F35) 1.8 l | 2005-2008 | Benzin 140 HP | Z 18 XER |
| 1.9 CDTI (F35) 1.9 l | 2005-2008 | Dizel 100 HP | Z 19 DTL |
| 1.9 CDTI (F35) 1.9 l | 2004-2009 | Dizel 120 HP | Z 19 DT |
| 1.9 CDTI (F35) 1.9 l | 2004-2008 | Dizel 150 HP | Z 19 DTH |
| 2.0 DTI (F35) 2.0 l | 2003-2005 | Dizel 100 HP | Y 20 DTH |
| 2.0 Turbo (F35) 2.0 l | 2003-2008 | Benzin 175 HP | Z 20 NET |
| 2.2 DTI (F35) 2.2 l | 2003-2005 | Dizel 125 HP | Y 22 DTR |
| 2.2 direct (F35) 2.2 l | 2003-2008 | Benzin 155 HP | Z 22 YH |
| 2.8 V6 Turbo (F35) 2.8 l | 2005-2008 | Benzin 230 HP | Z 28 NEL |
| 2.8 V6 Turbo (F35) 2.8 l | 2005-2008 | Benzin 250 HP | Z 28 NET |
| 2.8 V6 Turbo (F35) 2.8 l | 2005-2008 | Benzin 255 HP | Z 28 NET |
| 2.8 V6 Turbo (F35) 2.8 l | 2006-2008 | Benzin 280 HP | Z 28 NET |
| 3.0 V6 CDTI (F35) 3.0 l | 2003-2005 | Dizel 177 HP | Y 30 DT |
| 3.0 V6 CDTI (F35) 3.0 l | 2005-2008 | Dizel 184 HP | Z 30 DT |
| 3.2 V6 (F35) 3.2 l | 2003-2005 | Benzin 211 HP | Z 32 SE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 (ACV41_) 2.0 l | 2006-2011 | Benzin 147 HP | 1AZ-FE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.8 (ZCA25_, ZCA26_, ZCA25W, ZCA26W) 1.8 l | 2000-2005 | Benzin 125 HP | 1ZZ-FE |
| 2.0 4WD (ACA21, ACA20) 2.0 l | 2000-2005 | Benzin 150 HP | 1AZ-FE |
| 2.0 D 4WD (CLA20_, CLA21_, CLA20R, CLA21R) 2.0 l | 2001-2005 | Dizel 116 HP | 1CD-FTV |
| 2.4 4WD (ACA23, ACA22) 2.4 l | 2003-2005 | Benzin 152 HP | 2AZ-FE |
| 2.4 4WD (ACA23, ACA22) 2.4 l | 2003-2005 | Benzin 163 HP | 2AZ-FE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.3 (MCV31_, MCV31) 3.3 l | 2004-2008 | Benzin 224 HP | 3MZ-FE |




