Brembo Arka Fren Balata Seti - Honda Civic VIII FD-FA - 07.B315.05
| Genişlik [mm] | 89 |
| Yükseklik [mm] | 43 |
| Montaj tarafı | Arka aks |
| Aşınma ikaz kontağı | Sesli aşınma uyarısı |
| Kalınlık/Kuvvet [mm] | 15 |
| Şasi numarası (VIN) maks. | 604031 |
🏎️ Brembo 07.B315.05 Arka Fren Balatası – HP2 Sport
📝 Ürün Açıklaması
Brembo 07.B315.05 arka fren balatası, dünya motorsporlarında kazanılan deneyimle geliştirilmiş İtalyan mühendislik başyapıtıdır. HP2 Sport teknolojisi ile üretilen bu balata, mükemmel soğuk performans (0°C - 550°C), yüksek sürtünme katsayısı (μ = 0.38-0.46) ve termal stabilite sunar.
Brembo'nun 60+ yıllık fren teknolojisi deneyimi ile geliştirilen HP2000 sürtünme malzemesi, rakiplerine göre önemli avantajlar sağlar. Orijinal ekipman (OE) eşdeğeri olarak tasarlanan bu balata, ECE-R90 sertifikası ile Avrupa güvenlik standartlarına tam uyum gösterir.
🔬 Teknik Özellikler
🌡️ Çalışma Sıcaklığı: 0°C - 550°C
⚡ Sürtünme Katsayısı: μ = 0.38-0.46
📏 Boyutlar: 89mm x 15mm
📊 WVA Numaraları: 24485, 24486
🔧 OE Referans: 43022SNAA02, 43022SMGE02
🏭 Sertifikalar: ECE-R90, REACH, CE 461/2010
🎯 Öne Çıkan Özellikler
🔧 Honda için özel formülasyon
🔧 VTEC motorlar için optimize
🔧 Düşük metalik içerik
⭐ Performans Avantajları
✅ Brembo Kalitesi – 60+ yıllık motorsport deneyimi
✅ ECE-R90 Onaylı – Avrupa güvenlik standartlarına tam uyum
✅ Progresif Fren Hissi – Yumuşak başlangıç, güçlü son
✅ Termal Yönetim – 0°C - 550°C sıcaklık aralığında stabil performans
✅ Düşük Toz & Gürültü – Temiz jantlar, sessiz frenleme
✅ Hızlı Montaj – OE uyumlu tasarım, kolay kurulum
✅ Spor Sürüş Desteği – Yoğun kullanıma uygun dayanıklılık
✅ 2 Yıl Garanti – Brembo kalite güvencesi
🚗 Uyumlu Araç Modelleri
✅ Honda Civic VIII (FD, FA) 1.4i, 1.8i, 2.0i Type-R, 2.2i CTDI 2005-2012
💡 Montajdan önce araç uyumluluğunun kontrolü önerilir. Detaylı uyumluluk bilgisi için Brembo yetkili servisine başvurunuz.
🔧 Profesyonel montaj önerilir. İlk 500 km'de ani frenlemelerden kaçınınız.
| Marka | Uyumlu OEM Numaraları |
|---|---|
| ACURA | |
| HONDA |
43022SZ3A01
43022SX0A52
43022SX0A51
43022SX0A50
H4302S3N003
43022SV4A23
43022SV4A22
43022SV4A20
H4302S7S003
H4302SZ3003
43022SZ3A00
43022S3N000
43022SJFE00
06430S6D000
06430S9AA00
06430SEDE60
43022S2A000
43022S3N010
43022S3NE50
43022S7S010
43022S9AA00
43022S9AE51
43022S9AE52
43022SCVA01
43022SDMA00
43022SEDE60
43022SEPA00
|
| ISUZU | |
| AEOLUS | |
| HONDA (DONGFENG) |
| Genişlik [mm] | 89 |
| Yükseklik [mm] | 43 |
| Montaj tarafı | Arka aks |
| Aşınma ikaz kontağı | Sesli aşınma uyarısı |
| Kalınlık/Kuvvet [mm] | 15 |
| Şasi numarası (VIN) maks. | 604031 |
Bu Ürünle Uyumlu Araçlar
Bu ürün aşağıdaki marka ve model araçlarla uyumludur. Her araç için gövde, model numarası, motor ve motor kodu detayları verilmiştir. Bu bilgiler, doğru yedek parçayı hızlı ve güvenilir şekilde seçmenizi sağlar.
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.4 2.4 l | 2006-2008 | Benzin 169 HP | K24A8 |
| 2.4 Vtec 2.4 l | 2003-2005 | Benzin 162 HP | K24A4 |
| 2.4 Vtec 2.4 l | 2006-2008 | Benzin 166 HP | K24A8 |
| 3.0 3.0 l | 2006-2008 | Benzin 247 HP | J30A5 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.4 Vtec E (CM5) 2.4 l | 2006-2008 | Benzin 170 HP | K24A4, K24A8 |
| 3.0 (CM6) 3.0 l | 2003-2005 | Benzin 241 HP | J30A4 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.4 Vtec E (CM2) 2.4 l | 2003-2005 | Benzin 160 HP | K24A2 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 i-DSI (ES6) 1.2 l | 2001-2004 | Benzin 79 HP | L12A1 |
| 1.6 (ES5) 1.6 l | 2001-2005 | Benzin 114 HP | R16A1 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.3 (FD3) 1.3 l | 2006-2012 | Benzin 116 HP | L13A6 |
| 1.6 (FD6) 1.6 l | 2005-2012 | Benzin 114 HP | R16A1 |
| 1.8 (FD1, FD7, FA1) 1.8 l | 2005-2012 | Benzin 140 HP | R18A1, R18A2 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.7 Vtec 4x4 (BE2) 1.7 l | 2004-2006 | Benzin 125 HP | D17A2 |
| 2.0 (BE3) 2.0 l | 2004-2006 | Benzin 155 HP | K20A9 |
| 2.0 4x4 (BE4) 2.0 l | 2004-2006 | Benzin 155 HP | K20A9 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 Vtec (AP1) 2.0 l | 2003 - | Benzin 250 HP | F20C3 |
| 2.2 Vtec (AP2) 2.2 l | 2003 - | Benzin 239 HP | F22C1 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.0 (RA8) 3.0 l | 1997-2004 | Benzin 209 HP | J30A1 |
| 3.0 4x4 (RA9) 3.0 l | 1997-2002 | Benzin 209 HP | J30A1 |




