Brembo Ön Fren Balata Seti - Audi A8 D2 2.5 TDI, 3.7, 4.2, 6.0 W12, S8 - 07.B314.54
| Genişlik [mm] | 131 |
| Yükseklik [mm] | 74 |
| Montaj tarafı | Ön aks |
| Aşınma ikaz kontağı | Aşınma ikaz kontağı dahil |
| Kalınlık/Kuvvet [mm] | 20 |
| Ülke versiyonu | ABD |
🏎️ Brembo 07.B314.54 Ön Fren Balatası – HP2 Sport
📝 Ürün Açıklaması
Brembo 07.B314.54 ön fren balatası, dünya çapında güvenilirliğiyle tanınan İtalyan mühendislik ustalığının bir ürünüdür. HP2 Sport teknolojisiyle üretilen bu balata, mükemmel soğuk performans, yüksek kavrama kabiliyeti ve aşınmaya karşı üstün direnç ile öne çıkar.
Audi A8 D2 2.5 TDI, 3.7, 4.2, 6.0 W12, S8 için özel olarak tasarlanan bu ürün, orijinal ekipman (OE) eşdeğeri olarak üretilmiştir. ECE-R90 sertifikası ile yasal ve güvenli bir seçim sunar. Hem günlük kullanımda hem de spor sürüşlerde optimum konfor ve güvenliği garanti eder.
⭐ Öne Çıkan Özellikler
✅ Brembo Kalitesi – Dünya çapında güvenilir fren teknolojisi
✅ ECE-R90 Onaylı – Avrupa güvenlik standartlarına uygun
✅ Yüksek Performans – Hem düşük hem yüksek sıcaklıklarda sabit sürtünme
✅ Uzun Ömür – Aşınmaya karşı dirençli sürtünme malzemesi
✅ Düşük Toz Seviyesi – Daha temiz jantlar, daha az bakım
✅ Spor Sürüş Uygunluğu – Yüksek fren gücü ve hassas tepki
✅ OE Uyumluluğu – Audi A8 D2 2.5 TDI, 3.7, 4.2, 6.0 W12, S8 için mükemmel uyum
🚗 Uyumlu Araçlar
📋 Detaylı araç uyumluluğu için Brembo katalogunu kontrol ediniz
| Marka | Uyumlu OEM Numaraları |
|---|---|
| VW | |
| AUDI | |
| SEAT | |
| SKODA | |
| VW (FAW) |
| Genişlik [mm] | 131 |
| Yükseklik [mm] | 74 |
| Montaj tarafı | Ön aks |
| Aşınma ikaz kontağı | Aşınma ikaz kontağı dahil |
| Kalınlık/Kuvvet [mm] | 20 |
| Ülke versiyonu | ABD |
Bu Ürünle Uyumlu Araçlar
Bu ürün aşağıdaki marka ve model araçlarla uyumludur. Her araç için gövde, model numarası, motor ve motor kodu detayları verilmiştir. Bu bilgiler, doğru yedek parçayı hızlı ve güvenilir şekilde seçmenizi sağlar.
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.5 TDI 2.5 l | 1997-2000 | Dizel 150 HP | AKN, AFB |
| 2.5 TDI 2.5 l | 2000-2002 | Dizel 180 HP | AKE |
| 2.5 TDI quattro 2.5 l | 1997-2000 | Dizel 150 HP | AKN, AFB |
| 2.5 TDI quattro 2.5 l | 2000-2002 | Dizel 180 HP | AKE |
| 2.8 2.8 l | 1995-1996 | Benzin 163 HP | AEJ |
| 2.8 2.8 l | 1994-1996 | Benzin 174 HP | AAH |
| 2.8 2.8 l | 1996-2002 | Benzin 193 HP | ACK, AMX, APR, ALG, AQD |
| 2.8 quattro 2.8 l | 1995-1996 | Benzin 163 HP | AEJ |
| 2.8 quattro 2.8 l | 1994-1996 | Benzin 174 HP | AAH |
| 2.8 quattro 2.8 l | 1996-2002 | Benzin 193 HP | ACK, AMX, APR, ALG, AQD |
| 3.3 TDI quattro 3.3 l | 2000-2002 | Dizel 224 HP | AKF |
| 3.7 3.7 l | 1995-1998 | Benzin 230 HP | AEW |
| 3.7 3.7 l | 1998-2002 | Benzin 260 HP | AQG, AKC |
| 3.7 quattro 3.7 l | 1995-1998 | Benzin 230 HP | AKJ, AEW |
| 3.7 quattro 3.7 l | 1998-2002 | Benzin 260 HP | AQG, AKC |
| 4.2 quattro 4.2 l | 1999-2000 | Benzin 238 HP | ARU |
| 4.2 quattro 4.2 l | 1994-1996 | Benzin 245 HP | AEM |
| 4.2 quattro 4.2 l | 1995-1998 | Benzin 286 HP | AGH |
| 4.2 quattro 4.2 l | 1994-1998 | Benzin 299 HP | AKG, ABZ |
| 4.2 quattro 4.2 l | 1998-2002 | Benzin 310 HP | AKB, AQF, AUX, AUW |
| 6.0 W12 quattro 6.0 l | 2001-2002 | Benzin 420 HP | AZC |
| S8 quattro 4.2 l | 1996-1999 | Benzin 340 HP | AKH, AHC |
| S8 quattro 4.2 l | 1999-2002 | Benzin 360 HP | AYS, AVP, BCS, AQH |


