Drifton Bmw G22 Karbon Arka Spoiler PSM Style - 2020+
Drifton Karbon Arka Spoiler PSM Style - BMW 4 Serisi G22 Coupe - 2020+
SK-CRB-300102, BMW G22 4 Serisi Coupe modelinin bagaj kapağına monte edilen PSM stilinde kuru karbon fiber arka spoilerdir. PSM tasarım ekolünün karakteristik tam genişlik yuvarlak tümsek (raised hump) profili; spoilerin üst yüzeyini soldan sağa boyunca belirgin bir yükseklik ve derinlikle donatır. Önde gurney flap tarzı öne doğru uzanan çift katmanlı ön kenar; spoilerin hava akışını daha etkin biçimde yakalayarak arka eksen downforce oluşturmasına katkı sağlar. Her iki uçtaki ölçülü aşağı kıvrılan kanatlar; spoilere bütünleşik ve rafine bir agresiflik kazandırır. Autoclave vakum kalıplama yöntemiyle üretilmiş 100% Pre-Preg 2x2 Twill örgülü kuru karbon fiber; UV dirençli yüksek parlaklık şeffaf vernikle bitirilmiştir.
⚠️ UYUM UYARISI: Bu ürün yalnızca BMW G22 4 Serisi Coupe (2020+) ile uyumludur. G82 M4, G23 Cabrio ve G26 Gran Coupe ile uyumlu değildir; satın almadan önce aracınızın kasa kodunu kontrol ediniz.
🔧 Teknik Özellikler:
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Stok Kodu | SK-CRB-300102 |
| Marka | Drifton |
| Ürün Tipi | Karbon Arka Spoiler / PSM Style Carbon Fiber Trunk Spoiler |
| Set İçeriği | 1 Parça |
| Malzeme | 100% Pre-Preg Kuru Karbon Fiber — 2x2 Twill Örgü |
| Üretim Yöntemi | Autoclave Vakum Kalıplama (Dry Carbon / Pre-Preg) |
| Yüzey Kaplaması | Yüksek Parlaklık UV Dirençli Şeffaf Vernik |
| Profil | Tam Genişlik Raised Hump + Çift Katmanlı Ön Kenar + Ölçülü Uç Kanatlar |
| Platform Uyumu | Yalnızca BMW G22 4 Serisi Coupe |
| Montaj Notu | Profesyonel Montaj Önerilir ⚠️ |
🚗 Uyumlu Araçlar:
| Araç | Kasa | Versiyon | Dönem |
|---|---|---|---|
| BMW 4 Serisi Coupe | G22 | 420i / 430i / M440i / xDrive ✅ | 2020 – |
⛔ Uyumsuz Modeller:
• BMW G82 M4 — bu ürün yalnızca G22 için sunulmaktadır
• BMW G23 4 Serisi Cabrio — farklı arka bölüm
• BMW G26 4 Serisi Gran Coupe — farklı bagaj kapağı
• BMW G20 3 Serisi / F32 4 Serisi / F82 M4 (önceki nesil)
📦 Paket İçeriği:
• 1x Karbon Arka Spoiler PSM Style (Kuru Karbon Fiber)
• Montaj Kiti
✅ Ürün Özellikleri:
• PSM Tam Genişlik Raised Hump Profili: Üst yüzey boyunca soldan sağa uzanan yuvarlak tümsek; tek parça halinde tamamen bütünleşik ve rafine bir yüksek downforce görünümü sağlar
• Çift Katmanlı Ön Kenar — Gurney Flap Etkisi: Ön kenar çift katmanlı yapısı hava akışını daha etkin yakalar; arka eksen downforce artışına katkı sağlar
• G22 Bagaj Kapağına Hassas Uyum: G22 4 Serisi Coupe bagaj kapağının arka kenar geometrisine göre kalıplanmış; OEM hatlarla boşluksuz oturur
• 100% Pre-Preg Kuru Karbon Fiber 2x2 Twill
• UV Dirençli Şeffaf Vernik
⚠️ Önemli Notlar:
• Bu ürün yalnızca BMW G22 4 Serisi Coupe (2020+) ile uyumludur
• G82 M4 ile uyumlu değildir
• G23 Cabrio ve G26 Gran Coupe ile uyumlu değildir
• Profesyonel montaj önerilir
📋 Parça Numarası:
• Drifton Karbon Arka Spoiler PSM Style - BMW 4 Serisi G22 Coupe - 2020+: SK-CRB-300102
Bu Ürünle Uyumlu Araçlar
Bu ürün aşağıdaki marka ve model araçlarla uyumludur. Her araç için gövde, model numarası, motor ve motor kodu detayları verilmiştir. Bu bilgiler, doğru yedek parçayı hızlı ve güvenilir şekilde seçmenizi sağlar.
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.0 CSL 3.0 l | 2022-2023 | Benzin 560 HP | S58 B30 B |
| 420 d Mild-Hybrid 2.0 l | 2020 ve Sonrası | Dizel/elektrikli 163 HP | B47 D20 B, JA1 |
| 420 d Mild-Hybrid 2.0 l | 2020 ve Sonrası | Dizel/elektrikli 190 HP | B47 D20 B, JA1 |
| 420 d Mild-Hybrid xDrive 2.0 l | 2020 ve Sonrası | Dizel/elektrikli 190 HP | B47 D20 B, JA1 |
| 420 i 2.0 l | 2020 ve Sonrası | Benzin 184 HP | B46 B20 B, B48 B20 A |
| 420 i 1.6 1.6 l | 2020 ve Sonrası | Benzin 170 HP | B48 B16 A |
| 420 i xDrive 2.0 l | 2021 ve Sonrası | Benzin 184 HP | B48 B20 A |
| 430 d Mild-Hybrid xDrive 3.0 l | 2021 ve Sonrası | Dizel/elektrikli 286 HP | B57 D30 B, JA1 |
| 430 i 2.0 l | 2021 ve Sonrası | Benzin 245 HP | B46 B20 B, B48 B20 B |
| 430 i 2.0 l | 2020 ve Sonrası | Benzin 258 HP | B46 B20 B, B48 B20 B |
| 430 i Mild-Hybrid 2.0 l | 2024 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 258 HP | B48 B20 S |
| 430 i Mild-Hybrid xDrive 2.0 l | 2024 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 258 HP | B48 B20 S |
| 430 i xDrive 2.0 l | 2021 ve Sonrası | Benzin 245 HP | B48 B20 B |
| 430 i xDrive 2.0 l | 2020 ve Sonrası | Benzin 258 HP | B46 B20 B, B48 B20 B |
| M 440 i Mild-Hybrid 3.0 l | 2021 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 374 HP | B58 B30 B, JA1 |
| M 440 i Mild-Hybrid 3.0 l | 2020 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 387 HP | B58 B30 B, JA1 |
| M 440 i Mild-Hybrid xDrive 3.0 l | 2020 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 374 HP | B58 B30 B, JA1 |
| M 440 i Mild-Hybrid xDrive 3.0 l | 2020 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 387 HP | B58 B30 B, JA1 |
| M4 3.0 l | 2020 ve Sonrası | Benzin 480 HP | S58 B30 B |
| M4 CS xDrive 3.0 l | 2024 ve Sonrası | Benzin 551 HP | S58 B30 A |
| M4 CSL 3.0 l | 2022-2023 | Benzin 551 HP | S58 B30 A |
| M4 Competition 3.0 l | 2020 ve Sonrası | Benzin 510 HP | S58 B30 A |
| M4 Competition M xDrive 3.0 l | 2021-2024 | Benzin 510 HP | S58 B30 A |
| M4 Competition M xDrive 3.0 l | 2024 ve Sonrası | Benzin 530 HP | S58 B30 A |
| M440 d Mild-Hybrid xDrive 3.0 l | 2021 ve Sonrası | Dizel/elektrikli 340 HP | B57 D30 B, JA1 |





