Ram2 Spacer 4x100 60,1 15mm Silver
Aynı gün kargo
Ram2 Spacer 4x100 60,1mm 15mm Silver
Ram2 Spacer 4x100 60,1mm 15mm Silver, jant ve göbek arasındaki mesafeyi artırarak aracınıza daha agresif bir duruş ve gelişmiş yol tutuş kabiliyeti kazandırır. CNC tezgâhlarında yüksek hassasiyetle üretilmiş alüminyum alaşımdan imal edilen bu spacer, dayanıklılığı ve hafifliğiyle öne çıkar. 15 mm kalınlığı sayesinde tekerleklerin dışarı doğru konumlanmasını sağlayarak hem sportif bir görünüm hem de stabilite artışı sunar.
✅ Yüksek kaliteli alüminyum alaşım – hafif ve dayanıklı yapı
✅ CNC işlenmiş hassas ölçüler – mükemmel merkezleme ve denge
✅ 4x100 PCD – geniş araç uyumluluğu
✅ 60,1 mm merkez çapı – OEM jant göbeğine tam oturum sağlar
✅ 15 mm kalınlık – sportif ve dengeli görünüm için ideal
✅ Gümüş renk – şık ve sportif görünüm
📊 Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Bijon Düzeni (PCD) | 4x100 |
| Merkez Çapı | 60,1 mm |
| Kalınlık | 15 mm |
| Renk | Gümüş |
| Malzeme | 6061-T6 Alüminyum Alaşım |
| Üretim | CNC İşleme |
| Adet | 2 Adet (Çift) |
🚗 Uyumlu Araçlar
Renault Clio, Renault Symbol, Renault Megane (Eski Kasa), Dacia Logan, Dacia Sandero, Nissan Micra
🔧 Montaj
Doğrudan orijinal bijon deliklerine monte edilir. Montaj öncesi jant ve göbek yüzeyleri tamamen temizlenmelidir. Üretici tork değerlerine göre sıkma işlemi yapılmalı, gerekirse daha uzun bijon veya bolt kullanılmalıdır.
📦 Kutu İçeriği
🔹 2× Ram2 Spacer 4x100 60,1mm 15mm Silver
⚠️ Önemli Notlar
🔴 Yalnızca 4x100 bijon düzenine ve 60,1 mm göbek çapına sahip araçlarla uyumludur.
🔴 Farklı ölçülerde kullanım önerilmez.
🔴 Montaj sonrası 50-100 km'de bijon sıkma kontrolü yapılmalıdır.
🔴 Kaliper ve fren sistemlerinin spacer ile uyumunu kontrol ediniz.
Hemen sipariş verin, Ram2 Spacer Gümüş ile aracınızın duruşunu güçlendirin ve yol tutuşta farkı hissedin!
Bu Ürünle Uyumlu Araçlar
Bu ürün aşağıdaki marka ve model araçlarla uyumludur. Her araç için gövde, model numarası, motor ve motor kodu detayları verilmiştir. Bu bilgiler, doğru yedek parçayı hızlı ve güvenilir şekilde seçmenizi sağlar.
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe (KEM0, KEAY) 1.2 l | 2012-2021 | Benzin 115 HP | H5F 402, H5F 408 |
| 1.3 TCe 100 (KENU) 1.3 l | 2019-2021 | Benzin 102 HP | H5H 470 |
| 1.3 TCe 130 (KENE) 1.3 l | 2019-2021 | Benzin 131 HP | H5H 470 |
| 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) 1.5 l | 2018-2021 | Dizel 95 HP | K9K 872 |
| 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) 1.5 l | 2012-2021 | Dizel 90 HP | K9K 626, K9K 612 |
| 1.5 dCi (KEMW) 1.5 l | 2012-2021 | Dizel 85 HP | K9K 612, K9K 830 |
| 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) 1.5 l | 2012-2021 | Dizel 75 HP | K9K 626, K9K 612, K9K 872 |
| 1.6 1.6 l | 2015-2021 | Benzin 102 HP | H4M 738 |
| 1.6 1.6 l | 2012-2015 | Benzin 83 HP | K7M 812, K7M 828 |
| 1.6 LPG 1.6 l | 2015-2021 | Benzin/oto gaz (LPG) 102 HP | H4M 740 |
| 1.6 LPG 1.6 l | 2018-2021 | Benzin/oto gaz (LPG) 109 HP | H4M 740 |
| 1.6 LPG 1.6 l | 2013-2015 | Benzin/oto gaz (LPG) 83 HP | K7M 812, K7M 828 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 115 1.2 l | 2018-2021 | Benzin 115 HP | H5F 408 |
| 1.5 dCi 75 1.5 l | 2017-2021 | Dizel 75 HP | K9K 626 |
| 1.5 dCi 90 1.5 l | 2017-2021 | Dizel 90 HP | K9K 626 |
| 1.6 SCe 100 1.6 l | 2017-2021 | Benzin 102 HP | H4M 738 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 TCe 100 ECO-G (RKMT) 1.0 l | 2021 - | Benzin/oto gaz (LPG) 101 HP | H4D 480 |
| 1.0 TCe 110 (RKMD) 1.0 l | 2021 - | Benzin 110 HP | H5D 490 |
| 1.0 TCe 90 ECO-G (RKMT) 1.0 l | 2021 - | Benzin/oto gaz (LPG) 91 HP | H4D 480 |
| 1.6 HYBRID 140 (RKN8) 1.6 l | 2023 - | Benzin/elektrikli 141 HP | H4M632 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe (JSAY, JSM0) 1.2 l | 2012 - | Benzin 115 HP | H5F 402, H5F 408 |
| 1.3 TCe 100 (JSNU) 1.3 l | 2019 - | Benzin 102 HP | H5H 490, H5H 470 |
| 1.3 TCe 130 (JSNE) 1.3 l | 2019 - | Benzin 131 HP | H5H 470 |
| 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) 1.5 l | 2018 - | Dizel 116 HP | K9K 872 |
| 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) 1.5 l | 2018 - | Dizel 95 HP | K9K 872, K9K 876 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2015 - | Dizel 109 HP | K9K 846, K9K 666 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2012 - | Dizel 110 HP | K9K 846, K9K 666 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2012 - | Dizel 90 HP | K9K 626, K9K 612 |
| 1.5 dCi (JSMC, JSAF) 1.5 l | 2013 - | Dizel 107 HP | K9K 846, K9K 856 |
| 1.5 dCi (JSMW) 1.5 l | 2012 - | Dizel 85 HP | K9K 612, K9K 830 |
| 1.6 1.6 l | 2012 - | Benzin 83 HP | K7M 812, K7M 828 |
| 1.6 LPG 1.6 l | 2013 - | Benzin/oto gaz (LPG) 83 HP | K7M 812, K7M 828 |
| 1.6 LPG (JSAV) 1.6 l | 2015 - | Benzin/oto gaz (LPG) 102 HP | H4M 738, H4M 740 |
| 1.6 LPG (JSNB) 1.6 l | 2018 - | Benzin/oto gaz (LPG) 109 HP | H4M 738, H4M 740 |
| 1.6 SCe 100 (JSAV) 1.6 l | 2015 - | Benzin 102 HP | H4M 738, H4M 740 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 Hi-Flex (LS0R, LS1G) 1.0 l | 2011-2012 | Benzin/Etanol 76 HP | D4D 760 |
| 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) 1.2 l | 2006 - | Benzin 75 HP | D4F 732, D4F 734 |
| 1.2 16V LPG 1.2 l | 2006 - | Benzin/oto gaz (LPG) 75 HP | D4F 734 |
| 1.4 (LS0A, LS0C, LS0E, LS0G) 1.4 l | 2004 - | Benzin 75 HP | K7J 714, K7J 710 |
| 1.4 MPI LPG (LS0C) 1.4 l | 2006-2012 | Benzin/oto gaz (LPG) 75 HP | K7J 714, K7J 710 |
| 1.5 dCi (LS04) 1.5 l | 2010-2012 | Dizel 75 HP | K9K 892 |
| 1.5 dCi (LS04) 1.5 l | 2010 - | Dizel 88 HP | K9K 892 |
| 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) 1.5 l | 2005 - | Dizel 65 HP | K9K 790 |
| 1.5 dCi (LS0K) 1.5 l | 2006-2012 | Dizel 68 HP | K9K 792 |
| 1.5 dCi (LS0W) 1.5 l | 2007-2011 | Dizel 86 HP | K9K 796 |
| 1.6 (LS0B, LS0D, LS0F, LS0H) 1.6 l | 2004 - | Benzin 87 HP | K7M 710, K7M 718 |
| 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... 1.6 l | 2006 - | Benzin 105 HP | K4M 697, K4M 698, K4M 694, K4M 690, K4M 696 |
| 1.6 16V Flexifuel 1.6 l | 2010 - | Benzin/Etanol 105 HP | K4M 696 |
| 1.6 Bifuel 1.6 l | 2010 - | Benzin/oto gaz (LPG) 84 HP | K7M 718 |
| 1.6 LPG 1.6 l | 2004-2011 | Benzin/oto gaz (LPG) 87 HP | K7M 718 |
| 1.6 MPI 85 1.6 l | 2010 - | Benzin 84 HP | K7M 800 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 LPG 1.0 l | 2019 - | Benzin/oto gaz (LPG) 101 HP | H4D 460 |
| 1.0 SCe 75 1.0 l | 2017 - | Benzin 73 HP | B4D 401, B4D 400 |
| 1.0 TCe 100 1.0 l | 2019 - | Benzin 101 HP | H4D 460 |
| 1.2 1.2 l | 2012 - | Benzin 75 HP | D4F 732 |
| 1.2 LPG 1.2 l | 2013 - | Benzin/oto gaz (LPG) 72 HP | D4F 734 |
| 1.2 LPG 1.2 l | 2012 - | Benzin/oto gaz (LPG) 75 HP | D4F 734 |
| 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) 1.5 l | 2018 - | Dizel 95 HP | K9K 872 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2013 - | Dizel 84 HP | K9K 838, K9K 830 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2012 - | Dizel 90 HP | K9K 626, K9K 612 |
| 1.5 dCi / Blue dCi 75 1.5 l | 2012 - | Dizel 75 HP | K9K 626, K9K 612, K9K 872 |
| 1.6 1.6 l | 2016 - | Benzin 80 HP | K7M 812 |
| 1.6 1.6 l | 2013-2016 | Benzin 86 HP | K7M 812 |
| 1.6 16V 1.6 l | 2013 - | Benzin 105 HP | K4M 842 |
| TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) 0.9 l | 2012 - | Benzin 90 HP | H4B 400, H4B 412, H4B 408 |
| TCe 90 LPG 0.9 l | 2015 - | Benzin/oto gaz (LPG) 90 HP | H4B 410, H4B 405 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 TCe 100 1.0 l | 2021 - | Benzin 101 HP | H4D 480 |
| 1.0 TCe 100 ECO-G 1.0 l | 2021 - | Benzin/oto gaz (LPG) 101 HP | H4D 480 |
| 1.0 TCe 90 (3KM6) 1.0 l | 2021 - | Benzin 91 HP | H4D 470 |
| 1.5 dCi 95 1.5 l | 2022 - | Dizel 95 HP | K9K 854, K9K 876 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 1.4 l | 2007 - | Benzin 75 HP | K7J 710 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2008-2013 | Dizel 65 HP | K9K 790 |
| 1.5 dCi (KS04) 1.5 l | 2010-2013 | Dizel 75 HP | K9K 892 |
| 1.5 dCi (KS04) 1.5 l | 2010 - | Dizel 88 HP | K9K 892 |
| 1.5 dCi (KS0K) 1.5 l | 2007 - | Dizel 68 HP | K9K 792 |
| 1.5 dCi (KS0W) 1.5 l | 2007-2012 | Dizel 86 HP | K9K 796 |
| 1.6 (KS0B, KS0D, KS0F) 1.6 l | 2007-2013 | Benzin 87 HP | K7M 710, K7M 718 |
| 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) 1.6 l | 2007 - | Benzin 105 HP | K4M 697, K4M 690, K4M 696 |
| 1.6 16V Hi-Flex 1.6 l | 2009 - | Benzin/Etanol 105 HP | K4M 690 |
| 1.6 Bifuel 1.6 l | 2010 - | Benzin/oto gaz (LPG) 84 HP | K7M 718 |
| 1.6 Bifuel 1.6 l | 2008 - | Benzin/oto gaz (LPG) 87 HP | K7M 710 |
| 1.6 MPI 85 1.6 l | 2010 - | Benzin 84 HP | K7M 800 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 LPG (K8ML) 1.0 l | 2019 - | Benzin/oto gaz (LPG) 101 HP | H4D 450, H4D 460 |
| 1.0 SCe 75 1.0 l | 2016 - | Benzin 73 HP | B4D 401, B4D 400 |
| 1.0 TCe 100 1.0 l | 2019 - | Benzin 101 HP | H4D 450, H4D 460 |
| 1.2 1.2 l | 2015 - | Benzin 73 HP | D4F 732 |
| 1.2 1.2 l | 2013 - | Benzin 75 HP | D4F 732 |
| 1.2 LPG 1.2 l | 2013 - | Benzin/oto gaz (LPG) 72 HP | D4F 734 |
| 1.2 LPG 1.2 l | 2013 - | Benzin/oto gaz (LPG) 75 HP | D4F 734 |
| 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) 1.5 l | 2018 - | Dizel 95 HP | K9K 872 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2013 - | Dizel 75 HP | K9K 626, K9K 612 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2013 - | Dizel 84 HP | K9K 838, K9K 830 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2013 - | Dizel 90 HP | K9K 626, K9K 612 |
| 1.6 1.6 l | 2013 - | Benzin 84 HP | K7M 812 |
| TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) 0.9 l | 2013 - | Benzin 90 HP | H4B 400, H4B 412, H4B 408 |
| TCe 90 LPG 0.9 l | 2015 - | Benzin/oto gaz (LPG) 90 HP | H4B 410, H4B 405 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 1.4 l | 2009 - | Benzin 75 HP | K7J 710 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2010 - | Dizel 75 HP | K9K 892 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2010 - | Dizel 88 HP | K9K 892 |
| 1.5 dCi (US00, US0J, US0Y) 1.5 l | 2008-2012 | Dizel 65 HP | K9K 794 |
| 1.5 dCi (US0K) 1.5 l | 2008 - | Dizel 68 HP | K9K 792 |
| 1.5 dCi (US0W) 1.5 l | 2008 - | Dizel 86 HP | K9K 796 |
| 1.6 1.6 l | 2008 - | Benzin 87 HP | K7M 710 |
| 1.6 16V (US1Y) 1.6 l | 2010-2013 | Benzin 105 HP | K4M 690 |
| 1.6 Bifuel 1.6 l | 2010 - | Benzin/oto gaz (LPG) 84 HP | K7M 800 |
| 1.6 MPI 85 1.6 l | 2010 - | Benzin 84 HP | K7M 800 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 Hi-Flex 1.0 l | 2011-2012 | Benzin/Etanol 76 HP | D4D 760 |
| 1.2 16V 1.2 l | 2008 - | Benzin 75 HP | D4F 732 |
| 1.2 16V LPG 1.2 l | 2008 - | Benzin/oto gaz (LPG) 75 HP | D4F 732 |
| 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) 1.4 l | 2008 - | Benzin 75 HP | K7J 714, K7J 710 |
| 1.4 MPI LPG 1.4 l | 2009 - | Benzin/oto gaz (LPG) 72 HP | K7J 714 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2008 - | Dizel 65 HP | K9K 790 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2008 - | Dizel 68 HP | K9K 792 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2010 - | Dizel 75 HP | K9K 892 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2008 - | Dizel 86 HP | K9K 796 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2010 - | Dizel 88 HP | K9K 892 |
| 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) 1.6 l | 2008 - | Benzin 87 HP | K7M 710, K7M 718 |
| 1.6 16V 1.6 l | 2011 - | Benzin 105 HP | K4M 694, K4M 690 |
| 1.6 16V Bifuel 1.6 l | 2011 - | Benzin/Etanol 105 HP | K4M 694, K4M 690, K4M 696 |
| 1.6 Hi-Flex (BS1H) 1.6 l | 2008-2012 | Benzin/Etanol 87 HP | K7M 732 |
| 1.6 LPG 1.6 l | 2010-2012 | Benzin/oto gaz (LPG) 84 HP | K7M 818 |
| 1.6 LPG 1.6 l | 2008-2012 | Benzin/oto gaz (LPG) 87 HP | K7M 718 |
| 1.6 LPG (BS03) 1.6 l | 2011-2012 | Benzin/oto gaz (LPG) 82 HP | K7M 818 |
| 1.6 MPI 85 (BS03) 1.6 l | 2010-2013 | Benzin 84 HP | K7M 818, K7M 800 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 LPG (B8ML) 1.0 l | 2019 - | Benzin/oto gaz (LPG) 101 HP | H4D 450, H4D 460 |
| 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD) 1.0 l | 2016 - | Benzin 73 HP | B4D 490, B4D411, B4D 401, B4D 400 |
| 1.0 TCe 100 (B8ML) 1.0 l | 2019 - | Benzin 101 HP | H4D 450, H4D 460 |
| 1.2 1.2 l | 2015 - | Benzin 73 HP | D4F 732 |
| 1.2 1.2 l | 2012 - | Benzin 75 HP | D4F 732 |
| 1.2 LPG 1.2 l | 2012 - | Benzin/oto gaz (LPG) 75 HP | D4F 734 |
| 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) 1.5 l | 2018 - | Dizel 95 HP | K9K 872 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2013 - | Dizel 84 HP | K9K 830 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2012 - | Dizel 90 HP | K9K 626, K9K 612 |
| 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) 1.5 l | 2012 - | Dizel 75 HP | K9K 626, K9K 838, K9K 612, K9K 872 |
| 1.6 1.6 l | 2016 - | Benzin 80 HP | K7M 812 |
| 1.6 1.6 l | 2012 - | Benzin 86 HP | K7M 812 |
| TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) 0.9 l | 2012 - | Benzin 90 HP | H4B 400, H4B 412, H4B 411, H4B 410, H4B 408 |
| TCe 90 LPG (B8M1) 0.9 l | 2015 - | Benzin/oto gaz (LPG) 90 HP | H4B 410 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 SCe 65 1.0 l | 2021 - | Benzin 67 HP | B4D 419 |
| 1.0 TCe 100 1.0 l | 2021 - | Benzin 101 HP | H4D 480 |
| 1.0 TCe 100 ECO-G 1.0 l | 2021 - | Benzin/oto gaz (LPG) 101 HP | H4D 480 |
| 1.0 TCe 90 1.0 l | 2021 - | Benzin 91 HP | H4D 470 |
| 1.0 TCe LPG 1.0 l | 2021 - | Benzin/oto gaz (LPG) 91 HP | H4D 470 |
| 1.5 dCi 102 1.5 l | 2021 - | Dizel 102 HP | K9K 854 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| EV (B6M1) 0.0 l | 2020 - | Elektronik 45 HP | 4DB 401 |
| Extreme 0.0 l | 2022 - | Elektronik 65 HP | 4DB 403 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 LPG (VBXL0) 1.0 l | 2023 - | Benzin/oto gaz (LPG) 101 HP | H4DF 480 |
| 1.0 MPi (VBXG0) 1.0 l | 2023 - | Benzin 67 HP | B4D 470 |
| 1.0 MPi (VBXG0) 1.0 l | 2023 - | Benzin 91 HP | H4D 470 |
| 1.6 Hybrid (VBEH6) 1.6 l | 2023 - | Benzin/elektrikli 143 HP | H4M632 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 Flex 1.0 l | 2015-2021 | Benzin/Etanol 77 HP | HR10DE |
| 1.2 i 1.2 l | 2011 - | Benzin 79 HP | HR12DE |
| 1.5 i 1.5 l | 2012 - | Benzin 102 HP | HR15DE |
| 1.5 i 1.5 l | 2012 - | Benzin 107 HP | HR15DE |
| 1.5 i 1.5 l | 2012 - | Benzin 99 HP | HR15DE |
| 1.6 1.6 l | 2019 - | Benzin 107 HP | HR16DE |
| 1.6 1.6 l | 2014 - | Benzin 109 HP | HR16DE |
| 1.6 Flex 1.6 l | 2011-2021 | Benzin/Etanol 111 HP | HR16DE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 1.4 l | 2003-2008 | Benzin 98 HP | CR14DE |
| 1.4 4x4 1.4 l | 2003-2008 | Benzin 98 HP | CR14DE |
| 1.5 1.5 l | 2003-2008 | Benzin 109 HP | HR15DE |
| 1.5 4x4 1.5 l | 2003-2005 | Benzin 109 HP | HR15DE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.5 16V 1.5 l | 2009-2012 | Benzin 109 HP | HR15DE |
| 1.5 16V 1.5 l | 2012 - | Benzin 112 HP | HR15DE |
| 1.5 16V 1.5 l | 2008-2012 | Benzin 116 HP | HR15DE |
| 1.5 16V 4WD 1.5 l | 2009-2012 | Benzin 109 HP | HR15DE |
| 1.5 16V 4WD 1.5 l | 2012 - | Benzin 112 HP | HR15DE |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2009 - | Dizel 106 HP | K9K 270, K9K |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2010 - | Dizel 110 HP | K9K 270, K9K |
| 1.6 16V 1.6 l | 2009 - | Benzin 110 HP | HR16DE |
| 1.8 1.8 l | 2009 - | Benzin 120 HP | MR18DE |
| 1.8 1.8 l | 2009 - | Benzin 124 HP | MR18DE |
| 1.8 1.8 l | 2008-2010 | Benzin 132 HP | MR18DE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V 1.4 l | 2005-2009 | Benzin 88 HP | CR14DE |
| 1.6 160 SR 1.6 l | 2005-2010 | Benzin 110 HP | HR16DE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 16V (K12) 1.0 l | 2003-2010 | Benzin 65 HP | CG10DE |
| 1.2 (AK12) 1.2 l | 2002-2010 | Benzin 90 HP | CR12DE |
| 1.2 12 SR (AK12) 1.2 l | 2003-2005 | Benzin 109 HP | CR12DE |
| 1.2 12 SR (AK12) 1.2 l | 2005-2010 | Benzin 110 HP | CR12DE |
| 1.2 16V 1.2 l | 2003-2010 | Benzin 65 HP | CG12DE, CR12DE |
| 1.2 16V 1.2 l | 2003-2010 | Benzin 80 HP | CG12DE, CR12DE |
| 1.2 LPG 1.2 l | 2002-2010 | Benzin/oto gaz (LPG) 80 HP | CR12DE |
| 1.3 1.3 l | 2004-2010 | Benzin 82 HP | CGA3DE |
| 1.4 (BK12) 1.4 l | 2007-2010 | Benzin 98 HP | CR14DE |
| 1.4 16V 1.4 l | 2003-2010 | Benzin 88 HP | CR14DE |
| 1.4 4WD (BNK12) 1.4 l | 2007-2010 | Benzin 97 HP | CR14DE |
| 1.5 160 SR (YK12) 1.5 l | 2005-2010 | Benzin 109 HP | HR15DE |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2003-2010 | Dizel 65 HP | K9K 704 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2005-2010 | Dizel 68 HP | K9K 708 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2003-2010 | Dizel 82 HP | K9K 722 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2005-2010 | Dizel 86 HP | K9K 276 |
| 160 SR 1.6 l | 2005-2010 | Benzin 110 HP | HR16DE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 Flex 1.0 l | 2011-2015 | Benzin/Etanol 75 HP | D4D |
| 1.0 Flex 1.0 l | 2015-2020 | Benzin/Etanol 77 HP | HR10DE |
| 1.2 1.2 l | 2010-2020 | Benzin 76 HP | HR12DE |
| 1.2 1.2 l | 2013 - | Benzin 77 HP | HR12DE |
| 1.2 1.2 l | 2010 - | Benzin 79 HP | HR12DE |
| 1.2 1.2 l | 2010-2015 | Benzin 80 HP | HR12DE |
| 1.2 4WD 1.2 l | 2010 - | Benzin 80 HP | HR12DE |
| 1.2 Active 1.2 l | 2013 - | Benzin 68 HP | HR12DE |
| 1.2 DIG-S 1.2 l | 2011-2015 | Benzin 98 HP | HR12DR, HR12DDR |
| 1.2 LPG 1.2 l | 2010-2015 | Benzin/oto gaz (LPG) 80 HP | HR12DE |
| 1.5 1.5 l | 2011-2015 | Benzin 101 HP | HR15DE |
| 1.5 1.5 l | 2010-2015 | Benzin 102 HP | HR15DE |
| 1.5 1.5 l | 2011-2015 | Benzin 99 HP | HR15DE |
| 1.5 D 1.5 l | 2010-2020 | Dizel 64 HP | K9K 700, K9K 704 |
| 1.5 NISMO S 1.5 l | 2013 - | Benzin 116 HP | HR15DE |
| 1.6 1.6 l | 2011-2016 | Benzin 106 HP | HR16DE |
| 1.6 1.6 l | 2016-2023 | Benzin 107 HP | HR16DE |
| 1.6 1.6 l | 2014-2019 | Benzin 110 HP | HR16DE |
| 1.6 Flex 1.6 l | 2011-2020 | Benzin/Etanol 112 HP | HR16DE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 0.9 IG-T 0.9 l | 2016 - | Benzin 90 HP | H4B 408, HR09DET |
| 0.9 LPG 0.9 l | 2019 - | Benzin/oto gaz (LPG) 87 HP | HR09DET |
| 1.0 1.0 l | 2016 - | Benzin 71 HP | BR10DE, B4D 410 |
| 1.0 1.0 l | 2016 - | Benzin 73 HP | BR10DE, B4D 410 |
| 1.0 DIG-T 117 1.0 l | 2019 - | Benzin 117 HP | HR10DDT |
| 1.0 IG-T 1.0 l | 2021 - | Benzin 92 HP | HR10DET |
| 1.0 IG-T 100 1.0 l | 2018 - | Benzin 101 HP | HR10DET |
| 1.0 LPG 1.0 l | 2023 - | Benzin/oto gaz (LPG) 90 HP | HR10DET |
| 1.5 DCI 1.5 l | 2016 - | Dizel 90 HP | K9K 628 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 1.4 l | 2006-2012 | Benzin 88 HP | CR14DE |
| 1.4 LPG 1.4 l | 2006-2013 | Benzin/oto gaz (LPG) 88 HP | CR14DE |
| 1.5 1.5 l | 2006-2010 | Benzin 109 HP | HR15DE |
| 1.5 4WD 1.5 l | 2006-2010 | Benzin 109 HP | HR15DE |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2008-2012 | Dizel 103 HP | K9K 288 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2006-2012 | Dizel 68 HP | K9K 700 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2006-2012 | Dizel 86 HP | K9K 400, K9K 276 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2010-2012 | Dizel 90 HP | K9K 400, K9K 276 |
| 1.6 1.6 l | 2006-2012 | Benzin 110 HP | HR16DE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 1.2 l | 2012 - | Benzin 79 HP | HR12DE |
| 1.2 1.2 l | 2012-2016 | Benzin 80 HP | HR12DE |
| 1.2 4WD 1.2 l | 2012 - | Benzin 80 HP | HR12DE |
| 1.2 DIG-S 1.2 l | 2012-2016 | Benzin 88 HP | HR12DR |
| 1.2 DIG-S 1.2 l | 2012 - | Benzin 98 HP | HR12DR, HR12DDR |
| 1.2 Hybrid e-Power 1.2 l | 2016 - | Benzin/elektrikli 109 HP | HR12DE |
| 1.2 Hybrid e-Power 1.2 l | 2016 - | Benzin/elektrikli 79 HP | HR12DE |
| 1.2 LPG 1.2 l | 2015-2016 | LPG 76 HP | HR12DE |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2013-2016 | Dizel 90 HP | K9K 892, K9K 608 |
| 1.6 1.6 l | 2013 - | Benzin 109 HP | HR16DE |
| 1.6 1.6 l | 2013 - | Benzin 110 HP | HR16DE |
| 1.6 NISMO S 1.6 l | 2013 - | Benzin 140 HP | HR16DE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 1.2 HYBRID E-POWER 1.2 l | 2021 - | Benzin/elektrikli 116 HP | HR12DE, EM47 |
| 1.2 1.2 HYBRID E-POWER (E13) 1.2 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 82 HP | HR12DE |
| 1.2 1.2 HYBRID E-POWER 4WD (E13) 1.2 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 82 HP | HR12DE |
