Ram2 Spacer 5x114.3 66,1 15mm Silver
Ram2 Spacer 5x114,3 66,1mm 15mm Silver
Ram2 Spacer 5x114,3 66,1mm 15mm Silver, jant ve göbek arasındaki mesafeyi artırarak aracınıza daha agresif bir duruş ve gelişmiş yol tutuş kabiliyeti kazandırır. CNC tezgâhlarında yüksek hassasiyetle üretilmiş alüminyum alaşımdan imal edilen bu spacer, dayanıklılığı ve hafifliğiyle öne çıkar. 15 mm kalınlığı sayesinde tekerleklerin dışarı doğru konumlanmasını sağlayarak hem sportif bir görünüm hem de stabilite artışı sunar.
✅ Yüksek kaliteli alüminyum alaşım – hafif ve dayanıklı yapı
✅ CNC işlenmiş hassas ölçüler – mükemmel merkezleme ve denge
✅ 5x114,3 PCD – geniş araç uyumluluğu
✅ 66,1 mm merkez çapı – OEM jant göbeğine tam oturum sağlar
✅ 15 mm kalınlık – daha dolgun ve agresif görünüm için ideal
✅ Gümüş renk – şık ve sportif görünüm
📊 Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Bijon Düzeni (PCD) | 5x114,3 |
| Merkez Çapı | 66,1 mm |
| Kalınlık | 15 mm |
| Renk | Gümüş |
| Malzeme | 6061-T6 Alüminyum Alaşım |
| Üretim | CNC İşleme |
| Adet | 2 Adet (Çift) |
🚗 Uyumlu Araçlar
Honda, Mazda, Hyundai, Kia, Nissan, Toyota, Lexus, Mitsubishi, Subaru, Renault (Megane IV, Kadjar)
🔧 Montaj
Doğrudan orijinal bijon deliklerine monte edilir. Montaj öncesi jant ve göbek yüzeyleri tamamen temizlenmelidir. Üretici tork değerlerine göre sıkma işlemi yapılmalı, gerekirse daha uzun bijon veya bolt kullanılmalıdır.
📦 Kutu İçeriği
🔹 2× Ram2 Spacer 5x114,3 66,1mm 15mm Silver
⚠️ Önemli Notlar
🔴 Yalnızca 5x114,3 bijon düzenine ve 66,1 mm göbek çapına sahip araçlarla uyumludur.
🔴 Farklı ölçülerde kullanım önerilmez.
🔴 Montaj sonrası 50-100 km'de bijon sıkma kontrolü yapılmalıdır.
🔴 Kaliper ve fren sistemlerinin spacer ile uyumunu kontrol ediniz.
Hemen sipariş verin, Ram2 Spacer Gümüş ile aracınızın duruşunu güçlendirin ve yol tutuşta farkı hissedin!
Bu Ürünle Uyumlu Araçlar
Bu ürün aşağıdaki marka ve model araçlarla uyumludur. Her araç için gövde, model numarası, motor ve motor kodu detayları verilmiştir. Bu bilgiler, doğru yedek parçayı hızlı ve güvenilir şekilde seçmenizi sağlar.
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.8 1.8 l | 2017 - | Benzin 252 HP | M5P 610, M5P 404, M5P 400 |
| 1.8 GT 1.8 l | 2021 - | Benzin 300 HP | M5P 610 |
| 1.8 S 1.8 l | 2019 - | Benzin 292 HP | M5P 424, M5P 610 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 LPG (HMMT) 1.0 l | 2019 - | Benzin/oto gaz (LPG) 101 HP | H4D 460, H4D 450, H4D 480 |
| 1.0 TCe 100 (HMMT) 1.0 l | 2019 - | Benzin 101 HP | H4D 450, H4D 460 |
| 1.0 TCe 90 1.0 l | 2021 - | Benzin 91 HP | H4D 470 |
| 1.0 TCe LPG 1.0 l | 2021 - | Benzin/oto gaz (LPG) 91 HP | H4D 480, H4D 470 |
| 1.2 TCe 125 (HMMA) 1.2 l | 2017 - | Benzin 125 HP | H5F 408 |
| 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) 1.2 l | 2017 - | Benzin 125 HP | H5F 410 |
| 1.3 TCe 130 (HMMF) 1.3 l | 2019 - | Benzin 131 HP | H5H 480, H5H 470 |
| 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) 1.3 l | 2019 - | Benzin 131 HP | H5H 480, H5H494, H5H 470 |
| 1.3 TCe 150 (HMM3) 1.3 l | 2019 - | Benzin 150 HP | H5H 480, H5H 490, H5H 470 |
| 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) 1.3 l | 2019 - | Benzin 150 HP | H5H 480, H5H 490, H5H 470 |
| 1.5 dCi 110 (HMAB) 1.5 l | 2017 - | Dizel 109 HP | K9K 667, K9K 656 |
| 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) 1.5 l | 2017 - | Dizel 109 HP | K9K 658 |
| 1.5 dCi 115 (HMAD) 1.5 l | 2017 - | Dizel 116 HP | K9K 872, K9K 876 |
| 1.5 dCi 115 4x4 1.5 l | 2022 - | Dizel 114 HP | K9K 874 |
| 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) 1.5 l | 2017 - | Dizel 116 HP | K9K 878, K9K 874 |
| 1.5 dCi 85 1.5 l | 2021 - | Dizel 86 HP | K9K 830 |
| 1.5 dCi 90 (HMAA) 1.5 l | 2017 - | Dizel 90 HP | K9K 656 |
| 1.5 dCi 95 (HMAF) 1.5 l | 2017 - | Dizel 95 HP | K9K 872, K9K 876 |
| 1.6 SCe 115 (HMM1) 1.6 l | 2017 - | Benzin 115 HP | H4M 738 |
| 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) 1.6 l | 2017 - | Benzin 115 HP | H4M 730 |
| 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) 1.6 l | 2017 - | Benzin/oto gaz (LPG) 109 HP | H4M 740 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 125 1.2 l | 2013-2018 | Benzin 125 HP | H5F 404, H5F 408 |
| 1.2 TCe 125 4x4 1.2 l | 2015-2018 | Benzin 125 HP | H5F 410 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2013-2018 | Dizel 109 HP | K9K 666, K9K 858, K9K 658, K9K 856, K9K 667 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2010-2018 | Dizel 86 HP | K9K 796, K9K 830 |
| 1.5 dCi (HSAJ) 1.5 l | 2010-2018 | Dizel 90 HP | K9K 626, K9K 612, K9K 892 |
| 1.5 dCi (HSMC) 1.5 l | 2010-2018 | Dizel 107 HP | K9K 896, K9K 898 |
| 1.5 dCi (HSMD, HSM3) 1.5 l | 2013-2018 | Dizel 110 HP | K9K 898, K9K 858, K9K 856 |
| 1.5 dCi 4x4 1.5 l | 2013-2018 | Dizel 109 HP | K9K 898, K9K 858, K9K 658 |
| 1.5 dCi 4x4 1.5 l | 2010-2018 | Dizel 90 HP | K9K 884, K9K 894 |
| 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) 1.5 l | 2010-2018 | Dizel 110 HP | K9K 898, K9K 858 |
| 1.6 16V 1.6 l | 2010-2018 | Benzin 105 HP | K4M 896, K4M 694, K4M 690, K4M 696, K4M 842 |
| 1.6 16V 4x4 1.6 l | 2010-2018 | Benzin 105 HP | K4M 606, K4M 646 |
| 1.6 16V Hi-Flex 1.6 l | 2010-2018 | Benzin/Etanol 105 HP | K4M 696 |
| 1.6 16V LPG 1.6 l | 2011-2018 | Benzin/oto gaz (LPG) 105 HP | K4M 616, K4M 642 |
| 1.6 SCe 115 1.6 l | 2015-2018 | Benzin 115 HP | H4M 438, H4M 738 |
| 1.6 SCe 115 4x4 1.6 l | 2015-2018 | Benzin 115 HP | H4M 738, H4M 430, H4M 730 |
| 1.6 SCe 115 LPG 1.6 l | 2015-2018 | Benzin/Etanol 115 HP | H4M 740 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 HYBRID 140 1.6 l | 2023 - | Benzin/elektrikli 141 HP | H4M632 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 1.6 l | 2014 - | Benzin 116 HP | HR16DE |
| 1.6 AWD 1.6 l | 2014 - | Benzin 200 HP | MR16DDT |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 25 2.5 l | 2010-2013 | Benzin 235 HP | VQ25HR |
| 25 2.5 l | 2010-2013 | Benzin 238 HP | VQ25HR |
| 25 AWD 2.5 l | 2007 - | Benzin 222 HP | VQ25HR |
| 25 AWD 2.5 l | 2012-2013 | Benzin 235 HP | VQ25HR |
| 30d 3.0 l | 2010 - | Dizel 238 HP | V9X |
| 35 3.5 l | 2007-2012 | Benzin 300 HP | VQ35HR |
| 35 3.5 l | 2008 - | Benzin 301 HP | VQ35HR |
| 35 AWD 3.5 l | 2010-2011 | Benzin 318 HP | VQ35HR |
| 37 3.7 l | 2008 - | Benzin 310 HP | VQ37VHR |
| 37 3.7 l | 2010 - | Benzin 320 HP | VQ37VHR |
| 37 3.7 l | 2012 - | Benzin 329 HP | VQ37VHR |
| 37 AWD 3.7 l | 2012 - | Benzin 329 HP | VQ37VHR |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 30d AWD 3.0 l | 2010 - | Dizel 238 HP | V9X |
| 35 3.5 l | 2008-2009 | Benzin 279 HP | VQ35HR |
| 35 3.5 l | 2003-2008 | Benzin 280 HP | VQ35DE |
| 35 3.5 l | 2008-2011 | Benzin 307 HP | VQ35HR |
| 35 AWD 3.5 l | 2008-2009 | Benzin 279 HP | VQ35HR |
| 35 AWD 3.5 l | 2012-2013 | Benzin 303 HP | VQ35HR |
| 35 AWD 3.5 l | 2009-2010 | Benzin 307 HP | VQ35HR |
| 35 Tüm tekerlekleri çekişli 3.5 l | 2003-2008 | Benzin 280 HP | VQ35DE |
| 35 Tüm tekerlekleri çekişli 3.5 l | 2010-2012 | Benzin 332 HP | VQ35HR |
| 37 3.7 l | 2012 - | Benzin 329 HP | VQ37VHR |
| 37 AWD 3.7 l | 2008 - | Benzin 320 HP | VQ37VHR |
| 37 AWD 3.7 l | 2012 - | Benzin 329 HP | VQ37VHR |
| 37 AWD 3.7 l | 2008-2013 | Benzin 333 HP | VQ37VHR |
| 37 Tüm tekerlekleri çekişli 3.7 l | 2012-2013 | Benzin 351 HP | VQ37VHR |
| 45 4.5 l | 2003-2008 | Benzin 316 HP | VK45DE |
| 45 AWD 4.5 l | 2008 - | Benzin 328 HP | VK45DE |
| 45 Tüm tekerlekleri çekişli 4.5 l | 2003-2008 | Benzin 316 HP | VK45DE |
| 45 Tüm tekerlekleri çekişli 4.5 l | 2002-2005 | Benzin 320 HP | VK45DE |
| 45 Tüm tekerlekleri çekişli 4.5 l | 2005-2008 | Benzin 325 HP | VK45DE |
| 50 AWD 5.0 l | 2008 - | Benzin 390 HP | VK50VE |
| 50 AWD 5.0 l | 2008 - | Benzin 395 HP | VK50VE |
| 50 AWD 5.0 l | 2013 | Benzin 420 HP | VK50VE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 37 3.7 l | 2010 - | Benzin 320 HP | VQ37VHR |
| 37 3.7 l | 2010 - | Benzin 329 HP | VQ37VHR |
| 37 3.7 l | 2010 - | Benzin 333 HP | VQ37VHR |
| 37 3.7 l | 2012 - | Benzin 348 HP | VQ37VHR |
| 37 3.7 l | 2010-2013 | Benzin 351 HP | VQ37VHR |
| 37 3.7 l | 2012 - | Benzin 354 HP | VQ37VHR |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.5 3.5 l | 2003-2006 | Benzin 260 HP | VQ35DE |
| 3.5 3.5 l | 2002-2006 | Benzin 284 HP | VQ35DE |
| 3.5 3.5 l | 2004-2007 | Benzin 299 HP | VQ35DE |
| 3.5 X 3.5 l | 2004-2007 | Benzin 284 HP | VQ35DE |
| 37 3.7 l | 2010 - | Benzin 320 HP | VQ37VHR |
| 37 3.7 l | 2007 - | Benzin 330 HP | VQ37VHR |
| 37 3.7 l | 2008-2012 | Benzin 333 HP | VQ37VHR |
| 37 3.7 l | 2011-2013 | Benzin 351 HP | VQ37VHR |
| 37 IPL 3.7 l | 2012 - | Benzin 348 HP | VQ37VHR |
| 37 IPL 3.7 l | 2010-2013 | Benzin 354 HP | VQ37VHR |
| 37 X 3.7 l | 2008-2013 | Benzin 333 HP | VQ37VHR |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 2.0 l | 1998-2002 | Benzin 147 HP | SR20DE |
| 25 2.5 l | 2011 - | Benzin 222 HP | VQ25HR |
| 25 2.5 l | 2010-2013 | Benzin 235 HP | VQ25HR |
| 25 X 2.5 l | 2010-2012 | Benzin 222 HP | VQ25HR |
| 3.5 3.5 l | 2004-2007 | Benzin 284 HP | VQ35DE |
| 3.5 X 3.5 l | 2004-2006 | Benzin 284 HP | VQ35DE |
| 35 3.5 l | 2002 - | Benzin 260 HP | VQ35DE |
| 35 3.5 l | 2007-2008 | Benzin 310 HP | VQ35HR |
| 35 X 3.5 l | 2002-2004 | Benzin 260 HP | VQ35DE |
| 35 X 3.5 l | 2007-2008 | Benzin 310 HP | VQ35HR |
| 37 3.7 l | 2008 - | Benzin 320 HP | VQ37VHR |
| 37 3.7 l | 2012 - | Benzin 327 HP | VQ37VHR |
| 37 3.7 l | 2008 - | Benzin 330 HP | VQ37VHR |
| 37 3.7 l | 2008 - | Benzin 333 HP | VQ37VHR |
| 37 3.7 l | 2009 - | Benzin 351 HP | VQ37VHR |
| 37 X 3.7 l | 2008 - | Benzin 320 HP | VQ37VHR |
| 37 X 3.7 l | 2008-2013 | Benzin 333 HP | VQ37VHR |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 2.0 l | 1990-1997 | Benzin 115 HP | SR20DE |
| 2.0 2.0 l | 1990-1996 | Benzin 141 HP | SR20DE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.0 3.0 l | 1997 - | Benzin 193 HP | VQ30DE |
| 3.0 3.0 l | 1999-2001 | Benzin 230 HP | VQ30DE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.5 3.5 l | 2001-2004 | Benzin 256 HP | VQ35DE |
| 3.5 3.5 l | 2001-2004 | Benzin 258 HP | VQ35DE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.0 3.0 l | 1992-1997 | Benzin 213 HP | VG30DE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.5 3.5 l | 2012-2013 | Benzin 256 HP | VQ35DE |
| 3.5 3.5 l | 2012-2013 | Benzin 265 HP | VQ35DE |
| 3.5 3.5 l | 2012-2013 | Benzin 269 HP | VQ35DE |
| 3.5 AWD 3.5 l | 2012-2013 | Benzin 256 HP | VQ35DE |
| 3.5 AWD 3.5 l | 2012-2013 | Benzin 265 HP | VQ35DE |
| 3.5 AWD 3.5 l | 2011-2013 | Benzin 269 HP | VQ35DE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 25 2.5 l | 2010 - | Benzin 218 HP | VQ25HR |
| 25 2.5 l | 2010 - | Benzin 222 HP | VQ25HR |
| 25 2.5 l | 2010-2012 | Benzin 235 HP | VQ25HR |
| 25L 2.5 l | 2012-2013 | Benzin 235 HP | VQ25HR |
| 30d 3.0 l | 2010 - | Dizel 238 HP | V9X |
| 35h 3.5 l | 2011 - | Benzin/elektrikli 364 HP | VQ35HR |
| 37 3.7 l | 2010 - | Benzin 320 HP | VQ37VHR |
| 37 3.7 l | 2010-2013 | Benzin 334 HP | VQ37VHR |
| 37 X 3.7 l | 2010 - | Benzin 334 HP | VQ37VHR |
| 56 5.6 l | 2010 - | Benzin 408 HP | VK56VD |
| 56 5.6 l | 2012 - | Benzin 420 HP | VK56VD |
| 56 5.6 l | 2010 - | Benzin 426 HP | VK56VD |
| 56 X 5.6 l | 2010 - | Benzin 408 HP | VK56VD |
| 56 X 5.6 l | 2010 - | Benzin 425 HP | VK56VD |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.0 3.0 l | 1990-1993 | Benzin 164 HP | VG30E |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.5 3.5 l | 2005 - | Benzin 280 HP | VQ35DE |
| 3.5 3.5 l | 2005-2008 | Benzin 284 HP | VQ35DE |
| 3.5 3.5 l | 2008-2010 | Benzin 307 HP | VQ35HR |
| 3.5 X 3.5 l | 2005 - | Benzin 280 HP | VQ35DE |
| 3.5 X 3.5 l | 2005-2008 | Benzin 284 HP | VQ35DE |
| 3.5 X 3.5 l | 2008-2010 | Benzin 307 HP | VQ35HR |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.7 3.7 l | 2010 - | Benzin 330 HP | VQ37VHR |
| 3.7 3.7 l | 2011 - | Benzin 334 HP | VQ37VHR |
| 3.7 Allrad 3.7 l | 2011 - | Benzin 334 HP | VQ37VHR |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 4.5 4.5 l | 2006-2010 | Benzin 329 HP | VK45DE |
| 4.5 4.5 l | 2005 - | Benzin 340 HP | VK45DE |
| 4.5 4.5 l | 2002-2004 | Benzin 340 HP | VK45DE |
| 4.5 X 4.5 l | 2007-2010 | Benzin 329 HP | VK45DE |
| 4.5 X 4.5 l | 2007-2008 | Benzin 340 HP | VK45DE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.5 D 1.5 l | 2015 - | Dizel 109 HP | K9K 480, K9K 481 |
| 1.6 1.6 l | 2015 - | Benzin 122 HP | 270910 |
| 1.6 1.6 l | 2015 - | Benzin 150 HP | 270910 |
| 1.6 1.6 l | 2015 - | Benzin 156 HP | 270910 |
| 2.0 T 2.0 l | 2015 - | Benzin 211 HP | 270920 |
| 2.0 T AWD 2.0 l | 2015 - | Benzin 211 HP | 270920 |
| 2.2 D 2.2 l | 2015 - | Dizel 170 HP | 651.930 |
| 2.2 D AWD 2.2 l | 2015 - | Dizel 170 HP | 651.930 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.7 3.7 l | 2014 - | Benzin 333 HP | VQ37VHR |
| 3.7 AWD 3.7 l | 2014 - | Benzin 333 HP | VQ37VHR |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 4.1 4.1 l | 1993-1996 | Benzin 278 HP | VH41DE |
| 4.5 i 4.5 l | 1993-1996 | Benzin 282 HP | VH45DE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 4.1 4.1 l | 1997-2001 | Benzin 278 HP | VH41DE |
| 45 4.1 l | 1997-2001 | Benzin 269 HP | VH41DE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 4.5 4.5 l | 2001-2006 | Benzin 340 HP | VK45DE |
| 45 4.5 l | 2001-2006 | Benzin 344 HP | VK45DE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 T 2.0 l | 2014 - | Benzin 208 HP | M 274 |
| 2.0 T 2.0 l | 2014 - | Benzin 211 HP | M 274 |
| 2.0 T AWD 2.0 l | 2015 - | Benzin 211 HP | M 274 |
| 3.0 t 3.0 l | 2016 - | Benzin 305 HP | VR30DDTT |
| 3.0 t AWD 3.0 l | 2015 - | Benzin 305 HP | VR30DDTT |
| 3.7 V6 VVEL 3.7 l | 2014 - | Benzin 351 HP | VQ37VHR |
| 50 3.0 l | 2015 - | Benzin 374 HP | VR30DDTT |
| 50 3.7 l | 2013 - | Benzin 328 HP | VQ37VHR |
| 50 3.7 l | 2013 - | Benzin 333 HP | VQ37VHR |
| 50 AWD 3.7 l | 2013 - | Benzin 333 HP | VQ37VHR |
| 50 D 2.2 l | 2013 - | Dizel 170 HP | 651.930 |
| 50 Hybrid 3.5 l | 2014 - | Benzin/elektrikli 350 HP | VQ35HR |
| 50 Hybrid 3.5 l | 2013 - | Benzin/elektrikli 355 HP | VQ35HR |
| 50 Hybrid 3.5 l | 2013 - | Benzin/elektrikli 364 HP | VQ35HR |
| 50 Hybrid AWD 3.5 l | 2013 - | Benzin/elektrikli 355 HP | VQ35HR |
| 50 Hybrid AWD 3.5 l | 2013 - | Benzin/elektrikli 364 HP | VQ35HR |
| 50 Red 3.0 l | 2015 - | Benzin 405 HP | VR30DDTT |
| 50 Red AWD 3.0 l | 2015 - | Benzin 405 HP | VR30DDTT |
| Hybrid 3.5 l | 2013 - | Benzin/elektrikli 359 HP | VQ35HR |
| Hybrid AWD 3.5 l | 2013 - | Benzin/elektrikli 359 HP | VQ35HR |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.7 3.7 l | 2013 - | Benzin 320 HP | VQ37VHR |
| 3.7 3.7 l | 2013 - | Benzin 329 HP | VQ37VHR |
| 3.7 3.7 l | 2013 - | Benzin 333 HP | VQ37VHR |
| 3.7 3.7 l | 2013 - | Benzin 335 HP | VQ37VHR |
| 3.7 3.7 l | 2013 - | Benzin 351 HP | VQ37VHR |
| 3.7 AWD 3.7 l | 2013 - | Benzin 329 HP | VQ37VHR |
| 3.7 AWD 3.7 l | 2013 - | Benzin 335 HP | VQ37VHR |
| 3.7 IPL 3.7 l | 2013 - | Benzin 348 HP | VQ37VHR |
| 3.7 IPL 3.7 l | 2013 - | Benzin 354 HP | VQ37VHR |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 T 2.0 l | 2016 - | Benzin 208 HP | M 274 |
| 2.0 T 2.0 l | 2016 - | Benzin 211 HP | M 274 |
| 2.0 T AWD 2.0 l | 2016 - | Benzin 211 HP | M 274 |
| 3.0 T 3.0 l | 2016 - | Benzin 305 HP | VR30DDTT |
| 3.0 T 3.0 l | 2017 - | Benzin 375 HP | VR30DDTT |
| 3.0 T 3.0 l | 2016 - | Benzin 405 HP | VR30DDTT |
| 3.0 T AWD 3.0 l | 2016 - | Benzin 305 HP | VR30DDTT |
| 3.0 T AWD 3.0 l | 2016 - | Benzin 405 HP | VR30DDTT |
| 3.7 3.7 l | 2013 - | Benzin 320 HP | VQ37VHR |
| 3.7 3.7 l | 2013 - | Benzin 329 HP | VQ37VHR |
| 3.7 3.7 l | 2013 - | Benzin 333 HP | VQ37VHR |
| 3.7 3.7 l | 2013 - | Benzin 335 HP | VQ37VHR |
| 3.7 AWD 3.7 l | 2013 - | Benzin 329 HP | VQ37VHR |
| 3.7 AWD 3.7 l | 2013 - | Benzin 335 HP | VQ37VHR |
| 3.7 IPL 3.7 l | 2013 - | Benzin 348 HP | VQ37VHR |
| 3.7 IPL 3.7 l | 2013 - | Benzin 354 HP | VQ37VHR |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 2.0 l | 2018 - | Benzin 211 HP | 274A |
| 2.2 D 2.2 l | 2014 - | Dizel 170 HP | 651.930 |
| 2.5 2.5 l | 2015 - | Benzin 222 HP | VQ25HR |
| 2.5 2.5 l | 2013-2015 | Benzin 235 HP | VQ25HR |
| 3.0 3.0 l | 2013 - | Dizel 238 HP | V9X |
| 3.5 Hybrid 3.5 l | 2015 - | Benzin/elektrikli 298 HP | VQ35HR |
| 3.5 Hybrid 3.5 l | 2013 - | Benzin/elektrikli 364 HP | VQ35HR |
| 3.7 3.7 l | 2013 - | Benzin 320 HP | VQ37VHR |
| 3.7 3.7 l | 2013 - | Benzin 328 HP | VQ37VHR |
| 3.7 3.7 l | 2017 - | Benzin 330 HP | VQ37VHR |
| 3.7 3.7 l | 2013 - | Benzin 333 HP | VQ37VHR |
| 3.7 3.7 l | 2013 - | Benzin 335 HP | VQ37VHR |
| 3.7 AWD 3.7 l | 2014 - | Benzin 320 HP | VQ37VHR |
| 3.7 AWD 3.7 l | 2014 - | Benzin 333 HP | VQ37VHR |
| 3.7 AWD 3.7 l | 2013 - | Benzin 335 HP | VQ37VHR |
| 5.6 5.6 l | 2015 - | Benzin 402 HP | VK56VD |
| 5.6 5.6 l | 2014 - | Benzin 422 HP | VK56VD |
| 5.6 5.6 l | 2013 - | Benzin 426 HP | VK56VD |
| 5.6 AWD 5.6 l | 2015 - | Benzin 408 HP | VK56VD |
| 5.6 AWD 5.6 l | 2014 - | Benzin 422 HP | VK56VD |
| 5.6 AWD 5.6 l | 2013 - | Benzin 426 HP | VK56VD |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 1.6 l | 2017 - | Benzin 154 HP | 270910 |
| 1.6 1.6 l | 2016 - | Benzin 156 HP | 270910 |
| 2.0 2.0 l | 2017 - | Benzin 208 HP | 270920 |
| 2.0 2.0 l | 2016 - | Benzin 211 HP | 270920 |
| 2.0 AWD 2.0 l | 2017 - | Benzin 208 HP | 270920 |
| 2.0 AWD 2.0 l | 2016 - | Benzin 211 HP | 270920 |
| 2.2 D AWD 2.2 l | 2016 - | Dizel 170 HP | 651.930 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.3 3.3 l | 1997 - | Benzin 170 HP | VG33E |
| 3.5 3.5 l | 2000-2003 | Benzin 243 HP | VQ35DE |
| 3.5 4WD 3.5 l | 2000-2003 | Benzin 243 HP | VQ35DE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.5 2.5 l | 2013 - | Benzin 235 HP | VQ25HR |
| 2.5 AWD 2.5 l | 2014 - | Benzin 222 HP | VQ25HR |
| 2.5 AWD 2.5 l | 2013 - | Benzin 235 HP | VQ25HR |
| 3.7 V6 VVEL AWD 3.7 l | 2013 - | Benzin 351 HP | VQ37VHR |
| 30d AWD 3.0 l | 2013 - | Dizel 238 HP | V9X |
| 37 3.7 l | 2013 - | Benzin 329 HP | VQ37VHR |
| 37 AWD 3.7 l | 2013 - | Benzin 320 HP | VQ37VHR |
| 37 AWD 3.7 l | 2015 - | Benzin 326 HP | VQ37VHR |
| 37 AWD 3.7 l | 2013 - | Benzin 329 HP | VQ37VHR |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 2.0 l | 2018 - | Benzin 272 HP | KR20DDET |
| 2.0 (J55) 2.0 l | 2017 - | Benzin 268 HP | KR20DDET |
| 2.0 AWD 2.0 l | 2021 - | Benzin 272 HP | KR20DDET |
| 2.0 AWD (J55) 2.0 l | 2017 - | Benzin 268 HP | KR20DDET |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 2.0 l | 2022 - | Benzin 245 HP | KR20DDET |
| 2.0 AWD 2.0 l | 2022 - | Benzin 261 HP | KR20DDET |
| 2.0 AWD 2.0 l | 2021 - | Benzin 272 HP | KR20DDET |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 5.6 5.6 l | 2003-2010 | Benzin 324 HP | VK56DE |
| 5.6 4WD 5.6 l | 2003-2009 | Benzin 324 HP | VK56DE |
| 5.6 AWD 5.6 l | 2010-2013 | Benzin 441 HP | VK56VD |
| 56 5.6 l | 2012 - | Benzin 400 HP | VK56VD |
| 56 5.6 l | 2010 | Benzin 405 HP | VK56VD |
| 56 AWD 5.6 l | 2010-2014 | Benzin 405 HP | VK56VD |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 2.0 l | 2024 - | Benzin 272 HP | KR20DDET |
| 2.0 AWD 2.0 l | 2024 - | Benzin 272 HP | KR20DDET |
| 2.5 Hybrid 2.5 l | 2014 - | Benzin/elektrikli 245 HP | QR25 |
| 2.5 Hybrid 2.5 l | 2013 - | Benzin/elektrikli 253 HP | QR25DER |
| 2.5 Hybrid AWD 2.5 l | 2014 - | Benzin/elektrikli 245 HP | QR25 |
| 2.5 Hybrid AWD 2.5 l | 2013 - | Benzin/elektrikli 253 HP | QR25DER |
| 3.5 3.5 l | 2014 - | Benzin 256 HP | VQ35DE |
| 3.5 3.5 l | 2014 - | Benzin 256 HP | VQ35DE |
