Bosch 0986424027 Arka Fren Balatası - Peugeot 806, Fiat Ulysse, Citroen Evasion (1985-2003, 1.8-5.3L)
| Genişlik [mm] | 123,2 |
| Yükseklik [mm] | 43,1 |
| OE numarası için | JLM 20257 |
| Kontrol işareti | ECE-R90 |
| Montaj tarafı | Arka aks |
| İlave Ürün/Bilgi 2 | Piston klipsi ile |
| Tüm Özellikleri Görüntüle | |
Bosch 0986424027 Arka Fren Balatası - Peugeot 806, Fiat Ulysse, Citroen Evasion (1985-2003, 1.8-5.3L)
Bosch Arka Arka Fren Balatası, OEM kalite standartlarında üretilmiş olup Citroen Evasion, Fiat Ulysse, Jaguar Daimler/Sovereign/XJ, Lai Zeta, Peugeot 806 ile tam uyumludur. Yüksek sıcaklık direnci, düşük gürültü seviyesi ve uzun ömürlü yapısıyla güvenli ve konforlu frenleme performansı sunar.
🔧 Motor Hacmi: 1.8-5.3L
📊 Teknik Özellikler
| Satış modeli (IAM) | 0 986 424 027 |
| Tanımlama | Diskli fren balatası seti; arka |
| Makale durumu | Normal |
| Üretim bilgileri | ATE sistemi (Teves) için |
| Önerilen aksesuar | 1987474354 |
| Genişlik | 123,2 mm |
| Kalınlık/En kalınlığı | 17 mm |
| Yükseklik | 43,1 mm |
| Eğimli | Hayır |
| Yağmur yivi sayısı | 0 |
| Uyarı kontağı türü | Elektrikli |
| Uyarı kontağı sayısı | 2 |
| Yaylı | Hayır |
| Monte edilmiş piston klipsli | Evet |
| Süspansiyon saclı | Hayır |
| Cıvatalı | Hayır |
| Nominal kalınlık | 17 mm |
| Sertifika | ECE-R90 |
| WVA numarası | 21.275 |
| Malzeme | Low-Metallic |
| Uyarı kontağı | Aşınma uyarısı kontağı dahil |
| Ek bilgiler | piston klipsli |
| Ticari kısa tanımı (HKB) | BP011 |
| Standart tanım | E1 90R-011095/081 |
| WVA-Numarası | 21275 |
| FMSI kodu | 7396-D517; 7539-D517 |
🏁 Ürün Avantajları
- ✅ Bosch fren balataları, güvenlik ve güvenilirlik açısından yasal gereklilikleri aşan ek testlere tabi tutulur
- ✅ Son derece kararlı sürtünme katsayısı: yüksek yükte bile tutarlı frenleme performansı için
- ✅ Titreşim önleyici plakalar ve eğimli kenarlar: üstün gürültü ve titreme davranışı için
- ✅ Yüksek sıkıştırılabilirlik: rahat ve iyi pedal hissi için
- ✅ Hemen hemen tüm araç modelleri için özel çözüm: en iyi frenleme sonuçları için
- ✅ Dünya çapında araştırma ve geliştirme: Bosch'un kaliteli performansına güvenebilirsiniz
🔩 OEM / Muadil Numaraları
| ALFA ROMEO | 71769053 |
| ALFA ROMEO | 9404251248 |
| ALFA ROMEO | 9404254668 |
| CITROEN | 4251 11 |
| CITROEN | 4251 12 |
| CITROEN | 4254 66 |
| CITROEN | E172279 |
| DAIMLER LTD. | JLM11114 |
| DAIMLER LTD. | JLM1833 |
| DAIMLER LTD. | JLM20257 |
| FIAT | 71769053 |
| FIAT | 71773142 |
| FIAT | 9404251248 |
| FIAT | 9404254668 |
| FIAT | K9404251248 |
| FIAT | K9404254668 |
| JAGUAR | JJLM1833 |
| JAGUAR | JLM11114 |
| JAGUAR | JLM11119 |
| JAGUAR | JLM11903 |
| JAGUAR | JLM1833 |
| JAGUAR | JLM20257 |
| JAGUAR | JLM21344 |
| LANCIA | 71769053 |
| LANCIA | 9404251248 |
| LANCIA | 9404254668 |
| LANCIA | K9404251248 |
| LANCIA | K9404254668 |
| PEUGEOT | 4251 11 |
| PEUGEOT | 4251 12 |
| PEUGEOT | 4254 66 |
| Marka | Uyumlu OEM Numaraları |
|---|---|
| FIAT | |
| JAGUAR | |
| LANCIA | |
| DAIMLER | |
| PEUGEOT | |
| CITROËN | |
| ALFA ROMEO |
| Genişlik [mm] | 123,2 |
| Yükseklik [mm] | 43,1 |
| OE numarası için | JLM 20257 |
| Kontrol işareti | ECE-R90 |
| Montaj tarafı | Arka aks |
| İlave Ürün/Bilgi 2 | Piston klipsi ile |
| Aşınma ikaz kontağı | Aşınma ikaz kontağı dahil |
| Kalınlık/Kuvvet [mm] | 17 |
| WVA numarası | 21275 |
| Fren /Sürüş dinamiği | ABS'li araçlar için |
| Malzeme | Low-Metallic |
| Fren sistemi | ATE |
Bu Ürünle Uyumlu Araçlar
Bu ürün aşağıdaki marka ve model araçlarla uyumludur. Her araç için gövde, model numarası, motor ve motor kodu detayları verilmiştir. Bu bilgiler, doğru yedek parçayı hızlı ve güvenilir şekilde seçmenizi sağlar.
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 16V 2.0 l | 1998-2000 | Benzin 132 HP | RFV (XU10J4R) |
| 2.0 16V 2.0 l | 2000-2002 | Benzin 136 HP | RFN (EW10J4) |
| 2.0 Turbo C.T. 2.0 l | 1994-2002 | Benzin 147 HP | RGX (XU10J2TE) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| Six 4.0 4.0 l | 1997-2002 | Benzin 284 HP | BC |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.8 (220.BB5) 1.8 l | 1997-2002 | Benzin 99 HP | LFW (XU7JP) |
| 1.9 TD 1.9 l | 1997-1999 | Dizel 92 HP | DHX (XUD9TF/L) |
| 1.9 TD (220AH5) 1.9 l | 1995-2002 | Dizel 90 HP | DHX (XUD9TF/L) |
| 2.0 (220.AC5) 2.0 l | 1994-2002 | Benzin 121 HP | RFU (XU10J2C) |
| 2.0 16V 2.0 l | 1998-2000 | Benzin 132 HP | RFV |
| 2.0 16V (220AQ5) 2.0 l | 2000-2002 | Benzin 136 HP | RFN (EW10J4) |
| 2.0 JTD 2.0 l | 1999-2002 | Dizel 109 HP | RHZ |
| 2.0 JTD 16V 2.0 l | 1999-2002 | Dizel 109 HP | RHW (DW10ATED4) |
| 2.0 Turbo (220.AD5) 2.0 l | 1994-2002 | Benzin 147 HP | RGX (XU10J2CTE) |
| 2.1 TD 2.1 l | 1996-1999 | Dizel 109 HP | P8C |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 4.0 4.0 l | 1997-2003 | Benzin 284 HP | BC |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 5.3 5.3 l | 1988-1991 | Benzin 275 HP | 8C (88-92) |
| 5.3 H.E. 5.3 l | 1985-1992 | Benzin 264 HP | 8S (86-88) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 16V (220AL5) 2.0 l | 1998-2000 | Benzin 132 HP | RFV (XU10J4R) |
| 2.0 16V (220AQ5, 220AQ4) 2.0 l | 2000-2002 | Benzin 136 HP | RFN |
| 2.0 JTD (220.AR5, 220.AN5) 2.0 l | 1999-2002 | Dizel 109 HP | RHZ (DW10ATED) |
| 2.0 JTD 16V (220.AR5OOL) 2.0 l | 2001-2003 | Dizel 110 HP | RHW (DW10ATED4) |
| 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) 2.0 l | 1995-2002 | Benzin 147 HP | RGX (XU10J2TE) |
| 2.1 TD (220AJ5) 2.1 l | 1996-1999 | Dizel 109 HP | P 8 C |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 16V 2.0 l | 1998-2000 | Benzin 132 HP | RFV (XU10J4R) |
| 2.0 16V 2.0 l | 2000-2002 | Benzin 136 HP | RFN (EW10J4) |
| 2.0 Turbo 2.0 l | 1994-2002 | Benzin 147 HP | RGX (XU10J2TE) |



