Bosch 0986494870 Ön Fren Balatası - Chrysler 300C, Dodge Magnum, Jeep Grand (2004-2012, 2.7-6.4L)
| Genişlik [mm] | 141,9 |
| Yükseklik [mm] | 76 |
| Kontrol işareti | ECE-R90 |
| Montaj tarafı | Ön aks |
| İlave Ürün/Bilgi 2 | Gıcırdamayı önleyici sac |
| Aşınma ikaz kontağı | Sesli aşınma uyarısı |
| Tüm Özellikleri Görüntüle | |
Bosch 0986494870 Ön Fren Balatası - Chrysler 300C, Dodge Magnum, Jeep Grand (2004-2012, 2.7-6.4L)
Bosch Ön Ön Fren Balatası, OEM kalite standartlarında üretilmiş olup Chrysler 300/300C, Dodge Challenger/Magnum, Jeep Grand ile tam uyumludur. Yüksek sıcaklık direnci, düşük gürültü seviyesi ve uzun ömürlü yapısıyla güvenli ve konforlu frenleme performansı sunar.
🔧 Motor Hacmi: 2.7-6.4L
📊 Teknik Özellikler
| Satış modeli (IAM) | 0 986 494 870 |
| Tanımlama | Diskli fren balatası seti; ön |
| Makale durumu | Normal |
| Eni (ambalajsız) | 141,9 mm |
| Yükseklik (ambalajsız) | 76 mm |
| Genişlik | 141,9 mm |
| Kalınlık/En kalınlığı | 17,3 mm |
| Yükseklik | 76 mm |
| Eğimli | Hayır |
| Yağmur yivi sayısı | 0 |
| Uyarı kontağı türü | Sesli |
| Uyarı kontağı sayısı | 4 |
| Yaylı | Hayır |
| Monte edilmiş piston klipsli | Hayır |
| Süspansiyon saclı | Evet |
| Sönümleme sacları sayısı | 4 |
| Cıvatalı | Hayır |
| Nominal kalınlık | 17,3 mm |
| Sertifika | ECE-R90 |
| WVA numarası | 24.075 |
| Malzeme | Low-Metallic |
| Uyarı kontağı | Sesli aşınma uyarısı var |
| Ek bilgiler | Gıcırdama önleme sacı var |
| Ticari kısa tanımı (HKB) | BP2044 |
| Standart tanım | E9 90R-02A0904/4644 |
| WVA-Numarası | 24075 |
🏁 Ürün Avantajları
- ✅ Bosch fren balataları, güvenlik ve güvenilirlik açısından yasal gereklilikleri aşan ek testlere tabi tutulur
- ✅ Son derece kararlı sürtünme katsayısı: yüksek yükte bile tutarlı frenleme performansı için
- ✅ Titreşim önleyici plakalar ve eğimli kenarlar: üstün gürültü ve titreme davranışı için
- ✅ Yüksek sıkıştırılabilirlik: rahat ve iyi pedal hissi için
- ✅ Hemen hemen tüm araç modelleri için özel çözüm: en iyi frenleme sonuçları için
- ✅ Dünya çapında araştırma ve geliştirme: Bosch'un kaliteli performansına güvenebilirsiniz
🔩 OEM / Muadil Numaraları
| CHRYSLER | 05174 311AA |
| CHRYSLER | 05174 311AC |
| CHRYSLER | 5174 311AA |
| CHRYSLER | 5174 311AC |
| CHRYSLER | 68002 193AA |
| DODGE | 05174 311AC |
| DODGE | 5174 311AC |
| JEEP | 68002 193AA |
| Marka | Uyumlu OEM Numaraları |
|---|---|
| JEEP | |
| DODGE | |
| CHRYSLER |
| Genişlik [mm] | 141,9 |
| Yükseklik [mm] | 76 |
| Kontrol işareti | ECE-R90 |
| Montaj tarafı | Ön aks |
| İlave Ürün/Bilgi 2 | Gıcırdamayı önleyici sac |
| Aşınma ikaz kontağı | Sesli aşınma uyarısı |
| Kalınlık/Kuvvet [mm] | 17,3 |
| WVA numarası | 24075 |
| Malzeme | Low-Metallic |
| Fren kaliperi modeli | Sabit kaliper |
Bu Ürünle Uyumlu Araçlar
Bu ürün aşağıdaki marka ve model araçlarla uyumludur. Her araç için gövde, model numarası, motor ve motor kodu detayları verilmiştir. Bu bilgiler, doğru yedek parçayı hızlı ve güvenilir şekilde seçmenizi sağlar.
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.7 2.7 l | 2007-2012 | Benzin 177 HP | EES |
| 2.7 2.7 l | 2004-2012 | Benzin 193 HP | EER |
| 3.0 CRD 3.0 l | 2005-2012 | Dizel 218 HP | EXL |
| 3.5 3.5 l | 2004-2012 | Benzin 249 HP | EGG |
| 5.7 5.7 l | 2004-2008 | Benzin 340 HP | EZB, EZD, EZH |
| 5.7 5.7 l | 2008 - | Benzin 364 HP | EZH |
| 6.1 SRT8 6.1 l | 2005-2012 | Benzin 431 HP | ESF |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.7 2.7 l | 2007-2010 | Benzin 177 HP | EES |
| 2.7 2.7 l | 2004-2010 | Benzin 193 HP | EER |
| 3.0 CRD 3.0 l | 2005-2010 | Dizel 218 HP | EXL |
| 3.5 3.5 l | 2004-2010 | Benzin 249 HP | EGG |
| 5.7 5.7 l | 2004-2010 | Benzin 340 HP | EZB, EZD, EZH |
| 6.1 SRT8 6.1 l | 2005-2010 | Benzin 431 HP | ESF |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.6 3.6 l | 2011 - | Benzin 309 HP | ERB |
| 6.1 SRT8 6.1 l | 2008 - | Benzin 426 HP | ESF |
| 6.1 SRT8 6.1 l | 2007 - | Benzin 431 HP | ESF |
| 6.4 SRT8 6.4 l | 2011 - | Benzin 477 HP | ESG |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.7 2.7 l | 2005-2008 | Benzin 193 HP | EER |
| 3.5 3.5 l | 2004-2008 | Benzin 254 HP | EGG |
| 5.7 R/T 5.7 l | 2004-2008 | Benzin 345 HP | EZB |
| 5.7 R/T AWD 5.7 l | 2004-2008 | Benzin 345 HP | EZB |
| 6.1 SRT8 6.1 l | 2005-2008 | Benzin 431 HP | ESF |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 6.1 SRT8 4x4 6.1 l | 2006-2010 | Benzin 426 HP | ESF |


