Bosch 3397011429 H307 Arka Silecek - 300 (12") - Suzuki Grand Vitara/Toyota Highlander
BOSCH 3 397 011 429 – Silecek süpürgesi
BOSCH markasının orijinal kalite standartlarında üretilen bu silecek süpürgesi, tek taraflı montaj için uygundur. Flat / Düz (Beam) tasarımı sayesinde her hava koşulunda güvenli görüş alanı sağlar.
📊 Teknik Özellikler
| Marka | BOSCH |
| Ürün Kodu | 3 397 011 429 |
| EAN / Barkod | 4047025083140 |
| Ürün Tipi | ✏️ Tekli |
| Silecek Modeli | Flat / Düz (Beam) |
| Uzunluk | 300 mm |
✅ Ürün Özellikleri
- ✅ Orijinal tedarikçi kalitesinde üretim – OEM eşdeğeri parça
- ✅ Telsiz (beam) tasarım – cam yüzeyine eşit basınç dağılımı
- ✅ Buz ve kar birikmesine karşı dayanıklı yapı
- ✅ Uzunluk: 300 mm – araç üreticisi spesifikasyonuna uygun
- ✅ Temiz ve çiziksiz silme performansı – her hava koşulunda net görüş
- ✅ Kolay montaj – standart kanca sistemi ile hızlı takıp çıkarma
🔧 OEM / Muadil Parça Numaraları
Aşağıdaki orijinal parça numaralarıyla birebir uyumludur:
| SUZUKI | 38340-58J00 |
| Marka | Uyumlu OEM Numaraları |
|---|---|
| SUZUKI |
Bu Ürünle Uyumlu Araçlar
Bu ürün aşağıdaki marka ve model araçlarla uyumludur. Her araç için gövde, model numarası, motor ve motor kodu detayları verilmiştir. Bu bilgiler, doğru yedek parçayı hızlı ve güvenilir şekilde seçmenizi sağlar.
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 1.2 l | 2010 - | Benzin 82 HP | B12D1, LMU |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 (B100) 1.0 l | 2013-2023 | Benzin 65 HP | 1KR-DE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 0.7 (L235S) 0.7 l | 2005-2011 | Benzin 58 HP | KF-VE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 0.7 (L150S) 0.7 l | 2002-2006 | Benzin 58 HP | EF-VE |
| 0.7 Turbo (L152S) 0.7 l | 2002-2007 | Benzin 64 HP | JB-DET |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 0.7 0.7 l | 2008-2010 | Benzin 58 HP | KF-VE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.5 (F800) 1.5 l | 2017 - | Benzin 104 HP | 2NR-VE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.3 VVT-i 4x4 1.3 l | 2005 - | Benzin 86 HP | K3-VE |
| 1.3 VVT-i LPG 4x4 1.3 l | 2009 | Benzin/oto gaz (LPG) 86 HP | K3-VE |
| 1.5 4x4 1.5 l | 2006 - | Benzin 105 HP | 3SZ-VE |
| 1.5 LPG 4x4 1.5 l | 2009 - | Benzin/oto gaz (LPG) 105 HP | 3SZ-VE |
| 1.5 VVT-i (F700) 1.5 l | 2006-2010 | Benzin 109 HP | 3SZ-VE |
| 1.5 VVT-i 4x4 1.5 l | 2010 - | Benzin 102 HP | 3SZ-VE |
| 1.5 VVT-i RWD 1.5 l | 2010 - | Benzin 102 HP | 3SZ-VE |
| 1.5 VVT-i RWD 1.5 l | 2005 - | Benzin 105 HP | 3SZ-VE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.6 AWD 3.6 l | 2011 - | Benzin 294 HP | ERB |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 Flex (3019530) 1.4 l | 2011-2015 | Benzin/Etanol 107 HP | 169 A3.000 |
| 1.4 Flex (3019530) 1.4 l | 2011-2017 | Benzin/Etanol 88 HP | 327 A.011 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 (301J410) 1.4 l | 2011-2015 | Benzin 105 HP | 169 A3.000 |
| 1.4 Flex (301OB6) 1.4 l | 2011-2015 | Benzin/Etanol 107 HP | 169 A3.000 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.7 4x4 3.7 l | 2003-2008 | Benzin 204 HP | EKG |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.0 CRD 3.0 l | 2005-2010 | Dizel 218 HP | EXL |
| 3.0 CRD 4x4 3.0 l | 2006-2010 | Dizel 180 HP | EXL |
| 3.0 CRD 4x4 3.0 l | 2006-2010 | Dizel 211 HP | EXL |
| 3.0 CRD 4x4 3.0 l | 2005-2010 | Dizel 218 HP | EXL |
| 3.0 CRD 4x4 3.0 l | 2005-2011 | Dizel 224 HP | EXL |
| 3.7 V6 3.7 l | 2004-2010 | Benzin 214 HP | EKG |
| 3.7 V6 4x4 3.7 l | 2008-2010 | Benzin 201 HP | EKG |
| 3.7 V6 4x4 3.7 l | 2004-2010 | Benzin 214 HP | EKG |
| 4.7 4x4 4.7 l | 2004-2010 | Benzin 233 HP | EVA |
| 4.7 V8 4.7 l | 2004-2010 | Benzin 227 HP | EVE, EVA |
| 4.7 V8 4x4 4.7 l | 2007-2010 | Benzin 303 HP | EVE, EVA |
| 4.7 V8 FLEX 4.7 l | 2004-2010 | Benzin/Etanol 227 HP | EVE, EVA, EVD |
| 5.7 5.7 l | 2005-2008 | Benzin 326 HP | EZB |
| 5.7 V8 4x4 5.7 l | 2009-2010 | Benzin 352 HP | EZH, EZD |
| 5.7 V8 4x4 5.7 l | 2009-2010 | Benzin 360 HP | EZD |
| 5.7 V8 4x4 5.7 l | 2009-2010 | Benzin 366 HP | EZH |
| 6.1 SRT8 4x4 6.1 l | 2006-2010 | Benzin 426 HP | ESF |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.0 CRD V6 4x4 3.0 l | 2011 - | Dizel 190 HP | EXF, EXN |
| 3.0 CRD V6 4x4 3.0 l | 2011 - | Dizel 218 HP | EXF, EXN |
| 3.0 CRD V6 4x4 3.0 l | 2011 - | Dizel 241 HP | EXF, EXN |
| 3.0 CRD V6 4x4 3.0 l | 2013 - | Dizel 250 HP | EXF, EXN |
| 3.6 V6 3.6 l | 2010 - | Benzin 284 HP | ERB |
| 3.6 V6 4x4 3.6 l | 2010 - | Benzin 286 HP | ERB |
| 3.6 V6 FlexFuel 4x4 3.6 l | 2010 - | Benzin/Etanol 286 HP | ERB |
| 3.6 VVT 3.6 l | 2010 - | Benzin 290 HP | ERC, ERB |
| 3.6 VVT 4x4 3.6 l | 2016 - | Benzin 290 HP | ERC, ERB |
| 5.7 5.7 l | 2010 - | Benzin 366 HP | EZH |
| 5.7 4x4 5.7 l | 2011 - | Benzin 364 HP | EZH |
| 5.7 4x4 5.7 l | 2011 - | Benzin 366 HP | EZH |
| 5.7 V8 4x4 5.7 l | 2010 - | Benzin 352 HP | EZH |
| 5.7 V8 4x4 5.7 l | 2013 - | Benzin 360 HP | EZH |
| 6.4 SRT8 4x4 6.4 l | 2011 - | Benzin 468 HP | ESG |
| 6.4 SRT8 4x4 6.4 l | 2011 - | Benzin 472 HP | ESG |
| 6.4 SRT8 4x4 6.4 l | 2011 - | Benzin 476 HP | ESG |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 460 4WD (URJ150) 4.6 l | 2010 - | Benzin 296 HP | 1UR-FE |
| 460 4WD (URJ150) 4.6 l | 2010 - | Benzin 306 HP | 1UR-FE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 570 (URJ201) 5.7 l | 2007 - | Benzin 367 HP | 3UR-FE |
| 570 (URJ201) 5.7 l | 2015 - | Benzin 377 HP | 3UR-FE |
| 570 (URJ201) 5.7 l | 2007 - | Benzin 384 HP | 3UR-FE |
| 570 (URJ201) 5.7 l | 2007 - | Benzin 387 HP | 3UR-FE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 200 (ZGZ10_, AYZ10_, AGZ10) 2.0 l | 2014 - | Benzin 150 HP | 3ZR-FAE |
| 200 AWD (ZGZ15_, AYZ15_, AGZ15_) 2.0 l | 2014 - | Benzin 150 HP | 3ZR-FAE |
| 200t (AGZ10_, AGZ10R) 2.0 l | 2014 - | Benzin 238 HP | 8AR-FTS |
| 200t AWD (AGZ15_) 2.0 l | 2014-2017 | Benzin 235 HP | 8AR-FTS |
| 200t AWD (AGZ15_, AGZ15R) 2.0 l | 2014 - | Benzin 238 HP | 8AR-FTS |
| 300 (AGZ10_, AGZ10R) 2.0 l | 2017 - | Benzin 238 HP | 8AR-FTS |
| 300 AWD (AGZ15_, AGZ15R) 2.0 l | 2017 - | Benzin 238 HP | 8AR-FTS |
| 300h (AYZ10_, AYZ10R) 2.5 l | 2014 - | Benzin/elektrikli 197 HP | 2AR-FXE |
| 300h (AYZ10_, AYZ10R) 2.5 l | 2014 - | Benzin/elektrikli 197 HP | 2AR-FXE |
| 300h AWD (AYZ15) 2.5 l | 2018 - | Benzin/elektrikli 200 HP | 2AR-FXE |
| 300h AWD (AYZ15, AYZ15_, AYZ15R) 2.5 l | 2014 - | Benzin/elektrikli 197 HP | 2AR-FXE |
| 300h AWD (AYZ15_, AYZ15R) 2.5 l | 2014 - | Benzin/elektrikli 197 HP | 2AR-FXE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 250 (AAZA20) 2.5 l | 2021 - | Benzin 205 HP | A25A-FKS |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.5 (BM5FS) 1.5 l | 2014-2019 | Benzin 111 HP | P5Y5, P5-VPS, P5Y4 |
| 1.5 4WD (BM5AS) 1.5 l | 2014-2019 | Benzin 111 HP | P5-VPS |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 (CWFFW) 2.0 l | 2014 - | Benzin 151 HP | PE-VPS |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.5 (Z23W) 1.5 l | 2004 - | Benzin 105 HP | 4A91 |
| 1.5 (Z27W) 1.5 l | 2006-2012 | Benzin 154 HP | 4G15T |
| 1.5 4WD (Z24W) 1.5 l | 2004 - | Benzin 102 HP | 4A91 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 (A03A) 1.2 l | 2012 - | Benzin 78 HP | 3A92 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 (EZ5) 1.4 l | 2016-2019 | Benzin 91 HP | K14B |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.3 (BH3L) 1.3 l | 2014 - | Benzin 95 HP | S4PE |
| 1.6 (BH6L) 1.6 l | 2014 - | Benzin 109 HP | S4PH |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.5 Hybrid 2.5 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 306 HP | A25AFXS |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 VVT (AVI414) 1.4 l | 2012-2018 | Benzin 95 HP | K14B |
| 1.4 VVT (AVI414) 1.4 l | 2015-2018 | Benzin 98 HP | K14B |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 Tüm tekerlekleri çekişli (JB416) 1.6 l | 2012 - | Benzin 105 HP | M16A |
| 1.6 Tüm tekerlekleri çekişli (JB416) 1.6 l | 2005-2015 | Benzin 106 HP | M16A |
| 1.6 Tüm tekerlekleri çekişli (TA74, JB416) 1.6 l | 2005-2015 | Benzin 99 HP | M16A |
| 1.9 DDiS (JB419WD, JB419XD) 1.9 l | 2006-2008 | Dizel 129 HP | F9QB |
| 1.9 DDiS Tüm tekerlekleri çekişli (JT419, TD44, JB419WD,... 1.9 l | 2005-2015 | Dizel 129 HP | F9QB, F9QC |
| 2.0 (JB420) 2.0 l | 2010 - | Benzin 135 HP | J20A |
| 2.0 (JB420) 2.0 l | 2005 - | Benzin 137 HP | J20A |
| 2.0 (JB420) 2.0 l | 2005-2015 | Benzin 140 HP | J20A |
| 2.0 Tüm tekerlekleri çekişli (JB420) 2.0 l | 2007-2010 | Benzin 129 HP | J20A |
| 2.0 Tüm tekerlekleri çekişli (TD54, JB420) 2.0 l | 2005-2015 | Benzin 140 HP | J20A |
| 2.4 (JB424) 2.4 l | 2008 - | Benzin 166 HP | J24B |
| 2.4 (JB424) 2.4 l | 2009 - | Benzin 169 HP | J24B |
| 2.4 Tüm tekerlekleri çekişli (JB424) 2.4 l | 2013 - | Benzin 163 HP | J24B |
| 2.4 Tüm tekerlekleri çekişli (JB424) 2.4 l | 2016 - | Benzin 164 HP | J24B |
| 2.4 Tüm tekerlekleri çekişli (JB424) 2.4 l | 2009 - | Benzin 169 HP | J24B |
| 2.4 Tüm tekerlekleri çekişli (JT424, JB424, TDA4) 2.4 l | 2009 - | Benzin 166 HP | J24B |
| 3.2 Tüm tekerlekleri çekişli (JB632, TDB4) 3.2 l | 2008-2015 | Benzin 224 HP | N32A |
| 3.2 Tüm tekerlekleri çekişli (TDB4, JT632, JB632) 3.2 l | 2009-2015 | Benzin 233 HP | N32A |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 D4-D (WWT270_) 1.6 l | 2015-2018 | Dizel 112 HP | 1WW |
| 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) 1.6 l | 2008-2018 | Benzin 132 HP | 1ZR-FAE |
| 1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) 1.8 l | 2008-2018 | Benzin 147 HP | 2ZR-FAE |
| 2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) 2.0 l | 2011-2018 | Dizel 124 HP | 1AD-FTV |
| 2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) 2.0 l | 2008-2018 | Dizel 126 HP | 1AD-FTV |
| 2.0 D-4D (WWT271_) 2.0 l | 2015-2018 | Dizel 143 HP | 2WW |
| 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) 2.0 l | 2008-2018 | Benzin 152 HP | 3ZR-FAE, 3ZR-FE |
| 2.2 D-4D (ADT271_, ADT271R) 2.2 l | 2008-2018 | Dizel 150 HP | 2AD-FHV, 2AD-FTV |
| 2.2 D-4D (ADT271_, ADT271R) 2.2 l | 2008-2018 | Dizel 177 HP | 2AD-FHV |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.4 D (GUN165_) 2.4 l | 2015 - | Dizel 147 HP | 2GD-FTV |
| 2.4 D (GUN165_) 2.4 l | 2015 - | Dizel 150 HP | 2GD-FTV |
| 2.8 D 4x4 (GUN156) 2.8 l | 2015 - | Dizel 177 HP | 1GD-FTV |
| 2.8 D 4x4 (GUN156) 2.8 l | 2020 - | Dizel 204 HP | 1GD-FTV |
| 2.8 D 4x4 (GUN156_) 2.8 l | 2015 - | Dizel 174 HP | 1GD-FTV |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.5 D-4D (KUN60) 2.5 l | 2009-2015 | Dizel 144 HP | 2KD-FTV |
| 2.5 D-4D (KUN60, RZN205) 2.5 l | 2004-2015 | Dizel 102 HP | 2KD-FTV |
| 2.7 (TGN61_) 2.7 l | 2009-2015 | Benzin 158 HP | 2TR-FE |
| 2.7 (TGN61_, TGN61R) 2.7 l | 2004-2015 | Benzin 160 HP | 2TR-FE |
| 2.7 4WD (TGN51_) 2.7 l | 2008-2015 | Benzin 158 HP | 2TR-FE |
| 2.7 4WD (TGN51_, TGN51R) 2.7 l | 2004-2015 | Benzin 160 HP | 2TR-FE |
| 3.0 D 4WD (KUN51) 3.0 l | 2004-2015 | Dizel 163 HP | 1KD-FTV |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.5 D-4D (KUN15_, KUN15R) 2.5 l | 2006-2015 | Dizel 120 HP | 2KD-FTV |
| 2.5 D-4D 4WD (KUN25) 2.5 l | 2007-2015 | Dizel 144 HP | 2KD-FTV |
| 2.5 D-4D 4WD (KUN25_, KUN25R) 2.5 l | 2006-2015 | Dizel 120 HP | 2KD-FTV |
| 3.0 D-4D (KUN16_, KUN36, KUN16) 3.0 l | 2005-2015 | Dizel 163 HP | 1KD-FTV |
| 3.0 D-4D 4WD (KUN26) 3.0 l | 2005-2015 | Dizel 163 HP | 1KD-FTV |
| 3.0 D-4D 4WD (KUN26) 3.0 l | 2005-2015 | Dizel 171 HP | 1KD-FTV |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 (TGN40_) 2.0 l | 2003 - | Benzin 136 HP | 1TR-FE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.8 D (GUN143) 2.8 l | 2015 - | Dizel 171 HP | 1GD-FTV |
| 2.8 D (GUN143) 2.8 l | 2015 - | Dizel 174 HP | 1GD-FTV |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 4.6 V8 (URJ202) 4.6 l | 2010 - | Benzin 309 HP | 1UR-FE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.5 (F800RE) 1.5 l | 2017 - | Benzin 104 HP | 2NR-VE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.5 Hybrid (MXPL10) 1.5 l | 2022 - | Benzin/elektrikli 116 HP | M15A-FXE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.3 (NCP151_, NCP151R) 1.3 l | 2013-2016 | Benzin 86 HP | 2NZ-FE |

