Bosch 3397004560 Renault-Ford-Peugeot-Volvo-Bmw H353 Arka Silecek - 350 (14")
BOSCH 3 397 004 560 – Silecek süpürgesi
BOSCH markasının orijinal kalite standartlarında üretilen bu silecek süpürgesi, tek taraflı montaj için uygundur. Flat / Düz (Beam) tasarımı sayesinde her hava koşulunda güvenli görüş alanı sağlar.
📊 Teknik Özellikler
| Marka | BOSCH |
| Ürün Kodu | 3 397 004 560 |
| EAN / Barkod | 3165143604748 |
| Ürün Tipi | ✏️ Tekli |
| Silecek Modeli | Flat / Düz (Beam) |
| Uzunluk | 230 mm |
✅ Ürün Özellikleri
- ✅ Orijinal tedarikçi kalitesinde üretim – OEM eşdeğeri parça
- ✅ Telsiz (beam) tasarım – cam yüzeyine eşit basınç dağılımı
- ✅ Buz ve kar birikmesine karşı dayanıklı yapı
- ✅ Uzunluk: 230 mm – araç üreticisi spesifikasyonuna uygun
- ✅ Temiz ve çiziksiz silme performansı – her hava koşulunda net görüş
- ✅ Kolay montaj – standart kanca sistemi ile hızlı takıp çıkarma
🔧 OEM / Muadil Parça Numaraları
Aşağıdaki orijinal parça numaralarıyla birebir uyumludur:
| PEUGEOT | 16 107 851 80 | 16 351 557 80 |
| RENAULT | 77 01 054 824 |
| OPEL | 93183152 | 93195999 |
| VAUXHALL | 93195999 |
| Marka | Uyumlu OEM Numaraları |
|---|---|
| OPEL | |
| PEUGEOT | |
| RENAULT | |
| VAUXHALL |
Bu Ürünle Uyumlu Araçlar
Bu ürün aşağıdaki marka ve model araçlarla uyumludur. Her araç için gövde, model numarası, motor ve motor kodu detayları verilmiştir. Bu bilgiler, doğru yedek parçayı hızlı ve güvenilir şekilde seçmenizi sağlar.
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 0.9 IG-T 0.9 l | 2016 - | Benzin 90 HP | H4B 408, HR09DET |
| 0.9 LPG 0.9 l | 2019 - | Benzin/oto gaz (LPG) 87 HP | HR09DET |
| 1.0 1.0 l | 2016 - | Benzin 71 HP | BR10DE, B4D 410 |
| 1.0 1.0 l | 2016 - | Benzin 73 HP | BR10DE, B4D 410 |
| 1.0 DIG-T 117 1.0 l | 2019 - | Benzin 117 HP | HR10DDT |
| 1.0 IG-T 1.0 l | 2021 - | Benzin 92 HP | HR10DET |
| 1.0 IG-T 100 1.0 l | 2018 - | Benzin 101 HP | HR10DET |
| 1.0 LPG 1.0 l | 2023 - | Benzin/oto gaz (LPG) 90 HP | HR10DET |
| 1.5 DCI 1.5 l | 2016 - | Dizel 90 HP | K9K 628 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI (L08) 1.3 l | 2005-2010 | Dizel 90 HP | Z 13 DTH |
| 1.4 (L08) 1.4 l | 2005-2010 | Benzin 75 HP | Z 14 XEL |
| 1.4 (L08) 1.4 l | 2005-2010 | Benzin 90 HP | Z 14 XEP |
| 1.6 (L08) 1.6 l | 2005-2010 | Benzin 105 HP | Z 16 XEP, Z 16 XE1 |
| 1.6 (L08) 1.6 l | 2006-2010 | Benzin 116 HP | Z 16 XER |
| 1.6 Turbo (L08) 1.6 l | 2007-2010 | Benzin 180 HP | Z 16 LET, A 16 LET |
| 1.7 CDTI (L08) 1.7 l | 2007-2010 | Dizel 110 HP | Z 17 DTJ, A 17 DTJ |
| 1.7 CDTI (L08) 1.7 l | 2007-2010 | Dizel 125 HP | Z 17 DTR, A 17 DTR |
| 1.7 CDTI (L08) 1.7 l | 2005-2010 | Dizel 80 HP | Z 17 DTL |
| 1.7 CDTi (L08) 1.7 l | 2005-2010 | Dizel 101 HP | Z 17 DTH |
| 1.8 (L08) 1.8 l | 2005-2010 | Benzin 125 HP | Z 18 XE |
| 1.8 (L08) 1.8 l | 2006-2010 | Benzin 140 HP | Z 18 XER |
| 1.9 CDTI (L08) 1.9 l | 2006-2010 | Dizel 101 HP | Z 19 DTL |
| 1.9 CDTI (L08) 1.9 l | 2005-2010 | Dizel 120 HP | Z 19 DT |
| 1.9 CDTi (L08) 1.9 l | 2005-2010 | Dizel 150 HP | Z 19 DTH |
| 1.9 CDTi 16V (L08) 1.9 l | 2005-2010 | Dizel 120 HP | Z 19 DTJ |
| 2.0 Turbo (L08) 2.0 l | 2005-2010 | Benzin 170 HP | Z 20 LEL |
| 2.0 Turbo (L08) 2.0 l | 2005-2010 | Benzin 200 HP | Z 20 LER |
| 2.0 Turbo (L08) 2.0 l | 2005-2010 | Benzin 240 HP | Z 20 LEH |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 1.2 l | 2019 - | Benzin 83 HP | F 12 XE (EB2FA) |
| 1.2 (75) 1.2 l | 2017 - | Benzin 110 HP | B 12 XHL (EB2DT), D 12 XHL (EB2ADT), F 12 XHL (EB2ADT) |
| 1.2 (75) 1.2 l | 2017 - | Benzin 131 HP | D 12 XHT (EB2ADTS), B 12 XHT (EB2DTS), F 12 XHT (EB2ADTS) |
| 1.2 (75) 1.2 l | 2017 - | Benzin 82 HP | B 12 XE (EB2F), D 12 XE (EB2FA) |
| 1.2 LPG (75) 1.2 l | 2017 - | Benzin/oto gaz (LPG) 82 HP | B 12 XE (EB2F) |
| 1.5 (75) 1.5 l | 2020 - | Dizel 110 HP | F 15 DT (DV5RCE) |
| 1.5 Turbo D (75) 1.5 l | 2018 - | Dizel 102 HP | D 15 DT (DV5RD) |
| 1.5 Turbo D (75) 1.5 l | 2018 - | Dizel 120 HP | D 15 DTH (DV5RC), F 15 DTH (DV5RCD) |
| 1.6 Turbo D (75) 1.6 l | 2017-2019 | Dizel 116 HP | B 16 DTH (DV6FC) |
| 1.6 Turbo D (75) 1.6 l | 2017-2018 | Dizel 120 HP | B 16 DTH (DV6FC) |
| 1.6 Turbo D (75) 1.6 l | 2019-2021 | Dizel 92 HP | B 16 DT (DV6DTED) |
| 1.6 Turbo D (75) 1.6 l | 2017-2018 | Dizel 99 HP | B 16 DT (DV6FD), Z 16 DT (DV6FD) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 Hybrid 136 (MRHPYE) 1.2 l | 2023 | Benzin/elektrikli 136 HP | HPY (EB2LTDH2) |
| 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... 1.2 l | 2016 - | Benzin 131 HP | HNY (EB2DTS), HNS (EB2ADTS) |
| 1.5 BlueHDi 130 1.5 l | 2018 - | Dizel 131 HP | YHZ (DV5RC) |
| 1.6 BlueHDi 100 1.6 l | 2016-2019 | Dizel 100 HP | BHY (DV6FD) |
| 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) 1.6 l | 2016-2019 | Dizel 116 HP | BHX (DV6FC) |
| 1.6 BlueHDi 120 1.6 l | 2016-2019 | Dizel 120 HP | BHZ (DV6FC) |
| 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) 1.6 l | 2018 - | Benzin 181 HP | 5GF (EP6FADTXD) |
| 1.6 THP 150 1.6 l | 2017 - | Benzin 150 HP | 5GX (EP6FDTMD) |
| 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) 1.6 l | 2016 - | Benzin 165 HP | 5GZ (EP6FDT), 5GY (EP6FDTM) |
| 2.0 BlueHDi 136 2.0 l | 2016 - | Dizel 136 HP | AHV (DW10FD) |
| 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... 2.0 l | 2016-2020 | Dizel 150 HP | AHX (DW10FD), AHR (DW10FD), AHS (DW10FD) |
| 2.0 BlueHDi 180 2.0 l | 2018 - | Dizel 177 HP | EHZ (DW10FC) |
| 2.0 BlueHDi 180 2.0 l | 2016 - | Dizel 181 HP | AHW (DW10FC) |
| Hybrid 1.6 l | 2019 - | Benzin/elektrikli 224 HP | 5GQ (EP6FADTXHPD), DGZ (EP6FADTXDHPD) |
| Hybrid 180 (M4DGLU) 1.6 l | 2022 - | Benzin/elektrikli 179 HP | DGL (EP6FADTXDHPE) |
| Hybrid4 (M45GBU) 1.6 l | 2019 - | Benzin/elektrikli 299 HP | 5GB (EP6FADTXHPP), 5GB (EP6FADTXHPA) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| Hybrid 136 (KAHPYE) 1.2 l | 2023 - | Benzin/elektrikli 136 HP | HPY (EB2LTDH2) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 1.2 l | 2013-2021 | Benzin 110 HP | HNZ (EB2DT), HNV (EB2DTM), HNP (EB2ADT) |
| 1.2 THP 130 1.2 l | 2013-2021 | Benzin 131 HP | HNY (EB2DTS), HNS (EB2ADTS) |
| 1.2 VTi 72 1.2 l | 2013-2021 | Benzin 82 HP | HMZ (EB2F) |
| 1.5 BlueHDI 100 1.5 l | 2018-2021 | Dizel 102 HP | YHY (DV5RD) |
| 1.5 BlueHDi 130 1.5 l | 2017-2021 | Dizel 131 HP | YHZ (DV5RC) |
| 1.6 BlueHDi 120 1.6 l | 2013-2021 | Dizel 120 HP | BHZ (DV6FC) |
| 1.6 GT 205 1.6 l | 2014-2021 | Benzin 205 HP | 5GT (EP6FDTX) |
| 1.6 GTi 1.6 l | 2015-2021 | Benzin 250 HP | 5GP (EP6FDTR) |
| 1.6 GTi (L35GNH) 1.6 l | 2015-2021 | Benzin 272 HP | 5GN (EP6FDTR) |
| 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) 1.6 l | 2018-2021 | Benzin 263 HP | EGX (EP6FADTR) |
| 1.6 HDi 1.6 l | 2013-2021 | Dizel 92 HP | 9HP (DV6DTED) |
| 1.6 HDi / BlueHDi 115 1.6 l | 2013-2021 | Dizel 115 HP | 9HC (DV6C), BHX (DV6FC), BHZ (DV6FC) |
| 1.6 HDi 100 1.6 l | 2014-2021 | Dizel 99 HP | BHY (DV6FD) |
| 1.6 PureTech 225 1.6 l | 2018-2021 | Benzin 225 HP | GGR (EP6FADTX) |
| 1.6 THP 1.6 l | 2013-2021 | Benzin 152 HP | 5GX (EP6FDTMD) |
| 1.6 THP 1.6 l | 2013-2021 | Benzin 156 HP | 5FV (EP6CDT) |
| 1.6 THP 125 1.6 l | 2013-2021 | Benzin 125 HP | 5FA (EP6CDT) |
| 1.6 THP 150 1.6 l | 2014-2021 | Benzin 150 HP | 5GX (EP6FDTMD) |
| 1.6 THP 163 1.6 l | 2014-2021 | Benzin 163 HP | 5FM (EP6CDTM) |
| 1.6 VTi 115 1.6 l | 2015-2021 | Benzin 115 HP | NFP (EC5) |
| 2.0 BlueHDi 150 2.0 l | 2013-2021 | Dizel 150 HP | AHX (DW10FD), AHX (DW10FCD) |
| 2.0 GT BlueHDi 180 2.0 l | 2017-2021 | Dizel 177 HP | EHZ (DW10FC) |
| 2.0 GT BlueHDi 180 2.0 l | 2017-2021 | Dizel 179 HP | AHW (DW10FC) |
| 2.0 GT BlueHDi 180 2.0 l | 2014-2021 | Dizel 181 HP | AHW (DW10FC) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 115 1.2 l | 2016-2023 | Benzin 115 HP | H5F 408 |
| 1.2 TCe 130 1.2 l | 2016-2023 | Benzin 130 HP | H5F 408 |
| 1.5 dCi 110 (R9A3) 1.5 l | 2016-2023 | Dizel 110 HP | K9K 649, K9K 646, K9K 647 |
| 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (R9AE, R9A3) 1.5 l | 2017-2023 | Dizel/elektrikli 110 HP | K9K 500, K9K 648, K9K 502 |
| 1.5 dCi 95 Hybrid Assist (R9A3) 1.5 l | 2016-2023 | Dizel/elektrikli 95 HP | K9K 646 |
| 1.6 dCi 130 1.6 l | 2016-2023 | Dizel 130 HP | R9M 409 |
| 1.6 dCi 160 1.6 l | 2016-2023 | Dizel 160 HP | R9M 452 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 130 (HLMR) 1.2 l | 2015 - | Benzin 130 HP | H5F 408 |
| 1.5 dCi 110 (HLA3) 1.5 l | 2015 - | Dizel 110 HP | K9K 649, K9K 648, K9K 646, K9K 647 |
| 1.6 TCe 165 (HLMH) 1.6 l | 2016 - | Benzin 163 HP | M5M460 |
| 1.6 dCi 130 (HLA4) 1.6 l | 2015 - | Dizel 130 HP | R9M 414 |
| 1.6 dCi 130 4x4 (HLA4) 1.6 l | 2015 - | Dizel 130 HP | R9M 414 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.3 TCe 160 (HCN2) 1.3 l | 2020 - | Benzin 158 HP | H5H 490 |
| 1.6 dCi 130 1.6 l | 2016 - | Dizel 130 HP | R9M 409, R9M 414 |
| 1.7 BLUE dCi 150 (HCA7) 1.7 l | 2019 - | Dizel 150 HP | R9N 401 |
| 2.0 BLUE DCI 185 (HCAN) 2.0 l | 2020 - | Dizel 184 HP | M9R 716 |
| 2.0 BLUE DCI 185 4WD (HCAN) 2.0 l | 2020 - | Dizel 184 HP | M9R 716 |
| 2.0 BLUE dCi 190 4WD (HCAN) 2.0 l | 2019 - | Dizel 190 HP | M9R 730 |
| 2.0 TCe 2.0 l | 2016 - | Benzin 145 HP | M5R 402 |
| 2.0 dCi 175 (HCAK) 2.0 l | 2016 - | Dizel 177 HP | M9R 868 |
| 2.0 dCi 175 4WD 2.0 l | 2016 - | Dizel 177 HP | M9R 868 |
| 2.5 Sce 2.5 l | 2016 - | Benzin 170 HP | 2TR707 |
| 2.5 Sce 4WD 2.5 l | 2016 - | Benzin 170 HP | 2TR707 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V 1.4 l | 2003-2008 | Benzin 82 HP | K4J 732 |
| 1.4 16V (BM0B, CM0B) 1.4 l | 2002-2008 | Benzin 98 HP | K4J 730, K4J 740 |
| 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) 1.5 l | 2003-2008 | Dizel 101 HP | K9K 728, K9K 729 |
| 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) 1.5 l | 2002-2008 | Dizel 82 HP | K9K 722 |
| 1.5 dCi (BM16, CM16) 1.5 l | 2007-2009 | Dizel 103 HP | K9K 734 |
| 1.5 dCi (BM1E, CM1E) 1.5 l | 2005-2008 | Dizel 106 HP | K9K 732 |
| 1.5 dCi (BM1F, CM1F) 1.5 l | 2005-2008 | Dizel 86 HP | K9K 724 |
| 1.6 1.6 l | 2005-2008 | Benzin 105 HP | K4M 788 |
| 1.6 16V 1.6 l | 2006-2008 | Benzin 112 HP | K4M 760, K4M 813, K4M 812 |
| 1.6 16V (BM0C, CM0C) 1.6 l | 2002-2008 | Benzin 113 HP | K4M 760 |
| 1.6 Bifuel 1.6 l | 2005-2008 | Benzin/oto gaz (LPG) 105 HP | K4M 788 |
| 1.6 Flex-Fuel 1.6 l | 2007-2008 | Benzin/Etanol 105 HP | K4M 788 |
| 1.9 dCi 1.9 l | 2005-2008 | Dizel 110 HP | F9Q 818, F9Q 804 |
| 1.9 dCi 1.9 l | 2002-2008 | Dizel 115 HP | F9Q 800, F9Q 804, F9Q 816, F9Q 818, F9Q 803 |
| 1.9 dCi 1.9 l | 2005-2009 | Dizel 131 HP | F9Q 804, F9Q 816, F9Q 818, F9Q 803 |
| 1.9 dCi 1.9 l | 2002-2005 | Dizel 90 HP | F9Q 808 |
| 1.9 dCi 1.9 l | 2004-2006 | Dizel 92 HP | F9Q 808 |
| 1.9 dCi (BM0G, CM0G) 1.9 l | 2002-2008 | Dizel 120 HP | F9Q 800 |
| 2.0 2.0 l | 2003-2009 | Benzin 140 HP | F4R 770, F4R 771 |
| 2.0 2.0 l | 2006-2008 | Benzin 230 HP | F4R 774 |
| 2.0 16V (BM0U, CM0U) 2.0 l | 2002-2008 | Benzin 135 HP | F4R 770 |
| 2.0 16V Turbo 2.0 l | 2004-2008 | Benzin 163 HP | F4R 776 |
| 2.0 Renault Sport 2.0 l | 2004-2009 | Benzin 224 HP | F4Rt 774, F4R 774 |
| 2.0 dCi 2.0 l | 2007-2008 | Dizel 173 HP | M9R 724 |
| 2.0 dCi (BM1K, CM1K) 2.0 l | 2005-2008 | Dizel 150 HP | M9R 700, M9R 722 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 100 1.2 l | 2016 - | Benzin 100 HP | H5F 408 |
| 1.2 TCe 130 (K9MR) 1.2 l | 2016 - | Benzin 130 HP | H5F 408 |
| 1.5 dCi 110 1.5 l | 2016 - | Dizel 110 HP | K9K 656, K9K 657 |
| 1.5 dCi 90 1.5 l | 2016 - | Dizel 90 HP | K9K 656 |
| 1.6 16V 1.6 l | 2016 - | Benzin 115 HP | H4M 738 |
| 1.6 TCe 205 1.6 l | 2016 - | Benzin 205 HP | M5M 450 |
| 1.6 dCi 130 1.6 l | 2016 - | Dizel 130 HP | R9M 409 |
| 1.6 dCi 165 1.6 l | 2016 - | Dizel 163 HP | R9M 452 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 100 (B9MS) 1.2 l | 2015 - | Benzin 100 HP | H5F 408 |
| 1.2 TCe 130 (B9MR) 1.2 l | 2015 - | Benzin 130 HP | H5F 408 |
| 1.5 dCi 110 (B9A3) 1.5 l | 2015 - | Dizel 110 HP | K9K 648, K9K 646, K9K 656, K9K 657 |
| 1.5 dCi 90 (B9A1) 1.5 l | 2015 - | Dizel 90 HP | K9K 656 |
| 1.6 16V 1.6 l | 2015 - | Benzin 115 HP | H4M 749, H4M 750, H4M 751, H4M 738, H4M 748 |
| 1.6 TCe 205 (B9MV) 1.6 l | 2015 - | Benzin 205 HP | M5M 450 |
| 1.6 dCi 130 (B9A4) 1.6 l | 2015 - | Dizel 130 HP | R9M 409 |
| 1.6 dCi 165 1.6 l | 2015 - | Dizel 163 HP | R9M 452 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 110 1.5 l | 2016-2022 | Dizel 110 HP | K9K 649, K9K 648, K9K 646, K9K 647 |
| 1.6 TCe 150 1.6 l | 2016-2022 | Benzin 150 HP | M5M 450 |
| 1.6 TCe 200 1.6 l | 2016-2022 | Benzin 200 HP | M5M 450 |
| 1.6 dCi 130 1.6 l | 2016-2022 | Dizel 130 HP | R9M 409 |
| 1.6 dCi 160 1.6 l | 2016-2022 | Dizel 160 HP | R9M 453, R9M 452 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 0.9 (453.044, 453.053) 0.9 l | 2014 - | Benzin 90 HP | H4B 409, M 281.910 |
| 0.9 Brabus (453.062) 0.9 l | 2016 - | Benzin 109 HP | M 281.910 |
| 1.0 (453.041) 1.0 l | 2014 - | Benzin 60 HP | M 281.920 |
| 1.0 (453.042, 453.043) 1.0 l | 2014 - | Benzin 71 HP | M 281.920, H4DA401 |
| electric drive (453.091) 0.0 l | 2017 - | Elektronik 82 HP | 5AL |
| electric drive / EQ (453.091) 0.0 l | 2017 - | Elektronik 56 HP | 5AL |





