Bosch 3397004802 Fiat-Ford-Peugeot-Renault-Mercedes H840 Arka Silecek - 290 (11")
| Uzunluk [mm] | 290 |
| Montaj tarafı | Arka |
| Silecek modeli | Kollu silecek |
| Uzunluk 1 [mm] | 290 |
BOSCH 3 397 004 802 – Silecek süpürgesi
BOSCH markasının orijinal kalite standartlarında üretilen bu silecek süpürgesi, tek taraflı montaj için uygundur. Flat / Düz (Beam) tasarımı sayesinde her hava koşulunda güvenli görüş alanı sağlar.
📊 Teknik Özellikler
| Marka | BOSCH |
| Ürün Kodu | 3 397 004 802 |
| EAN / Barkod | 4047023136787 |
| Ürün Tipi | ✏️ Tekli |
| Silecek Modeli | Flat / Düz (Beam) |
| Uzunluk | 290 mm |
✅ Ürün Özellikleri
- ✅ Orijinal tedarikçi kalitesinde üretim – OEM eşdeğeri parça
- ✅ Telsiz (beam) tasarım – cam yüzeyine eşit basınç dağılımı
- ✅ Buz ve kar birikmesine karşı dayanıklı yapı
- ✅ Uzunluk: 290 mm – araç üreticisi spesifikasyonuna uygun
- ✅ Temiz ve çiziksiz silme performansı – her hava koşulunda net görüş
- ✅ Kolay montaj – standart kanca sistemi ile hızlı takıp çıkarma
🔧 OEM / Muadil Parça Numaraları
Aşağıdaki orijinal parça numaralarıyla birebir uyumludur:
| OPEL | 12 73 388 | 91155731 | 9117726 |
| VAUXHALL | 12 73 388 | 91155731 | 9117726 |
| MERCEDES-BENZ | 169 820 07 45 | 204 820 03 45 | A 169 820 07 45 | A 204 820 03 45 |
| BMW | 61 62 7 129 280 |
| MINI | 61 62 7 129 280 |
| PEUGEOT | 6423 35 |
| CITROËN | 6426 T3 |
| FIAT | 71751023 |
| Marka | Uyumlu OEM Numaraları |
|---|---|
| BMW | |
| FIAT | |
| MINI | |
| OPEL | |
| PEUGEOT | |
| CITROËN | |
| VAUXHALL | |
| MERCEDES-BENZ |
| Uzunluk [mm] | 290 |
| Montaj tarafı | Arka |
| Silecek modeli | Kollu silecek |
| Uzunluk 1 [mm] | 290 |
Bu Ürünle Uyumlu Araçlar
Bu ürün aşağıdaki marka ve model araçlarla uyumludur. Her araç için gövde, model numarası, motor ve motor kodu detayları verilmiştir. Bu bilgiler, doğru yedek parçayı hızlı ve güvenilir şekilde seçmenizi sağlar.
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 (312.AXD1A) 1.4 l | 2008 ve Sonrası | Benzin 135 HP | 312 A1.000 |
| 1.4 (312.AXD1A) 1.4 l | 2014 ve Sonrası | Benzin 162 HP | 312 A1.000, 312 A3.000 |
| 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) 1.4 l | 2008 ve Sonrası | Benzin 180 HP | 312 A3.000, 312 B3.000 |
| 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) 1.4 l | 2008 ve Sonrası | Benzin 160 HP | 312 A1.000, 312 A3.000, 312 B4.000 |
| 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) 1.4 l | 2010 ve Sonrası | Benzin 140 HP | 312 A3.000 |
| 1.4 (312.AXT1A) 1.4 l | 2008 ve Sonrası | Benzin 190 HP | 312 A1.000, 312 A9.000 |
| 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A) 1.4 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 145 HP | 312 B4.000 |
| 1.4 (312.AXZ11) 1.4 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 165 HP | 312 B3.000 |
| 1.4 (312.AYB11, 312.AYB1A) 1.4 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 163 HP | 312 B6.000 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| Scorpionissima 0.0 l | 2023 ve Sonrası | Elektronik 155 HP | 463 54 481 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| Electric 0.0 l | 2013 ve Sonrası | Elektronik 102 HP | IB1P25B |
| Electric 0.0 l | 2013 ve Sonrası | Elektronik 170 HP | IB1P25B |
| Range Extender 0.6 l | 2013 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 170 HP | W20K06A, IB1P25B |
| s Electric 0.0 l | 2017 ve Sonrası | Elektronik 102 HP | IB1P25B |
| s Electric 0.0 l | 2017 ve Sonrası | Elektronik 184 HP | IB1P25B |
| s Range Extender 0.7 l | 2017 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 184 HP | W20K06A, IB1P25B |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 2.0 l | 2005-2008 | Benzin 200 HP | LER, Z 20 LER |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.8 1.8 l | 2006-2009 | Benzin 140 HP | Z 18 XER |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 1.4 l | 2011 ve Sonrası | Benzin 120 HP | 198 A4.000 |
| 1.4 16V 1.4 l | 2011 ve Sonrası | Benzin 140 HP | 198 A7.000 |
| 1.6 D Multijet 1.6 l | 2011 ve Sonrası | Dizel 120 HP | 198 A2.000 |
| 2.0 D Multijet 2.0 l | 2011 ve Sonrası | Dizel 165 HP | 198 A5.000 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.1 1.1 l | 2003-2012 | Benzin 60 HP | HFX (TU1A), HFX (TU1JP) |
| 1.4 1.4 l | 2003-2009 | Benzin 73 HP | KFV (TU3JP), KFV (TU3A) |
| 1.4 1.4 l | 2006-2009 | Benzin 75 HP | KFV (TU3JP) |
| 1.4 16V 1.4 l | 2005-2009 | Benzin 90 HP | KFU (ET3J4) |
| 1.4 HDi 1.4 l | 2003-2009 | Dizel 68 HP | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) |
| 1.4 HDi 1.4 l | 2003-2005 | Dizel 69 HP | 8HX (DV4TD) |
| 1.6 1.6 l | 2003-2010 | Benzin 109 HP | NFU (TU5JP4) |
| 1.6 HDi 1.6 l | 2005-2009 | Dizel 109 HP | 9HZ (DV6TED4) |
| 1.6 VTS 1.6 l | 2004-2009 | Benzin 122 HP | NFS (TU5JP4S) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 PURETECH 82 1.2 l | 2021 ve Sonrası | Benzin 82 HP | HMR (EB2FA) |
| 1.2 PureTech 82 1.2 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 83 HP | HMR (EB2FA) |
| 1.2 PureTech 82 LPG 1.2 l | 2018 ve Sonrası | Benzin/oto gaz (LPG) 83 HP | HMR (EB2FA) |
| 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) 1.2 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 110 HP | HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT), HNP (EB2ADT) |
| 1.2 VTi 68 1.2 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 68 HP | HMM (EB2FAD), HMP (EB2FB) |
| 1.2 VTi 82 1.2 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 82 HP | HMZ (EB2F) |
| 1.2 VTi 82 LPG 1.2 l | 2016 ve Sonrası | Benzin/oto gaz (LPG) 82 HP | HMZ (EB2F) |
| 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) 1.5 l | 2018 ve Sonrası | Dizel 102 HP | YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) |
| 1.6 BlueHDi 100 1.6 l | 2016-2018 | Dizel 99 HP | BHY (DV6FD) |
| 1.6 BlueHDi 75 1.6 l | 2016-2018 | Dizel 75 HP | BHW (DV6FE) |
| 1.6 HDi 90 1.6 l | 2016 ve Sonrası | Dizel 90 HP | 9HJ (DV6DM) |
| 1.6 HDi 92 1.6 l | 2017 ve Sonrası | Dizel 92 HP | 9HJ (DV6DTEDM) |
| 1.6 VTi (SXNFPT) 1.6 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 115 HP | NFP (EC5) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 PURETECH 110 (SXHNPY, SXHNPZ) 1.2 l | 2024 ve Sonrası | Benzin 110 HP | HNP (EB2ADT) |
| 1.2 PURETECH 82 (SXHMRV) 1.2 l | 2024 ve Sonrası | Benzin 83 HP | HMR (EB2FA) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 (SHHNZ6) 1.2 l | 2015 | Benzin 110 HP | HNZ (EB2DT) |
| 1.4 VTi 95 (SH8FSC, SH8FP0, SH8FP6) 1.4 l | 2008-2015 | Benzin 95 HP | 8FP (EP3C), 8FS (EP3) |
| 1.4 VTi 95 LPG (SH8FN0) 1.4 l | 2010-2015 | Benzin/oto gaz (LPG) 95 HP | 8FN (EP3) |
| 1.6 1.6 l | 2011-2013 | Benzin 110 HP | NFX (TU5JP4), NFU (TU5JP4) |
| 1.6 BlueHDi 100 1.6 l | 2015-2017 | Dizel 99 HP | BHY (DV6FD) |
| 1.6 HDI 90 1.6 l | 2010-2015 | Dizel 92 HP | 9HP (DV6DTED) |
| 1.6 HDi 1.6 l | 2009-2010 | Dizel 109 HP | 9HZ (DV6TED4) |
| 1.6 HDi 1.6 l | 2009-2015 | Dizel 90 HP | 9HX (DV6ATED4) |
| 1.6 HDi 110 1.6 l | 2010-2013 | Dizel 112 HP | 9HR (DV6C) |
| 1.6 HDi 115 1.6 l | 2013-2015 | Dizel 114 HP | 9HD (DV6C) |
| 1.6 VTi 115 (SH5FP0, SH5FP8) 1.6 l | 2009-2015 | Benzin 114 HP | 5FP (EP6) |
| 1.6 VTi 120 1.6 l | 2009-2015 | Benzin 120 HP | 5FW (EP6), 5FS (EP6C) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 1.6 l | 2006-2013 | Dizel 116 HP | 9HY (DV6TED4) |
| 2.0 16V 2.0 l | 2007-2014 | Benzin 138 HP | RFN (EW10J4) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) 1.2 l | 2015-2017 | Benzin 110 HP | HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) |
| 1.2 THP 130 (NCHNYM, NCHNYT) 1.2 l | 2014-2017 | Benzin 130 HP | HNY (EB2DTS) |
| 1.4 VTi 95 (NC8FP0) 1.4 l | 2009-2015 | Benzin 95 HP | 8FP (EP3C) |
| 1.6 (NCNFU0) 1.6 l | 2010 ve Sonrası | Benzin 110 HP | NFU (TU5JP4) |
| 1.6 BlueHDi 100 1.6 l | 2014-2018 | Dizel 99 HP | BHY (DV6FD) |
| 1.6 BlueHDi 115 1.6 l | 2013-2015 | Dizel 115 HP | BHX (DV6FC) |
| 1.6 BlueHDi 120 1.6 l | 2015-2018 | Dizel 120 HP | BHZ (DV6FC) |
| 1.6 HDi 110 1.6 l | 2009 ve Sonrası | Dizel 112 HP | 9HR (DV6C) |
| 1.6 HDi 115 1.6 l | 2012 ve Sonrası | Dizel 114 HP | 9HD (DV6C) |
| 1.6 HDi 90 1.6 l | 2009 ve Sonrası | Dizel 92 HP | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) |
| 1.6 THP 155 1.6 l | 2009-2016 | Benzin 156 HP | 5FV (EP6CDT) |
| 1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9) 1.6 l | 2009-2016 | Benzin 120 HP | 5FS (EP6C) |
| 1.6 VTi 120 LPG (NC5FS0) 1.6 l | 2011 ve Sonrası | Benzin/oto gaz (LPG) 120 HP | 5FS (EP6C) |
| 2.0 HDi / BlueHDi 150 2.0 l | 2009 ve Sonrası | Dizel 150 HP | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) |
| 2.0 HDi / BlueHDi 160 2.0 l | 2010 ve Sonrası | Dizel 163 HP | RHH (DW10CTED4) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 1.6 l | 2013 ve Sonrası | Dizel 115 HP | 9HR (DV6C), 9HD (DV6C) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) 2.0 l | 2001-2004 | Benzin 136 HP | RFN (EW10J4) |
| 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) 3.0 l | 2001-2004 | Benzin 207 HP | XFX (ES9J4S) |
| 3.0 V6 (DCXFXF) 3.0 l | 2001-2004 | Benzin 213 HP | XFX (ES9J4S) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) 1.8 l | 2001-2004 | Benzin 115 HP | 6FZ (EW7J4) |
| 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) 2.0 l | 2001-2004 | Benzin 136 HP | RFN (EW10J4) |
| 2.0 16V HPi (DERLZB) 2.0 l | 2001-2004 | Benzin 140 HP | RLZ (EW10D) |
| 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) 2.0 l | 2001-2004 | Dizel 107 HP | RHS (DW10ATED) |
| 2.0 HDi (DERHYB) 2.0 l | 2001-2004 | Dizel 90 HP | RHY (DW10TD) |
| 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) 2.0 l | 2001-2004 | Dizel 109 HP | RHZ (DW10ATED) |
| 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) 2.2 l | 2001-2004 | Dizel 133 HP | 4HX (DW12TED4) |
| 3.0 Carlsson 3.0 l | 2003-2004 | Benzin 235 HP | XFX (ES9J4S) |
| 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) 3.0 l | 2001-2004 | Benzin 207 HP | XFX (ES9J4S) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 16V 2.0 l | 2005-2007 | Benzin 143 HP | RFJ (EW10A) |
| 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) 2.0 l | 2004-2008 | Benzin 140 HP | RFJ (EW10A) |
| 3.0 V6 3.0 l | 2004-2007 | Benzin 211 HP | XFV (ES9A) |
| 3.0 V6 (RCXFUF) 3.0 l | 2004-2008 | Benzin 207 HP | XFU (ES9A), XFX (ES9J4S) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) 1.6 l | 2004-2008 | Dizel 109 HP | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) |
| 1.8 16V (RE6FYB) 1.8 l | 2005-2008 | Benzin 125 HP | 6FY (EW7A) |
| 1.8 16V (RE6FZB) 1.8 l | 2004-2005 | Benzin 116 HP | 6FZ (EW7J4) |
| 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) 2.0 l | 2004-2008 | Benzin 140 HP | RFJ (EW10A) |
| 2.0 HDi (RERHRH) 2.0 l | 2004-2008 | Dizel 136 HP | RHR (DW10BTED4) |
| 2.2 HDi (RE4HPE, RE4HP2, RE4HRE, RE4HR2) 2.2 l | 2006-2008 | Dizel 163 HP | 4HP (DW12BTED4), 4HR (DW12BTED4) |
| 2.2 HDi (RE4HTE, RE4HT2) 2.2 l | 2006-2008 | Dizel 170 HP | 4HT (DW12BTED4) |
| 2.2 HDi (RE4HXE) 2.2 l | 2004-2006 | Dizel 133 HP | 4HX (DW12TED4) |
| 3.0 V6 (REXFUF) 3.0 l | 2004-2008 | Benzin 207 HP | XFU (ES9A) |
| 3.0 V6 (REXFUJ) 3.0 l | 2004-2007 | Benzin 211 HP | XFU (ES9A) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 16V (RDRFJC, RDRFJF) 2.0 l | 2008-2014 | Benzin 140 HP | RFJ (EW10A) |
| 2.0 16V (RDRFJF) 2.0 l | 2008-2012 | Benzin 143 HP | RFJ (EW10A) |
| 2.0 16V BioFlex (RDRFJF) 2.0 l | 2008-2012 | Benzin/Etanol 140 HP | RFJ (EW10A) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 1.2 l | 2014-2015 | Benzin 110 HP | HNZ (EB2DT) |
| 1.2 VTi 82 1.2 l | 2013-2015 | Benzin 82 HP | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) |
| 1.4 HDi 70 (SA8HP4) 1.4 l | 2010-2015 | Dizel 68 HP | 8HR (DV4C), 8HP (DV4C) |
| 1.4 VTi 95 1.4 l | 2010-2015 | Benzin 95 HP | 8FP (EP3C) |
| 1.4 VTi 95 LPG 1.4 l | 2012-2015 | Benzin/oto gaz (LPG) 95 HP | 8FR (EP3C) |
| 1.4 VTi 98 1.4 l | 2009-2015 | Benzin 98 HP | 8FR (EP3C) |
| 1.6 BlueHDi 100 1.6 l | 2014-2015 | Dizel 99 HP | BHY (DV6FD) |
| 1.6 BlueHDi 120 1.6 l | 2013-2015 | Dizel 120 HP | BHZ (DV6FC) |
| 1.6 BlueHDi 75 1.6 l | 2015 | Dizel 75 HP | BHW (DV6FE) |
| 1.6 HDi 110 1.6 l | 2009-2015 | Dizel 112 HP | 9HR (DV6C) |
| 1.6 HDi 115 1.6 l | 2012-2015 | Dizel 114 HP | 9HD (DV6C) |
| 1.6 HDi 115 1.6 l | 2013-2015 | Dizel 115 HP | BHX (DV6FC) |
| 1.6 HDi 90 1.6 l | 2009-2015 | Dizel 92 HP | 9HP (DV6DTED) |
| 1.6 Racing 1.6 l | 2011-2015 | Benzin 203 HP | 5FF (EP6DTS) |
| 1.6 Racing 1.6 l | 2011-2015 | Benzin 207 HP | 5FD (EP6DTS) |
| 1.6 THP 150 1.6 l | 2010-2015 | Benzin 150 HP | 5FN (EP6CDT), 5FX (EP6DT) |
| 1.6 THP 155 1.6 l | 2010-2015 | Benzin 156 HP | 5FR (EP6DT), 5FV (EP6CDT) |
| 1.6 THP 165 1.6 l | 2014-2015 | Benzin 165 HP | 5GZ (EP6FDT), 5FM (EP6DT) |
| 1.6 THP160 1.6 l | 2012-2015 | Benzin 163 HP | 5FM (EP6DT) |
| 1.6 VTi 120 1.6 l | 2010-2015 | Benzin 120 HP | 5FS (EP6C) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe (KEM0, KEAY) 1.2 l | 2012-2021 | Benzin 115 HP | H5F 402, H5F 408 |
| 1.3 TCe 100 (KENU) 1.3 l | 2019-2021 | Benzin 102 HP | H5H 470 |
| 1.3 TCe 130 (KENE) 1.3 l | 2019-2021 | Benzin 131 HP | H5H 470 |
| 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) 1.5 l | 2018-2021 | Dizel 95 HP | K9K 872 |
| 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) 1.5 l | 2012-2021 | Dizel 90 HP | K9K 626, K9K 612 |
| 1.5 dCi (KEMW) 1.5 l | 2012-2021 | Dizel 85 HP | K9K 612, K9K 830 |
| 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) 1.5 l | 2012-2021 | Dizel 75 HP | K9K 626, K9K 612, K9K 872 |
| 1.6 1.6 l | 2015-2021 | Benzin 102 HP | H4M 738 |
| 1.6 1.6 l | 2012-2015 | Benzin 83 HP | K7M 812, K7M 828 |
| 1.6 LPG 1.6 l | 2015-2021 | Benzin/oto gaz (LPG) 102 HP | H4M 740 |
| 1.6 LPG 1.6 l | 2018-2021 | Benzin/oto gaz (LPG) 109 HP | H4M 740 |
| 1.6 LPG 1.6 l | 2013-2015 | Benzin/oto gaz (LPG) 83 HP | K7M 812, K7M 828 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 115 1.2 l | 2018-2021 | Benzin 115 HP | H5F 408 |
| 1.5 dCi 75 1.5 l | 2017-2021 | Dizel 75 HP | K9K 626 |
| 1.5 dCi 90 1.5 l | 2017-2021 | Dizel 90 HP | K9K 626 |
| 1.6 SCe 100 1.6 l | 2017-2021 | Benzin 102 HP | H4M 738 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 LPG (HMMT) 1.0 l | 2019 ve Sonrası | Benzin/oto gaz (LPG) 101 HP | H4D 460, H4D 450, H4D 480 |
| 1.0 TCe 100 (HMMT) 1.0 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 101 HP | H4D 450, H4D 460 |
| 1.0 TCe 90 1.0 l | 2021 ve Sonrası | Benzin 91 HP | H4D 470 |
| 1.0 TCe LPG 1.0 l | 2021 ve Sonrası | Benzin/oto gaz (LPG) 91 HP | H4D 480, H4D 470 |
| 1.2 TCe 125 (HMMA) 1.2 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 125 HP | H5F 408 |
| 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) 1.2 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 125 HP | H5F 410 |
| 1.3 TCe 130 (HMMF) 1.3 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 131 HP | H5H 480, H5H 470 |
| 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) 1.3 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 131 HP | H5H 480, H5H494, H5H 470 |
| 1.3 TCe 150 (HMM3) 1.3 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 150 HP | H5H 480, H5H 490, H5H 470 |
| 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) 1.3 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 150 HP | H5H 480, H5H 490, H5H 470 |
| 1.5 dCi 110 (HMAB) 1.5 l | 2017 ve Sonrası | Dizel 109 HP | K9K 667, K9K 656 |
| 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) 1.5 l | 2017 ve Sonrası | Dizel 109 HP | K9K 658 |
| 1.5 dCi 115 (HMAD) 1.5 l | 2017 ve Sonrası | Dizel 116 HP | K9K 872, K9K 876 |
| 1.5 dCi 115 4x4 1.5 l | 2022 ve Sonrası | Dizel 114 HP | K9K 874 |
| 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) 1.5 l | 2017 ve Sonrası | Dizel 116 HP | K9K 878, K9K 874 |
| 1.5 dCi 90 (HMAA) 1.5 l | 2017 ve Sonrası | Dizel 90 HP | K9K 656 |
| 1.5 dCi 95 (HMAF) 1.5 l | 2017 ve Sonrası | Dizel 95 HP | K9K 872, K9K 876 |
| 1.6 SCe 115 (HMM1) 1.6 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 115 HP | H4M 738 |
| 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) 1.6 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 115 HP | H4M 730 |
| 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) 1.6 l | 2017 ve Sonrası | Benzin/oto gaz (LPG) 109 HP | H4M 740 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe (JSAY, JSM0) 1.2 l | 2012 ve Sonrası | Benzin 115 HP | H5F 402, H5F 408 |
| 1.3 TCe 100 (JSNU) 1.3 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 102 HP | H5H 490, H5H 470 |
| 1.3 TCe 130 (JSNE) 1.3 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 131 HP | H5H 470 |
| 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) 1.5 l | 2018 ve Sonrası | Dizel 116 HP | K9K 872 |
| 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) 1.5 l | 2018 ve Sonrası | Dizel 95 HP | K9K 872, K9K 876 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2015 ve Sonrası | Dizel 109 HP | K9K 846, K9K 666 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2012 ve Sonrası | Dizel 110 HP | K9K 846, K9K 666 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2012 ve Sonrası | Dizel 90 HP | K9K 626, K9K 612 |
| 1.5 dCi (JSMC, JSAF) 1.5 l | 2013 ve Sonrası | Dizel 107 HP | K9K 846, K9K 856 |
| 1.5 dCi (JSMW) 1.5 l | 2012 ve Sonrası | Dizel 85 HP | K9K 612, K9K 830 |
| 1.6 1.6 l | 2012 ve Sonrası | Benzin 83 HP | K7M 812, K7M 828 |
| 1.6 LPG 1.6 l | 2013 ve Sonrası | Benzin/oto gaz (LPG) 83 HP | K7M 812, K7M 828 |
| 1.6 LPG (JSAV) 1.6 l | 2015 ve Sonrası | Benzin/oto gaz (LPG) 102 HP | H4M 738, H4M 740 |
| 1.6 LPG (JSNB) 1.6 l | 2018 ve Sonrası | Benzin/oto gaz (LPG) 109 HP | H4M 738, H4M 740 |
| 1.6 SCe 100 (JSAV) 1.6 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 102 HP | H4M 738, H4M 740 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 LPG (K8ML) 1.0 l | 2019 ve Sonrası | Benzin/oto gaz (LPG) 101 HP | H4D 450, H4D 460 |
| 1.0 SCe 75 1.0 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 73 HP | B4D 401, B4D 400 |
| 1.0 TCe 100 1.0 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 101 HP | H4D 450, H4D 460 |
| 1.2 1.2 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 73 HP | D4F 732 |
| 1.2 1.2 l | 2013 ve Sonrası | Benzin 75 HP | D4F 732 |
| 1.2 LPG 1.2 l | 2013 ve Sonrası | Benzin/oto gaz (LPG) 72 HP | D4F 734 |
| 1.2 LPG 1.2 l | 2013 ve Sonrası | Benzin/oto gaz (LPG) 75 HP | D4F 734 |
| 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) 1.5 l | 2018 ve Sonrası | Dizel 95 HP | K9K 872 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2013 ve Sonrası | Dizel 75 HP | K9K 626, K9K 612 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2013 ve Sonrası | Dizel 84 HP | K9K 838, K9K 830 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2013 ve Sonrası | Dizel 90 HP | K9K 626, K9K 612 |
| TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) 0.9 l | 2013 ve Sonrası | Benzin 90 HP | H4B 400, H4B 412, H4B 408 |
| TCe 90 LPG 0.9 l | 2015 ve Sonrası | Benzin/oto gaz (LPG) 90 HP | H4B 410, H4B 405 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 LPG (B8ML) 1.0 l | 2019 ve Sonrası | Benzin/oto gaz (LPG) 101 HP | H4D 450, H4D 460 |
| 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD) 1.0 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 73 HP | B4D 490, B4D411, B4D 401, B4D 400 |
| 1.0 TCe 100 (B8ML) 1.0 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 101 HP | H4D 450, H4D 460 |
| 1.2 1.2 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 73 HP | D4F 732 |
| 1.2 1.2 l | 2012 ve Sonrası | Benzin 75 HP | D4F 732 |
| 1.2 LPG 1.2 l | 2012 ve Sonrası | Benzin/oto gaz (LPG) 75 HP | D4F 734 |
| 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) 1.5 l | 2018 ve Sonrası | Dizel 95 HP | K9K 872 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2013 ve Sonrası | Dizel 84 HP | K9K 830 |
| 1.5 dCi 1.5 l | 2012 ve Sonrası | Dizel 90 HP | K9K 626, K9K 612 |
| 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) 1.5 l | 2012 ve Sonrası | Dizel 75 HP | K9K 626, K9K 838, K9K 612, K9K 872 |
| 1.6 1.6 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 80 HP | K7M 812 |
| 1.6 1.6 l | 2012 ve Sonrası | Benzin 86 HP | K7M 812 |
| TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) 0.9 l | 2012 ve Sonrası | Benzin 90 HP | H4B 400, H4B 412, H4B 411, H4B 410, H4B 408 |
| TCe 90 LPG (B8M1) 0.9 l | 2015 ve Sonrası | Benzin/oto gaz (LPG) 90 HP | H4B 410 |
