Bosch 3397011677 H240 Arka Silecek - 240 (9") - Jeep Renegade/Mini F55-F56-R56-R60
BOSCH 3 397 011 677 – Silecek süpürgesi
BOSCH markasının orijinal kalite standartlarında üretilen bu silecek süpürgesi, tek taraflı montaj için uygundur. Flat / Düz (Beam) tasarımı sayesinde her hava koşulunda güvenli görüş alanı sağlar.
📊 Teknik Özellikler
| Marka | BOSCH |
| Ürün Kodu | 3 397 011 677 |
| EAN / Barkod | 4047025224048 |
| Ürün Tipi | ✏️ Tekli |
| Silecek Modeli | Flat / Düz (Beam) |
| Uzunluk | 240 mm |
✅ Ürün Özellikleri
- ✅ Orijinal tedarikçi kalitesinde üretim – OEM eşdeğeri parça
- ✅ Telsiz (beam) tasarım – cam yüzeyine eşit basınç dağılımı
- ✅ Buz ve kar birikmesine karşı dayanıklı yapı
- ✅ Uzunluk: 240 mm – araç üreticisi spesifikasyonuna uygun
- ✅ Temiz ve çiziksiz silme performansı – her hava koşulunda net görüş
- ✅ Kolay montaj – standart kanca sistemi ile hızlı takıp çıkarma
🔧 OEM / Muadil Parça Numaraları
Aşağıdaki orijinal parça numaralarıyla birebir uyumludur:
| BMW | 61 62 2 754 285 | 61 62 9 801 999 |
| MINI | 61 62 2 754 285 | 61 62 9 801 999 |
| Marka | Uyumlu OEM Numaraları |
|---|---|
| BMW | |
| MINI |
Bu Ürünle Uyumlu Araçlar
Bu ürün aşağıdaki marka ve model araçlarla uyumludur. Her araç için gövde, model numarası, motor ve motor kodu detayları verilmiştir. Bu bilgiler, doğru yedek parçayı hızlı ve güvenilir şekilde seçmenizi sağlar.
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.8 Econoflex (75) 1.8 l | 2012-2016 | Benzin/Etanol 107 HP | LMD(110CUL4) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 130 1.2 l | 2017 - | Benzin 131 HP | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) |
| 1.2 THP 110 1.2 l | 2014 - | Benzin 110 HP | HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT), HNP (EB2ADT) |
| 1.2 VTi 75 / PureTech 75 1.2 l | 2014 - | Benzin 75 HP | HMU (EB2FD), HMU (EB2D) |
| 1.2 VTi 82 1.2 l | 2014 - | Benzin 82 HP | HMZ (EB2F) |
| 1.5 BlueHDi 100 1.5 l | 2018 - | Dizel 102 HP | YHY (DV5RD) |
| 1.5 BlueHDi 100 1.5 l | 2018 - | Dizel 99 HP | YHY (DV5RD) |
| 1.5 BlueHDi 120 1.5 l | 2018 - | Dizel 120 HP | YHX (DV5RC) |
| 1.6 BlueHDi 100 1.6 l | 2014-2018 | Dizel 99 HP | BHY (DV6FD) |
| 1.6 HDi 90 1.6 l | 2014 - | Dizel 92 HP | 9HP (DV6DTED), 9HP (DV6D), 9HJ (DV6DTEDM) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 Flex 1.6 l | 2009-2014 | Benzin/Etanol 113 HP | N6A (TU5JP4) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 Flex 2.0 l | 2009-2013 | Benzin/Etanol 148 HP | RFJ (EW10A) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 TCe 100 ECO-G (RKMT) 1.0 l | 2021 - | Benzin/oto gaz (LPG) 101 HP | H4D 480 |
| 1.0 TCe 110 (RKMD) 1.0 l | 2021 - | Benzin 110 HP | H5D 490 |
| 1.0 TCe 90 ECO-G (RKMT) 1.0 l | 2021 - | Benzin/oto gaz (LPG) 91 HP | H4D 480 |
| 1.6 HYBRID 140 (RKN8) 1.6 l | 2023 - | Benzin/elektrikli 141 HP | H4M632 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) 1.2 l | 2018 - | Benzin 101 HP | HNK (EB2ADTD) |
| 1.2 PureTech 130 (URHNSS) 1.2 l | 2018 - | Benzin 131 HP | HNS (EB2ADTS) |
| 1.2 PureTech 155 (URHNNS) 1.2 l | 2018-2022 | Benzin 156 HP | HNN (EB2ADTX) |
| 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) 1.5 l | 2018-2022 | Dizel 102 HP | YHY (DV5RD) |
| 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) 1.5 l | 2021-2022 | Dizel 110 HP | YHS (DV5RCE) |
| 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) 1.5 l | 2018 - | Dizel 130 HP | YHZ (DV5RC) |
| E-TENSE (UZZKXZ) 0.0 l | 2019-2022 | Elektronik 136 HP | ZKX (ZK01) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 (357HXN1A) 1.0 l | 2020 - | Benzin 101 HP | 552 82 151 |
| 1.3 D (356HXH1A) 1.3 l | 2016 - | Dizel 95 HP | 552 83 775, 463 45 266, 552 66 963 |
| 1.4 (356HXA1B, 357) 1.4 l | 2016 - | Benzin 95 HP | 843 A1.000 |
| 1.4 (356HXF1B) 1.4 l | 2016-2020 | Benzin 120 HP | 940 B7.000 |
| 1.4 LPG (356HXF1B) 1.4 l | 2016-2020 | Benzin/oto gaz (LPG) 120 HP | 940 B7.000 |
| 1.5 T4 Hybrid 1.5 l | 2022 - | Benzin/elektrikli 131 HP | 46347812 |
| 1.6 (356HXE11) 1.6 l | 2016-2020 | Benzin 110 HP | 552 68 036 |
| 1.6 D (356HXG11) 1.6 l | 2016-2020 | Dizel 114 HP | 552 80 444, 552 60 384 |
| 1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) 1.6 l | 2016-2020 | Dizel 120 HP | 552 80 444, 552 60 384 |
| 1.6 Multijet (357HXG1) 1.6 l | 2020 - | Dizel 131 HP | 463 46 020 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 (357WXN1A) 1.0 l | 2020 - | Benzin 101 HP | 552 82 151 |
| 1.3 D (356WXH1A) 1.3 l | 2016 - | Dizel 95 HP | 552 83 775, 463 45 266, 552 66 963 |
| 1.4 (356WXA1B) 1.4 l | 2016-2020 | Benzin 95 HP | 843 A1.000 |
| 1.4 (356WXF1B) 1.4 l | 2016-2020 | Benzin 120 HP | 940 B7.000 |
| 1.4 LPG (356WXF1B) 1.4 l | 2016-2020 | Benzin/oto gaz (LPG) 120 HP | 940 B7.000 |
| 1.5 T4 Hybrid 1.5 l | 2022 - | Benzin/elektrikli 131 HP | 46347812 |
| 1.6 (356WXE11) 1.6 l | 2016-2020 | Benzin 110 HP | 552 68 036 |
| 1.6 D (356WXG11) 1.6 l | 2016-2020 | Dizel 114 HP | 552 80 444, 552 60 384 |
| 1.6 D (356WXG1B) 1.6 l | 2016-2020 | Dizel 120 HP | 552 80 444, 552 60 384 |
| 1.6 Multijet (357WXG1) 1.6 l | 2020 - | Dizel 131 HP | 463 46 020 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 1.0 l | 2016 - | Benzin 70 HP | 310 A1.011 |
| 1.0 Flex 1.0 l | 2016 - | Benzin/Etanol 75 HP | 310 A1.011 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 Flex 1.0 l | 2016-2021 | Benzin/Etanol 77 HP | 552 68 023 |
| 1.0 Flex (1951020, 1951520, 1951620, 1951120) 1.0 l | 2010-2021 | Benzin/Etanol 75 HP | 310 A1.011 |
| 1.3 Flex (195A972, 195A672) 1.3 l | 2016-2021 | Benzin/Etanol 109 HP | 552 68 176 |
| 1.4 (1951630, 1951830) 1.4 l | 2010 - | Benzin 86 HP | 327 A.011 |
| 1.4 Flex (1951330, 1951830, 1951630, 1951130) 1.4 l | 2010-2016 | Benzin/Etanol 88 HP | 327 A.011 |
| 1.4 Flex (1951630) 1.4 l | 2010 - | Benzin/Etanol 86 HP | 327 A.011 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 T-GDi 1.0 l | 2021 - | Benzin 114 HP | 552 82 151 |
| 1.0 T-GDi 1.0 l | 2018 - | Benzin 120 HP | 552 82 151, EKA |
| 1.3 PHEV 4Xe 1.3 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 190 HP | 46337540 |
| 1.3 PHEV 4Xe 1.3 l | 2020 - | Benzin/elektrikli 240 HP | 46337540 |
| 1.3 T-GDi 1.3 l | 2018 - | Benzin 150 HP | 46351268, 552 82 328 |
| 1.3 T-GDi 1.3 l | 2022 - | Benzin 175 HP | EYF |
| 1.3 T-GDi 1.3 l | 2018 - | Benzin 180 HP | EYF |
| 1.3 T-GDi 4x4 1.3 l | 2022 - | Benzin 175 HP | EYF |
| 1.3 T-GDi 4x4 1.3 l | 2018 - | Benzin 180 HP | EYF, 552 82 328 |
| 1.3 T270 Turbo Flex 1.3 l | 2022 - | Benzin/Etanol 185 HP | GSE-T270 |
| 1.3 T270 Turbo Flex 4x4 1.3 l | 2022 - | Benzin/Etanol 185 HP | GSE-T270 |
| 1.4 1.4 l | 2016 - | Benzin 136 HP | 552 63 624 |
| 1.4 1.4 l | 2014-2018 | Benzin 140 HP | 552 63 624, EAM |
| 1.4 4x4 1.4 l | 2014-2018 | Benzin 170 HP | 552 63 623, EAM |
| 1.4 LPG 1.4 l | 2016 - | Benzin/oto gaz (LPG) 120 HP | 552 77 701 |
| 1.5 T4 Hybrid 1.5 l | 2022 - | Benzin/elektrikli 131 HP | 46347812 |
| 1.6 1.6 l | 2014-2018 | Benzin 110 HP | 552 63 842, EJH |
| 1.6 CRD 1.6 l | 2014 - | Dizel 120 HP | EJK, 552 60 384, 552 80 444, 552 63 113 |
| 1.6 CRD 1.6 l | 2016 - | Dizel 95 HP | 552 60 384, EJJ |
| 1.6 MultiJet 1.6 l | 2022 - | Dizel 114 HP | 46346020, 552 60 384, 552 80 444 |
| 1.6 MultiJet 1.6 l | 2020 - | Dizel 130 HP | 46346020 |
| 1.8 1.8 l | 2016 - | Benzin 130 HP | EBF |
| 1.8 16V Flex 1.8 l | 2015-2017 | Benzin/Etanol 132 HP | EBF |
| 2.0 CRD 4x4 2.0 l | 2014 - | Dizel 120 HP | 552 63 087, EBT |
| 2.0 CRD 4x4 2.0 l | 2014 - | Dizel 140 HP | 552 63 088, 552 63 087, EBT, 552 83 099, 552 84 064 |
| 2.0 CRD 4x4 2.0 l | 2014 - | Dizel 170 HP | 552 63 088, EBT, 552 83 099 |
| 2.0 CRD 4x4 2.0 l | 2015 - | Dizel 172 HP | 552 63 088, EBT |
| 2.4 2.4 l | 2015 - | Benzin 175 HP | ED6, ED8 |
| 2.4 2.4 l | 2015 - | Benzin 179 HP | ED6, 500 52 375 |
| 2.4 4x4 2.4 l | 2015 - | Benzin 175 HP | ED6 |
| 2.4 4x4 2.4 l | 2015 - | Benzin 179 HP | ED6, 500 52 375 |
| 2.4 4x4 2.4 l | 2014-2017 | Benzin 182 HP | ED6 |
| 2.4 4x4 2.4 l | 2014 - | Benzin 186 HP | ED6 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| Cooper 1.5 l | 2014 - | Benzin 136 HP | B38 A15 A, B38 A15 F, B36 A15 A |
| Cooper D 1.5 l | 2014 - | Dizel 116 HP | B37 C15 A |
| Cooper S 2.0 l | 2013 - | Benzin 163 HP | B48 A20 A, B46 A20 A |
| Cooper S 2.0 l | 2020 - | Benzin 178 HP | B48 A20 A, B48 A20 F |
| Cooper S 2.0 l | 2014 - | Benzin 192 HP | B48 A20 A, B46 A20 A |
| Cooper S JCW 2.0 l | 2014 - | Benzin 211 HP | B48 A20 A, B46 A20 A |
| Cooper SD 2.0 l | 2013 - | Dizel 163 HP | B47 C20 A, B47 C20 B |
| Cooper SD 2.0 l | 2014 - | Dizel 170 HP | B47 C20 A, B47 C20 B |
| One 1.2 l | 2014-2017 | Benzin 102 HP | B38 A12 A |
| One 1.5 l | 2017 - | Benzin 102 HP | B38 A15 A |
| One D 1.5 l | 2014 - | Dizel 95 HP | B37 C15 A |
| One First 1.2 l | 2014-2017 | Benzin 75 HP | B38 A12 A |
| One First 1.5 l | 2017 - | Benzin 75 HP | B38 A15 A |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| Cooper 1.5 l | 2013 - | Benzin 136 HP | B38 A15 A, B38 A15 F, B36 A15 A |
| Cooper D 1.5 l | 2013 - | Dizel 116 HP | B37 C15 A |
| Cooper S 2.0 l | 2014 - | Benzin 163 HP | B48 A20 A, B46 A20 A |
| Cooper S 2.0 l | 2020 - | Benzin 178 HP | B48 A20 A, B48 A20 F |
| Cooper S 2.0 l | 2013 - | Benzin 192 HP | B48 A20 A, B48 A20 F, B46 A20 A |
| Cooper S JCW 2.0 l | 2013 - | Benzin 211 HP | B48 A20 A, B46 A20 A |
| Cooper SD 2.0 l | 2014 - | Dizel 163 HP | B47 C20 A, B47 C20 B |
| Cooper SD 2.0 l | 2014 - | Dizel 170 HP | B47 C20 A, B47 C20 B |
| Cooper SE / Electric 0.0 l | 2019 - | Elektronik 184 HP | IB1P25B |
| John Cooper Works 2.0 l | 2015 - | Benzin 231 HP | B48 A20 B, B46 A20 B |
| John Cooper Works GP 2.0 l | 2020 - | Benzin 306 HP | B48 A20 E |
| One 1.2 l | 2014-2017 | Benzin 102 HP | B38 A12 A |
| One 1.5 l | 2017 - | Benzin 102 HP | B38 A15 A |
| One D 1.5 l | 2014 - | Dizel 95 HP | B37 C15 A |
| One First 1.2 l | 2014-2017 | Benzin 75 HP | B38 A12 A |
| One First 1.5 l | 2017 - | Benzin 75 HP | B38 A15 A |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| Cooper 1.6 l | 2006-2013 | Benzin 115 HP | N16 B16 A, N12 B16 A |
| Cooper 1.6 l | 2006-2012 | Benzin 120 HP | N16 B16 A, N12 B16 A |
| Cooper 1.6 l | 2009-2013 | Benzin 122 HP | N16 B16 A, N12 B16 A |
| Cooper D 1.6 l | 2006-2010 | Dizel 109 HP | 9HZ (DV6TED4), W16 D16 (9HZ) |
| Cooper D 1.6 l | 2010-2013 | Dizel 112 HP | N47 C16 A |
| Cooper D 2.0 l | 2011-2013 | Dizel 112 HP | N47 C20 A |
| Cooper S 1.6 l | 2010-2013 | Benzin 163 HP | N18 B16 A |
| Cooper S 1.6 l | 2006-2010 | Benzin 174 HP | N14 B16 AB, N14 B16 A |
| Cooper S 1.6 l | 2010-2013 | Benzin 184 HP | N18 B16 A |
| Cooper S John Cooper Works 1.6 l | 2006-2010 | Benzin 192 HP | N14 B16 AB, N14 B16 A |
| Cooper S John Cooper Works 1.6 l | 2011-2013 | Benzin 200 HP | N18 B16 A |
| Cooper SD 2.0 l | 2011-2013 | Dizel 136 HP | N47 C20 A |
| Cooper SD 2.0 l | 2011-2013 | Dizel 143 HP | N47 C20 A |
| John Cooper Works 1.6 l | 2007-2013 | Benzin 211 HP | N18 B16 C, N14 B16 C |
| John Cooper Works GP 1.6 l | 2012-2013 | Benzin 218 HP | N18 B16 C, N14 B16 C |
| One 1.4 l | 2009-2010 | Benzin 75 HP | N12 B14 A |
| One 1.4 l | 2006-2010 | Benzin 95 HP | N12 B14 A |
| One 1.6 l | 2010-2013 | Benzin 75 HP | N16 B16 A |
| One 1.6 l | 2010-2013 | Benzin 98 HP | N16 B16 A |
| One D 1.6 l | 2010-2013 | Dizel 90 HP | N47 C16 A |
| One D 1.6 l | 2009-2010 | Dizel 90 HP | 9HZ (DV6TED4) |
| One LPG 1.4 l | 2009-2010 | Benzin/oto gaz (LPG) 75 HP | N12 B14 A |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| Cooper 1.6 l | 2010-2016 | Benzin 115 HP | N16 B16 A |
| Cooper 1.6 l | 2010-2016 | Benzin 120 HP | N16 B16 A |
| Cooper 1.6 l | 2010-2016 | Benzin 122 HP | N16 B16 A |
| Cooper ALL4 1.6 l | 2012-2016 | Benzin 122 HP | N16 B16 A |
| Cooper ALL4 1.6 l | 2012-2016 | Benzin 122 HP | N18 B16 A |
| Cooper D 1.6 l | 2010-2016 | Dizel 112 HP | N47 C16 A |
| Cooper D 2.0 l | 2011-2016 | Dizel 112 HP | N47 C20 A |
| Cooper D ALL4 1.6 l | 2010-2016 | Dizel 112 HP | N47 C16 A |
| Cooper D ALL4 2.0 l | 2011-2016 | Dizel 112 HP | N47 C20 A |
| Cooper S 1.6 l | 2010-2016 | Benzin 163 HP | N18 B16 A |
| Cooper S 1.6 l | 2010-2016 | Benzin 184 HP | N18 B16 A |
| Cooper S 1.6 l | 2014-2016 | Benzin 190 HP | N18 B16 A |
| Cooper S 1.6 l | 2010-2016 | Benzin 200 HP | N18 B16 A |
| Cooper S ALL4 1.6 l | 2010-2016 | Benzin 163 HP | N18 B16 A |
| Cooper S ALL4 1.6 l | 2010-2016 | Benzin 184 HP | N18 B16 A |
| Cooper S ALL4 1.6 l | 2014-2016 | Benzin 190 HP | N18 B16 A |
| Cooper SD 2.0 l | 2011-2016 | Dizel 136 HP | N47 C20 A |
| Cooper SD 2.0 l | 2011-2016 | Dizel 143 HP | N47 C20 A |
| Cooper SD ALL4 2.0 l | 2011-2016 | Dizel 136 HP | N47 C20 A |
| Cooper SD ALL4 2.0 l | 2011-2016 | Dizel 143 HP | N47 C20 A |
| John Cooper Works ALL4 1.6 l | 2012-2016 | Benzin 211 HP | N18 B16 C |
| John Cooper Works ALL4 1.6 l | 2012-2016 | Benzin 218 HP | N18 B16 C |
| One 1.6 l | 2010-2016 | Benzin 98 HP | N16 B16 A |
| One D 1.6 l | 2010-2016 | Dizel 90 HP | N47 C16 A |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 SCe Flex (BEMC) 1.0 l | 2017-2021 | Benzin/Etanol 70 HP | B4D 402 |








