Bosch 3397015193 H310 Arka Silecek - 300 (12") - Dacia Sandero/Nissan Note-Micra/Renault Clio III/Toyota Yaris
| Montaj tarafı | Arka |
| Silecek modeli | Kollu silecek |
| Uzunluk 1 [mm] | 300 |
BOSCH 3 397 015 193 – Silecek süpürgesi
BOSCH markasının orijinal kalite standartlarında üretilen bu silecek süpürgesi, tek taraflı montaj için uygundur. Flat / Düz (Beam) tasarımı sayesinde her hava koşulunda güvenli görüş alanı sağlar.
📊 Teknik Özellikler
| Marka | BOSCH |
| Ürün Kodu | 3 397 015 193 |
| EAN / Barkod | 4047026134087 |
| Ürün Tipi | ✏️ Tekli |
| Silecek Modeli | Flat / Düz (Beam) |
| Uzunluk | 300 mm |
✅ Ürün Özellikleri
- ✅ Orijinal tedarikçi kalitesinde üretim – OEM eşdeğeri parça
- ✅ Telsiz (beam) tasarım – cam yüzeyine eşit basınç dağılımı
- ✅ Buz ve kar birikmesine karşı dayanıklı yapı
- ✅ Uzunluk: 300 mm – araç üreticisi spesifikasyonuna uygun
- ✅ Temiz ve çiziksiz silme performansı – her hava koşulunda net görüş
- ✅ Kolay montaj – standart kanca sistemi ile hızlı takıp çıkarma
🔧 OEM / Muadil Parça Numaraları
Aşağıdaki orijinal parça numaralarıyla birebir uyumludur:
| HONDA | 76730-T0A-003 |
| Marka | Uyumlu OEM Numaraları |
|---|---|
| HONDA |
| Montaj tarafı | Arka |
| Silecek modeli | Kollu silecek |
| Uzunluk 1 [mm] | 300 |
Bu Ürünle Uyumlu Araçlar
Bu ürün aşağıdaki marka ve model araçlarla uyumludur. Her araç için gövde, model numarası, motor ve motor kodu detayları verilmiştir. Bu bilgiler, doğru yedek parçayı hızlı ve güvenilir şekilde seçmenizi sağlar.
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 i-DTEC (RE6) 1.6 l | 2013 ve Sonrası | Dizel 120 HP | N16A2, N16A1 |
| 1.6 i-DTEC 4WD (RE6) 1.6 l | 2015 ve Sonrası | Dizel 160 HP | N16A4 |
| 2.0 AWD (RE5, RM2) 2.0 l | 2012 ve Sonrası | Benzin 155 HP | R20A6, R20A9 |
| 2.0 iVtec (RE5, RM1) 2.0 l | 2012 ve Sonrası | Benzin 155 HP | R20A6, R20A5, R20A9 |
| 2.2 i-DTEC 4WD (RE6) 2.2 l | 2012-2015 | Dizel 150 HP | N22B4 |
| 2.4 2.4 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 188 HP | K24W |
| 2.4 4WD 2.4 l | 2012 ve Sonrası | Benzin 185 HP | K24A1 |
| 2.4 AWD 2.4 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 185 HP | K24W |
| 2.4 AWD 2.4 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 188 HP | K24W |
| 2.4 i-VTEC 2.4 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 185 HP | K24A1, K24W9 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 i-DTEC 1.6 l | 2019 ve Sonrası | Dizel 120 HP | N16A4 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.5 AllGrip (JB74W, JB74V, A6G415) 1.5 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 102 HP | K15B |


