Bosch 3397011963 H180 Arka Silecek - 180 (7") - Toyota Auris/Corolla Hatchback
BOSCH 3 397 011 963 – Silecek süpürgesi
BOSCH markasının orijinal kalite standartlarında üretilen bu silecek süpürgesi, tek taraflı montaj için uygundur. Silecek Süpürgesi tasarımı sayesinde her hava koşulunda güvenli görüş alanı sağlar.
📊 Teknik Özellikler
| Marka | BOSCH |
| Ürün Kodu | 3 397 011 963 |
| EAN / Barkod | 4047025520898 |
| Ürün Tipi | ✏️ Tekli |
| Silecek Modeli | Silecek Süpürgesi |
| Uzunluk | 180 mm |
✅ Ürün Özellikleri
- ✅ Orijinal tedarikçi kalitesinde üretim – OEM eşdeğeri parça
- ✅ Uzunluk: 180 mm – araç üreticisi spesifikasyonuna uygun
- ✅ Temiz ve çiziksiz silme performansı – her hava koşulunda net görüş
- ✅ Kolay montaj – standart kanca sistemi ile hızlı takıp çıkarma
🔧 OEM / Muadil Parça Numaraları
Aşağıdaki orijinal parça numaralarıyla birebir uyumludur:
| MERCEDES-BENZ | 453 824 18 00 | A 453 824 18 00 |
| SMART | 4538241800 |
| CITROËN | 98 590 824 80 |
| OPEL | 98 590 824 80 |
| Marka | Uyumlu OEM Numaraları |
|---|---|
| OPEL | |
| SMART | |
| CITROËN | |
| MERCEDES-BENZ |
Bu Ürünle Uyumlu Araçlar
Bu ürün aşağıdaki marka ve model araçlarla uyumludur. Her araç için gövde, model numarası, motor ve motor kodu detayları verilmiştir. Bu bilgiler, doğru yedek parçayı hızlı ve güvenilir şekilde seçmenizi sağlar.
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 100 (JGHPV4) 1.2 l | 2024 - | Benzin 101 HP | HPV (EB2LTED) |
| 1.2 PureTech MHEV (JGHPY7) 1.2 l | 2024 - | Benzin/elektrikli 136 HP | HPY (EB2LTDH2) |
| ë-C3 (JPZYAZ) 0.0 l | 2024 - | Elektronik 113 HP |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 100 (CCHPV4) 1.2 l | 2024 - | Benzin 101 HP | HPV (EB2LTED) |
| ë-C3 (CBZYAZ) 0.0 l | 2024 - | Elektronik 113 HP | ZYA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 0.9 (453.344, 453.353) 0.9 l | 2014 - | Benzin 90 HP | M 281.910 |
| 0.9 Brabus (453.362) 0.9 l | 2016 - | Benzin 109 HP | M 281.910 |
| 1.0 (453.341) 1.0 l | 2014 - | Benzin 60 HP | M 281.920 |
| 1.0 (453.342, 453.343) 1.0 l | 2014 - | Benzin 71 HP | M 281.920 |
| electric drive (453.391) 0.0 l | 2017 - | Elektronik 82 HP | 5AL |
| electric drive / EQ (453.391) 0.0 l | 2017 - | Elektronik 56 HP | 5AL |



