Bosch 3397118912 Toyota-Subaru-Renault-Nissan-Mitsubishi-Citroen Silecek Seti
| Uzunluk [mm] | 1465 |
| Montaj tarafı | Önden |
| Miktar birimi | Takım |
| Silecek modeli | Alçak kollu silecek |
| Soldan/sağdan direksiyonlu | Soldan direksiyonlu araçlar için |
| Uzunluk 1 [mm] | 650 |
| Uzunluk 2 [mm] | 450 |
| Tüm Özellikleri Görüntüle | |
Bosch Aerotwin Silecek Seti – Toyota-Subaru-Renault-Nissan-Mitsubishi-Citroen – 3397118912
Bosch 3397118912 Aerotwin silecek seti, Toyota, Subaru, Renault, Nissan, Mitsubishi ve Citroën marka araçlarla uyumlu olacak şekilde geliştirilmiş, orijinal standartlarda düz (flat) tip ön cam silecek setidir. Aerodinamik yapısı ve Power Protection Plus teknolojisi sayesinde her hava koşulunda net görüş ve uzun ömürlü kullanım sunar.
✅ Aerodinamik flat blade tasarım – sessiz, titreşimsiz silme performansı
✅ Power Protection Plus kauçuk – iz bırakmayan, uzun ömürlü temizlik
✅ Yüksek hızda güvenli görüş sağlayan aerodinamik denge
✅ Kolay montaj – adaptörlü hazır sistem
✅ Orijinal ekipman kalitesi – tam oturma ve maksimum uyum
Montaj
Doğrudan mevcut sileceklerin çıkarılıp Bosch Aerotwin setinin yerine bastırılarak takılması yeterlidir. Adaptör önceden takılıdır; klik sesiyle yuvasına oturduğundan emin olun.
Not
Yalnızca ön cam için uygundur. Uyum, aracın kasa kodu ve üretim yılına bağlı olarak değişiklik gösterebilir; siparişten önce aracınızın model ve yıl bilgilerini mutlaka kontrol ediniz.
Uyumlu Araçlar
- Citroën C5 I / C5 I Break (2001–2004) – 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 HPi, 3.0 V6, 2.0 HDi, 2.2 HDi
- Honda Civic IX (2012–2016) – 1.4/1.8 i-VTEC, 1.6/2.2 i-DTEC, Type R
- Honda Civic X (2016–2022) – 1.0/1.5 VTEC, 1.6 i-VTEC, 1.6 i-DTEC, Type R
- Honda FR-V (2004–2007) – 1.7, 1.8, 2.0, 2.2 i-CDTi - Honda HR-V (2015→) – 1.5, 1.6 i-DTEC
- Mitsubishi Outlander III (2012–2022) – 2.0, 2.0 4WD, 2.2 DI-D, 2.4 Hybrid, PHEV
- Nissan Primera P12 (2002–2008) – 1.6, 1.8, 2.0, 1.9 dCi, 2.2 Di/dCi
- Nissan Maxima / QX V (2000–2003) – 2.0 V6, 2.5 V6, 3.0 V6
- Nissan Murano I (2003–2008) – 3.5 4x4
- Renault Kadjar (2015→) – 1.2/1.3/1.6 TCe, 1.5/1.6/1.7 dCi
- Renault Koleos II (2016→) – 1.3 TCe, 1.6/1.7/2.0 dCi
- Subaru Legacy V (2009–2014) – 2.0/2.5i AWD, 2.0D AWD
- Subaru Outback (2009→) – 2.5i, 3.6R, 2.0D AWD
- Toyota Camry (2001–2018) – 2.0, 2.4, 2.5, 2.5 Hybrid, 3.5 V6
- Hyundai Ioniq (2016–2022) – 1.6 Hybrid, Electric
- Hyundai Sonata VI–VIII (2011–2020) – 2.0 Hybrid, 2.0 CVVT/CVVL
- Kia Optima (2015–2019) – 1.6 CRDi, 1.7 CRDi, 2.0 CVVL, 2.0 T-GDI, Hybrid
- Kia Stinger (2017→) – 2.0 T-GDI, 3.3 T-GDI - Lexus ES / GS / LC (2012→) – 200, 250, 300h, 350, 450h, 500, F
- Jeep Cherokee (2013→) – 2.0/2.4, 3.2 V6, 2.0/2.2 CRD
- Smart Forfour (2004–2006) – 1.1, 1.3, 1.5, 1.5 CDI
- Infiniti Q70 (2013→) – 2.2D, 3.0, 3.5 Hybrid, 3.7
Şimdi sipariş verin, Bosch 3397118912 Aerotwin silecek seti ile aracınızda maksimum görüş netliği ve güvenli sürüşün tadını çıkarın!
BOSCH 3 397 118 912 – Silecek süpürgesi
BOSCH markasının orijinal kalite standartlarında üretilen bu silecek süpürgesi, her iki camı birden temizlemek için ikili set olarak sunulmaktadır. Konvansiyonel (Telli) tasarımı sayesinde her hava koşulunda güvenli görüş alanı sağlar.
📊 Teknik Özellikler
| Marka | BOSCH |
| Ürün Kodu | 3 397 118 912 |
| EAN / Barkod | 3165143614044 |
| Ürün Tipi | 🔄 İkili Set (Sürücü + Yolcu) |
| Silecek Modeli | Konvansiyonel (Telli) |
| Uzunluk (Sürücü) | 650 mm |
| Uzunluk (Yolcu) | 450 mm |
| Montaj Tarafı | Sürücü + Yolcu Tarafı (Set) |
| Direksiyon Yönü | Sol Direksiyon |
✅ Ürün Özellikleri
- ✅ Orijinal tedarikçi kalitesinde üretim – OEM eşdeğeri parça
- ✅ Klasik metal iskelet yapısı – uzun ömürlü ve dayanıklı
- ✅ Geniş araç yelpazesiyle uyumlu standart tasarım
- ✅ İkili set – sürücü (650 mm) ve yolcu (450 mm) silecekleri birlikte
- ✅ Temiz ve çiziksiz silme performansı – her hava koşulunda net görüş
- ✅ Kolay montaj – standart kanca sistemi ile hızlı takıp çıkarma
| Uzunluk [mm] | 1465 |
| Montaj tarafı | Önden |
| Miktar birimi | Takım |
| Silecek modeli | Alçak kollu silecek |
| Soldan/sağdan direksiyonlu | Soldan direksiyonlu araçlar için |
| Uzunluk 1 [mm] | 650 |
| Uzunluk 2 [mm] | 450 |
| İlave Ürün/Bilgi 2 | Ölçüler gerçek değerden sapma gösterebilir |
| Tespit türü | Kancalı sabitleme |
Bu Ürünle Uyumlu Araçlar
Bu ürün aşağıdaki marka ve model araçlarla uyumludur. Her araç için gövde, model numarası, motor ve motor kodu detayları verilmiştir. Bu bilgiler, doğru yedek parçayı hızlı ve güvenilir şekilde seçmenizi sağlar.
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) 1.8 l | 2001-2004 | Benzin 115 HP | 6FZ (EW7J4) |
| 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) 2.0 l | 2001-2004 | Benzin 136 HP | RFN (EW10J4) |
| 2.0 16V HPi (DCRLZB) 2.0 l | 2001-2004 | Benzin 140 HP | RLZ (EW10D) |
| 2.0 HDi 2.0 l | 2001-2004 | Dizel 107 HP | RHZ (DW10ATED), RHS (DW10ATED) |
| 2.0 HDi (DCRHYB) 2.0 l | 2001-2004 | Dizel 90 HP | RHY (DW10TD) |
| 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) 2.0 l | 2001-2004 | Dizel 109 HP | RHZ (DW10ATED) |
| 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) 2.2 l | 2001-2004 | Dizel 133 HP | 4HX (DW12TED4) |
| 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) 3.0 l | 2001-2004 | Benzin 207 HP | XFX (ES9J4S) |
| 3.0 V6 (DCXFXF) 3.0 l | 2001-2004 | Benzin 213 HP | XFX (ES9J4S) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) 1.8 l | 2001-2004 | Benzin 115 HP | 6FZ (EW7J4) |
| 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) 2.0 l | 2001-2004 | Benzin 136 HP | RFN (EW10J4) |
| 2.0 16V HPi (DERLZB) 2.0 l | 2001-2004 | Benzin 140 HP | RLZ (EW10D) |
| 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) 2.0 l | 2001-2004 | Dizel 107 HP | RHS (DW10ATED) |
| 2.0 HDi (DERHYB) 2.0 l | 2001-2004 | Dizel 90 HP | RHY (DW10TD) |
| 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) 2.0 l | 2001-2004 | Dizel 109 HP | RHZ (DW10ATED) |
| 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) 2.2 l | 2001-2004 | Dizel 133 HP | 4HX (DW12TED4) |
| 3.0 Carlsson 3.0 l | 2003-2004 | Benzin 235 HP | XFX (ES9J4S) |
| 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) 3.0 l | 2001-2004 | Benzin 207 HP | XFX (ES9J4S) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 T-GDi 2.0 l | 2021 ve Sonrası | Benzin 245 HP | G4KL |
| 2.0 T-GDi 2.0 l | 2017-2020 | Benzin 252 HP | G4KL |
| 2.0 T-GDi HTRAC 2.0 l | 2021 ve Sonrası | Benzin 245 HP | G4KL |
| 2.2 CRDi 2.2 l | 2021 ve Sonrası | Dizel 200 HP | D4HC |
| 2.2 CRDi HTRAC 2.2 l | 2021 ve Sonrası | Dizel 200 HP | D4HC |
| 3.3 T-GDi 3.3 l | 2017-2020 | Benzin 370 HP | G6DP |
| 3.3 T-GDi HTRAC 3.3 l | 2017-2020 | Benzin 370 HP | G6DP |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.5 i (TF1) 3.5 l | 2010-2012 | Benzin 275 HP | J35Z2 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 i-VTEC (FK1) 1.4 l | 2012-2016 | Benzin 99 HP | L13Z4 |
| 1.6 i-DTEC (FK3) 1.6 l | 2013-2016 | Dizel 120 HP | N16A1 |
| 1.8 i-VTEC (FK2) 1.8 l | 2012-2016 | Benzin 141 HP | R18Z4 |
| 2.0 i-VTEC Type R (FK2) 2.0 l | 2015-2016 | Benzin 310 HP | K20C1 |
| 2.2 i-DTEC (FK3) 2.2 l | 2012-2016 | Dizel 150 HP | N22B4 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 i-DTEC (FK3) 1.6 l | 2014-2016 | Dizel 120 HP | N16A1 |
| 1.8 i-VTEC (FK2) 1.8 l | 2014-2016 | Benzin 141 HP | R18Z4 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 VTEC 1.0 l | 2018-2022 | Benzin 126 HP | P10A2 |
| 1.0 VTEC (FK6) 1.0 l | 2017-2022 | Benzin 129 HP | P10A2 |
| 1.5 VTEC (FK7) 1.5 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 170 HP | L15B7 |
| 1.5 VTEC (FK7) 1.5 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 173 HP | L15B7 |
| 1.5 VTEC (FK7) 1.5 l | 2017-2022 | Benzin 182 HP | L15B7 |
| 1.6 i-DTEC (FK9) 1.6 l | 2018-2022 | Dizel 120 HP | N16A1 |
| 2.0 Type-R 2.0 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 306 HP | K20C1 |
| 2.0 Type-R (FK8) 2.0 l | 2017-2021 | Benzin 310 HP | K20C1 |
| 2.0 Type-R (FK8) 2.0 l | 2017-2022 | Benzin 320 HP | K20C1 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.0 iVTEC (FC9) 1.0 l | 2018-2022 | Benzin 126 HP | P10A4 |
| 1.5 (FC1) 1.5 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 177 HP | L15B7, L15BB |
| 1.5 VTEC (FC1) 1.5 l | 2016-2022 | Benzin 182 HP | L15B7, L15BB |
| 1.6 i-DTEC (FC8) 1.6 l | 2018-2022 | Dizel 120 HP | N16A1 |
| 1.6 i-VTEC (FC5) 1.6 l | 2016-2022 | Benzin 125 HP | R16B1, R16B2 |
| 1.6 i-VTEC LPG 1.6 l | 2019-2022 | Benzin/oto gaz (LPG) 125 HP | R16B1 |
| 1.8 (FC6) 1.8 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 141 HP | R18Z1 |
| 2.0 (FC2) 2.0 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 160 HP | K20C2 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.7 (BE1) 1.7 l | 2004 ve Sonrası | Benzin 125 HP | D17A2 |
| 1.8 (BE1) 1.8 l | 2007 ve Sonrası | Benzin 140 HP | R18A1 |
| 2.0 (BE3) 2.0 l | 2005 ve Sonrası | Benzin 150 HP | K20A9 |
| 2.0 (BE3) 2.0 l | 2004-2006 | Benzin 155 HP | K20A9 |
| 2.2 i CTDi (BE5) 2.2 l | 2005 ve Sonrası | Dizel 140 HP | N22A1 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.5 (RU1) 1.5 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 130 HP | L15B4 |
| 1.6 i-DTEC (RU8) 1.6 l | 2015 ve Sonrası | Dizel 120 HP | N16A3 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.5 i-VTEC (RU1) 1.5 l | 2013 ve Sonrası | Benzin 131 HP | L15B1 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.4 2.4 l | 2011 ve Sonrası | Benzin 180 HP | G4KE |
| 2.4 16V 2.4 l | 2011-2016 | Benzin 201 HP | G4KE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 GDI Hybrid 1.6 l | 2016-2022 | Benzin/elektrikli 141 HP | G4LE |
| 1.6 GDI Plug-in Hybrid 1.6 l | 2016-2022 | Benzin/elektrikli 141 HP | G4LE |
| Electric 0.0 l | 2016-2019 | Elektronik 120 HP | EM09 |
| Electric 0.0 l | 2019-2022 | Elektronik 136 HP | EM10 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| EV 0.0 l | 2021 ve Sonrası | Elektronik 170 HP | EM17 |
| EV Tüm tekerlekleri çekişli 0.0 l | 2021 ve Sonrası | Elektronik 235 HP | EM17, EM07 |
| EV Tüm tekerlekleri çekişli 0.0 l | 2021 ve Sonrası | Elektronik 305 HP | EM07 |
| EV Tüm tekerlekleri çekişli 0.0 l | 2021 ve Sonrası | Elektronik 325 HP | EM07 |
| N Tüm tekerlekleri çekişli 0.0 l | 2024 ve Sonrası | Elektronik 609 HP | EM17, EM27 |
| N Tüm tekerlekleri çekişli 0.0 l | 2023 ve Sonrası | Elektronik 650 HP | EM17, EM27 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| EV 0.0 l | 2024 ve Sonrası | Elektronik 145 HP | EM17, EM07 |
| EV 0.0 l | 2022 ve Sonrası | Elektronik 151 HP | EM17 |
| EV 0.0 l | 2023 ve Sonrası | Elektronik 218 HP | EM17 |
| EV 0.0 l | 2022 ve Sonrası | Elektronik 228 HP | EM17 |
| EV Tüm tekerlekleri çekişli 0.0 l | 2022 ve Sonrası | Elektronik 325 HP | EM17, EM07 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI Hybrid 1.6 l | 2024 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 215 HP | G4FT |
| 1.6 T-GDI Hybrid 1.6 l | 2024 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 218 HP | G4FT |
| 1.6 T-GDI Hybrid HTRAC 1.6 l | 2024 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 215 HP | G4FT |
| 1.6 T-GDI PHEV HTRAC 1.6 l | 2024 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 253 HP | |
| 2.5 GLS AWD 2.5 l | 2024 ve Sonrası | Benzin 194 HP | G4KN |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 2.0 l | 2009-2014 | Benzin 150 HP | G4KD |
| 2.0 2.0 l | 2010-2015 | Benzin 157 HP | G4NA |
| 2.0 2.0 l | 2012-2014 | Benzin 172 HP | G4NA, G4ND |
| 2.0 GDI 2.0 l | 2011-2014 | Benzin 271 HP | G4KH |
| 2.0 Hybrid 2.0 l | 2011-2014 | Benzin/elektrikli 150 HP | G4NA, G4NE |
| 2.0 LPG 2.0 l | 2012-2014 | Benzin/oto gaz (LPG) 172 HP | G4NA |
| 2.0 i 2.0 l | 2012-2014 | Benzin 163 HP | G4KD |
| 2.0 i 2.0 l | 2011-2014 | Benzin 165 HP | G4KD |
| 2.4 2.4 l | 2010-2015 | Benzin 177 HP | G4KC |
| 2.4 2.4 l | 2010-2015 | Benzin 178 HP | G4KE |
| 2.4 2.4 l | 2011-2014 | Benzin 193 HP | G4KJ |
| 2.4 GDI 2.4 l | 2009-2014 | Benzin 201 HP | G4KJ |
| LPG 2.0 l | 2009-2015 | Benzin/oto gaz (LPG) 144 HP | L4KA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 2.0 l | 2014-2019 | Benzin 154 HP | G4NA |
| 2.0 CVVT 2.0 l | 2014-2019 | Benzin 150 HP | G4NA |
| 2.0 MPI 2.0 l | 2014-2019 | Benzin 157 HP | G4NA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 1.6 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 180 HP | G4FJ |
| 1.6 GDI 1.6 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 182 HP | G4FP |
| 2.0 CVVL 2.0 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 160 HP | G4NM |
| 2.5 MPI 2.5 l | 2020 ve Sonrası | Benzin 179 HP | G4KM |
| 2.5 T-GDI 2.5 l | 2020 ve Sonrası | Benzin 290 HP | G4KP |
| Hybrid 2.0 l | 2020 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 194 HP | G4NR |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 1.6 l | 2011-2017 | Benzin 128 HP | G4FC |
| 1.6 GDI 1.6 l | 2011-2017 | Benzin 140 HP | G4FD |
| 1.6 GDi 1.6 l | 2011-2017 | Benzin 129 HP | G4FD |
| 1.6 MPI 1.6 l | 2015-2017 | Benzin 130 HP | G4FC |
| 1.6 MPI 1.6 l | 2011-2017 | Benzin 132 HP | G4FC, G4FG |
| 1.6 T-GDI 1.6 l | 2012-2017 | Benzin 186 HP | G4FJ |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 4.5 4.5 l | 2001-2006 | Benzin 340 HP | VK45DE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.2 D 2.2 l | 2014 ve Sonrası | Dizel 170 HP | 651.930 |
| 3.0 3.0 l | 2013 ve Sonrası | Dizel 238 HP | V9X |
| 3.5 Hybrid 3.5 l | 2013 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 364 HP | VQ35HR |
| 3.7 3.7 l | 2013 ve Sonrası | Benzin 320 HP | VQ37VHR |
| 3.7 3.7 l | 2013 ve Sonrası | Benzin 328 HP | VQ37VHR |
| 3.7 3.7 l | 2013 ve Sonrası | Benzin 333 HP | VQ37VHR |
| 3.7 AWD 3.7 l | 2014 ve Sonrası | Benzin 333 HP | VQ37VHR |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 CRD 2.0 l | 2014-2018 | Dizel 140 HP | EBS, EBT |
| 2.0 CRD 4x4 2.0 l | 2014-2018 | Dizel 140 HP | EBS, EBT |
| 2.0 CRD 4x4 2.0 l | 2014-2018 | Dizel 170 HP | EBS, EBT |
| 2.0 T-GDi 2.0 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 272 HP | EC1 |
| 2.0 T-GDi 2.0 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 272 HP | EC1 |
| 2.2 CRD 2.2 l | 2018 ve Sonrası | Dizel 150 HP | EBV |
| 2.2 CRD 2.2 l | 2018 ve Sonrası | Dizel 195 HP | EBV |
| 2.2 CRD 4x4 2.2 l | 2015-2018 | Dizel 185 HP | EBV, LAU 61, EBU |
| 2.2 CRD 4x4 2.2 l | 2018 ve Sonrası | Dizel 195 HP | EBV |
| 2.2 CRD 4x4 2.2 l | 2015-2018 | Dizel 200 HP | EBV, LAU 61, EBU |
| 2.4 2.4 l | 2013 ve Sonrası | Benzin 177 HP | EDD, ED6 |
| 2.4 2.4 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 182 HP | ED8 |
| 2.4 2.4 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 184 HP | ED6 |
| 2.4 2.4 l | 2013 ve Sonrası | Benzin 186 HP | ED6, ED8 |
| 2.4 4x4 2.4 l | 2013 ve Sonrası | Benzin 177 HP | EDD, ED6 |
| 2.4 4x4 2.4 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 182 HP | ED8 |
| 2.4 4x4 2.4 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 184 HP | ED6 |
| 2.4 4x4 2.4 l | 2013 ve Sonrası | Benzin 186 HP | ED6, ED8 |
| 3.2 4x4 3.2 l | 2014 ve Sonrası | Benzin 275 HP | EHB, EHK |
| 3.2 V6 3.2 l | 2013 ve Sonrası | Benzin 272 HP | EHB, EHK |
| 3.2 V6 4x4 3.2 l | 2014 ve Sonrası | Benzin 271 HP | EHB |
| 3.2 V6 4x4 3.2 l | 2013 ve Sonrası | Benzin 272 HP | EHB, EHK |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.2 CRDi 2.2 l | 2010-2015 | Dizel 150 HP | D4HB |
| 2.2 CRDi 2.2 l | 2010-2015 | Dizel 194 HP | D4HB |
| 2.7 V6 2.7 l | 2006-2015 | Benzin 189 HP | G6EA |
| 2.9 CRDi 2.9 l | 2006-2015 | Dizel 185 HP | J3(CRDi) |
| 2.9 CRDi LX 2.9 l | 2006-2015 | Dizel 192 HP | J3(CRDi) |
| 3.5 CVVT 3.5 l | 2010-2015 | Benzin 275 HP | G6DC |
| 3.5 CVVT 3.5 l | 2011-2015 | Benzin 276 HP | G6DC |
| 3.8 3.8 l | 2010 | Benzin 246 HP | G6DA |
| 3.8 3.8 l | 2005-2015 | Benzin 265 HP | G6DA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| EV 0.0 l | 2024 ve Sonrası | Elektronik 204 HP | EM16 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 100 0.0 l | 2023 ve Sonrası | Elektronik 204 HP | EM16 |
| 100 0.0 l | 2023 ve Sonrası | Elektronik 218 HP | EM16 |
| 100 AWD 0.0 l | 2023 ve Sonrası | Elektronik 385 HP | EM16 |
| 100 GT-Line AWD 0.0 l | 2023 ve Sonrası | Elektronik 385 HP | EM16 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 1.6 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 180 HP | G4FJ |
| 1.6 CRDi 1.6 l | 2018-2019 | Dizel 136 HP | D4FE |
| 1.6 T-GDI 1.6 l | 2018-2019 | Benzin 179 HP | G4FJ |
| 1.7 CRDi 1.7 l | 2016-2018 | Dizel 135 HP | D4FD |
| 1.7 CRDi 1.7 l | 2015-2018 | Dizel 141 HP | D4FD |
| 2.0 2.0 l | 2015-2019 | Benzin 150 HP | G4ND |
| 2.0 2.0 l | 2015-2019 | Benzin 154 HP | G4ND |
| 2.0 2.0 l | 2015-2019 | Benzin 249 HP | G4KH |
| 2.0 CVVL 2.0 l | 2015-2019 | Benzin 163 HP | G4ND |
| 2.0 GDI HEV 2.0 l | 2016 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 156 HP | G4NG |
| 2.0 GDI Hybrid 2.0 l | 2016-2019 | Benzin/elektrikli 205 HP | G4NG |
| 2.0 T-GDi 2.0 l | 2018-2019 | Benzin 238 HP | G4KH |
| 2.0 T-GDi 2.0 l | 2015-2019 | Benzin 245 HP | G4KH |
| 2.4 MPi 2.4 l | 2015-2019 | Benzin 171 HP | G4KE |
| 2.4 MPi 2.4 l | 2015-2019 | Benzin 178 HP | G4KE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi 1.6 l | 2018-2019 | Dizel 136 HP | D4FE |
| 1.6 T-GDI 1.6 l | 2018-2019 | Benzin 179 HP | G4FJ |
| 1.7 CRDi 1.7 l | 2016-2018 | Dizel 135 HP | D4FD |
| 1.7 CRDi 1.7 l | 2016-2018 | Dizel 141 HP | D4FD |
| 2.0 CVVL 2.0 l | 2016-2019 | Benzin 163 HP | G4ND |
| 2.0 GDI Hybrid 2.0 l | 2017-2019 | Benzin/elektrikli 205 HP | G4NG |
| 2.0 T-GDi 2.0 l | 2016-2019 | Benzin 245 HP | G4KH |
| 2.0 T-GDi GT 2.0 l | 2018-2019 | Benzin 238 HP | G4KH |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 T-GDI 2.0 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 197 HP | G4KL |
| 2.0 T-GDI 2.0 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 245 HP | G4KL |
| 2.0 T-GDI 2.0 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 247 HP | G4KL |
| 2.0 T-GDI 2.0 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 250 HP | G4KL |
| 2.0 T-GDI 4WD 2.0 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 197 HP | G4KL |
| 2.0 T-GDI 4WD 2.0 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 247 HP | G4KL |
| 2.0 T-GDi 2.0 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 256 HP | G4KL |
| 2.0 T-GDi 4WD 2.0 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 256 HP | G4KL |
| 2.2 CRDi VGT 2.2 l | 2017 ve Sonrası | Dizel 200 HP | D4HC |
| 2.2 CRDi VGT 4WD 2.2 l | 2017 ve Sonrası | Dizel 200 HP | D4HC |
| 3.3 T-GDI 3.3 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 364 HP | G6DP |
| 3.3 T-GDI 3.3 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 366 HP | G6DP |
| 3.3 T-GDI 4WD 3.3 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 366 HP | G6DP |
| 3.3 T-GDi 3.3 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 370 HP | G6DP |
| 3.3 T-GDi 4WD 3.3 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 370 HP | G6DP |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 200h (ZWA10_, ZWA10R) 1.8 l | 2011 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 136 HP | 2ZR-FXE, 5ZR-FXE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 200 (ASV61_) 2.0 l | 2015-2018 | Benzin 150 HP | 6AR-FSE |
| 250 (AV60_) 2.5 l | 2012-2018 | Benzin 181 HP | 2AR-FE |
| 250 (AVV60_, ASV60_) 2.5 l | 2012-2018 | Benzin 184 HP | 2AR-FE |
| 300h (ASV60_, AVV60_) 2.5 l | 2012-2018 | Benzin/elektrikli 203 HP | 2AR-FXE |
| 300h (ASV60_, AVV60_, AVV60R) 2.5 l | 2012-2018 | Benzin/elektrikli 205 HP | 2AR-FXE |
| 350 (GSV60_) 3.5 l | 2012-2018 | Benzin 249 HP | 2GR-FE |
| 350 (GSV60_) 3.5 l | 2012-2018 | Benzin 272 HP | 2GR-FE |
| 350 (GSV60_, GSV60R) 3.5 l | 2012-2018 | Benzin 277 HP | 2GR-FE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 200 (ASZ10) 2.0 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 150 HP | 6AR-FSE |
| 200 (MXZA10) 2.0 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 173 HP | M20A-FKS |
| 250 (AXZA10) 2.5 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 200 HP | A25A-FKS |
| 250 (AXZA10) 2.5 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 207 HP | A25A-FKS |
| 300h (AXZH10, AXZH11) 2.5 l | 2018 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 218 HP | A25A-FXS, A25B-FXS |
| 350 (GSZ10) 2.5 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 249 HP | 2GR-FKS |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 200t (ARL10_) 2.0 l | 2015-2017 | Benzin 241 HP | 8AR-FTS |
