Bosch 3397118942 Aerotwin A942S Ön Silecek Seti - 650/650 (26"/26") - Mercedes Viano 639/Vito 639
| Montaj tarafı | Önden |
| Miktar birimi | Takım |
| Silecek modeli | Alçak kollu silecek |
| Soldan/sağdan direksiyonlu | Soldan direksiyonlu araçlar için |
| Uzunluk 1 [mm] | 650 |
| Uzunluk 2 [mm] | 650 |
| Şasi numarası (VIN) maks. | 7L..8..005 495 |
BOSCH 3 397 118 942 – Silecek süpürgesi
BOSCH markasının orijinal kalite standartlarında üretilen bu silecek süpürgesi, her iki camı birden temizlemek için ikili set olarak sunulmaktadır. Konvansiyonel (Telli) tasarımı sayesinde her hava koşulunda güvenli görüş alanı sağlar.
📊 Teknik Özellikler
| Marka | BOSCH |
| Ürün Kodu | 3 397 118 942 |
| EAN / Barkod | 3165143432754 |
| Ürün Tipi | 🔄 İkili Set (Sürücü + Yolcu) |
| Silecek Modeli | Konvansiyonel (Telli) |
| Uzunluk (Sürücü) | 650 mm |
| Uzunluk (Yolcu) | 650 mm |
| Direksiyon Yönü | Sol Direksiyon |
✅ Ürün Özellikleri
- ✅ Orijinal tedarikçi kalitesinde üretim – OEM eşdeğeri parça
- ✅ Klasik metal iskelet yapısı – uzun ömürlü ve dayanıklı
- ✅ Geniş araç yelpazesiyle uyumlu standart tasarım
- ✅ İkili set – sürücü (650 mm) ve yolcu (650 mm) silecekleri birlikte
- ✅ Temiz ve çiziksiz silme performansı – her hava koşulunda net görüş
- ✅ Kolay montaj – standart kanca sistemi ile hızlı takıp çıkarma
🔧 OEM / Muadil Parça Numaraları
Aşağıdaki orijinal parça numaralarıyla birebir uyumludur:
| VW | 7L0 955 425 G | 7L0 955 425 J |
| PORSCHE | 955 628 039 00 |
| Marka | Uyumlu OEM Numaraları |
|---|---|
| VW | |
| PORSCHE |
| Montaj tarafı | Önden |
| Miktar birimi | Takım |
| Silecek modeli | Alçak kollu silecek |
| Soldan/sağdan direksiyonlu | Soldan direksiyonlu araçlar için |
| Uzunluk 1 [mm] | 650 |
| Uzunluk 2 [mm] | 650 |
| Şasi numarası (VIN) maks. | 7L..8..005 495 |
Bu Ürünle Uyumlu Araçlar
Bu ürün aşağıdaki marka ve model araçlarla uyumludur. Her araç için gövde, model numarası, motor ve motor kodu detayları verilmiştir. Bu bilgiler, doğru yedek parçayı hızlı ve güvenilir şekilde seçmenizi sağlar.
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.2 3.2 l | 2003-2007 | Benzin 241 HP | M02.2Y |
| 3.2 3.2 l | 2003-2007 | Benzin 250 HP | M02.2Y |
| 3.6 3.6 l | 2007-2010 | Benzin 290 HP | M 55.01 |
| S 4.5 4.5 l | 2002-2007 | Benzin 340 HP | M 48.00 |
| Turbo 4.5 4.5 l | 2002-2007 | Benzin 450 HP | M 48.50 |
| Turbo S 4.5 4.5 l | 2004-2007 | Benzin 500 HP | M 48.50S |
| Turbo S 4.5 4.5 l | 2002-2006 | Benzin 521 HP | M 48.50T |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.5 R5 TDI 2.5 l | 2003-2010 | Dizel 163 HP | BLK, BPD |
| 2.5 R5 TDI 2.5 l | 2003-2010 | Dizel 174 HP | BAC, BPE |
| 3.0 TDI 3.0 l | 2006-2010 | Dizel 211 HP | CASB, BUN |
| 3.0 V6 TDI 3.0 l | 2004-2010 | Dizel 225 HP | CATA, BKS |
| 3.2 V6 3.2 l | 2002-2006 | Benzin 220 HP | AZZ, BKJ, BAA, BMX, BMV, BRJ |
| 3.2 V6 3.2 l | 2004-2006 | Benzin 241 HP | BMV |
| 3.6 V6 FSI 3.6 l | 2005-2010 | Benzin 280 HP | BHK, BHL |
| 4.2 V8 4.2 l | 2002-2006 | Benzin 310 HP | AXQ |
| 4.2 V8 FSI 4.2 l | 2006-2010 | Benzin 350 HP | BAR |
| 5.0 V10 TDI 5.0 l | 2002-2010 | Dizel 313 HP | AYH, BWF, BKW, BLE |
| 6.0 W12 6.0 l | 2004-2010 | Benzin 450 HP | BJN, CFRA |





