Bosch 3397007215 Audi Q7/Mercedes Sprinter/Volkswagen Crafter Aerotwin A215S Ön Silecek Seti - 650/600 (26"/24")
BOSCH 3 397 007 215 – Silecek süpürgesi
BOSCH markasının orijinal kalite standartlarında üretilen bu silecek süpürgesi, her iki camı birden temizlemek için ikili set olarak sunulmaktadır. Konvansiyonel (Telli) tasarımı sayesinde her hava koşulunda güvenli görüş alanı sağlar.
📊 Teknik Özellikler
| Marka | BOSCH |
| Ürün Kodu | 3 397 007 215 |
| EAN / Barkod | 4047024276451 |
| Ürün Tipi | 🔄 İkili Set (Sürücü + Yolcu) |
| Silecek Modeli | Konvansiyonel (Telli) |
| Uzunluk (Sürücü) | 650 mm |
| Uzunluk (Yolcu) | 600 mm |
| Direksiyon Yönü | Sol Direksiyon |
✅ Ürün Özellikleri
- ✅ Orijinal tedarikçi kalitesinde üretim – OEM eşdeğeri parça
- ✅ Klasik metal iskelet yapısı – uzun ömürlü ve dayanıklı
- ✅ Geniş araç yelpazesiyle uyumlu standart tasarım
- ✅ İkili set – sürücü (650 mm) ve yolcu (600 mm) silecekleri birlikte
- ✅ Temiz ve çiziksiz silme performansı – her hava koşulunda net görüş
- ✅ Kolay montaj – standart kanca sistemi ile hızlı takıp çıkarma
🔧 OEM / Muadil Parça Numaraları
Aşağıdaki orijinal parça numaralarıyla birebir uyumludur:
| MERCEDES-BENZ | 001 820 58 44 | 001 820 60 44 | 906 820 00 45 | 906 820 01 45 | A 001 820 58 44 | A 001 820 60 44 | A 906 820 00 45 | A 906 820 01 45 |
| VW | 2E1 955 421 | 2E1 955 421 A | 4L1 955 425 B | 4L1 955 426 A |
| AUDI | 4L1 955 425 B | 4L1 955 426 A |
| Marka | Uyumlu OEM Numaraları |
|---|---|
| VW | |
| AUDI | |
| MERCEDES-BENZ |
Bu Ürünle Uyumlu Araçlar
Bu ürün aşağıdaki marka ve model araçlarla uyumludur. Her araç için gövde, model numarası, motor ve motor kodu detayları verilmiştir. Bu bilgiler, doğru yedek parçayı hızlı ve güvenilir şekilde seçmenizi sağlar.
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro 3.0 l | 2010-2015 | Dizel 204 HP | CJGC, CJMA |
| 3.0 TDI quattro 3.0 l | 2006-2010 | Dizel 211 HP | CASB, BUN |
| 3.0 TDI quattro 3.0 l | 2009-2012 | Dizel 224 HP | CATA |
| 3.0 TDI quattro 3.0 l | 2006-2008 | Dizel 233 HP | BUG |
| 3.0 TDI quattro 3.0 l | 2007-2015 | Dizel 240 HP | CCMA, CNRB, CASA, CJGA |
| 3.0 TDI quattro 3.0 l | 2011-2015 | Dizel 245 HP | CRCA, CLZB, CJGD |
| 3.0 TFSI quattro 3.0 l | 2010-2015 | Benzin 272 HP | CJTC, CJWC |
| 3.0 TFSI quattro 3.0 l | 2011-2015 | Benzin 280 HP | CJWE, CTWB |
| 3.0 TFSI quattro 3.0 l | 2010-2015 | Benzin 333 HP | CJTB, CTWA, CJWB, CNAA |
| 3.6 FSI quattro 3.6 l | 2006-2010 | Benzin 280 HP | BHK |
| 4.2 FSI quattro 4.2 l | 2006-2010 | Benzin 350 HP | BAR |
| 4.2 TDI quattro 4.2 l | 2007-2009 | Dizel 326 HP | BTR |
| 4.2 TDI quattro 4.2 l | 2009-2015 | Dizel 340 HP | CCFA, CCFC |
| 6.0 TDI quattro 6.0 l | 2008-2014 | Dizel 500 HP | CCGA |






